| 2005 | UTM (*) | UTA (**) | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | |||
| Base 100 = Diciembre 2008 | ||||
| Enero | 30.399 | 364.788 | -0,3 | 81,192 |
| Febrero | 30.277 | 363.324 | -0,1 | 81,115 |
| Marzo | 30.186 | 362.232 | 0,6 | 81,631 |
| Abril | 30.156 | 361.872 | 0,9 | 82,363 |
| Mayo | 30.337 | 364.044 | 0,3 | 82,586 |
| Junio | 30.610 | 367.320 | 0,4 | 82,928 |
| Julio | 30.702 | 368.424 | 0,6 | 83,437 |
| Agosto | 30.825 | 369.900 | 0,3 | 83,681 |
| Septiembre | 31.010 | 372.120 | 1 | 84,51 |
| Octubre | 31.103 | 373.236 | 0,5 | 84,922 |
| Noviembre | 31.414 | 376.968 | -0,2 | 84,719 |
| Diciembre | 31.571 | 378.852 | -0,3 | 84,434 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).
(*) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(**) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)