2006 | UTM (*) | UTA (**) | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | |||
Base 100 = Diciembre 2008 | ||||
Enero | 31.508 | 378.096 | 0.1 | 84,503 |
Febrero | 31.413 | 376.956 | -0,1 | 84,427 |
Marzo | 31.444 | 377.328 | 0,6 | 84,922 |
Abril | 31.413 | 376.956 | 0,6 | 85,465 |
Mayo | 31.601 | 379.212 | 0,2 | 85,674 |
Junio | 31.791 | 381.492 | 0,6 | 86,176 |
Julio | 31.855 | 382.260 | 0,5 | 86,643 |
Agosto | 32.046 | 384.552 | 0,3 | 86,873 |
Septiembre | 32.206 | 386.472 | 0 | 86,887 |
Octubre | 32.303 | 387.636 | -0,3 | 86,664 |
Noviembre | 32.303 | 387.636 | -0,2 | 86,518 |
Diciembre | 32.206 | 386.472 | 0,1 | 86,602 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).
(*) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(**) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)