El Artículo 33° Transitorio de la Ley 21.210, publicada en febrero de 2020, señala que los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos, podrán poner término anticipado a un juicio originado en la reclamación de liquidaciones o giros de impuestos, siempre que se ofrezca y garantice el pago total de la deuda tributaria debidamente reajustada, accediendo por ello a una condonación extraordinaria total de intereses y multas.
A continuación, la nómina de contribuyentes acogidos a este artículo, actualizada al 12 de octubre de 2023.
| CONTRIBUYENTE | RIT/ROL |
|---|---|
| Administradora Los Parques S.A. | 4066-2018 |
| Administradora Sintra Limitada | 138593-2020 |
| 2417-2022 | |
| Ángel Andrés Martínez Montaner | 61-2022 |
| Agrícola La Ballica Limitada | GR-18-00222-2017 |
| Agrícola Joaquin Edgardo Cura Osorio y Cia | 1-2022 |
| Agrícola Portoseguro S.A. | 43633-2020 |
| Agrícola Santa Ana del Huique Limitada | 271-2019 |
| Agrícola Santa Julia | GR-17-00015-2020 |
| Alberto René Combeau | 390-2019 |
| Alema SpA | GR-14-00116-2019 |
| Áridos Arenex Limitada (Inversiones COPROSA S.A.) | 23316-2018 |
| Áridos y Constructora San Vicente Limitada | 34-2019 |
| 22-2020 | |
| Blas Antonio Sandoval Galaz | 74775-2021 |
| BBS Investment | 77-2020 |
| CA de Chile S.A. | GR-17-00229-2017 |
| Carnes Ñuble S.A. | 22-2020 |
| Catalina del Rosario Morandé Montt | 216-2020 |
| Cecinas Lota S.A. | 154862-2020 |
| Cementos Bío Bío del Sur (Inmobiliaria Fanaloza S.A.) | 174-2019 |
| Cía Inversiones Pedro de Valdivia S.A. | 135-2020 |
| Comercial Daher Limitada | GR-02-00028-2019 |
| Comercial Gemajo Limitada | 210-2020 |
| Constructora Convet Limitada | 20-9-0000173-9 |
| Daniela Claro Figueroa | GR-16-00042-2020 |
| Demarco S.A. | 65-2020 |
| 05-2021 | |
| Eli Lilly Interamérica Inc. y Compañía Limitada | GR-16-00045-2020 |
| Emilio Alfredo Ascarrunz Arana | 56-2022 |
| Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. | 28143-2018 |
| Empresas Transoceánicas Limitada | GR-17-00109-2013 |
| Endurance S.A. | GR-16-00119-2019 |
| E-Partners SpA | 34490-2021 |
| E-Shopping Express S.A. | 82-2020 |
| Experian Services Chile S.A. | 23310-2018 |
| Exploraciones Inversiones y Asesorías Mundo S.A. | 144.344-2020 |
| Filomena Narvaez | 5277-2018 |
| FPC Ingeniería SpA | 19202 - 2021 |
| GNL Penco SpA | 21-2020 |
| Hidromec SpA | 17-2020 |
| Industria Óptica Rodensctock Chile S.A. | GR-15-00217-2014 |
| Ingelec Chile S.A. | 20174-2019 |
| Ingeniería en Plásticos Membratec S.A. | 56222-2021 |
| Inmobiliaria Araucanía S.A. | 13901-2021 |
| Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. | GR-17-00028-2018 |
| Inmobiliaria San Luis SpA | GR-17-00036-2017 |
| Inversiones Algarrobal Limitada | 14811-2018 |
| Inversiones Bulcaun S.A. | GR-17-00025-2018 |
| GR-17-00184-2017 | |
| Inversiones El Maqui Limitada | 5119-2018 |
| Inversiones Jaberim Limitada | GR-18-00039-2015 |
| Inversiones Kuri S.A. | 179-2021 |
| Inversiones Navarra S.A. | GR-18-00179-2015 |
| Inversiones Silvestre Corporation Chile Limitada | 33962-2019 |
| Inversiones SQ Limitada | GR-18-00193-2015 |
| Inversiones SQYA SPA | 03-2022 |
| Inversiones Trigas Cuatro S.A. (antes Inversiones Marsilia S.A.) | 199-2020 |
| Inversiones y Asesorías Santo Domingo Limitada | GR-17-00116-2016 |
| Inversiones y Rentas Cerro Verde Limitada | GR-18-00028-2018 |
| Juan Ignacio Claro Barrueco | GR-15-00044-2020 |
| Javier Ignacio Ceferino Orueta Arregui | 57-2022 |
| Jose Guerrero Benito | GR-17-00200-2017 |
| José Tomás Hormazábal Cavieres | GR-16-00126-2018 |
| Karola Arriaza Román | GR-02-00017-2020 |
| Konecta Chile Limitada | 205-2019 |
| Lorenzo Seron Ferre | 107-2019 |
| María Francisca Claro Figueroa | GR-16-00043-2020 |
| María Verónica Pinochet Hiriart | 129-2019 |
| Maquinarias y Tecnología Imaqtec Limitada | 52702-2021 |
| Nazareno Civiles Inversiones Limitada | 167-2020 |
| Nicolás Luksic Puga | GR-18-00022-2018 |
| Nitratos de Chile S.A. | 15-9-0001001-7 |
| Norte Grande S.A. | 20400-2018 |
| GR-18-00007-2016 | |
| 10044-2022 | |
| GR-18-00191-2015 | |
| Óscar Andrés Sáenz Pérez | 60-2022 |
| Patricia Figueroa Barrueco | GR-16-00041-2020 |
| Pedro José Orellana Johnson | 4165-2021 |
| Ramiro Fernando Urenda Morgan | 37-2022 |
| San Javier Combustibles Dos SpA | 303-2019 |
| Seduc SpA y Compañía C.P.A. DOS | 94578 - 2021 |
| Servicios de Mantención Limitada | 17535-2019 |
| Servicio de Procesamiento de Datos En Línea S.A. | GR-18-00171-2016 |
| Servicios Médicos CUC Ltda. | 4493-2022 |
| Soc. Agrícola y de Transporte Agua de Los Campos Ltda | 19-2021 |
| Sociedad de Desarrollo Río Danubio Limitada | 55-2019 |
| 125515-2020 | |
| 306-19 | |
| Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. | GR-18-00087-2016 |
| GR-18-00085-2016 | |
| GR-18-00189-2015 | |
| 79-2021 | |
| Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | GR-18-00190-2015 |
| GR-18-00003-2015 | |
| GR-18-00002-2015 | |
| GR-18-00086-2016 | |
| GR-18-00083-2016 | |
| Sociedad Ganadera José Marín Vicuña y Cía. Limitada | 127266-2020 |
| Sociedad Segurivi Limitada | GR-10-00085-2019 |
| Sucesión Bravo | GR-18-00189-2016 |
| Tatiana Aranguiz Palacio | GR-17-00174-2017 |
| Tecnomix S.A. (Ready Mix Hormigones Limitada) | 95750-2021 |
| Termika Holding SPA | GR-15-00061-2020 |
| The Walt Disney Company (Chile) | 232-2021 |
| Walmart Chile S.A. | GR-15-00142-2017 |
| Wessam Edmond Daher | GR-02-00015-2020 |