En esta página usted encontrará información estadística de número de empresas según vigencia para los años comerciales 2005 al 2015.
Última actualización: Septiembre - 2016
Año Comercial | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
N° de Contribuyentes clasificados como Empresas vigentes | 883.212 | 895.095 | 907.237 | 920.383 | 938.113 | 965.525 | 996.960 | 1.022.959 | 1.053.595 | 1.074.040 |
N° de Contribuyentes que adquieren la clasificación de Empresa vigente respecto año anterior | 122.472 | 118.980 | 118.064 | 119.830 | 121.500 | 130.206 | 136.732 | 139.449 | 145.212 | 143.954 |
N° de Contribuyentes que dejan de tener la clasificación de Empresa vigente respecto año anterior | 102.365 | 107.097 | 105.922 | 106.684 | 103.770 | 102.794 | 105.297 | 113.450 | 114.576 | 123.509 |
N° de Contribuyentes clasificados como Empresas vigentes que realizan su primer inicio de actividades durante el mismo año | 67.716 | 66.407 | 62.947 | 63.261 | 62.772 | 68.898 | 71.557 | 76.963 | 82.575 | 82.358 |
N° de Contribuyentes clasificados como Empresas vigentes que presentan término de giro durante el mismo año | 2.945 | 2.764 | 2.927 | 2.868 | 3.111 | 3.344 | 3.329 | 3.740 | 3.856 | 3.795 |
ND: No disponible
Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos.
Fuente(s): Formularios 22 ,29 y Declaraciones Juradas Nº 1887 y 1827 que se encuentran registradas en las bases del SII.
UF Utilizada: Montos transformados a UF según UF promedio mensual para datos obtenidos de formulario 29 y según UF al 31 de diciembre de cada año para los datos obtenidos de formularios 22 y 1887.
Fecha de extracción de los datos: 09/09/2015
Todas las cifras presentadas corresponden a estimaciones a partir de información con carácter y fines tributarios, proporcionada, mediante autodeclaración, por parte de los contribuyentes, por lo que representan una aproximación a cifras económicas y estadísticas, y se encuentran sujetas a variación por rectificación del contribuyente, acción fiscalizadora de este Servicio o modificación de las convenciones utilizadas para efectuar estas estimaciones.
La información aquí contenida proviene de antecedentes obtenidos de los contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, su naturaleza es tributaria y no económica. Se deja constancia expresa que el Servicio de Impuestos Internos no asume responsabilidad alguna por la veracidad de los datos con que se ha elaborado el estudio o estadística, por lo que no otorga respecto de aquéllos garantía alguna en lo que se refiere a la exactitud, vigencia o integridad, ni asume responsabilidad de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida información.