En esta página usted encontrará información estadística de número de empresas, montos de ventas, número de trabajadores dependientes y remuneraciones de estos por tamaño según ventas para los años comerciales 2005 al 2015.
Última actualización: Septiembre - 2016
TAMAÑO SEGÚN VENTAS | Año Tributario 2014 | Año Tributario 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Año comercial 2013) | (Año comercial 2014) | |||||||
N° de Empresas | Monto de Ventas (miles de UF) |
N° Trabajadores Dependientes Informados | Remuneraciones de Trabajadores Dependientes (miles de UF) | N° de Empresas | Monto de Ventas (miles de UF) |
N° Trabajadores Dependientes Informados | Remuneraciones de Trabajadores Dependientes (miles de UF) | |
SIN VENTAS | 152.189 | 0,0 | 582.073 | 185.368,8 | 156.711 | 0,0 | 613.390 | 201.239,7 |
MICRO 1 | 259.980 | 20.359,9 | 81.006 | 20.074,2 | 261.164 | 20.421,4 | 97.382 | 22.546,7 |
MICRO 2 | 185.350 | 68.584,5 | 106.885 | 14.957,0 | 187.537 | 69.513,5 | 88.979 | 13.951,0 |
MICRO 3 | 227.696 | 286.823,3 | 377.702 | 43.565,8 | 234.503 | 295.429,7 | 378.906 | 43.545,3 |
PEQUEÑA 1 | 87.356 | 303.593,2 | 413.597 | 44.239,3 | 89.538 | 311.239,9 | 426.776 | 45.699,2 |
PEQUEÑA 2 | 55.850 | 392.645,2 | 517.112 | 48.744,7 | 58.018 | 408.102,7 | 537.965 | 55.114,6 |
PEQUEÑA 3 | 42.984 | 667.134,6 | 849.631 | 100.602,4 | 43.951 | 684.101,3 | 835.056 | 99.770,9 |
MEDIANA 1 | 17.584 | 617.521,8 | 700.852 | 88.947,5 | 17.953 | 629.325,5 | 706.990 | 93.956,6 |
MEDIANA 2 | 10.453 | 733.170,9 | 732.208 | 101.748,8 | 10.493 | 733.577,0 | 746.024 | 113.025,4 |
GRANDE 1 | 6.059 | 848.772,7 | 719.850 | 104.285,3 | 6.138 | 861.149,6 | 714.147 | 108.774,9 |
GRANDE 2 | 4.894 | 1.648.711,1 | 1.100.349 | 174.557,6 | 4.870 | 1.640.219,1 | 1.065.305 | 177.868,0 |
GRANDE 3 | 1.107 | 856.066,9 | 477.858 | 85.938,9 | 1.091 | 839.479,7 | 477.563 | 86.969,6 |
GRANDE 4 | 2.093 | 14.585.433,8 | 2.253.352 | 688.157,5 | 2.073 | 14.874.062,2 | 2.219.971 | 701.342,6 |
Total general | 1.053.595 | 21.028.818,1 | 8.912.475 | 1.701.187,8 | 1.074.040 | 21.366.621,4 | 8.908.454 | 1.763.804,6 |
Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos.
Fuente(s): Formularios 22 ,29 y Declaraciones Juradas Nº 1887 y 1827 que se encuentran registradas en las bases del SII.
UF Utilizada: Montos transformados a UF según UF promedio mensual para datos obtenidos de formulario 29 y según UF al 31 de diciembre de cada año para los datos obtenidos de formularios 22 y 1887.
Fecha de extracción de los datos: Septiembre - 2016
SIN VENTAS corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas.
MICRO 1 0,01 UF a 200 UF.
MICRO 2 200,01 UF a 600 UF.
MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF.
PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF.
PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF.
PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF.
MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF.
MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF.
GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF.
GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF.
GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF.
GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF.
Todas las cifras presentadas corresponden a estimaciones a partir de información con carácter y fines tributarios, proporcionada, mediante autodeclaración, por parte de los contribuyentes, por lo que representan una aproximación a cifras económicas y estadísticas, y se encuentran sujetas a variación por rectificación del contribuyente, acción fiscalizadora de este Servicio o modificación de las convenciones utilizadas para efectuar estas estimaciones.
La información aquí contenida proviene de antecedentes obtenidos de los contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, su naturaleza es tributaria y no económica. Se deja constancia expresa que el Servicio de Impuestos Internos no asume responsabilidad alguna por la veracidad de los datos con que se ha elaborado el estudio o estadística, por lo que no otorga respecto de aquéllos garantía alguna en lo que se refiere a la exactitud, vigencia o integridad, ni asume responsabilidad de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida información.