Avalúos de Bienes Raíces

PERÍODO 2008 AL SEGUNDO SEMESTRE 2025

LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025

AVALÚO AGRÍCOLA
PERÍODO TOTAL AVALUO AGRÍCOLA TOTAL AVALUO AGRÍCOLA AFECTO TOTAL AVALUO AGRÍCOLA EXENTO VARIACIÓN AVALÚO TOTAL(%)
(*)
1er Sem 2008 13.995.759.045 8.763.920.106 5.231.838.938
2do Sem 2008 13.957.385.837 8.723.959.863 5.233.425.974 -0,5%
1er Sem 2009 13.948.125.434 8.683.874.732 5.264.250.702 -0,5%
2do Sem 2009 15.911.137.951 9.624.627.829 6.286.510.122 10,8%
1er Sem 2010 15.961.241.961 9.911.616.545 6.049.625.415 3,0%
2do Sem 2010 15.936.787.714 9.881.662.894 6.055.124.821 -0,3%
1er Sem 2011 15.950.912.386 9.888.234.637 6.062.677.749 0,1%
2do Sem 2011 15.930.672.997 9.880.631.961 6.050.041.036 -0,1%
1er Sem 2012 15.955.282.384 9.866.315.032 6.088.967.352 -0,1%
2do Sem 2012 15.953.648.302 9.852.142.674 6.101.505.628 -0,1%
1er Sem 2013 15.985.070.155 9.863.223.497 6.121.846.658 0,1%
2do Sem 2013 15.981.835.145 9.837.317.425 6.144.517.720 -0,3%
1er Sem 2014 15.991.091.389 9.836.734.596 6.154.356.794 -0,0%
2do Sem 2014 15.978.724.817 9.801.442.180 6.177.282.637 -0,4%
1er Sem 2015 15.990.226.566 9.775.419.892 6.214.806.674 -0,3%
2do Sem 2015 15.983.845.991 9.762.565.157 6.221.280.834 -0,1%
1er Sem 2016 21.073.120.679 12.786.205.090 8.286.915.589 31,0%
2do Sem 2016 21.082.627.437 12.796.085.440 8.286.541.997 0,1%
1er Sem 2017 21.101.091.718 12.765.649.500 8.335.442.218 -0,2%
2do Sem 2017 21.109.442.203 12.788.043.128 8.321.399.074 0,2%
1er Sem 2018 21.161.159.076 12.788.334.372 8.372.824.704 0,0%
2do Sem 2018 21.114.276.701 12.727.320.685 8.386.956.016 -0,5%
1er Sem 2019 21.121.160.488 12.720.263.439 8.400.897.049 -0,1%
2do Sem 2019 21.079.393.116 12.684.767.236 8.394.625.880 -0,3%
1er Sem 2020 41.010.190.170 24.507.015.247 16.503.174.923 93,2%
2do Sem 2020 40.572.650.542 24.146.436.957 16.426.213.586 -1,5%
1er Sem 2021 40.572.633.787 25.041.678.141 15.530.955.646 3,7%
2do Sem 2021 40.541.355.555 24.979.767.670 15.561.587.885 -0,2%
1er Sem 2022 40.899.189.585 25.463.540.755 15.435.648.831 1,9%
2do Sem 2022 41.081.702.179 25.359.031.646 15.722.670.533 -0,4%
1er Sem 2023 42.570.947.484 26.638.292.495 15.932.654.990 5,0%
2do Sem 2023 40.822.816.505 24.869.298.497 15.953.518.008 -6,6%
1er Sem 2024 59.070.298.777 35.725.011.365 23.345.287.413 43,7%
2do Sem 2024 58.548.959.207 35.063.723.558 23.485.235.650 -1,9%
1er Sem 2025 58.769.991.714 35.101.818.956 23.668.172.758 0,1%
2do Sem 2025 57.985.098.499 34.292.052.308 23.693.046.191 -2,3%


AVALÚO NO AGRÍCOLA
PERÍODO TOTAL AVALUO NO AGRÍCOLA TOTAL AVALUO NO AGRÍCOLA AFECTO TOTAL AVALUO NO AGRÍCOLA EXENTO VARIACIÓN AVALÚO TOTAL(%)
(*)
1er Sem 2008 176.967.704.702 87.576.084.968 89.391.619.733
2do Sem 2008 179.302.908.161 88.519.836.245 90.783.071.916 1,1%
1er Sem 2009 183.115.089.537 90.114.900.884 93.000.188.653 1,8%
2do Sem 2009 184.652.518.326 90.562.046.293 94.090.472.034 0,5%
1er Sem 2010 187.898.746.688 92.157.209.952 95.741.536.737 1,8%
2do Sem 2010 189.772.489.900 92.982.339.948 96.790.149.952 0,9%
1er Sem 2011 192.675.189.663 94.381.131.965 98.294.057.698 1,5%
2do Sem 2011 194.927.482.183 95.535.601.922 99.391.880.261 1,2%
1er Sem 2012 197.990.253.594 97.397.992.455 100.592.261.139 1,9%
2do Sem 2012 199.761.002.416 98.347.751.195 101.413.251.221 1,0%
1er Sem 2013 228.178.239.950 112.207.177.203 115.971.062.746 14,1%
2do Sem 2013 230.276.818.143 113.081.439.817 117.195.378.326 0,8%
1er Sem 2014 239.538.981.951 119.835.465.222 119.703.516.730 6,0%
2do Sem 2014 243.493.166.526 121.632.835.020 121.860.331.506 1,5%
1er Sem 2015 247.840.491.502 125.004.488.940 122.836.002.562 2,8%
2do Sem 2015 251.521.008.228 127.133.512.169 124.387.496.059 1,7%
1er Sem 2016 258.071.563.858 130.978.632.388 127.092.931.470 3,0%
2do Sem 2016 261.876.868.969 133.037.460.915 128.839.408.054 1,6%
1er Sem 2017 269.835.090.372 137.862.077.593 131.973.012.779 3,6%
2do Sem 2017 271.777.896.707 138.304.801.859 133.473.094.848 0,3%
1er Sem 2018 372.081.180.606 182.086.373.810 189.994.806.796 31,7%
2do Sem 2018 379.313.275.333 184.792.349.891 194.520.925.442 1,5%
1er Sem 2019 384.818.893.731 187.062.907.466 197.755.986.266 1,2%
2do Sem 2019 388.672.801.902 188.330.080.464 200.342.721.438 0,7%
1er Sem 2020 396.659.707.795 192.256.546.889 204.403.160.907 2,1%
2do Sem 2020 400.762.352.371 194.052.451.603 206.709.900.767 0,9%
1er Sem 2021 405.068.759.710 195.699.378.623 209.369.381.086 0,8%
2do Sem 2021 408.142.447.130 196.532.878.834 211.609.568.296 0,4%
1er Sem 2022 508.154.875.934 241.500.319.765 266.654.556.168 22,9%
2do Sem 2022 512.806.694.324 243.306.851.844 269.499.842.480 0,7%
1er Sem 2023 521.757.940.306 247.238.601.055 274.519.339.251 1,6%
2do Sem 2023 526.683.723.676 248.728.655.547 277.955.068.129 0,6%
1er Sem 2024 534.328.915.285 252.393.589.011 281.935.326.274 1,5%
2do Sem 2024 538.763.138.911 253.970.191.773 284.792.947.138 0,6%
1er Sem 2025 547.575.808.070 258.099.210.862 289.476.597.208 1,6%
2do Sem 2025 549.894.403.012 257.887.308.200 292.007.094.812 -0,1%


AVALÚOS TOTALES
PERÍODO TOTAL AVALUO TOTAL AVALUO AFECTO TOTAL AVALUO EXENTO VARIACIÓN AVALÚO TOTAL(%)
(*)
1er Sem 2008 190.963.463.746 96.340.005.074 94.623.458.672
2do Sem 2008 193.260.293.998 97.243.796.108 96.016.497.890 0,9%
1er Sem 2009 197.063.214.970 98.798.775.615 98.264.439.355 1,6%
2do Sem 2009 200.563.656.277 100.186.674.121 100.376.982.156 1,4%
1er Sem 2010 203.859.988.649 102.068.826.497 101.791.162.152 1,9%
2do Sem 2010 205.709.277.614 102.864.002.842 102.845.274.772 0,8%
1er Sem 2011 208.626.102.049 104.269.366.602 104.356.735.447 1,4%
2do Sem 2011 210.858.155.180 105.416.233.883 105.441.921.297 1,1%
1er Sem 2012 213.945.535.978 107.264.307.487 106.681.228.491 1,8%
2do Sem 2012 215.714.650.718 108.199.893.868 107.514.756.850 0,9%
1er Sem 2013 244.163.310.105 122.070.400.700 122.092.909.405 12,8%
2do Sem 2013 246.258.653.288 122.918.757.242 123.339.896.046 0,7%
1er Sem 2014 255.530.073.341 129.672.199.817 125.857.873.523 5,5%
2do Sem 2014 259.471.891.343 131.434.277.200 128.037.614.143 1,4%
1er Sem 2015 263.830.718.068 134.779.908.832 129.050.809.236 2,5%
2do Sem 2015 267.504.854.219 136.896.077.327 130.608.776.893 1,6%
1er Sem 2016 279.144.684.536 143.764.837.478 135.379.847.059 5,0%
2do Sem 2016 282.959.496.406 145.833.546.354 137.125.950.052 1,4%
1er Sem 2017 290.936.182.090 150.627.727.093 140.308.454.996 3,3%
2do Sem 2017 292.887.338.910 151.092.844.987 141.794.493.923 0,3%
1er Sem 2018 393.242.339.682 194.874.708.182 198.367.631.500 29,0%
2do Sem 2018 400.427.552.034 197.519.670.576 202.907.881.458 1,4%
1er Sem 2019 405.940.054.220 199.783.170.905 206.156.883.315 1,1%
2do Sem 2019 409.752.195.018 201.014.847.700 208.737.347.318 0,6%
1er Sem 2020 437.669.897.965 216.763.562.136 220.906.335.830 7,8%
2do Sem 2020 441.335.002.913 218.198.888.560 223.136.114.353 0,7%
1er Sem 2021 445.641.393.497 220.741.056.764 224.900.336.733 1,2%
2do Sem 2021 448.683.802.685 221.512.646.505 227.171.156.181 0,3%
1er Sem 2022 549.054.065.519 266.963.860.520 282.090.204.999 20,5%
2do Sem 2022 553.888.396.503 268.665.883.490 285.222.513.013 0,6%
1er Sem 2023 564.328.887.791 273.876.893.550 290.451.994.241 1,9%
2do Sem 2023 567.506.540.181 273.597.954.044 293.908.586.137 -0,1%
1er Sem 2024 593.399.214.062 288.118.600.376 305.280.613.686 5,3%
2do Sem 2024 597.312.098.118 289.033.915.330 308.278.182.788 0,3%
1er Sem 2025 606.345.799.784 293.201.029.818 313.144.769.966 1,4%
2do Sem 2025 607.879.501.510 292.179.360.508 315.700.141.002 -0,3%

Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:

(1) Total avalúo agrícola: corresponden a la sumatoria de avalúos fiscales de los predios agrícolas, según clasificación SII.

(2) Total avalúo no agrícola: corresponden a la sumatoria de avalúos fiscales de los predios no agrícolas, según clasificación SII.

(3) Total avalúo nacional: corresponde a la sumatoria de los avalúos agrícolas y no agrícolas.

(4) Total avalúo exento: este valor incluye la sumatoria de los avalúos exentos.

(5) Total avalúo afecto: este valor incluye la sumatoria de los avalúos afectos.

(6) Variación en % es respecto al semestre anterior.

(7) Valores actualizados desde la fecha de emisión del rol semestral de contribuciones al último semestre indicado.