PERÍODO 2008 AL SEGUNDO SEMESTRE 2025
LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025
| DESTINO | N° PREDIOS TOTALES | AVALÚO TOTAL (M$) |
TOTAL CONTRIBUCIÓN GIRADA (M$) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA | 2.368 | 12.303.590.147 | 1.326.650 |
| AGRICOLA | 998.053 | 51.239.633.041 | 58.690.411 |
| AGRICOLA POR ASIMILACION | 858 | 656.363.515 | 1.199.898 |
| BODEGA Y ALMACENAJE | 599.008 | 13.548.295.404 | 70.286.941 |
| COMERCIO | 170.296 | 48.130.979.712 | 252.948.739 |
| CULTO | 12.501 | 3.020.125.060 | 319.781 |
| DEPORTE Y RECREACION | 4.674 | 6.731.886.689 | 4.881.408 |
| EDUCACION Y CULTURA | 19.883 | 22.198.665.625 | 7.585.386 |
| ESTACIONAMIENTO | 785.240 | 7.105.296.293 | 37.289.811 |
| FORESTAL | 9.997 | 6.089.101.943 | 8.300.096 |
| HABITACIONAL | 5.987.385 | 322.351.153.864 | 441.091.990 |
| HOTEL, MOTEL | 10.754 | 4.805.952.720 | 25.165.797 |
| INDUSTRIA | 20.811 | 23.775.258.941 | 124.169.391 |
| MINERIA | 377 | 2.025.738.461 | 10.366.615 |
| OFICINA | 102.394 | 21.308.490.582 | 97.430.956 |
| OTROS NO CONSIDERADOS | 28.726 | 10.533.807.023 | 30.868.787 |
| SALUD | 4.969 | 6.688.880.190 | 12.332.894 |
| SITIO ERIAZO | 646.538 | 41.712.451.917 | 218.469.319 |
| TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | 2.507 | 3.653.830.383 | 11.259.984 |
| TOTAL NACIONAL | 9.407.339 | 607.879.501.510 | 1.413.984.854 |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
Notas:
(1) Destino: corresponde a una clasificación SII, que indica el uso preferente del bien raíz.
(2) N° de predios totales: cantidad de predios por destino.
(3) Avalúo total: es la sumatoria de avalúos de predios con el destino asociado.
(4) Total contribución girada: corresponde al total del impuesto semestral considerando contribución neta, la sobretasa fiscal del 0,025% y la sobretasa a sitios no edificados.