Giro de contribuciones

PERÍODO 2008 AL SEGUNDO SEMESTRE 2025

LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025

PREDIOS AGRÍCOLAS
PERÍODO CONTRIBUCIÓN NETA AGRÍCOLA VARIACIÓN (*)
1er Sem 2008 42.483.023
2do Sem 2008 42.298.681 -0,4%
1er Sem 2009 42.127.148 -0,4%
2do Sem 2009 45.171.515 7,2%
1er Sem 2010 47.591.841 5,4%
2do Sem 2010 47.996.702 0,9%
1er Sem 2011 48.405.623 0,9%
2do Sem 2011 48.623.117 0,4%
1er Sem 2012 48.740.260 0,2%
2do Sem 2012 48.804.200 0,1%
1er Sem 2013 48.951.423 0,3%
2do Sem 2013 48.898.453 -0,1%
1er Sem 2014 49.183.822 0,6%
2do Sem 2014 49.007.355 -0,4%
1er Sem 2015 48.877.241 -0,3%
2do Sem 2015 48.812.819 -0,1%
1er Sem 2016 53.770.992 10,2%
2do Sem 2016 54.450.097 1,3%
1er Sem 2017 54.613.745 0,3%
2do Sem 2017 54.794.855 0,3%
1er Sem 2018 54.848.232 0,1%
2do Sem 2018 54.628.159 -0,4%
1er Sem 2019 54.624.656 -0,0%
2do Sem 2019 54.476.388 -0,3%
1er Sem 2020 58.344.993 7,1%
2do Sem 2020 58.720.186 0,6%
1er Sem 2021 61.847.778 5,3%
2do Sem 2021 62.145.846 0,5%
1er Sem 2022 63.157.476 1,6%
2do Sem 2022 63.552.194 0,6%
1er Sem 2023 67.393.319 6,0%
2do Sem 2023 63.016.645 -6,5%
1er Sem 2024 70.323.818 11,6%
2do Sem 2024 69.427.604 -1,3%
1er Sem 2025 69.764.141 0,5%
2do Sem 2025 68.190.404 -2,3%


PREDIOS NO AGRÍCOLAS
PERÍODO CONTRIBUCIÓN NETAN NO AGRÍCOLA SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS ADICIONAL 0.025% SOBRETASA 0.275% CONTRIBUCIÓN TOTAL NO AGRÍCOLA VARIACIÓN (%)
1er Sem 2008 484.229.790 25.245.959 7.852.785 0 517.328.534
2do Sem 2008 492.659.058 23.605.212 7.916.298 0 524.180.568 1,3%
1er Sem 2009 503.215.863 22.919.922 8.010.292 0 534.146.076 1,9%
2do Sem 2009 507.584.954 21.715.769 8.029.759 0 537.330.482 0,6%
1er Sem 2010 517.491.957 21.151.421 8.138.221 0 546.781.599 1,8%
2do Sem 2010 523.167.711 20.451.272 8.210.359 0 551.829.342 0,9%
1er Sem 2011 532.699.894 21.127.629 2.330.190 66.198.969 622.356.683 12,8%
2do Sem 2011 540.298.435 21.091.023 2.356.207 67.222.704 630.968.369 1,4%
1er Sem 2012 551.681.834 22.008.580 2.389.139 68.776.468 644.856.023 2,2%
2do Sem 2012 561.580.228 22.132.579 2.412.444 69.504.134 655.629.385 1,7%
1er Sem 2013 591.045.198 35.341.354 10.423.757 0 636.810.309 -2,9%
2do Sem 2013 605.390.435 35.873.145 10.482.616 0 651.746.196 2,3%
1er Sem 2014 630.857.081 34.638.719 11.006.950 0 676.502.750 3,8%
2do Sem 2014 650.767.549 33.996.968 11.171.600 0 695.936.117 2,9%
1er Sem 2015 678.050.374 35.932.572 11.437.689 0 725.420.636 4,2%
2do Sem 2015 700.523.408 35.406.107 11.639.348 0 747.568.863 3,1%
1er Sem 2016 721.346.481 37.985.890 11.994.194 0 771.326.565 3,2%
2do Sem 2016 736.264.454 35.484.312 12.168.207 0 783.916.973 1,6%
1er Sem 2017 765.759.442 37.336.438 12.646.827 0 815.742.707 4,1%
2do Sem 2017 774.778.959 35.842.029 12.654.158 0 823.275.146 0,9%
1er Sem 2018 852.568.567 40.677.706 16.428.862 0 909.675.134 10,5%
2do Sem 2018 892.345.157 37.783.130 16.625.027 0 946.753.314 4,1%
1er Sem 2019 930.946.640 57.360.649 16.806.279 0 1.005.113.569 6,2%
2do Sem 2019 946.245.268 44.829.857 16.889.046 0 1.007.964.171 0,3%
1er Sem 2020 960.314.317 49.234.977 17.280.635 0 1.026.829.929 1,9%
2do Sem 2020 975.886.410 45.382.483 17.399.859 0 1.038.668.752 1,2%
1er Sem 2021 992.828.398 50.035.922 17.550.294 0 1.060.414.613 2,1%
2do Sem 2021 998.042.599 47.891.169 17.604.915 0 1.063.538.682 0,3%
1er Sem 2022 1.103.091.789 59.020.124 21.675.327 0 1.183.787.240 11,3%
2do Sem 2022 1.128.783.021 59.518.171 21.737.984 0 1.210.039.176 2,2%
1er Sem 2023 1.183.704.313 67.705.128 22.142.505 0 1.273.551.945 5,2%
2do Sem 2023 1.197.335.324 61.824.718 22.244.919 0 1.281.404.961 0,6%
1er Sem 2024 1.230.366.533 73.468.044 22.545.413 0 1.326.379.990 3,5%
2do Sem 2024 1.238.772.609 67.091.001 22.587.941 0 1.328.451.551 0,2%
1er Sem 2025 1.263.932.700 68.424.608 22.934.842 0 1.355.292.150 2,0%
2do Sem 2025 1.261.652.608 61.313.033 22.828.808 0 1.345.794.449 -0,7%


PREDIOS TOTALES
PERÍODO CONTRIBUCIÓN TOTAL VARIACIÓN (*)
1er Sem 2008 559.811.556
2do Sem 2008 566.479.248 1,2%
1er Sem 2009 576.273.224 1,7%
2do Sem 2009 582.501.997 1,1%
1er Sem 2010 594.373.440 2,0%
2do Sem 2010 599.826.045 0,9%
1er Sem 2011 670.762.306 11,8%
2do Sem 2011 679.591.486 1,3%
1er Sem 2012 693.596.283 2,1%
2do Sem 2012 704.433.585 1,6%
1er Sem 2013 685.761.731 -2,7%
2do Sem 2013 700.644.649 2,2%
1er Sem 2014 725.686.572 3,6%
2do Sem 2014 744.943.472 2,7%
1er Sem 2015 774.297.877 3,9%
2do Sem 2015 796.381.682 2,9%
1er Sem 2016 825.097.557 3,6%
2do Sem 2016 838.367.070 1,6%
1er Sem 2017 870.356.452 3,8%
2do Sem 2017 878.070.001 0,9%
1er Sem 2018 964.523.366 9,8%
2do Sem 2018 1.001.381.473 3,8%
1er Sem 2019 1.059.738.225 5,8%
2do Sem 2019 1.062.440.560 0,3%
1er Sem 2020 1.085.174.922 2,1%
2do Sem 2020 1.097.388.938 1,1%
1er Sem 2021 1.122.262.392 2,3%
2do Sem 2021 1.125.684.528 0,3%
1er Sem 2022 1.246.944.717 10,8%
2do Sem 2022 1.273.591.370 2,1%
1er Sem 2023 1.340.945.264 5,3%
2do Sem 2023 1.344.421.606 0,3%
1er Sem 2024 1.396.703.807 3,9%
2do Sem 2024 1.397.879.155 0,1%
1er Sem 2025 1.425.056.291 1,9%
2do Sem 2025 1.413.984.854 -0,8%


PERÍODO ASEO MUNICIPAL VARIACIÓN (*)
1er Sem 2008 29.461.765
2do Sem 2008 29.999.862 1,8%
1er Sem 2009 30.778.490 2,6%
2do Sem 2009 31.543.792 2,5%
1er Sem 2010 34.031.916 7,9%
2do Sem 2010 34.459.596 1,3%
1er Sem 2011 36.192.202 5,0%
2do Sem 2011 36.110.879 -0,2%
1er Sem 2012 36.941.787 2,3%
2do Sem 2012 37.042.416 0,3%
1er Sem 2013 38.623.269 4,3%
2do Sem 2013 39.103.722 1,2%
1er Sem 2014 39.647.368 1,4%
2do Sem 2014 39.754.602 0,3%
1er Sem 2015 43.541.312 9,5%
2do Sem 2015 43.816.258 0,6%
1er Sem 2016 45.268.774 3,3%
2do Sem 2016 45.733.126 1,0%
1er Sem 2017 49.452.002 8,1%
2do Sem 2017 50.191.546 1,5%
1er Sem 2018 51.494.307 2,6%
2do Sem 2018 53.656.312 4,2%
1er Sem 2019 55.228.847 2,9%
2do Sem 2019 54.296.802 -1,7%
1er Sem 2020 51.217.215 -5,7%
2do Sem 2020 51.302.625 0,2%
1er Sem 2021 51.764.462 0,9%
2do Sem 2021 50.851.943 -1,8%
1er Sem 2022 50.521.243 -0,7%
2do Sem 2022 48.515.724 -4,0%
1er Sem 2023 51.762.172 6,7%
2do Sem 2023 51.533.210 -0,4%
1er Sem 2024 53.171.895 3,2%
2do Sem 2024 53.479.142 0,6%
1er Sem 2025 55.469.411 3,7%
2do Sem 2025 54.793.565 -1,2%

Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:

(1) En este cuadro se indican los montos semestrales del impuesto territorial girado por semestre en cada período.

(2) Contribución neta: monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal 0,025% y/o a sitios no edificados).

(3) Sobretasa 0,025%: corresponde a sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más alta de las tasas (ley 17.235 art.7°).

(4) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros.

(5) Los montos de las cuotas de aseo son determinadas por cada Municipio.

(6) Los porcentajes de variación son respecto del semestre inmediatamente anterior.

(7) Valores actualizados desde la fecha de emisión del rol semestral de contribuciones al último semestre indicado.