Sobretasa a sitios no edificados

PERÍODO 2008 AL SEGUNDO SEMESTRE 2025

LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025

SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS
PERÍODO PREDIOS SNE SOBRESTASA SNE (M$) VARIACIÓN AFECTOS (%)
(*)
1er Sem 2008 79.461 25.245.959
2do Sem 2008 79.107 23.605.212 -6,5%
1er Sem 2009 78.710 22.919.922 -2,9%
2do Sem 2009 78.610 21.715.769 -5,3%
1er Sem 2010 78.628 21.151.421 -2,6%
2do Sem 2010 77.613 20.451.272 -3,3%
1er Sem 2011 79.053 21.127.629 3,3%
2do Sem 2011 79.356 21.091.023 -0,2%
1er Sem 2012 80.450 22.008.580 4,4%
2do Sem 2012 80.303 22.132.579 0,6%
1er Sem 2013 81.373 35.341.354 59,7%
2do Sem 2013 81.212 35.873.145 1,5%
1er Sem 2014 82.294 34.638.719 -3,4%
2do Sem 2014 82.214 33.996.968 -1,9%
1er Sem 2015 83.367 35.932.572 5,7%
2do Sem 2015 82.656 35.406.107 -1,5%
1er Sem 2016 83.646 37.985.890 7,3%
2do Sem 2016 83.369 35.484.312 -6,6%
1er Sem 2017 83.582 37.336.438 5,2%
2do Sem 2017 83.882 35.842.029 -4,0%
1er Sem 2018 85.286 40.677.706 13,5%
2do Sem 2018 80.655 37.783.130 -7,1%
1er Sem 2019 85.160 57.360.649 51,8%
2do Sem 2019 78.150 44.829.857 -21,8%
1er Sem 2020 82.089 49.234.977 9,8%
2do Sem 2020 78.439 45.382.483 -7,8%
1er Sem 2021 80.802 50.035.922 10,3%
2do Sem 2021 79.672 47.891.169 -4,3%
1er Sem 2022 84.269 59.020.124 23,2%
2do Sem 2022 84.681 59.518.171 0,8%
1er Sem 2023 88.835 67.705.128 13,8%
2do Sem 2023 84.724 61.824.718 -8,7%
1er Sem 2024 93.035 73.468.044 18,8%
2do Sem 2024 88.385 67.091.001 -8,7%
1er Sem 2025 91.083 68.424.608 2,0%
2do Sem 2025 86.673 61.313.098 -10,4%

Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:

(1) En este cuadro se indican los montos semestrales de impuesto territorial girados correspondientes a la sobretasa a los sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, así como el número de bienes raíces incluidos en esta clasificación.

(2) Variación en % es respecto al semestre anterior.

(3) Valores actualizados desde la fecha de emisión del rol semestral de contribuciones al último semestre indicado.