PERÍODO 2008 al segundo semestre 2025
| PREDIOS AGRÍCOLAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | TOTAL PREDIOS AGRÍCOLAS | TOTAL PREDIOS AGRÍCOLAS AFECTOS | TOTAL PREDIOS AGRÍCOLAS EXENTOS | % PREDIOS EXENTOS | VARIACIÓN AFECTOS (%) (*) |
| 1er Sem 2008 | 728.203 | 168.517 | 559.686 | 77% | |
| 2do Sem 2008 | 737.628 | 168.290 | 569.338 | 77% | -0,1% |
| 1er Sem 2009 | 749.156 | 168.414 | 580.742 | 78% | 0,1% |
| 2do Sem 2009 | 752.107 | 173.643 | 578.464 | 77% | 3,1% |
| 1er Sem 2010 | 767.042 | 175.631 | 591.411 | 77% | 1,1% |
| 2do Sem 2010 | 773.272 | 175.639 | 597.633 | 77% | 0,0% |
| 1er Sem 2011 | 786.389 | 175.994 | 610.395 | 78% | 0,2% |
| 2do Sem 2011 | 795.658 | 175.890 | 619.768 | 78% | -0,1% |
| 1er Sem 2012 | 810.356 | 177.438 | 632.918 | 78% | 0,9% |
| 2do Sem 2012 | 814.807 | 177.295 | 637.512 | 78% | -0,1% |
| 1er Sem 2013 | 821.210 | 177.571 | 643.639 | 78% | 0,2% |
| 2do Sem 2013 | 831.344 | 177.196 | 654.148 | 79% | -0,2% |
| 1er Sem 2014 | 838.802 | 177.246 | 661.556 | 79% | 0,0% |
| 2do Sem 2014 | 848.458 | 176.836 | 671.622 | 79% | -0,2% |
| 1er Sem 2015 | 858.247 | 176.654 | 681.593 | 79% | -0,1% |
| 2do Sem 2015 | 861.962 | 176.439 | 685.523 | 80% | -0,1% |
| 1er Sem 2016 | 871.895 | 177.072 | 694.823 | 80% | 0,4% |
| 2do Sem 2016 | 883.584 | 176.366 | 707.218 | 80% | -0,4% |
| 1er Sem 2017 | 899.757 | 176.517 | 723.240 | 80% | 0,1% |
| 2do Sem 2017 | 907.800 | 176.388 | 731.412 | 81% | -0,1% |
| 1er Sem 2018 | 917.326 | 172.092 | 745.234 | 81% | -2,4% |
| 2do Sem 2018 | 927.687 | 176.418 | 751.269 | 81% | 2,5% |
| 1er Sem 2019 | 943.546 | 176.058 | 767.488 | 81% | -0,2% |
| 2do Sem 2019 | 947.745 | 170.894 | 776.851 | 82% | -2,9% |
| 1er Sem 2020 | 959.554 | 171.930 | 787.624 | 82% | 0,6% |
| 2do Sem 2020 | 961.232 | 171.303 | 789.929 | 82% | -0,4% |
| 1er Sem 2021 | 969.101 | 171.861 | 797.240 | 82% | 0,3% |
| 2do Sem 2021 | 970.865 | 171.737 | 799.128 | 82% | -0,1% |
| 1er Sem 2022 | 985.408 | 171.587 | 813.821 | 83% | -0,1% |
| 2do Sem 2022 | 987.345 | 171.535 | 815.810 | 83% | -0,0% |
| 1er Sem 2023 | 995.085 | 171.577 | 823.508 | 83% | 0,0% |
| 2do Sem 2023 | 996.133 | 171.385 | 824.748 | 83% | -0,1% |
| 1er Sem 2024 | 998.600 | 172.108 | 826.492 | 83% | 0,4% |
| 2do Sem 2024 | 1.002.453 | 171.647 | 830.806 | 83% | -0,3% |
| 1er Sem 2025 | 1.007.711 | 171.271 | 836.440 | 83% | -0,2% |
| 2do Sem 2025 | 1.008.908 | 170.994 | 837.914 | 83% | -0,2% |
| PREDIOS NO AGRÍCOLAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | TOTAL PREDIOS NO AGRÍCOLAS | TOTAL PREDIOS NO AGRÍCOLAS AFECTOS | TOTAL PREDIOS NO AGRÍCOLAS EXENTOS | % PREDIOS EXENTOS | VARIACIÓN AFECTOS (%) (*) |
| 1er Sem 2008 | 4.911.238 | 1.748.732 | 3.162.506 | 64% | |
| 2do Sem 2008 | 4.987.440 | 1.792.097 | 3.195.343 | 64% | 2,5% |
| 1er Sem 2009 | 5.113.783 | 1.861.383 | 3.252.400 | 64% | 3,9% |
| 2do Sem 2009 | 5.173.763 | 1.892.586 | 3.281.177 | 63% | 1,7% |
| 1er Sem 2010 | 5.290.747 | 1.956.684 | 3.334.063 | 63% | 3,4% |
| 2do Sem 2010 | 5.357.171 | 1.990.644 | 3.366.527 | 63% | 1,7% |
| 1er Sem 2011 | 5.475.013 | 2.041.353 | 3.433.660 | 63% | 2,5% |
| 2do Sem 2011 | 5.548.606 | 2.069.708 | 3.478.898 | 63% | 1,4% |
| 1er Sem 2012 | 5.626.977 | 2.107.164 | 3.519.813 | 63% | 1,8% |
| 2do Sem 2012 | 5.669.116 | 2.133.170 | 3.535.946 | 62% | 1,2% |
| 1er Sem 2013 | 5.715.139 | 2.159.267 | 3.555.872 | 62% | 1,2% |
| 2do Sem 2013 | 5.781.066 | 2.185.842 | 3.595.224 | 62% | 1,2% |
| 1er Sem 2014 | 5.852.683 | 2.208.029 | 3.644.654 | 62% | 1,0% |
| 2do Sem 2014 | 5.946.045 | 2.257.755 | 3.688.290 | 62% | 2,3% |
| 1er Sem 2015 | 6.072.341 | 2.332.838 | 3.739.503 | 62% | 3,3% |
| 2do Sem 2015 | 6.157.708 | 2.388.678 | 3.769.030 | 61% | 2,4% |
| 1er Sem 2016 | 6.295.694 | 2.473.019 | 3.822.675 | 61% | 3,5% |
| 2do Sem 2016 | 6.395.833 | 2.533.691 | 3.862.142 | 60% | 2,5% |
| 1er Sem 2017 | 6.531.496 | 2.617.539 | 3.913.957 | 60% | 3,3% |
| 2do Sem 2017 | 6.616.540 | 2.672.518 | 3.944.022 | 60% | 2,1% |
| 1er Sem 2018 | 6.693.604 | 2.687.634 | 4.005.970 | 60% | 0,6% |
| 2do Sem 2018 | 6.858.423 | 2.825.749 | 4.032.674 | 59% | 5,1% |
| 1er Sem 2019 | 6.997.676 | 2.908.593 | 4.089.083 | 58% | 2,9% |
| 2do Sem 2019 | 7.080.420 | 2.912.893 | 4.167.527 | 59% | 0,1% |
| 1er Sem 2020 | 7.196.692 | 2.897.432 | 4.299.260 | 60% | -0,5% |
| 2do Sem 2020 | 7.286.767 | 2.960.050 | 4.326.717 | 59% | 2,2% |
| 1er Sem 2021 | 7.391.198 | 3.020.518 | 4.370.680 | 59% | 2,0% |
| 2do Sem 2021 | 7.466.574 | 3.058.849 | 4.407.725 | 59% | 1,3% |
| 1er Sem 2022 | 7.580.045 | 3.192.926 | 4.387.119 | 58% | 4,4% |
| 2do Sem 2022 | 7.669.185 | 3.228.539 | 4.440.646 | 58% | 1,1% |
| 1er Sem 2023 | 7.867.612 | 3.365.423 | 4.502.189 | 57% | 4,2% |
| 2do Sem 2023 | 7.944.225 | 3.401.292 | 4.542.933 | 57% | 1,1% |
| 1er Sem 2024 | 8.104.535 | 3.502.895 | 4.601.640 | 57% | 3,0% |
| 2do Sem 2024 | 8.181.412 | 3.552.164 | 4.629.248 | 57% | 1,4% |
| 1er Sem 2025 | 8.335.340 | 3.647.356 | 4.687.984 | 56% | 2,7% |
| 2do Sem 2025 | 8.398.431 | 3.667.769 | 4.730.662 | 56% | 0,6% |
| PREDIOS TOTALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | TOTAL PREDIOS NACIONAL | TOTAL PREDIOS NACIONAL AFECTOS | TOTAL PREDIOS NACIONAL EXENTOS | % PREDIOS EXENTOS | VARIACIÓN AFECTOS (%) (*) |
| 1er Sem 2008 | 5.639.441 | 1.917.249 | 3.722.192 | 66% | |
| 2do Sem 2008 | 5.725.068 | 1.960.387 | 3.764.681 | 66% | 2,2% |
| 1er Sem 2009 | 5.862.939 | 2.029.797 | 3.833.142 | 65% | 3,5% |
| 2do Sem 2009 | 5.925.870 | 2.066.229 | 3.859.641 | 65% | 1,8% |
| 1er Sem 2010 | 6.057.789 | 2.132.315 | 3.925.474 | 65% | 3,2% |
| 2do Sem 2010 | 6.130.443 | 2.166.283 | 3.964.160 | 65% | 1,6% |
| 1er Sem 2011 | 6.261.402 | 2.217.347 | 4.044.055 | 65% | 2,4% |
| 2do Sem 2011 | 6.344.264 | 2.245.598 | 4.098.666 | 65% | 1,3% |
| 1er Sem 2012 | 6.437.333 | 2.284.602 | 4.152.731 | 65% | 1,7% |
| 2do Sem 2012 | 6.483.923 | 2.310.465 | 4.173.458 | 64% | 1,1% |
| 1er Sem 2013 | 6.536.349 | 2.336.838 | 4.199.511 | 64% | 1,1% |
| 2do Sem 2013 | 6.612.410 | 2.363.038 | 4.249.372 | 64% | 1,1% |
| 1er Sem 2014 | 6.691.485 | 2.385.275 | 4.306.210 | 64% | 0,9% |
| 2do Sem 2014 | 6.794.503 | 2.434.591 | 4.359.912 | 64% | 2,1% |
| 1er Sem 2015 | 6.930.588 | 2.509.492 | 4.421.096 | 64% | 3,1% |
| 2do Sem 2015 | 7.019.670 | 2.565.117 | 4.454.553 | 63% | 2,2% |
| 1er Sem 2016 | 7.167.589 | 2.650.091 | 4.517.498 | 63% | 3,3% |
| 2do Sem 2016 | 7.279.417 | 2.710.057 | 4.569.360 | 63% | 2,3% |
| 1er Sem 2017 | 7.431.253 | 2.794.056 | 4.637.197 | 62% | 3,1% |
| 2do Sem 2017 | 7.524.340 | 2.848.906 | 4.675.434 | 62% | 2,0% |
| 1er Sem 2018 | 7.610.930 | 2.859.726 | 4.751.204 | 62% | 0,4% |
| 2do Sem 2018 | 7.786.110 | 3.002.167 | 4.783.943 | 61% | 5,0% |
| 1er Sem 2019 | 7.941.222 | 3.084.651 | 4.856.571 | 61% | 2,7% |
| 2do Sem 2019 | 8.028.165 | 3.083.787 | 4.944.378 | 62% | -0,0% |
| 1er Sem 2020 | 8.156.246 | 3.069.362 | 5.086.884 | 62% | -0,5% |
| 2do Sem 2020 | 8.247.999 | 3.131.353 | 5.116.646 | 62% | 2,0% |
| 1er Sem 2021 | 8.360.299 | 3.192.379 | 5.167.920 | 62% | 1,9% |
| 2do Sem 2021 | 8.437.439 | 3.230.586 | 5.206.853 | 62% | 1,2% |
| 1er Sem 2022 | 8.565.453 | 3.364.513 | 5.200.940 | 61% | 4,1% |
| 2do Sem 2022 | 8.656.530 | 3.400.074 | 5.256.456 | 61% | 1,1% |
| 1er Sem 2023 | 8.862.697 | 3.537.000 | 5.325.697 | 60% | 4,0% |
| 2do Sem 2023 | 8.940.358 | 3.572.677 | 5.367.681 | 60% | 1,0% |
| 1er Sem 2024 | 9.103.135 | 3.675.003 | 5.428.132 | 60% | 2,9% |
| 2do Sem 2024 | 9.183.865 | 3.723.811 | 5.460.054 | 59% | 1,3% |
| 1er Sem 2025 | 9.343.051 | 3.818.627 | 5.524.424 | 59% | 2,5% |
| 2do Sem 2025 | 9.407.339 | 3.838.763 | 5.568.576 | 59% | 0,5% |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
(*) El porcentaje de variación semestral está calculado respecto al semestre inmediatamente anterior.