segundo semestre 2025
| Propietarios BBRR | Cantidad de predios por Región | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÓN | SERIE | Femenino | Masculino | Persona jurídica y otros | ||||
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | AGRÍCOLA | 2.416 | 39% | 2.567 | 42% | 1.157 | 19% | 10.137 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | AGRÍCOLA | 2.748 | 37% | 2.978 | 40% | 1.774 | 24% | 12.671 |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | AGRÍCOLA | 1.538 | 40% | 1.492 | 39% | 770 | 20% | 5.715 |
| REGIÓN DE ATACAMA | AGRÍCOLA | 3.123 | 37% | 3.831 | 46% | 1.376 | 17% | 10.793 |
| REGIÓN DE COQUIMBO | AGRÍCOLA | 15.634 | 40% | 17.691 | 46% | 5.556 | 14% | 38.288 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | AGRÍCOLA | 26.436 | 41% | 29.518 | 46% | 7.897 | 12% | 55.957 |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | AGRÍCOLA | 30.613 | 41% | 34.278 | 46% | 9.412 | 13% | 75.655 |
| REGIÓN DEL MAULE | AGRÍCOLA | 58.103 | 41% | 66.514 | 47% | 17.014 | 12% | 166.365 |
| REGIÓN DE ÑUBLE | AGRÍCOLA | 40.169 | 42% | 44.496 | 46% | 11.225 | 12% | 113.833 |
| REGIÓN DEL BIO BIO | AGRÍCOLA | 48.495 | 43% | 51.586 | 46% | 11.514 | 10% | 119.913 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | AGRÍCOLA | 73.861 | 43% | 76.851 | 44% | 22.840 | 13% | 179.221 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | AGRÍCOLA | 21.342 | 44% | 21.847 | 45% | 5.220 | 11% | 43.630 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | AGRÍCOLA | 41.445 | 41% | 44.981 | 44% | 14.667 | 15% | 112.663 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | AGRÍCOLA | 4.525 | 37% | 5.685 | 46% | 2.022 | 17% | 15.084 |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | AGRÍCOLA | 708 | 34% | 864 | 42% | 490 | 24% | 2.900 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | AGRÍCOLA | 19.366 | 40% | 22.234 | 45% | 7.302 | 15% | 46.083 |
| Propietarios BBRR | Cantidad de predios por Región | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÓN | SERIE | Femenino | Masculino | Persona jurídica y otros | ||||
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | NO AGRÍCOLA | 31.960 | 51% | 24.554 | 39% | 6.699 | 11% | 79.404 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | NO AGRÍCOLA | 39.254 | 46% | 37.465 | 44% | 7.974 | 9% | 141.081 |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | NO AGRÍCOLA | 71.735 | 45% | 73.239 | 46% | 15.227 | 10% | 254.872 |
| REGIÓN DE ATACAMA | NO AGRÍCOLA | 44.754 | 48% | 39.323 | 42% | 9.550 | 10% | 117.010 |
| REGIÓN DE COQUIMBO | NO AGRÍCOLA | 156.569 | 48% | 141.294 | 44% | 26.098 | 8% | 399.378 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | NO AGRÍCOLA | 362.011 | 48% | 327.632 | 43% | 72.175 | 9% | 974.191 |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | NO AGRÍCOLA | 184.427 | 49% | 164.479 | 44% | 25.533 | 7% | 412.056 |
| REGIÓN DEL MAULE | NO AGRÍCOLA | 213.972 | 52% | 170.446 | 41% | 30.011 | 7% | 475.849 |
| REGIÓN DE ÑUBLE | NO AGRÍCOLA | 91.169 | 51% | 73.303 | 41% | 13.208 | 7% | 205.710 |
| REGIÓN DEL BIO BIO | NO AGRÍCOLA | 270.598 | 50% | 229.980 | 42% | 42.190 | 8% | 642.794 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | NO AGRÍCOLA | 174.597 | 52% | 132.770 | 40% | 26.720 | 8% | 401.653 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | NO AGRÍCOLA | 68.712 | 50% | 56.929 | 41% | 11.665 | 8% | 146.530 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | NO AGRÍCOLA | 150.596 | 50% | 125.798 | 42% | 25.515 | 8% | 374.256 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | NO AGRÍCOLA | 21.620 | 49% | 18.418 | 42% | 3.727 | 9% | 53.784 |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | NO AGRÍCOLA | 29.604 | 48% | 26.925 | 43% | 5.395 | 9% | 75.547 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | NO AGRÍCOLA | 1.100.912 | 49% | 975.593 | 43% | 186.873 | 8% | 3.644.316 |
Notas:
(1) Se considera como propietario a toda persona que figura en el catastro de bienes raíces con al menos una propiedad registrada.
(2) Un mismo propietario puede tener propiedades en distintas regiones del país y en distintas series, por lo que podría aparecer más de una vez en las estadísticas regionales por serie.
(3) Una misma propiedad puede pertenecer a varias personas. En estos casos, todos los copropietarios son incluidos en las estadísticas.