Estadísticas de Propietarios de Bienes Raíces, Desagregadas por Género y Comuna

segundo semestre 2025

Región Comuna Femenino Masculino Persona jurídica y otros
18 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA ARICA 32.183 50% 24.935 39% 6.786 11%
18 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA CAMARONES 423 38% 430 39% 254 23%
18 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA PUTRE 959 39% 900 36% 614 25%
18 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA GENERAL LAGOS 102 34% 126 42% 72 24%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 23.866 43% 25.900 47% 5.231 10%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ PICA 1.422 43% 1.280 39% 599 18%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ POZO ALMONTE 4.431 46% 3.699 38% 1.512 16%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ HUARA 840 34% 784 32% 831 34%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ CAMIÑA 345 35% 315 32% 330 33%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ COLCHANE 139 24% 300 52% 143 25%
1 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 13.784 53% 10.680 41% 1.322 5%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA 4.113 51% 2.736 34% 1.280 16%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA MARÍA ELENA 26 21% 24 20% 72 59%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 46.728 44% 49.929 47% 9.941 9%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA TALTAL 2.071 55% 1.347 35% 382 10%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA MEJILLONES 1.398 45% 1.206 39% 486 16%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA SIERRA GORDA 121 36% 112 33% 102 30%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 19.233 43% 21.448 48% 3.695 8%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA OLLAGÜE 6 19% 7 23% 18 58%
2 REGIÓN DE ANTOFAGASTA SAN PEDRO DE ATACAMA 1.630 45% 1.351 37% 631 17%
3 REGIÓN DE ATACAMA CHAÑARAL 1.843 46% 1.295 32% 889 22%
3 REGIÓN DE ATACAMA DIEGO DE ALMAGRO 1.577 49% 1.201 38% 420 13%
3 REGIÓN DE ATACAMA COPIAPÓ 23.195 46% 22.796 45% 4.756 9%
3 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 4.337 49% 3.471 39% 1.112 12%
3 REGIÓN DE ATACAMA TIERRA AMARILLA 1.685 48% 1.271 36% 550 16%
3 REGIÓN DE ATACAMA VALLENAR 11.552 49% 10.124 43% 1.987 8%
3 REGIÓN DE ATACAMA FREIRINA 1.633 50% 1.186 37% 423 13%
3 REGIÓN DE ATACAMA HUASCO 1.988 46% 1.737 40% 600 14%
3 REGIÓN DE ATACAMA ALTO DEL CARMEN 1.373 41% 1.317 40% 636 19%
4 REGIÓN DE COQUIMBO LA SERENA 50.603 47% 50.691 47% 6.921 6%
4 REGIÓN DE COQUIMBO LA HIGUERA 2.586 46% 2.486 44% 536 10%
4 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 49.421 47% 47.559 45% 8.376 8%
4 REGIÓN DE COQUIMBO ANDACOLLO 2.125 50% 1.421 33% 724 17%
4 REGIÓN DE COQUIMBO VICUÑA 6.591 49% 5.583 41% 1.281 10%
4 REGIÓN DE COQUIMBO PAIHUANO 1.503 45% 1.351 41% 469 14%
4 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 26.849 50% 22.424 42% 4.432 8%
4 REGIÓN DE COQUIMBO MONTE PATRIA 6.924 46% 6.020 40% 2.045 14%
4 REGIÓN DE COQUIMBO PUNITAQUI 3.184 47% 2.878 42% 719 11%
4 REGIÓN DE COQUIMBO COMBARBALÁ 3.760 47% 2.993 37% 1.265 16%
4 REGIÓN DE COQUIMBO RÍO HURTADO 1.500 45% 1.371 41% 487 15%
4 REGIÓN DE COQUIMBO ILLAPEL 6.705 49% 5.724 42% 1.348 10%
4 REGIÓN DE COQUIMBO SALAMANCA 5.938 45% 5.732 44% 1.439 11%
4 REGIÓN DE COQUIMBO LOS VILOS 7.192 48% 6.087 41% 1.560 11%
4 REGIÓN DE COQUIMBO CANELA 2.238 43% 2.227 43% 768 15%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO ISLA DE PASCUA 144 31% 137 29% 185 40%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LA LIGUA 9.815 48% 9.012 44% 1.814 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO PETORCA 2.361 45% 2.114 41% 729 14%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CABILDO 3.429 44% 3.495 45% 799 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO ZAPALLAR 4.550 42% 4.914 45% 1.499 14%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO PAPUDO 4.200 45% 4.484 48% 701 7%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 55.909 49% 48.213 42% 10.905 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR 67.475 46% 63.533 43% 16.796 11%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO VILLA ALEMANA 26.746 49% 24.982 45% 3.231 6%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO QUILPUÉ 30.196 47% 29.716 46% 4.827 7%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CASABLANCA 7.354 46% 7.045 44% 1.495 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO QUINTERO 10.275 47% 9.301 43% 2.267 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO PUCHUNCAVÍ 10.703 46% 10.082 43% 2.595 11%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO JUAN FERNÁNDEZ 111 39% 121 42% 54 19%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CONCÓN 12.225 44% 13.194 48% 2.344 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO SAN ANTONIO 17.446 50% 13.854 40% 3.434 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO SANTO DOMINGO 6.491 44% 7.044 48% 1.292 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CARTAGENA 8.161 50% 6.357 39% 1.861 11%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO EL TABO 11.537 51% 9.560 42% 1.740 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO EL QUISCO 10.281 49% 9.004 43% 1.888 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO ALGARROBO 12.425 46% 12.581 46% 2.296 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO QUILLOTA 17.452 47% 15.968 43% 3.334 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO NOGALES 3.338 44% 3.346 44% 943 12%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO HIJUELAS 3.296 44% 3.466 46% 759 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LA CALERA 8.034 48% 6.925 41% 1.945 12%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LA CRUZ 4.125 43% 4.672 49% 737 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LIMACHE 10.408 45% 10.220 44% 2.416 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 4.404 44% 4.263 43% 1.264 13%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO SAN FELIPE 12.941 47% 11.652 42% 3.222 12%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO PANQUEHUE 1.243 47% 1.066 40% 354 13%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CATEMU 3.010 47% 2.798 44% 536 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO PUTAENDO 4.086 47% 3.829 44% 737 9%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO SANTA MARÍA 2.869 46% 2.602 42% 778 12%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LLAY-LLAY 5.072 49% 4.443 43% 852 8%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO LOS ANDES 10.732 44% 11.232 46% 2.552 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO CALLE LARGA 2.691 43% 2.969 47% 617 10%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO SAN ESTEBAN 3.647 42% 4.131 47% 941 11%
5 REGIÓN DE VALPARAÍSO RINCONADA 2.141 45% 2.139 45% 435 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS RANCAGUA 48.420 49% 43.040 44% 6.471 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS MACHALÍ 10.355 43% 12.278 51% 1.302 5%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS GRANEROS 6.017 49% 5.349 43% 972 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS MOSTAZAL 4.866 47% 4.464 43% 948 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS DOÑIHUE 3.803 47% 3.371 42% 862 11%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS COLTAUCO 3.990 46% 3.537 41% 1.086 13%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS CODEGUA 2.537 47% 2.384 44% 496 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PEUMO 2.589 49% 2.178 41% 491 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS LAS CABRAS 6.567 43% 6.885 46% 1.663 11%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS SAN VICENTE 10.316 48% 9.350 43% 1.857 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PICHIDEGUA 4.706 47% 4.439 44% 913 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS RENGO 12.912 52% 10.348 41% 1.793 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS REQUINOA 4.758 45% 4.890 46% 971 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS OLIVAR 2.311 45% 2.356 46% 446 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS MALLOA 2.934 47% 2.670 43% 619 10%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS COINCO 1.816 44% 1.860 46% 405 10%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS QUINTA DE TILCOCO 2.925 51% 2.358 41% 492 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 16.867 51% 13.792 42% 2.448 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS CHIMBARONGO 8.196 48% 7.620 45% 1.176 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS NANCAGUA 4.099 49% 3.642 43% 670 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PLACILLA 2.085 46% 2.032 45% 372 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS SANTA CRUZ 9.609 51% 7.622 41% 1.470 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS LOLOL 2.532 45% 2.618 46% 494 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PALMILLA 2.958 45% 3.110 47% 578 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PERALILLO 3.177 47% 3.039 45% 538 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS CHÉPICA 4.520 49% 4.083 44% 656 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PUMANQUE 2.078 46% 2.133 47% 339 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PICHILEMU 8.717 47% 8.286 44% 1.634 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS NAVIDAD 3.739 41% 4.156 45% 1.310 14%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS LITUECHE 4.693 45% 4.842 47% 806 8%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS LA ESTRELLA 2.495 44% 2.699 47% 495 9%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS MARCHIGÜE 3.744 46% 3.793 47% 579 7%
6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS PAREDONES 4.990 46% 5.100 47% 783 7%
7 REGIÓN DEL MAULE CURICÓ 31.781 50% 27.129 42% 5.020 8%
7 REGIÓN DEL MAULE TENO 6.847 46% 6.757 45% 1.387 9%
7 REGIÓN DEL MAULE ROMERAL 3.601 47% 3.279 43% 826 11%
7 REGIÓN DEL MAULE RAUCO 2.905 47% 2.712 44% 570 9%
7 REGIÓN DEL MAULE LICANTÉN 2.743 47% 2.564 44% 484 8%
7 REGIÓN DEL MAULE VICHUQUÉN 2.800 42% 3.064 46% 790 12%
7 REGIÓN DEL MAULE HUALAÑÉ 4.300 48% 4.113 46% 515 6%
7 REGIÓN DEL MAULE MOLINA 11.517 52% 9.331 42% 1.418 6%
7 REGIÓN DEL MAULE SAGRADA FAMILIA 4.206 46% 4.227 46% 704 8%
7 REGIÓN DEL MAULE TALCA 47.655 50% 39.240 41% 7.925 8%
7 REGIÓN DEL MAULE SAN CLEMENTE 12.460 48% 11.031 43% 2.421 9%
7 REGIÓN DEL MAULE PELARCO 2.720 46% 2.690 45% 503 9%
7 REGIÓN DEL MAULE RÍO CLARO 3.542 45% 3.479 45% 767 10%
7 REGIÓN DEL MAULE PENCAHUE 2.785 44% 2.861 45% 662 10%
7 REGIÓN DEL MAULE MAULE 12.308 53% 9.566 41% 1.470 6%
7 REGIÓN DEL MAULE CUREPTO 3.953 45% 3.824 43% 1.086 12%
7 REGIÓN DEL MAULE CONSTITUCIÓN 11.147 49% 9.600 43% 1.787 8%
7 REGIÓN DEL MAULE EMPEDRADO 1.271 44% 1.216 42% 391 14%
7 REGIÓN DEL MAULE SAN RAFAEL 2.968 49% 2.577 43% 500 8%
7 REGIÓN DEL MAULE LINARES 21.983 50% 17.367 40% 4.551 10%
7 REGIÓN DEL MAULE YERBAS BUENAS 4.395 45% 4.292 44% 1.004 10%
7 REGIÓN DEL MAULE COLBÚN 5.786 46% 5.323 42% 1.436 11%
7 REGIÓN DEL MAULE LONGAVÍ 7.188 43% 7.502 44% 2.206 13%
7 REGIÓN DEL MAULE PARRAL 12.573 51% 10.392 42% 1.836 7%
7 REGIÓN DEL MAULE RETIRO 6.537 46% 6.592 47% 1.036 7%
7 REGIÓN DEL MAULE VILLA ALEGRE 5.252 53% 3.871 39% 832 8%
7 REGIÓN DEL MAULE SAN JAVIER 14.604 52% 11.604 41% 2.097 7%
7 REGIÓN DEL MAULE CAUQUENES 14.559 49% 12.090 41% 2.898 10%
7 REGIÓN DEL MAULE PELLUHUE 4.703 45% 4.595 44% 1.200 11%
7 REGIÓN DEL MAULE CHANCO 2.909 44% 2.910 44% 760 12%
20 REGIÓN DE ÑUBLE CHILLÁN 39.604 51% 31.835 41% 6.063 8%
20 REGIÓN DE ÑUBLE PINTO 4.507 44% 4.627 45% 1.192 12%
20 REGIÓN DE ÑUBLE COIHUECO 5.843 46% 5.536 43% 1.359 11%
20 REGIÓN DE ÑUBLE QUIRIHUE 3.705 47% 3.309 42% 815 10%
20 REGIÓN DE ÑUBLE NINHUE 2.072 43% 2.181 45% 571 12%
20 REGIÓN DE ÑUBLE PORTEZUELO 1.767 44% 1.748 43% 519 13%
20 REGIÓN DE ÑUBLE COBQUECURA 2.812 44% 2.775 44% 763 12%
20 REGIÓN DE ÑUBLE TREHUACO 1.824 43% 1.796 42% 607 14%
20 REGIÓN DE ÑUBLE SAN CARLOS 13.174 49% 11.268 42% 2.199 8%
20 REGIÓN DE ÑUBLE ÑIQUÉN 3.285 42% 3.750 48% 806 10%
20 REGIÓN DE ÑUBLE SAN FABIÁN 1.559 45% 1.559 45% 315 9%
20 REGIÓN DE ÑUBLE SAN NICOLÁS 4.644 46% 4.710 47% 726 7%
20 REGIÓN DE ÑUBLE BULNES 6.963 49% 6.218 44% 1.099 8%
20 REGIÓN DE ÑUBLE SAN IGNACIO 5.626 47% 5.409 45% 987 8%
20 REGIÓN DE ÑUBLE QUILLÓN 8.415 47% 7.803 44% 1.589 9%
20 REGIÓN DE ÑUBLE YUNGAY 5.411 46% 5.198 44% 1.251 11%
20 REGIÓN DE ÑUBLE PEMUCO 2.542 46% 2.405 44% 566 10%
20 REGIÓN DE ÑUBLE EL CARMEN 3.612 45% 3.474 43% 979 12%
20 REGIÓN DE ÑUBLE RÁNQUIL 1.878 45% 1.702 40% 637 15%
20 REGIÓN DE ÑUBLE COELEMU 3.302 44% 3.172 42% 1.032 14%
20 REGIÓN DE ÑUBLE CHILLÁN VIEJO 7.253 51% 5.860 41% 1.101 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CONCEPCIÓN 43.965 47% 42.297 45% 8.200 9%
8 REGIÓN DEL BIO BIO PENCO 8.954 51% 7.253 41% 1.379 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO HUALQUI 6.427 51% 5.279 42% 998 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO FLORIDA 5.148 46% 5.155 46% 803 7%
8 REGIÓN DEL BIO BIO TOMÉ 13.764 51% 11.176 41% 2.224 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO TALCAHUANO 25.981 46% 25.808 46% 4.604 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CORONEL 23.216 49% 19.966 42% 3.842 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO LOTA 7.774 50% 6.011 39% 1.777 11%
8 REGIÓN DEL BIO BIO SANTA JUANA 5.592 51% 4.506 41% 924 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO SAN PEDRO DE LA PAZ 26.727 49% 24.316 45% 3.586 7%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CHIGUAYANTE 15.772 49% 14.394 45% 2.170 7%
8 REGIÓN DEL BIO BIO HUALPÉN 17.189 47% 16.658 46% 2.659 7%
8 REGIÓN DEL BIO BIO ARAUCO 7.879 50% 6.706 43% 1.192 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CURANILAHUE 4.864 47% 4.143 40% 1.298 13%
8 REGIÓN DEL BIO BIO LEBU 4.448 49% 3.342 37% 1.265 14%
8 REGIÓN DEL BIO BIO LOS ÁLAMOS 4.192 51% 3.018 37% 1.054 13%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CAÑETE 8.022 50% 6.530 41% 1.360 9%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CONTULMO 1.783 45% 1.706 43% 457 12%
8 REGIÓN DEL BIO BIO TIRÚA 2.300 46% 2.146 43% 528 11%
8 REGIÓN DEL BIO BIO LOS ÁNGELES 44.553 49% 39.849 44% 6.282 7%
8 REGIÓN DEL BIO BIO SANTA BÁRBARA 3.931 50% 3.243 42% 636 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO LAJA 5.147 47% 4.755 43% 1.120 10%
8 REGIÓN DEL BIO BIO QUILLECO 2.868 44% 2.960 46% 658 10%
8 REGIÓN DEL BIO BIO NACIMIENTO 6.155 47% 5.611 43% 1.301 10%
8 REGIÓN DEL BIO BIO NEGRETE 2.405 49% 2.071 43% 396 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO MULCHÉN 6.678 51% 5.383 41% 1.103 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO QUILACO 1.622 47% 1.561 45% 270 8%
8 REGIÓN DEL BIO BIO YUMBEL 7.956 47% 7.148 42% 1.835 11%
8 REGIÓN DEL BIO BIO CABRERO 7.252 49% 6.299 42% 1.330 9%
8 REGIÓN DEL BIO BIO SAN ROSENDO 945 45% 855 41% 292 14%
8 REGIÓN DEL BIO BIO TUCAPEL 4.577 51% 3.442 38% 1.041 11%
8 REGIÓN DEL BIO BIO ANTUCO 1.609 48% 1.444 43% 318 9%
8 REGIÓN DEL BIO BIO ALTO BIOBÍO 758 44% 751 44% 201 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ANGOL 11.301 50% 8.810 39% 2.412 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PURÉN 3.093 48% 2.584 40% 775 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LOS SAUCES 2.109 46% 1.952 42% 571 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RENAICO 2.556 51% 1.847 37% 590 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA COLLIPULLI 5.851 50% 4.643 40% 1.105 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ERCILLA 2.038 47% 1.645 38% 695 16%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TRAIGUÉN 4.770 52% 3.488 38% 969 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LUMACO 2.451 44% 2.418 43% 697 13%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VICTORIA 8.081 51% 6.269 39% 1.621 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CURACAUTÍN 4.850 44% 4.424 40% 1.736 16%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LONQUIMAY 2.362 39% 2.775 46% 902 15%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TEMUCO 61.376 52% 48.550 41% 8.580 7%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VILCÚN 7.694 47% 6.851 42% 1.759 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA FREIRE 6.733 46% 6.268 43% 1.639 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CUNCO 6.434 48% 5.673 42% 1.366 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LAUTARO 10.235 51% 8.019 40% 1.916 9%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PERQUENCO 1.966 47% 1.658 39% 589 14%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA GALVARINO 3.600 45% 3.231 40% 1.157 14%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA NUEVA IMPERIAL 8.814 48% 7.276 40% 2.146 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CARAHUE 6.845 48% 5.784 41% 1.538 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA SAAVEDRA 3.834 46% 3.345 40% 1.088 13%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PITRUFQUÉN 7.566 52% 5.570 38% 1.388 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA GORBEA 4.246 49% 3.368 39% 980 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TOLTÉN 2.857 47% 2.600 43% 633 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LONCOCHE 7.495 49% 6.324 41% 1.448 9%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VILLARRICA 19.232 47% 17.753 44% 3.732 9%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PUCÓN 12.599 43% 13.454 46% 3.245 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA MELIPEUCO 2.217 46% 2.133 44% 471 10%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CURARREHUE 2.308 43% 2.398 45% 613 12%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TEODORO SCHMIDT 4.880 47% 4.474 43% 1.119 11%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 16.470 50% 13.568 41% 3.152 9%
9 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CHOLCHOL 3.698 47% 3.363 42% 866 11%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 30.751 49% 26.477 43% 4.929 8%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS MARIQUINA 5.062 48% 4.263 40% 1.261 12%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS LANCO 3.999 50% 3.046 38% 904 11%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS LOS LAGOS 4.930 47% 4.580 44% 904 9%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS FUTRONO 4.102 47% 3.729 43% 839 10%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS CORRAL 1.595 47% 1.438 42% 393 11%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS MÁFIL 1.710 48% 1.444 41% 407 11%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS PANGUIPULLI 10.890 47% 10.250 44% 2.215 9%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 8.716 47% 7.799 42% 2.035 11%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS PAILLACO 4.495 49% 3.699 41% 934 10%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS RÍO BUENO 8.562 50% 7.109 41% 1.555 9%
17 REGIÓN DE LOS RÍOS LAGO RANCO 3.417 45% 3.424 45% 827 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 31.444 50% 25.490 41% 5.713 9%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN PABLO 2.960 49% 2.342 39% 777 13%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO OCTAY 2.195 43% 2.234 43% 727 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PUYEHUE 3.511 45% 3.352 43% 893 12%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS RÍO NEGRO 3.471 47% 3.105 42% 813 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PURRANQUE 4.366 48% 3.679 40% 1.041 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 2.738 45% 2.476 41% 866 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 49.879 50% 42.044 42% 7.626 8%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS COCHAMÓ 1.773 39% 2.186 48% 619 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 12.890 44% 13.248 45% 3.226 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS FRESIA 3.575 48% 3.079 41% 819 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS FRUTILLAR 6.484 49% 5.466 41% 1.240 9%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS LLANQUIHUE 3.720 47% 3.260 41% 918 12%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS MAULLÍN 4.338 44% 4.501 45% 1.084 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS LOS MUERMOS 5.150 45% 5.144 45% 1.117 10%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS CALBUCO 6.377 43% 6.471 43% 2.061 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS CASTRO 9.730 50% 7.741 40% 2.059 11%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS CHONCHI 4.777 44% 4.654 43% 1.357 13%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS QUEILÉN 1.924 44% 1.906 44% 543 12%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS QUELLÓN 4.639 48% 4.029 42% 967 10%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PUQUELDÓN 1.135 46% 981 39% 378 15%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS ANCUD 12.180 47% 11.086 43% 2.681 10%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS QUEMCHI 1.970 41% 2.104 44% 733 15%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS DALCAHUE 3.528 44% 3.512 44% 954 12%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS CURACO DE VÉLEZ 1.162 43% 1.152 43% 382 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS QUINCHAO 1.833 43% 1.640 38% 795 19%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS CHAITÉN 1.234 37% 1.500 45% 586 18%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS HUALAIHUÉ 2.404 46% 2.381 46% 430 8%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS FUTALEUFÚ 790 41% 890 46% 265 14%
10 REGIÓN DE LOS LAGOS PALENA 594 43% 580 42% 203 15%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO AYSÉN 5.990 47% 5.234 41% 1.426 11%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO CISNES 1.545 40% 1.715 45% 578 15%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO GUAITECAS 188 36% 232 45% 101 19%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO CHILE CHICO 1.579 44% 1.502 42% 499 14%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO RÍO IBÁÑEZ 1.482 38% 1.909 49% 526 13%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO COCHRANE 1.030 46% 938 42% 267 12%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO O'HIGGINS 137 39% 151 43% 61 17%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO TORTEL 101 37% 112 41% 61 22%
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO COYHAIQUE 12.781 50% 10.827 42% 2.204 9%
