segundo semestre 2025
| Propietarios BBRR | Cantidad de predios por Región | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| REGIÓN | Femenino | Masculino | |||
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 858 | 60% | 581 | 40% | 1.431 |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | 2.289 | 54% | 1.950 | 46% | 4.213 |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3.351 | 49% | 3.443 | 51% | 6.768 |
| REGIÓN DE ATACAMA | 939 | 53% | 826 | 47% | 1.761 |
| REGIÓN DE COQUIMBO | 5.496 | 57% | 4.196 | 43% | 9.652 |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14.192 | 59% | 9.921 | 41% | 23.837 |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 3.864 | 51% | 3.754 | 49% | 7.570 |
| REGIÓN DEL MAULE | 2.689 | 60% | 1.780 | 40% | 4.438 |
| REGIÓN DE ÑUBLE | 1.491 | 61% | 938 | 39% | 2.405 |
| REGIÓN DEL BIO BIO | 5.189 | 58% | 3.795 | 42% | 8.906 |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4.623 | 61% | 3.004 | 39% | 7.557 |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.737 | 58% | 1.253 | 42% | 2.975 |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | 2.922 | 60% | 1.979 | 40% | 4.875 |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 498 | 58% | 362 | 42% | 851 |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 1.596 | 52% | 1.492 | 48% | 3.069 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 65.900 | 61% | 42.250 | 39% | 106.494 |
| 117.634 | 59% | 81.524 | 41% | 196.802 | |
199.158
|
|||||
Notas:
(1) En este cuadro se presenta la cantidad de propietarios de bienes raíces con beneficio al adulto mayor, desagregada por género y región, correspondiente al segundo semestre de 2025.
(2) Se considera como propietario a toda persona que figura en el catastro de bienes raíces con al menos una propiedad registrada.
(3) Una misma propiedad puede pertenecer a varias personas. En estos casos, todos los copropietarios son incluidos en las estadísticas.
(4) Beneficio corresponde a una rebaja del 100% o 50% del monto de las contribuciones, luego de la aplicación del Beneficio de Rebaja para Adultos Mayores económicamente vulnerables (BAM) realizado por el Servicio de Impuestos Internos, utilizando los antecedentes obtenidos a partir de la Declaración de Renta, o bien por ingresos informados por el Instituto de Previsión Social u otras instituciones acreditadas.