Propietarios del total de predios enrolados por el SII

segundo semestre 2025

Propietarios BBRR Cantidad de predios por Región
REGIÓN Femenino Masculino Persona jurídica y otros
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 32.660 50% 25.547 39% 7.474 11% 89.541
REGIÓN DE TARAPACÁ 40.543 46% 38.840 44% 9.150 10% 153.752
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 72.341 45% 73.840 46% 15.731 10% 260.587
REGIÓN DE ATACAMA 46.537 47% 41.441 42% 10.538 11% 127.803
REGIÓN DE COQUIMBO 164.437 48% 150.359 44% 30.132 9% 437.666
REGIÓN DE VALPARAÍSO 378.493 47% 345.060 43% 77.827 10% 1.030.148
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 202.676 48% 184.590 44% 33.090 8% 487.711
REGIÓN DEL MAULE 250.087 49% 213.349 42% 44.301 9% 642.214
REGIÓN DE ÑUBLE 120.103 48% 106.134 43% 23.153 9% 319.543
REGIÓN DEL BIO BIO 300.198 49% 261.700 43% 51.769 8% 762.707
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 229.401 49% 192.698 41% 47.464 10% 580.874
REGIÓN DE LOS RÍOS 84.498 49% 73.529 42% 16.046 9% 190.160
REGIÓN DE LOS LAGOS 178.746 48% 157.561 42% 37.959 10% 486.919
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 23.881 47% 21.778 43% 5.335 10% 68.868
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 29.871 48% 27.266 43% 5.667 9% 78.447
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 1.110.682 49% 986.532 43% 191.556 8% 3.690.399
  3.265.154 48% 2.900.224 43% 607.192 9% 9.407.339
6.772.570
 

Notas:

(1) Se considera como propietario a toda persona que figura en el catastro de bienes raíces con al menos una propiedad registrada.

(2) Un mismo propietario puede tener propiedades en distintas regiones del país, por lo que podría aparecer más de una vez en las estadísticas regionales.

(3) Una misma propiedad puede pertenecer a varias personas. En estos casos, todos los copropietarios son incluidos en las estadísticas.