Estadísticas de Bienes Raíces por Región

PRIMER SEMESTRE 2026

LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-01-2026

Estadísticas de Bienes Raíces por Región
  PREDIOS TOTALES
REGIÓN PREDIOS TOTALES PREDIOS EXENTOS PREDIOS AFECTOS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL (M$) TOTAL AVALÚO EXENTO (M$) CONTRIBUCIÓN TOTAL
M$ % PAÍS
REGIÓN DE TARAPACÁ 155.693 87.151 68.542 56% 11.007.158.380 5.725.873.423 27.977.665 1,94%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 262.883 145.874 117.009 55% 33.983.867.222 24.191.647.072 51.967.958 3,60%
REGIÓN DE ATACAMA 129.763 99.696 30.067 77% 7.398.997.284 4.372.554.656 15.481.869 1,07%
REGIÓN DE COQUIMBO 444.591 284.682 159.909 64% 23.961.403.876 14.164.067.121 47.942.278 3,32%
REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.040.449 614.701 425.748 59% 60.810.035.957 33.054.970.423 140.165.061 9,71%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 495.472 338.884 156.588 68% 26.074.861.241 13.330.148.301 53.304.003 3,69%
REGIÓN DEL MAULE 655.396 494.670 160.726 75% 27.856.446.218 15.344.813.339 51.308.044 3,55%
REGIÓN DEL BIOBÍO 773.083 570.829 202.254 74% 41.401.046.505 22.772.512.843 89.649.833 6,21%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 589.807 420.423 169.384 71% 29.023.344.217 16.685.937.168 53.058.861 3,68%
REGIÓN DE LOS LAGOS 497.511 316.017 181.494 64% 26.248.792.438 13.150.961.933 57.517.435 3,98%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 70.783 44.984 25.799 64% 3.698.892.606 2.454.567.755 5.535.467 0,38%
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 79.595 51.105 28.490 64% 6.939.486.545 4.097.136.389 13.771.307 0,95%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 3.723.206 1.719.398 2.003.808 46% 295.268.074.334 138.934.556.082 780.694.113 54,08%
REGIÓN DE LOS RIOS 195.036 128.143 66.893 66% 12.325.299.183 6.399.851.006 22.391.358 1,55%
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 90.083 69.137 20.946 77% 6.493.405.945 4.476.699.803 10.107.033 0,70%
REGIÓN DE ÑUBLE 325.127 244.530 80.597 75% 12.859.824.568 7.031.586.859 22.822.440 1,58%
TOTAL NACIONAL 9.528.478 5.630.224 3.898.254 59% 625.350.936.518 326.187.884.173 1.443.694.725


  PREDIOS AGRÍCOLAS
REGIÓN PREDIOS TOTALES AGRÍCOLAS PREDIOS EXENTOS AGRÍCOLAS PREDIOS AFECTOS AGRÍCOLAS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL (M$) TOTAL AVALÚO EXENTO (M$) CONTRIBUCIÓN TOTAL AGRÍCOLA (M$)
REGIÓN DE TARAPACÁ 12.821 12.558 263 98% 97.974.829 73.677.453 28.466
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 5.703 5.536 167 97% 597.947.798 567.083.299 57.196
REGIÓN DE ATACAMA 10.818 9.757 1.061 90% 611.534.542 303.193.084 536.803
REGIÓN DE COQUIMBO 38.588 33.259 5.329 86% 1.538.833.296 658.973.581 1.663.904
REGIÓN DE VALPARAÍSO 55.922 44.385 11.537 79% 3.765.408.573 1.173.036.480 5.143.932
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 76.095 56.042 20.053 74% 6.217.303.983 1.835.192.648 8.763.767
REGIÓN DEL MAULE 167.685 139.940 27.745 83% 7.889.049.324 3.067.851.341 9.640.599
REGIÓN DEL BIOBÍO 120.948 103.195 17.753 85% 6.754.310.276 2.608.790.528 8.235.014
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 180.556 159.463 21.093 88% 7.805.662.733 4.293.554.218 7.012.517
REGIÓN DE LOS LAGOS 113.896 95.704 18.192 84% 6.734.321.078 2.919.408.332 7.626.779
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 15.340 12.531 2.809 82% 1.022.035.214 710.136.458 621.320
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 2.901 2.031 870 70% 819.853.702 421.948.694 787.773
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 46.012 29.926 16.086 65% 5.907.361.367 1.512.606.015 8.777.207
REGIÓN DE LOS RIOS 44.278 33.064 11.214 75% 4.329.801.519 1.849.625.263 4.959.893
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 10.114 8.445 1.669 83% 414.716.623 161.942.010 505.256
REGIÓN DE ÑUBLE 114.349 99.733 14.616 87% 4.543.558.317 1.971.390.629 5.124.602
TOTAL NACIONAL 1.016.026 845.569 170.457 83% 59.049.673.173 24.128.410.033 69.485.030


  PREDIOS NO AGRÍCOLAS
REGIÓN PREDIOS TOTALES NO AGRÍCOLAS PREDIOS EXENTOS NO AGRICOLAS PREDIOS AFECTOS NO AGRÍCOLAS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL NO AGRÍCOLA
(M$)
TOTAL AVALÚO EXENTO NO AGRÍCOLA
(M$)
CONTRIBUCIÓN NETA NO AGRÍCOLA
(M$)
SOBRETASA 0.025%
(M$)
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS
(M$)
CONTRIBUCIÓN TOTAL NO AGRÍCOLA
(M$)
REGIÓN DE TARAPACÁ 142.872 74.593 68.279 52% 10.909.183.551 5.652.195.971 26.099.291 513.574 1.336.333 27.949.198
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 257.180 140.338 116.842 55% 33.385.919.424 23.624.563.773 48.549.442 931.803 2.429.516 51.910.761
REGIÓN DE ATACAMA 118.945 89.939 29.006 76% 6.787.462.742 4.069.361.572 13.538.062 273.958 1.133.046 14.945.066
REGIÓN DE COQUIMBO 406.003 251.423 154.580 62% 22.422.570.579 13.505.093.541 42.091.988 766.020 3.420.366 46.278.374
REGIÓN DE VALPARAÍSO 984.527 570.316 414.211 58% 57.044.627.385 31.881.933.943 122.393.424 2.049.732 10.577.972 135.021.128
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 419.377 282.842 136.535 67% 19.857.557.258 11.494.955.653 41.419.593 803.318 2.317.326 44.540.237
REGIÓN DEL MAULE 487.711 354.730 132.981 73% 19.967.396.894 12.276.961.998 38.664.732 792.914 2.209.799 41.667.445
REGIÓN DEL BIOBÍO 652.135 467.634 184.501 72% 34.646.736.229 20.163.722.315 72.956.319 1.465.339 6.993.160 81.414.819
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 409.251 260.960 148.291 64% 21.217.681.484 12.392.382.950 42.878.138 788.911 2.379.295 46.046.345
REGIÓN DE LOS LAGOS 383.615 220.313 163.302 57% 19.514.471.360 10.231.553.601 45.999.955 937.562 2.953.138 49.890.656
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 55.443 32.453 22.990 59% 2.676.857.393 1.744.431.297 4.625.460 93.015 195.672 4.914.147
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 76.694 49.074 27.620 64% 6.119.632.842 3.675.187.695 11.947.763 228.475 807.295 12.983.534
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 3.677.194 1.689.472 1.987.722 46% 289.360.712.968 137.421.950.067 740.673.031 12.901.702 18.342.174 771.916.906
REGIÓN DE LOS RIOS 150.758 95.079 55.679 63% 7.995.497.664 4.550.225.743 16.661.645 302.970 466.850 17.431.465
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 79.969 60.692 19.277 76% 6.078.689.322 4.314.757.793 8.817.845 172.800 611.132 9.601.777
REGIÓN DE ÑUBLE 210.778 144.797 65.981 69% 8.316.266.250 5.060.196.230 16.350.174 319.854 1.027.810 17.697.838
TOTAL NACIONAL 8.512.452 4.784.655 3.727.797 56% 566.301.263.345 302.059.474.139 1.293.666.863 23.341.947 57.200.885 1.374.209.695


REGIÓN DERECHOS DE ASEO
(M$)
REGIÓN DE TARAPACÁ 522.586
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2.067.273
REGIÓN DE ATACAMA 468.174
REGIÓN DE COQUIMBO 2.234.561
REGIÓN DE VALPARAÍSO 7.168.864
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 1.584.436
REGIÓN DEL MAULE 939.696
REGIÓN DEL BIOBÍO 3.014.699
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2.203.114
REGIÓN DE LOS LAGOS 2.747.354
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 118.118
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 574.245
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 35.109.063
REGIÓN DE LOS RIOS 426.409
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 91.993
REGIÓN DE ÑUBLE 639.582
TOTAL NACIONAL 59.910.165

Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.


Notas:

(1) Predios exentos: se refiere a aquellos predios que están totalmente exentos del pago del impuesto territorial.

(2) Predios afectos: se refiere a aquellos predios que están total o parcialmente afectos al pago del impuesto territorial.

(3) Avalúo total: considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos al impuesto territorial.

(4) Total avalúo exento: este valor incluye la sumatoria de los avalúos exentos.

(5) Contribución neta: monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal 0,025% y/o a sitios no edificados).

(6) Sobretasa 0,025%: sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más alta de las tasas (ley 17.235 art.7°).

(7) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros.

(8) Montos de contribuciones: corresponden a montos semestrales.

(9) Cuotas de aseo: los montos de las cuotas de aseo son determinadas por cada Municipio.