Estadísticas de Bienes Raíces por Región

SEGUNDO SEMESTRE 2025

LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025

  PREDIOS TOTALES
REGIÓN PREDIOS TOTALES PREDIOS EXENTOS PREDIOS AFECTOS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL (M$) TOTAL AVALÚO EXENTO (M$) CONTRIBUCIÓN TOTAL
M$ % PAÍS
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 89.541 69.021 20.520 77% 6.338.283.922 4.391.542.260 9.782.083 0,69%
REGIÓN DE TARAPACÁ 153.752 86.202 67.550 56% 10.698.489.791 5.583.876.263 27.109.311 1,92%
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 260.587 144.311 116.276 55% 31.122.925.949 21.555.231.491 50.917.821 3,60%
REGIÓN DE ATACAMA 127.803 98.305 29.498 77% 7.237.823.956 4.241.333.375 15.314.789 1,08%
REGIÓN DE COQUIMBO 437.666 281.233 156.433 64% 23.271.089.999 13.716.646.824 47.245.066 3,34%
REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.030.148 609.538 420.610 59% 59.458.857.662 32.221.964.535 138.005.546 9,76%
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 487.711 335.129 152.582 69% 25.256.856.627 12.916.061.778 51.717.807 3,66%
REGIÓN DEL MAULE 642.214 487.527 154.687 76% 26.937.247.760 14.831.988.941 49.512.371 3,50%
REGIÓN DE ÑUBLE 319.543 241.471 78.072 76% 12.455.012.029 6.801.151.335 22.151.830 1,57%
REGIÓN DEL BIOBÍO 762.707 564.697 198.010 74% 40.178.033.965 22.143.646.034 87.692.265 6,20%
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 580.874 415.368 165.506 72% 28.278.540.245 16.231.074.533 51.692.102 3,66%
REGIÓN DE LOS RIOS 190.160 125.595 64.565 66% 11.908.544.456 6.170.035.529 21.571.501 1,53%
REGIÓN DE LOS LAGOS 486.919 310.405 176.514 64% 25.434.349.847 12.734.312.662 55.766.613 3,94%
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 68.868 44.378 24.490 64% 3.608.636.597 2.401.529.692 5.366.215 0,38%
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 78.447 50.297 28.150 64% 6.797.817.005 4.016.676.263 13.518.111 0,96%
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 3.690.399 1.705.099 1.985.300 46% 288.896.991.699 135.743.069.488 766.621.422 54,22%
TOTAL NACIONAL 9.407.339 5.568.576 3.838.763 59% 607.879.501.510 315.700.141.002 1.413.984.854


  PREDIOS AGRÍCOLAS
REGIÓN PREDIOS TOTALES AGRÍCOLAS PREDIOS EXENTOS AGRÍCOLAS PREDIOS AFECTOS AGRÍCOLAS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL (M$) TOTAL AVALÚO EXENTO (M$) CONTRIBUCIÓN TOTAL AGRÍCOLA (M$)
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 10.137 8.463 1.674 83% 409.241.392 161.150.396 495.460
REGIÓN DE TARAPACÁ 12.671 12.415 256 98% 95.337.969 71.737.660 25.581
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 5.715 5.547 168 97% 589.135.745 558.555.286 54.913
REGIÓN DE ATACAMA 10.793 9.723 1.070 90% 604.502.214 298.842.444 520.920
REGIÓN DE COQUIMBO 38.288 32.932 5.356 86% 1.524.282.326 653.281.314 1.615.337
REGIÓN DE VALPARAÍSO 55.957 44.341 11.616 79% 3.730.225.098 1.157.092.095 5.088.808
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 75.655 55.613 20.042 74% 6.107.349.401 1.800.883.014 8.606.587
REGIÓN DEL MAULE 166.365 138.566 27.799 83% 7.772.702.381 3.002.857.279 9.531.086
REGIÓN DE ÑUBLE 113.833 99.195 14.638 87% 4.481.181.527 1.938.608.587 5.079.197
REGIÓN DEL BIOBÍO 119.913 102.081 17.832 85% 6.420.959.198 2.561.357.988 7.707.333
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 179.221 157.995 21.226 88% 7.690.112.680 4.210.885.867 6.948.077
REGIÓN DE LOS RIOS 43.630 32.387 11.243 74% 4.267.998.315 1.804.122.239 4.924.057
REGIÓN DE LOS LAGOS 112.663 94.390 18.273 84% 6.627.324.610 2.867.565.463 7.509.094
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 15.084 12.257 2.827 81% 1.006.183.903 697.403.929 613.333
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 2.900 2.028 872 70% 807.964.032 416.772.615 772.610
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 46.083 29.981 16.102 65% 5.850.597.708 1.491.930.013 8.698.011
TOTAL NACIONAL 1.008.908 837.914 170.994 83% 57.985.098.499 23.693.046.191 68.190.404


  PREDIOS NO AGRÍCOLAS
REGIÓN PREDIOS TOTALES NO AGRÍCOLAS PREDIOS EXENTOS NO AGRICOLAS PREDIOS AFECTOS NO AGRÍCOLAS % PREDIOS EXENTOS AVALÚO TOTAL NO AGRÍCOLA
(M$)
TOTAL AVALÚO EXENTO NO AGRÍCOLA
(M$)
CONTRIBUCIÓN NETA NO AGRÍCOLA
(M$)
SOBRETASA 0.025%
(M$)
SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS
(M$)
CONTRIBUCIÓN TOTAL NO AGRÍCOLA
(M$)
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 79.404 60.558 18.846 76% 5.929.042.529 4.230.391.863 8.499.746 167.034 619.843 9.286.623
REGIÓN DE TARAPACÁ 141.081 73.787 67.294 52% 10.603.151.822 5.512.138.603 25.210.910 495.817 1.377.003 27.083.730
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 254.872 138.764 116.108 54% 30.533.790.204 20.996.676.205 47.405.488 909.775 2.547.645 50.862.908
REGIÓN DE ATACAMA 117.010 88.582 28.428 76% 6.633.321.742 3.942.490.931 13.353.782 271.051 1.169.037 14.793.869
REGIÓN DE COQUIMBO 399.378 248.301 151.077 62% 21.746.807.673 13.063.365.510 40.871.699 749.489 4.008.542 45.629.730
REGIÓN DE VALPARAÍSO 974.191 565.197 408.994 58% 55.728.632.565 31.064.872.440 119.916.324 2.018.324 10.982.089 132.916.737
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 412.056 279.516 132.540 68% 19.149.507.226 11.115.178.764 39.792.586 777.402 2.541.232 43.111.220
REGIÓN DEL MAULE 475.849 348.961 126.888 73% 19.164.545.379 11.829.131.662 36.866.284 757.721 2.357.279 39.981.284
REGIÓN DE ÑUBLE 205.710 142.276 63.434 69% 7.973.830.502 4.862.542.748 15.645.071 309.131 1.118.431 17.072.633
REGIÓN DEL BIOBÍO 642.794 462.616 180.178 72% 33.757.074.767 19.582.288.046 71.200.611 1.435.456 7.348.864 79.984.932
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 401.653 257.373 144.280 64% 20.588.427.565 12.020.188.666 41.495.715 768.752 2.479.559 44.744.025
REGIÓN DE LOS RIOS 146.530 93.208 53.322 64% 7.640.546.141 4.365.913.290 15.822.793 290.560 534.091 16.647.444
REGIÓN DE LOS LAGOS 374.256 216.015 158.241 58% 18.807.025.237 9.866.747.199 44.219.158 908.864 3.129.496 48.257.519
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 53.784 32.121 21.663 60% 2.602.452.694 1.704.125.762 4.458.288 89.514 205.081 4.752.882
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 75.547 48.269 27.278 64% 5.989.852.973 3.599.903.647 11.665.145 223.162 857.195 12.745.501
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 3.644.316 1.675.118 1.969.198 46% 283.046.393.991 134.251.139.475 725.229.007 12.656.757 20.037.646 757.923.410
TOTAL NACIONAL 8.398.431 4.730.662 3.667.769 56% 549.894.403.012 292.007.094.812 1.261.652.608 22.828.808 61.313.033 1.345.794.449


REGIÓN DERECHOS DE ASEO
(M$)
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 192.675
REGIÓN DE TARAPACÁ 481.369
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 1.868.495
REGIÓN DE ATACAMA 457.212
REGIÓN DE COQUIMBO 1.853.487
REGIÓN DE VALPARAÍSO 6.899.087
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS 1.397.862
REGIÓN DEL MAULE 911.594
REGIÓN DE ÑUBLE 606.332
REGIÓN DEL BIOBÍO 2.814.308
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2.189.363
REGIÓN DE LOS RIOS 408.370
REGIÓN DE LOS LAGOS 1.944.965
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 107.142
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 620.245
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 32.041.059
TOTAL NACIONAL 54.793.565

Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.

Notas:

(1) Predios exentos: se refiere a aquellos predios que están totalmente exentos del pago del impuesto territorial.

(2) Predios afectos: se refiere a aquellos predios que están total o parcialmente afectos al pago del impuesto territorial.

(3) Avalúo total: considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos al impuesto territorial.

(4) Total avalúo exento: este valor incluye la sumatoria de los avalúos exentos.

(5) Contribución neta: monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal 0,025% y/o a sitios no edificados).

(6) Sobretasa 0,025%: sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más alta de las tasas (ley 17.235 art.7°).

(7) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros.

(8) Montos de contribuciones: corresponden a montos semestrales.

(9) Cuotas de aseo: los montos de las cuotas de aseo son determinadas por cada Municipio.