SEGUNDO SEMESTRE 2025
LOS MONTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN M$ AL 01-07-2025
| SOBRETASA SITIOS NO EDIFICADOS | |||
|---|---|---|---|
| PREDIOS SNE | SOBRESTASA SNE |
||
| REGIÓN | MM$ | %PAÍS | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 462 | 619.843 | 1,01% |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | 1.174 | 1.377.003 | 2,25% |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.243 | 2.547.645 | 4,16% |
| REGIÓN DE ATACAMA | 1.849 | 1.169.037 | 1,91% |
| REGIÓN DE COQUIMBO | 4.905 | 4.008.542 | 6,54% |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | 19.434 | 10.982.089 | 17,91% |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNANDO O'HIGGINS | 7.319 | 2.541.232 | 4,14% |
| REGIÓN DEL MAULE | 7.194 | 2.357.279 | 3,84% |
| REGIÓN DE ÑUBLE | 7.012 | 1.118.431 | 1,82% |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | 13.571 | 7.348.864 | 11,99% |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5.496 | 2.479.559 | 4,04% |
| REGIÓN DE LOS RIOS | 1.343 | 534.091 | 0,87% |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | 5.250 | 3.129.496 | 5,10% |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 897 | 205.081 | 0,33% |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 1.752 | 857.195 | 1,40% |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7.772 | 20.037.646 | 32,68% |
| TOTAL NACIONAL | 86.673 | 61.313.033 | |
Fuente: Roles semestrales de contribuciones de los períodos indicados.
Notas:
(1) En este cuadro se indican los montos semestrales de impuesto territorial girados correspondientes a la sobretasa a los sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, así como el número de bienes raíces incluidos en esta clasificación.