PRIMER SEMESTRE 2025
REGION | Propietarios BBRR | Total de predios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenino | Masculino | Persona jurídica y otros | Cantidad de roles por región | |||||
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 32.216 | 50% | 25.164 | 39% | 7.660 | 12% | 89.272 | |
REGIÓN DE TARAPACÁ | 39.630 | 45% | 38.253 | 44% | 9.250 | 11% | 151.977 | |
REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 70.099 | 44% | 72.288 | 46% | 16.099 | 10% | 258.205 | |
REGIÓN DE ATACAMA | 45.115 | 47% | 40.483 | 42% | 10.699 | 11% | 127.015 | |
REGIÓN DE COQUIMBO | 161.437 | 47% | 147.899 | 44% | 30.551 | 9% | 434.664 | |
REGIÓN DE VALPARAÍSO | 371.214 | 47% | 339.649 | 43% | 79.644 | 10% | 1.026.264 | |
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 199.244 | 48% | 182.065 | 44% | 33.737 | 8% | 484.346 | |
REGIÓN DEL MAULE | 246.207 | 49% | 210.563 | 42% | 45.460 | 9% | 639.275 | |
REGIÓN DE ÑUBLE | 117.300 | 48% | 103.953 | 42% | 23.647 | 10% | 316.896 | |
REGIÓN DEL BIO BIO | 295.464 | 49% | 258.249 | 43% | 52.987 | 9% | 758.938 | |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 225.073 | 49% | 189.367 | 41% | 48.254 | 10% | 575.446 | |
REGIÓN DE LOS RÍOS | 82.996 | 48% | 72.313 | 42% | 16.351 | 10% | 189.297 | |
REGIÓN DE LOS LAGOS | 175.356 | 48% | 155.275 | 42% | 38.386 | 10% | 483.746 | |
REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 23.326 | 47% | 21.339 | 43% | 5.401 | 11% | 68.564 | |
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 29.255 | 47% | 26.855 | 43% | 5.784 | 9% | 78.176 | |
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1.091.542 | 48% | 971.916 | 43% | 196.467 | 9% | 3.660.970,00 | |
TOTAL NACIONAL | 3.205.474 | 48% | 2.855.631 | 43% | 620.377 | 9% | 9.343.051 | |
6.681.482 |
Notas:
(1) Se considera como propietario a toda persona que figura en el catastro de bienes raíces con al menos una propiedad registrada.
(2) Un mismo propietario puede tener propiedades en distintas regiones del país, por lo que podría aparecer más de una vez en las estadísticas regionales.
(3) Una misma propiedad puede pertenecer a varias personas. En estos casos, todos los copropietarios son incluidos en las estadísticas.