Número de contribuyentes y montos de impuesto único de segunda categoría

Se muestra el número de contribuyentes, monto de impuesto y renta total de los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, agrupados por tramos de renta, para los años tributarios 2010 al 2015. La cuenta de único de segunda categoría neto excluye a aquellos contribuyentes que además están en global complementario, los cuales son contabilizados como contribuyentes de este último gravamen.

Última actualización: Septiembre 2015

Tramo Renta Año Tributario Año Tributario   Año Tributario
2015 2014 2013
Desde Hasta Tasa Marginal Contribuyentes Renta Impto. Contribuyentes Renta Impto. Tasa Marginal Contribuyentes Renta Impto.
[UTA] [UTA] [ % ] % MM$ MM$ % MM$ MM$ [%] % MM$ MM$
0 13,5 0% 5.817.544 89,18% 14.130.169 8.905 5.720.340 88,85% 13.007.528 7.864 0% 5.655.712 90,49% 12.268.549 7.722
13,5 30 4% 594.932 9,12% 5.714.533 64.408 597.883 9,29% 5.445.108 61.154 5% 500.694 8,01% 4.499.710 63.967
30 50 8% 79.129 1,21% 1.519.692 50.903 83.468 1,30% 1.514.761 50.678 10% 65.285 1,04% 1.170.345 49.344
50 70 13,5% 16.692 0,26% 501.180 29.851 18.646 0,29% 527.567 31.423 15% 14.543 0,23% 406.261 29.433
70 90 23% 5.751 0,09% 234.628 21.424 6.433 0,10% 247.586 22.381 25% 5.208 0,08% 197.548 20.694
90 120 30,4% 3.803 0,06% 202.878 25.696 4.103 0,06% 206.210 26.362 32% 3.456 0,06% 172.076 24.506
120 150 35,5% 1.823 0,03% 125.847 20.457 1.881 0,03% 122.304 20.468 37% 1.552 0,02% 99.853 18.446
150 y más 40% 3.912 0,06% 529.586 147.179 5.427 0,08% 666.313 183.971 40% 3.769 0,06% 463.400 133.281
Total 6.523.586 100% 22.958.513 368.823 6.438.181 100% 21.737.377 404.301 Total 6.250.219 100% 19.277.742 347.393
Tramo Renta Año Tributario Año Tributario Año Tributario
2012 2011 2010
Desde Hasta Tasa Marginal Contribuyentes Renta Impuesto Contribuyentes Renta Impuesto Contribuyentes Renta Impuesto
[UTA] [UTA] [ % ] % MM$ MM$ % MM$ MM$ % MM$ MM$
0 13,5 0% 5.621.276 87,55% 11.776.519 8.986 5.411.308 87,96% 10.650.535 7.920 5.268.794 88,79% 9.945.595 6.341
13,5 30 5% 659.085 10,27% 5.809.430 87.814 612.738 9,96% 5.202.937 78.978 549.667 9,26% 4.558.683 66.651
30 50 10% 95.319 1,48% 1.662.276 72.091 87.894 1,43% 1.476.749 64.921 77.837 1,31% 1.286.430 55.732
50 70 15% 22.437 0,35% 609.870 44.899 20.742 0,34% 542.864 40.093 19.137 0,32% 490.370 35.939
70 90 25% 8.190 0,13% 301.299 31.906 7.292 0,12% 258.516 27.583 6.760 0,11% 235.067 25.174
90 120 32% 4.994 0,08% 240.377 35.265 4.518 0,07% 209.504 30.724 4.511 0,08% 204.834 30.337
120 150 37% 2.136 0,03% 133.632 25.116 1.886 0,03% 113.348 21.457 1.814 0,03% 107.138 20.304
150 y más 40% 6.851 0,11% 778.506 221.362 5.947 0,10% 643.652 182.222 5.413 0,09% 559.975 157.304
Total 6.420.288 100% 21.311.909 527.439 6.152.325 100% 19.098.105 453.898 5.933.933 100% 17.388.092 397.782

Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos.
Fuente(s): Formularios 22 que se encuentran registrados en las bases del SII.
Fecha de extracción de los datos: 22/09/2015


Estadísticas relacionadas


Notas Metodológicas

  • Cifras preliminares, las cuales podrían variar producto de rectificación por parte de los contribuyentes, o bien, por procesos de fiscalización.
  • Aquellos contribuyentes que declaran Impuesto Global Complementario y de Segunda Categoría se contabilizan dentro del primer Impuesto.
  • Se refiere al Impuesto de Segunda Categoría según tabla declarado por las personas naturales por las rentas obtenidas los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y declaradas en la Operación Renta de los años tributarios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente.
  • Una UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 veces el valor de una UTM (Unidad Tributaria Mensual).
  • Año Tributario Año comercial UTA
    2015 2014 518.376
    2014 2013 489.264
    2013 2012 482.472
    2012 2011 468.252
    2011 2010 451.260
    2010 2009 442.356
  • El tramo exento del Impuesto de Segunda Categoría presenta impuesto retenido efectivo principalmente por efecto de la anualización de las bases imponibles del impuesto único, que en rigor se determina de manera mensual y no anual.
  • Los montos son expresados en Millones de Pesos al 31 de Diciembre de cada año comercial.

Todas las cifras presentadas corresponden a estimaciones a partir de información con carácter y fines tributarios, proporcionada, mediante autodeclaración, por parte de los contribuyentes, por lo que representan una aproximación a cifras económicas y estadísticas, y se encuentran sujetas a variación por rectificación del contribuyente, acción fiscalizadora de este Servicio o modificación de las convenciones utilizadas para efectuar estas estimaciones.

La información aquí contenida proviene de antecedentes obtenidos de los contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, su naturaleza es tributaria y no económica. Se deja constancia expresa que el Servicio de Impuestos Internos no asume responsabilidad alguna por la veracidad de los datos con que se ha elaborado el estudio o estadística, por lo que no otorga respecto de aquellos garantía alguna en lo que se refiere a la exactitud, vigencia o integridad, ni asume responsabilidad de ninguna especie por el uso o aplicación que se haga de la referida información.