| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | enero | 1.113.840 | CLP | CENA EFECTUADA CON MOTIVO DEL TALLER FACTURA ELEC. - CIAT-SII 2008 | SERVICIOS GASTRONOMICOS S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | enero | 191.000 | CLP | CENA DE TRABAJO CON DELEGACION OCDE. - ENERO DE 2009 - RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.232.000 | CLP | 112 ALMUERZOS/ANIVERSARIO DR. RANCAGUA - ENERO DE 2009 - RAQUEL URIBE CASTILLO | RAQUEL URIBE CASTILLO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 737.000 | CLP | 67 ALMUERZOS/ANIVERSARIO DR. COPIAPO - ENERO DE 2009 - INA ELENA CABIB CABIB | INA ELENA CABIB CABIB | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.080.000 | CLP | 108 ALMUERZOZS/ANIVERSARIO DR. TALCA - ENERO DE 2009 - FORTUNATA BALVINA TEJOS PEREZ | FORTUNATA BALVINA TEJOS PEREZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.177.000 | CLP | 107 ALMUERZOS/ANIVERSARIO DR. TEMUCO - ENERO DE 2009 - CHRISTIAN EDUARDO WEITZEL JARA | CHRISTIAN EDUARDO WEITZEL JARA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 37.201 | CLP | 4 ALMUERZOS/ANIVERSARIO UNIDAD SII ANCUD - ENERO DE 2009 - SERVITUR HOTELES S.A. | SERVITUR HOTELES S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 605.000 | CLP | 55 ALMUERZOS/ANIVERSARIO DEL SII DR. PUERTO MONTT - 01/2009 - ALMONACID URIBE MARIA ELIANA Y OTRA | ALMONACID URIBE MARIA ELIANA Y OTRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 132.000 | CLP | 12 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII UNIDAD DE CASTRO - ENERO DE 2009 - ESTABLECIMIENTO SACHO LTDA. | ESTABLECIMIENTOS SACHO LIMITADA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 198.000 | CLP | 18 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII UNIDAD OSORNO - ENERO DE 2009 - LUIS JERONIMO SILVA LATORRE | LUIS JERONIMO SILVA LATORRE | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 429.000 | CLP | 39 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. COYHAIQUE - ENERO DE 2009 - JOSE ROBERTO BALBOA ALARCON | JOSE ROBERTO BALBOA ALARCON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 473.000 | CLP | 43 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. PUNTA ARENAS - ENERO DE 2009 - MARIO MUÑOZ Y CIA. LTDA. | MARIO MUÑOZ Y CIA. LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 550.018 | CLP | 50ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. ARICA - ENERO DE 2009 - HOTEL ARICA LTDA. | HOTEL ARICA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.781.000 | CLP | 137 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. STGO. SUR - ENERO DE 2009 - BANCOESTADO | BANCOESTADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 2.990.000 | CLP | 230 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. STGO. ORIENTE - ENERO DE 2009 - BANCOESTADO | BANCOESTADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 55.000 | CLP | 5 ALMUERZOS/ANIVERS. SII LA UNION - CENTRO DE EVENTOS REST. E INVERSIONES VIENTOS DEL SUR LTDA. | CENTRO DE EVENTOS REST.E INV.VIENTOS DEL | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 728.000 | CLP | 66 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. VALDIVIA Y UNIDAD LANCO - ENERO DE 2009 -GASTON J. PINILLA GONZALEZ | LA TERRAZA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 2.417.500 | CLP | 185 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII DR. STGO. CENTRO - ENERO DE 2009 - CIRCULO ESPAÑOL | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.673.400 | CLP | 129 ALMUERZOS/ANIVERSARIO SII - D.G.C. - ENERO DE 2009 - CIRCULO ESPAÑOL | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 1.628.000 | CLP | 148 ALMUERZOS EN ANIVERSARIO SII DR. VALPARAISO - ENERO DE 2009 - HOTELERA LAS ENCINAS LTDA. | HOTELERA LAS ENCINAS LIMITADA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | febrero | 143.000 | CLP | REEMBOLSO GASTOS AL DIRECTOR - ALMUERZO DE TRABAJO DELEGACIÓN ARGENTINA | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 748.000 | CLP | 68 ALMUERZOS EN DR. ANTOFAGASTA POR ANIVERSARIO DEL SII - 01/2009 - CARLOS QUINTANA MAUREIRA | CARLOS QUINTANA MAUREIRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 66.000 | CLP | 6 ALMUERZOS EN UNIDAD DE TOCOPILLA POR ANIVERSARIO DEL SII - 01/2009 - YANKO SORE KESSRA | YANKO SORE KESSRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 2.132.000 | CLP | EVENTO DE ANIVERSARIO STGO. PONIENTE. CLUB CARABINEROS DE CHILE. | DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 17.421.290 | CLP | ANIVERSARIO DIRECCION NACIONAL. RESTAURANTE PARRILLADAS A LA ARGENTINA MALLOCO LTDA. | RESTAURANTE PARRILLADAS A LA ARGENTINA M | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 1.209.908 | CLP | CENA ANIVERSARIO SII DR. CONCEPCIÓN - 01/2009 - EVENTOS LOS CASTAÑOS LTDA. | EVENTOS LOS CASTAÑOS LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 765.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO SII DR. IQUIQUE - 11/2008 - CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA | CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 1.266.500 | CLP | CELEBRACION ANIVERSARIO SII DR. SANTIAGO SUR - 12/2008 - PROSPERINA DEL CARMEN FUENTES ULLOA | PROSPERINA FUENTES ULLOA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | marzo | 176.000 | CLP | 16 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO DEL SII - UNIDAD DE CALAMA - 02/2009 - PAMELA MARISOL ARAYA MALDONADO | PAMELA MARISOL ARAYA MALDONADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | abril | 50.876 | CLP | HOTEL JNAN PALACE/MARRUECOS - 04/2009 - RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | abril | 199.760 | CLP | ALMUERZO CON AUTORIDADES DEL TRATADO MINERO ENTRE CHILE Y ARGENTINA - 04/2009 - FZM S.A. | F Z M S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | abril | 49.800 | CLP | REGALO ENTREGADO AL DIRECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE REPUBLICA DOMINICANA -RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | mayo | 19.000 | CLP | LISELOTT KANA - REGALOS PROTOCOLARES AUTORIDADES DE AUSTRIA - 04/2009 | LISE-LOTT MARGARETA KANA . | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | mayo | 91.810 | CLP | RICARDO ESCOBAR CALDERON - REEMBOLSO DE GASTOS POR CENA PERSONAL EMBAJADA ARG. Y CONV. MINERO | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | junio | 57.070 | CLP | REEMBOLSO ALMUERZO ATENCION A DELEGACION ARGENTINA Y COMISION CHILENAALE - 05/2009-JANDRO DIAZ GALAZ | ALEJANDRO DIAZ GALAZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | junio | 630.000 | CLP | CELEBRACION DE ANIVERSARIO DR. LOS RIOS - 06/2009 - TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | junio | 490.875 | CLP | CENA BAILABLE POR ANIVERSARIO SII DR. ARICA - 06/2009 -HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. | HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | junio | 23.800 | CLP | ALMUERZO CON DIPUTADO JULIO DITTBORN - 06/2009 -PRODUCCIONES GASTRONOMICAS THE JAR LTDA. | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 25.500 | CLP | AKMUERZO DE TRABAJO EN THE JAR LTDA. CON DIPUTADO NICOLAS M. - 06/2009 - RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 24.566 | CLP | OBSEQUIO 2 BOTELLAS VINO AL DIRECTOR GENERAL IMP. INT. SLOVENIA - 07/2009 - RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 487.900 | CLP | SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION U. COQUIMBO - 06/2009 - BERTA SOLEDAD ALFARO GARCIA | BERTA SOLEDAD ALFARO GARCIA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 487.900 | CLP | SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION U. COQUIMBO - 06/2009 - BERTA SOLEDAD ALFARO GARCIA | BERTA SOLEDAD ALFARO GARCIA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 100.000 | CLP | SERVICIO DE BANQUETERIA INAUGURACION UNIDAD SAN CARLOS - 06/2009 - EVENTOS J.M. | JUAN FRANCISCO MARTINEZ SALDAÑA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 531.000 | CLP | 59 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO REGIONAL N° 99 PUNTA ARENAS - 06/2009 - HOTELES AUSTRALIS LTDA. | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 45.000 | CLP | CELEBRACION DE ANIVERSARIOS UNIDAD ANCUD - 05/2009 - PROMOTORA DE EVENTOS EL EMBRUJO LTDA. | EL EMBRUJO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 108.000 | CLP | 12 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO UNIDAD DE CASTRO - 05/2009 - PROMOTORA DE EVENTOS EL EMBRUJO LTDA. | EL EMBRUJO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 594.000 | CLP | 66 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO PUERTO MONTT - 05/2009 - HOTELERA DON VICENTE S.A. | HOTELERA DON VICENTE S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 270.000 | CLP | CENA POR ANIVERSARIO UNIDAD OSORNO PARA 30 FUNCIONARIOS - 05/2009 - CARMEN JUDITH MANCILLA FERNANDEZ | CARMEN JUDITH MANCILLA FERNANDEZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 2.239.104 | CLP | ANIVERSARIO DR. VALPARAISO - 07/2009 - JORGE FELIPE LABRIN MANZI | JORGE FELIPE LABRIN MANZI | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | julio | 1.305.000 | CLP | CENA PARA 145 PERSONAS POR ANIVERSARIO DR. TALCA - 07/2009 - SERVICIOS Y EVENTOS LTDA. | SERVICIOS Y EVENTOS LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 66.200 | CLP | ALMUERZO CON TESORERO GENERAL DE LA REP. Y DIRECTOR N. DE ADUANAS -07/2009- RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 811.917 | CLP | INAUGURACION OFICINAS DR. SUR - 07/2009 - PROSPERINA DEL CARMEN FUENTES ULLOA | PROSPERINA FUENTES ULLOA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 1.179.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO DR. CONCEPCION - 07/2009 - EVENTOS LOS CASTAÑOS LTDA. | EVENTOS LOS CASTAÑOS LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 490.000 | CLP | CEREMONIA INAUGURACION UNIDAD SAN FELIPE - 07/2009 - PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA | PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 171.000 | CLP | CELEBRACION ANIVERSARIO UNIDAD SAN ANTONIO - 07/2009 - SABINA DEL CARMEN GAMBOA MENARES | SABINA DEL CARMEN GAMBOA MENARES | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 180.000 | CLP | ANIVERSARIO DR. VALPARAISO - 07/2009 - VICTOR FRANCISCO CALDERON GARRIDO | VICTOR FRANCISCO CALDERON GARRIDO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 63.000 | CLP | ALMUERZO POR ANIVERSARIO UNIDAD LOS ANDES - 07/2009 - HUGO MANUEL ERIZA GONZALEZ | HUGO MANUEL ERIZA GONZALEZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 107.500 | CLP | ANIVERSARIO SII UNIDAD DE QUILLOTA - 07/2009 - MARTINEZ Y TREJO LTDA. | MARTINEZ Y TREJO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 63.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII UNIDAD DE LA LIGUA - 07/2009 - INGRID XIMENA HORMAZABAL ROMAN | INGRID XIMENA HORMAZABAL ROMAN | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 704.000 | CLP | ENCUENTRO INTERNACIONAL AREAS ESTUDIOS - 07/2009 - SOCIEDAD GASTRONOMICA CASABLANCA LTDA. | SOCIEDAD GASTRONOMICA CASABLANCA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | agosto | 693.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO SEDE ANTOFAGASTA MANUEL ANT. MATTA N° 2630 - 07/2009 - CARLOS QUINTANA MAUREIRA | CARLOS QUINTANA MAUREIRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 666.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO DR. IQUIQUE - 08/2009 - HOTELITE S.A. | HOTELITE S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 125.800 | CLP | EVENTO COOPERACION TECNICA CHILE - FRANCIA - 09/2009 - COMERCIAL YUCATAN LTDA. | COMERCIAL YUCATAN LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 57.800 | CLP | ALMUERZO CON DELEGACION FRANCESA - 09/2009 - BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. | TORRES LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 4.100 | CLP | GASTOS GENERADOS POR JORNADAS DE TRABAJO CON DELEDACIÓN FRANCESA. | MAURICIO CASAS-CORDERO BRAVO | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 6.515 | CLP | GASTOS GENERADOS POR JORNADAS DE TRABAJO CON DELEDACIÓN FRANCESA. | SUPERMERCADO PLAZA ITALIA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 2.500 | CLP | GASTOS GENERADOS POR JORNADAS DE TRABAJO CON DELEDACIÓN FRANCESA. | MYRIAM LUZ HIDALGO PALACIOS | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | septiembre | 2.374 | CLP | GASTOS GENERADOS POR JORNADAS DE TRABAJO CON DELEDACIÓN FRANCESA. | CENCOSUD RETAIL S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | octubre | 1.035.300 | CLP | INAUGURACION CENTRO RECREACIONAL EL LLANO - 10/2009 - MAURICIO LEONARDO URRUTIA MAUREIRA | MAURICIO URRUTIA MAUREIRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | octubre | 709.240 | CLP | INAUGURACION SALA CUNA Y JARDIN INF. - 10/2009 - MAURICIO LEONARDO URRUTIA MAUREIRA | MAURICIO URRUTIA MAUREIRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | noviembre | 669.375 | CLP | INAUGURACION DE REMODELACION OFICINAS DEL SII CONCEPCION- 10/2009 - ROSALBA PILAR SAEZ RAMIREZ | ROSALBA PILAR SAEZ RAMIREZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | noviembre | 384.000 | CLP | INAUGURACION UNIDAD DE CHILLAN - 10/2009 - EVENTOS J.M. | JUAN FRANCISCO MARTINEZ SALDAÑA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | noviembre | 630.000 | CLP | INAUGURACION NUEVAS DEPENDENCIAS DEL SII EN DR. TEMUCO - 10/2009 - MARIA INES SANDOVAL MATAMALA | MARIA INES SANDOVAL MATAMALA | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | diciembre | 57.458 | CLP | MEMO 67-70 REEMBOL. GTOS POR ATENCIONES A DELEGACIÓN DE AUSTRALIA. LISELOTT KANA | LISE-LOTT MARGARETA KANA . | Enlace no disponible | REM |
| 2009 | diciembre | 630.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO DR. COPIAPO - 10/2009 - HOTELERA DOMUS LTDA. | HOTELERA DOMUS LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | diciembre | 1.080.000 | CLP | ANIVERSARIO DR. RANCAGUA - 11/2009 - ADMINISTRADORA DE CENTROS DE FORMACION LTDA. | ADMINISTRADORA DE CENTROS DE FORMACION L | Enlace no disponible | FAC |
| 2009 | diciembre | 39.015 | CLP | MEMO 74ATENCIO A DELEGACIÓN DE BARBADOS. LISELOTT KANA | LISE-LOTT MARGARETA KANA . | Enlace no disponible | REM |
Notas: