| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | enero | 3.429.002 | CLP | EVENTOS ADMINISTRACION DE RESTAURANT | DEFIESTA ASESORIAS Y PRODUCCIONES LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | enero | 378.000 | CLP | EVENTO INTERNACIONAL CONTROL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DERIVADOS. SOC. GASTRO. CASABLANCA LTDA | SOCIEDAD GASTRONOMICA CASABLANCA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | enero | 510.000 | CLP | CELEBRACION ANIVERSARIO D.R. IQUIQUE | FLORIDA IVONNE RIVERA MUNDACA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | enero | 1.287.000 | CLP | ANIVERSARIO SII DR. TALCA - 01/2010 - SOC. DESARROLLO TURISMO TALCA S.A. | SOC. DESARROLLO TURISMO TALCA S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 99.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO UNIDAD DE ANCUD Y CASTRO - 18/01/2010 - LUIS ANTONIO MANSILLA CARDENAS | LUIS ANTONIO MANSILLA CARDENAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 99.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO UNIDAD DE ANCUD Y CASTRO - 18/01/2010 - LUIS ANTONIO MANSILLA CARDENAS | LUIS ANTONIO MANSILLA CARDENAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 679.998 | CLP | CENA ANIVERSARIO SII DR. ARICA - 01/2010 - HOTEL ARICA LTDA. | HOTEL ARICA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 2.123.500 | CLP | CENA ANIVERSARIO SII DR. CONCEPCION - 01/2010 - JUAN ENRIQUE GARCIA-VINUESA VEGA | JUAN ENRIQUE GARCIA-VINUESA VEGA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 770.000 | CLP | ANIVERSARIO SII DR. COPIAPO - 01/2010 - MONEG SERVICIOS GENERALES Y CIA. LTDA. | MONEG Y CIA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 1.342.000 | CLP | ANIVERSARIO SII DR. LA SERENA - 01/2010 - FRANCISCO RAUL CARRASCO | FRANCISCO RAUL CARRASCO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 66.000 | CLP | ALMUERZOS POR ANIVERSARIO SII. UNIDAD LA UNION - 01/2010 - VICTOR VERA VIVEROS | VICTOR VERA VIVEROS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 637.999 | CLP | ANIVERSARIO SII. DR. VALDIVIA Y UNIDAD DE LANCO - 01/2010-SOC. COMERCIAL DE ALIMENTOS EPPRECHT LTDA. | SOCIEDAD COMERCIAL DE ALIMENTOS EPPRECHT | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 12.931.565 | CLP | SERVICIO DE ALMUERZO ANIVERSARIO SII. - 01/2010 - CIRCULO ESPAÑOL | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 1.243.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII. DR. RANCAGUA - 01/2010 - CAPACITACION Y EVENTOS CLUB ANSCO LTDA. | CAPACITACION Y EVENTOS CLUB ANSCO LTDA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 1.845.000 | CLP | ANIVERSARIO SII. DR. SANTIAGO SUR - 12/2009 - HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CIA. LTDA. | HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CIA. LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 4.060.000 | CLP | ANIVERSARIO SII. DR. SANTIAGO ORIENTE - 01/2010 - BANCOESTADO | BANCOESTADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 352.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII. DR. PUERTO MONTT - 01/2010 - SERVICIOS GASTRONOMICOS CARDENAS Y AHUMADA LTDA. | SERVICIOS GASTRONOMICOS CARDENAS Y AHUMA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 638.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII. DR. PUNTA ARENAS - 01/2010 - COMERCIAL SUCCESSO LTDA. | COMERCIAL SUCCESSO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 39.950 | CLP | REGALO PARA DIRECTOR INTERNACIONAL D.G.I DE FRANCIA. RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | REM |
| 2010 | febrero | 2.706.000 | CLP | ANIVERSARIO SII. DR. VALPARAISO - 01/2010 - MANUEL PATRICIO LATOJA GALDAMES | MANUEL PATRICIO LATOJA GALDAMES | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 2.126.000 | CLP | ANIVERSARIO SII. D.G.C. - 01/2010 - CIRCULO ESPAÑOL | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 693.000 | CLP | ANIVERSARIO SII. DR. IQUIQUE - 01/2010 - SOCIEDAD PUERTO MADERO LTDA. | SOC. PUERTO MADERO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 506.000 | CLP | ALMUERZO ANIVERSARIO SII DR. COYHAIQUE - 01/2010 - TURISTICA LA CASCADA LTDA. | TURISTICA LA CASCADA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 324.855 | CLP | INVITACION A COCKTAIL HOSTED BY CHILE - A DELEGADOS DE LA CFA-. RICARDO ESCOBAR CALDERON | RICARDO ESCOBAR CALDERON | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 858.000 | CLP | ALMUERZO POR ANIVERSARIO SII DR. PUERTO MONTT - 01/2010 - CAFE CENTRAL INVERSIONES ISLA HUAR LTDA. | CAFE CENTRAL INVERSIONES ISLA HUAR LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 2.808.000 | CLP | ALNUERZOS POR CELEBRACION ANIVERSARIO SII DR. CENTRO - 01/2010 - CIRCULO ESPAÑOL | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 1.287.000 | CLP | ANIVERSARIO SII DR. TALCA - 01/2010 - SOC. DESARROLLO TURISMO TALCA S.A. | SOC. DESARROLLO TURISMO TALCA S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | febrero | 1.559.947 | CLP | 141 ALMUERZOS ANIVERSARIO SII - IX REGION - 01/2010 - EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LTDA. | EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | marzo | 176.000 | CLP | CELEBRACION ANIVERSARIO DR. ANTOFAGASTA(CALAMA) - 01/2010 - PAMELA MARISOL ARAYA MALDONADO | PAMELA MARISOL ARAYA MALDONADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | marzo | 847.000 | CLP | CELEBRACION ANIVERSARIO DR. ANTOFAGASTA - 01/2010 - CARLOS QUINTANA MAUREIRA | CARLOS QUINTANA MAUREIRA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | marzo | 2.030.000 | CLP | ANIVERSARIO DR. PONIENTE - 01/2010 - DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | marzo | -1.287.000 | CLP | ANULA DEVENGO N° 455 - FACTURA DEVUELTA AL PROVEEDOR | SOC. DESARROLLO TURISMO TALCA S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | marzo | 1.890.000 | CLP | ANIVERSARIO DR. SANTIAGO SUR - 02/2010 - BANCOESTADO | BANCOESTADO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2010 | mayo | 20.700 | CLP | REEMBOLSO GASTOS POR ALMUERZO DE TRABAJO 19/05/2010 - JULIO PEREIRA GANDARILLAS | CLUB DE LA UNION | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | junio | 310.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII DR. VALDIVIA - 05/2010 - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 400.000 | CLP | ANIVERSARIO DEL SII D.R. PTA. ARENASMARIA - 06/2010 - ALEJANDRA OJEDA BAHAMONDE | MARIA ALEJANDRA OJEDA BAHAMONDE | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 60.000 | CLP | ANIVERSARO UNID. CASTRO - 05/2010 - COMERCIAL E INVERSIONES VIENTOS DEL SUR LTDA. | COMERCIAL E INVERSIONES VIENTOS DEL SUR | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 540.000 | CLP | INAUGURACION EDIFICIO DEL SII D.R. RANCAGUA - 05/2010 - SANDRA BARRERA BAHAMONDES | SANDRA BARRERA BAHAMONDES | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 130.000 | CLP | ANIVERSARIO SII UNIDAD OSORNO - 05/2010 - RESTAURANT OSORNO LTDA. | RESTAURANT OSORNO LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 320.000 | CLP | ANIOVERSARIO SII D.R. PTO. MONTT - 05/2010 - INVERSIONES ISLA HUAR LTDA. | CAFE CENTRAL INVERSIONES ISLA HUAR LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 225.000 | CLP | ANIVERSARIO SII D.R. ARICA - 06/2010 - LAURA DE ASIS MC-CONELL ORDOÑEZ | LAURA DE ASIS MC-CONELL ORDOÑEZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | julio | 36.600 | CLP | ALMUERZO DE TRABAJO CON DIRECTOR IMP. INTERNOS DE EL SALVADOR - 07/2010 - JULIO PEREIRA GANDARILLAS | JULIO PEREIRA GANDARILLAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | agosto | 700.000 | CLP | 140 PERSONAS ASIST. ANIVERSARIO SII D.R. TALCA - 07/2010 - JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO | JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | agosto | 940.100 | CLP | 196 PERSONAS ASIST. ANIVERSARIO SII D.R. VALPARAISO - 07/2010 - AIRA LTDA. | AIARA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | agosto | 67.151 | CLP | 14 PERSONAS ASIST. ANIVERSARIO SII OF. VILLA ALEMANA - 07/2010 - AIARA LTDA. | AIARA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | agosto | 90.000 | CLP | 18 PERSONAS ASIST. ANIVERSARIO SII OF. SAN FELIPE - 07/2010 - PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA | PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | agosto | 922.250 | CLP | SERVICIO DE CENA - REUNION DIRECTORES REGIONALES - 07/2010 - CLUB LA UNION | CLUB DE LA UNION | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | septiembre | 330.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO D.R. IQUIQUE 66 PERSONAS - 08/2010 - FREDDY ROBERTO CASTELLON SALAS | FREDDY ROBERTO CASTELLON SALAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | octubre | 50.575 | CLP | SERVICIO COFFE BREAK REUNION DIRECTOR | CASA COLONIAL | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | octubre | 605.000 | CLP | 121 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO SII DGC. - 09/2010 - ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES ALAMEDA LTDA. | ADM. DE RESTAURANTES ALAMEDA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | noviembre | 650.000 | CLP | CENA ANIVERSARIO D.R. RANCAGUA - 11/2010 - RAQUEL URIBE CASTILLO | RAQUEL URIBE CASTILLO | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | diciembre | 111.350 | CLP | ALMUERZO DE TRABAJO - 11/2010 - CLUB DE LA UNION | CLUB DE LA UNION | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | diciembre | 420.000 | CLP | INAUGURACION OFICINA UNIDAD SAN FERNANDO - 11/2010 - SERGIO ANTONIO VALLADARES LOPEZ | SERGIO ANTONIO VALLADARES LOPEZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | diciembre | 134.000 | CLP | ALMUERZO CON DELEGACION FRANCESA - 11/2010 - PRODUCCIONES GASTRONOMICAS THE JAR LTDA. | PATRICIO BARRA AELOIZA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | diciembre | 99.950 | CLP | ALMUERZO CON SRA. NINA E. OLSON DEF. NAC. CONTRIBUYENTES DE EEUU. - 11/2010 - S.A. VIÑA SANTA RITA | SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA | Enlace no disponible | FAC |
| 2010 | diciembre | 93.200 | CLP | ALMUERZO DE TRABAJO CON DELEGACION DE L´OED- JULIO PEREIRE GANDARILLAS | JULIO PEREIRA GANDARILLAS | Enlace no disponible | FAC |
Notas: