| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | enero | 364.999 | CLP | Celebración del aniversario de la Dirección Regional de Copiapó- | MARIA EUGENIA BURGOS SANCHEZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | enero | 350.000 | CLP | Aniversario Dirección Regional de Antofagasta- | IVANIA DE LAS MERCEDES ALVAREZ SIAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | enero | 124.950 | CLP | Serv. Cofee Break delegación de la Defensora Nacional Contrib. de EE UU 22-24 Noviembre de 2010 | CASA COLONIAL | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | enero | 44.600 | CLP | ALMUERZO DE TRABAJO DEL DIRECTOR CON EL SEÑOR SECRETARIO DE LA OECD EL 07/01/11. JULIO PEREIRA G. | JULIO PEREIRA GANDARILLAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | enero | 1.210.000 | CLP | Celebración del aniversario de la Dirección Regional Santiago Poniente. | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 2.600.000 | CLP | Aniversario D.R. Stgo. Centro - 200 participantes. | CIRCULO ESPAÑOL | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 194.205 | CLP | Aniversario del SII Unidad de Castro - 15 participantes.Sociedad Comercial Hotelera Gomez y Andrade | S. COMERCIAL HOT. GOMEZ Y ANDRADE LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 1.418.999 | CLP | Anioversario SII D.R. Temuco - 110 participantes - Gustavo Adolfo Bardehle Melo | GUSTAVO ADOLFO BARDEHLE MELO | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 18.912.088 | CLP | Aniversario SII Dirección Nacional - 730 participantes - Restaurant Parrilladas a la Argentina Mallo | RESTAURANTE PARRILLADAS A LA ARGENTINA M | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 3.850.000 | CLP | Aniversario D.R. Stgo. Oriente - 350 participantes - Karelia Ltda. | KARELIA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 169.000 | CLP | Aniversario SII D.R. Punta Arenas - 13 participantes - Jose Soto Alvarado y Cía. Ltda. | JOSE SOTO ALVARADO Y CIA. LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 533.000 | CLP | Aniversario SII D.R. Coyhaique - 41 participantes - Turistica La Cascada Ltda. | TURISTICA LA CASCADA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 1.430.000 | CLP | Aniversario SII D.R.Talca - 110 participantes - Centro De Eventos Casa Adobe S.A. | CENTRO DE EVENTOS CASA ADOBE S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 780.000 | CLP | Aniversario SII D.R. Rancagua - 60 participantes - Raquel Uribe Castillo | RAQUEL URIBE CASTILLO | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 1.753.500 | CLP | Aniversario SII D.R.Concepción - 135 participantes - Jose Eduardo Opazo Gastronomía Ltda. | JOSE EDUARDO OPAZO GASTRONOMÃA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 712.500 | CLP | Aniversario D.R. Copiapó - 55 participantes - Esparcimiento y Turismo S.A. | ESPARCIMIENTO Y TURISMO S.A. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | febrero | 324.989 | CLP | Aniversario SII Unidad Osorno - 25 participantes - Servicios Gastronómicos Kava Kava Ltda. | SERVICIOS GASTRONÓMICOS KAVA KAVA LTDA. | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | marzo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2011 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2011 | mayo | 27.569 | CLP | Almuerzo con director de la OECD-Reembolso de gastos a don Julio Pereira Director de SII. | JULIO PEREIRA GANDARILLAS | Enlace no disponible | REM |
| 2011 | junio | 165.013 | CLP | Celebracion Dirección Regional de Valdivia-Memorandum 93 Subdirección de Administración. | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | junio | 102.040 | CLP | Almuerzo visita Director General de Tributación de Costa Rica- | IVÃN PABLO BELTRAND CRUZ | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | junio | 247.520 | CLP | Adquisición Coffee Break- Ord 515- OC 1605-886-CM11. | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | julio | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2011 | agosto | 325.000 | CLP | Celebración del aniversario de la Dirección Regional de Talca. | JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | septiembre | 900.170 | CLP | Celebración aniversario de la Dirección Grandes Contribuyentes. | ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES G ROCA LT | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | octubre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2011 | noviembre | 41.800 | CLP | Almuerzo de trabajo Director del SII Y Superintendencia Nacional Perú- 17/10/2011. | JULIO PEREIRA GANDARILLAS | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | diciembre | 675.000 | CLP | Celebración aniversario de la D.R. Rancagua. Factura N° 001765. | RAQUEL URIBE CASTILLO | Enlace no disponible | FAC |
| 2011 | diciembre | 1.235.000 | CLP | Aniversario DR Santiago Poniente-Según Memo 268 del 21.12.2011 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO | Enlace no disponible | FAC |
Notas: