| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto mensual | Pago Mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARCON | MUNOZ | RICARDO IVAN | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 0 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Sin movimiento |
| ALONSO | VALDES | GONZALO ALVARO | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 268.800 | NO | 23-05-2011 | 15-06-2011 | |
| AMAYA | SILVA | ELENA FRESIA | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 29-06-2011 | 06-07-2011 | |
| ANASTASOV | AGUILERA | GINA ELIZABETH | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 50.400 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| ANGUITA | GUTIERREZ | PAULINA VERONICA | ASESORIA LEGAL FAO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 1.615.100 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| ARZE-VARGAS | DONOSO | MARIA ANGELICA | DISEÑO Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL TRIBUTARIA | PERIODISTA | 0 | RM | PESOS | 1.077.428 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| BENITEZ | MOYANO | LARRY ORLANDO | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 13-06-2011 | 15-06-2011 | |
| BIASON | JARA | MARIA LORENA | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 612.873 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| BISAMA | CASTILLO | LIGIA CONCEPCION | ASESOR PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL PARA DESARROLLO DE MODELO Y MARCO CONCEPTUAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 2.500.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| BIZAMA | ARANEDA | OSCAR IVAN | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 33.600 | NO | 09-06-2011 | 10-06-2011 | |
| BRAVO | SEPULVEDA | PATRICIA BEATRIZ | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 287.385 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| CARDENAS | ALARCON | RODRIGO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INTERFAZ WEB PARA VISUALIZAR Y DESPLEGAR DINÁMICAMENTE INDICADORES, GRÁFICOS Y OTROS DATOS DEL BALANCE SCORECARD (BSC) INSTITUCIONAL DEL SII. |
INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | 0 | RM | PESOS | 300.000 |
NO | 01-05-2011 |
31-08-2011 |
30% de $1.000.000.- |
| CARRASCO | MENDOZA | LUIS FREDDY | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 31-05-2011 | 01-07-2011 | |
| CASTELLON | GONZALEZ | PAMELA ANDREA | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 23-06-2011 | 28-06-2011 | |
| CASTRO | CASTRO | CYNTHIA ANGELA | MONITOR INTERNO | CONTADOR PUBLICO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 16-06-2011 | 17-06-2011 | |
| CHTCHERBAKOV | . | ILIA | ASESOR INFORMATICA | ING. EN RADIOFISICA Y ELECTRONICA | 0 | RM | PESOS | 2.631.433 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| DIAZ | ACUÑA | MARCELA CAROLINA | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 21-06-2011 | 22-06-2011 | |
| DONOSO | ROJAS | RICARDO | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 30-06-2011 | 01-07-2011 | |
| ESCALONA | CABA | ESTEBAN ALEJANDRO | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 100.800 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| ESPINOZA | MARTINEZ | FERNANDO VICTOR MANUEL | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 268.800 | NO | 31-05-2011 | 23-06-2011 | |
| FERNANDEZ | MAUREIRA | ISRAEL ORLANDO | MONITOR INTERNO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 24-05-2011 | 25-05-2011 | |
| FERNANDEZ | TORRES | SANDY NOELIA | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 14-06-2011 | 15-06-2011 | |
| FREYHOFFER | MOYA | MARCELO | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 29-06-2011 | 06-07-2011 | |
| FUENTEALBA | MENDOZA | VALENTINA ANDREA | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 47.145 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| GAETE | ITURRA | PAOLA ALEJANDRA | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 565.740 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| GALINDO | VERA | ROBERTO CARLOS | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 67.200 | NO | 21-06-2011 | 23-06-2011 | |
| GALLARDO | BURGOS | EDUARDO ANIBAL | ASESOR PROGRAMAS DE DEFENSA PARA NUEVOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 1.703.775 | SI | 01-04-2011 | 31-12-2011 | |
| GANA | GALARCE | AIDA | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 100.800 | NO | 06-06-2011 | 08-06-2011 | |
| GROSSI | GALLIZIA | JOSE | ASESORAR AL EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO. |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 0 | RM | UF | 48 |
NO | 01-05-2011 | 31-12-2011 | 30% de 160 UF ($1.053.467.-) |
| GUTIERREZ | GONZALEZ | KAREN BEATRIZ | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 0 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Sin movimiento |
| GUTIERREZ | MIRANDA | HERNAN RODRIGO | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 100.800 | NO | 06-06-2011 | 08-06-2011 | |
| HIDALGO | SARMIENTO | IGNACIO ALBERTO | ASESORIA EN INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD, REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD EN REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE RECOLETA | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE REDES | 0 | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01-05-2011 | 31-12-2011 | |
| JIJENA | LEIVA | RENATO JAVIER | ASESOR INFORMATICA | LIC. EN CIENCIAS JURIDICAS | 0 | RM | PESOS | 2.500.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| JORQUERA | CABELLO | LUISA SILVIA | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| LILLO | BEJARES | DANY | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 08-06-2011 | 01-07-2011 | |
| MARTINI | AGUILERA | CAROLINA ESTER | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 0 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Sin movimiento |
| MAZZA | HERNANDEZ | ELIANA PAOLA | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 09-06-2011 | 10-06-2011 | |
| MENDOZA | LIRA | CRISTIAN RODRIGO | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 0 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Sin movimiento |
| MONTAÑO | FUENZALIDA | CLAUDIA ALEJANDRA | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 67.200 | NO | 16-06-2011 | 17-06-2011 | |
| MONTES | GANDARILLAS | GERARDO ANDRES | ASESOR GABINETE DIRECTOR | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 5.200.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| MOREIRA | RODRIGUEZ | JORGE | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 18-05-2011 | 17-06-2011 | |
| MOYA | FUENTES | JAVIER EDUARDO | ASESOR GABINETE DIRECTOR | INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO | 0 | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2011 | 31-07-2011 | finalizó contrato |
| MUÑOZ | ARAYA | ANDREA LORETO | MONITOR INTERNO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | PESOS | 336.000 | NO | 26-05-2011 | 23-06-2011 | |
| NARVAEZ | BIENZOBAS | PAMELA IRENE | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 0 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Sin movimiento |
| OJEDA | DIAZ | MIGUEL ANGEL | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 30-06-2011 | 01-07-2011 | |
| ORELLANA | SEGUEL | RAUL | MONITOR INTERNO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 06-06-2011 | 16-06-2011 | |
| ORTIZ | FUENTEALBA | LUIS MOISES | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| PAVEZ | CALDERA | LEONEL GERARDO | ASESORIA EN INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD, REDES DE DATOS Y ELECTRICIDAD EN REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE RECOLETA | LICENCIA MEDIA | 0 | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01-05-2011 | 31-12-2011 | |
| PAVEZ | SEPULVEDA | GONZALO | MONITOR INTERNO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| PAZ | GUZMAN | CRISTIAN MAURICIO | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 67.200 | NO | 31-05-2011 | 02-06-2011 | |
| PEREZ | MANRIQUEZ | LUIS | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 29-06-2011 | 30-06-2011 | |
| PEREZ | ZAMORA | SOLEDAD DEL CARMEN | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 50.400 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| PEREZ | ZEGERS | PABLO | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 23-06-2011 | 24-06-2011 | |
| PORTALES | ECHEVERRIA | CARLOS | ASESORAR AL EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO. |
INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | UF. | 65,40 |
NO | 01-05-2011 |
31-12-2011 |
30% de 218 UF ($1.435.349.-) |
| REYES | CASTRO | CRISTIAN ALBERTO | MONITOR INTERNO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | PESOS | 168.000 | NO | 09-05-2011 | 19-05-2011 | |
| REYES | FIGUEROA | CARLOS GABRIEL | ASESOR EN PROYECTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 2.480.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| REYES | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | MONITOR INTERNO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | RM | PESOS | 67.200 | NO | 09-06-2011 | 10-06-2011 | |
| RODRIGUEZ | GARCIA | MARIA ALEJANDRA | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 707.175 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| ROJAS | JAQUE | PABLO CESAR | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 336.000 | NO | 02-06-2011 | 23-06-2011 | |
| ROMERO | OYARZO | LORENA OLVIDO | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 106.074 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| ROZAS | VALENZUELA | ELIZABETH A. | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 50.400 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| SALVATIERRA | DUARTE | MONICA DANIELA | ASESORIA EN SELECCIÓN DE PERSONAL | SICOLOGO | 0 | RM | PESOS | 47.145 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| SAN MARTIN | QUILODRAN | CRISTIAN MARCELO | ADMINISTRADOR DEL CENTRO RECREACIONAL EL LLANO | LICENCIA MEDIA | 0 | RM | PESOS | 272.223 | SI | 01-04-2011 | 31-12-2011 | |
| SOTO | DIAZ | PATRICIO EDUARDO | MONITOR INTERNO | CONTADOR AUDITOR | 0 | RM | PESOS | 134.400 | NO | 20-06-2011 | 21-06-2011 | |
| SUAREZ | OYANADER | RENE | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 33.600 | NO | 09-06-2011 | 10-06-2011 | |
| TORREALBA | DEL RIO | SEBASTIAN | ASESOR GABINETE DIRECTOR | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 3.996.471 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| VALDIVIA | VILLAGRAN | FRANCISCO JAVIER | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 403.200 | NO | 15-03-2011 | 14-04-2011 | |
| VELIZ | FLORES | MARIA ELENA | MONITOR INTERNO | CONTADOR | 0 | RM | PESOS | 201.600 | NO | 14-06-2011 | 16-06-2011 | |
| VELIZ | SCHRADER | RODRIGO ALFONSO | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 100.800 | NO | 01-06-2011 | 03-06-2011 | |
| VILCHEZ | PARDO | JUAN CARLOS | MONITOR INTERNO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | RM | PESOS | 67.200 | NO | 31-05-2011 | 23-06-2011 | |
| VIVEROS | CABALLERO | CECILIA LORENA | MONITOR INTERNO | ABOGADO | 0 | RM | PESOS | 268.800 | NO | 31-05-2011 | 24-06-2011 |