Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | BARRAZA | LUENGO | FERNANDO | 1 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR | RM | 2, 9, 14 | Pesos | 9.043.791 | NO | 13-08-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | FREYHOFFER | MOYA | MARCELO | 2 | ABOGADO | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.134.580 | NO | 01-09-1997 | Indefinido | |
DIRECTIVO | GALLEGOS | MONTANDON | ALEJANDRA FELISA | 2 | INGENIERO COMERCIAL | SUBDIRECTOR | RM | 5 | Pesos | 8.130.547 | NO | 01-01-2016 | Indefinido | |
DIRECTIVO | HANSEN | CRUZ | CHRISTIAN | 2 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.387.043 | NO | 17-08-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LARA | BERRIOS | BERNARDO DE LA CRUZ | 2 | ABOGADO | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.235.476 | NO | 17-08-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LAVANDEROS | WERNER | RODRIGO ALEJANDRO | 2 | SICOLOGO(A) | SUBDIRECTOR | RM | 5 | Pesos | 8.235.730 | NO | 01-01-2016 | Indefinido | |
DIRECTIVO | MAGNERE | KNOCKAERT | ANDRE AUGUSTO | 2 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.235.476 | NO | 19-03-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | MARINKOVIC | FEBRE | ERICK | 2 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.387.060 | NO | 25-09-2000 | Indefinido | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | MUSRE | MARIA ALICIA | 2 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | SUBDIRECTOR | RM | 5 | Pesos | 8.235.730 | NO | 01-12-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | ROJAS | BARRANTI | JUAN ALBERTO | 2 | ABOGADO | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.133.364 | NO | 11-03-1980 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | SEAMAN | GONZALEZ | BERNARDO WILFREDO | 2 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES | RM | 2, 5 | Pesos | 8.133.364 | NO | 01-06-1979 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | VALLE | SARAH | VERONICA PATRICIA | 2 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.234.143 | NO | 01-12-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | VILLALON | MENDEZ | VICTOR ITALO | 2 | CONTADOR AUDITOR | SUBDIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.387.043 | NO | 17-03-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | CONEJEROS | PEÑA | TERESA DE JESUS | 4 | CONTADOR PÚBLICO | DIRECTOR REGIONAL | V | 2, 5 | Pesos | 7.920.240 | NO | 10-10-1983 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | ILUFFI | CUEVAS | MIGUEL ANGEL | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 7.909.492 | NO | 25-02-1980 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | KANA | . | LISELOTT MARGARETA | 4 | EXPERTO NORMAS TRIBUTARIAS INTERNACIONALES | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.128.139 | Si | 01-10-1997 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LARA | ARRIAGADA | JORGE RAMON | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | VIII | 2, 5, 6 | Pesos | 8.088.751 | NO | 10-10-1983 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LEON | MORENO | SILVIA ADELA | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 7.916.600 | NO | 28-02-1980 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | CLAUDIO ALBERTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 7.916.918 | NO | 15-01-2003 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | SOTO | TORRES | CHRISTIAN | 4 | ABOGADO | DIRECTOR REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 7.913.113 | NO | 21-09-1998 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | UARAC | SENN | VANIA | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 7.918.687 | NO | 17-07-1989 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | ACEVEDO | FLORES | PAULA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.795.600 | Si | 22-09-1997 | 01-02-2020 | A |
DIRECTIVO | ALTAMIRANO | SANTIBANEZ | JULIA MARGARITA | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.865.060 | Si | 17-01-1989 | 10-08-2020 | |
DIRECTIVO | AMBIADO | ARAYA | CLAUDIO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | VI | 2, 5 | Pesos | 7.504.155 | NO | 17-07-1989 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | ANASTASOV | AGUILERA | GINA ELIZABETH | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.133.586 | NO | 12-07-1993 | 02-10-2018 | |
DIRECTIVO | AVILA | ARRIAGADA | VICTOR HUGO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | IV | 2, 5, 6 | Pesos | 7.584.895 | NO | 01-01-2000 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | BAEZ | PINO | OSCAR FERNANDO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.709.184 | Si | 12-11-1999 | 01-03-2018 | |
DIRECTIVO | CALDERON | TORRES | PABLO ALBERTO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.730.138 | Si | 21-09-1998 | 16-01-2020 | A |
DIRECTIVO | CARRASCO | NAVARRETE | DITZEL | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.753.847 | Si | 01-01-2000 | 10-04-2018 | |
DIRECTIVO | CASTILLO | ALARCON | LIDIA DEL CARMEN | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | IX | 2, 5, 6 | Pesos | 7.621.154 | NO | 15-12-1980 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | CASTILLO | BASCUÑAN | JIMENA | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | XIV | 2, 5, 6 | Pesos | 7.401.155 | NO | 01-02-1999 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | CHAU | GONZALEZ | JULIO ESTEBAN | 5 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 9 | Pesos | 6.666.672 | Si | 03-11-2014 | 01-08-2020 | |
DIRECTIVO | FIERRO | SALCEDO | CECILIA INES | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.680.843 | Si | 19-06-2006 | 01-08-2019 | |
DIRECTIVO | FLORES | GUTIERREZ | SERGIO AMADOR | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | VII | 2, 5 | Pesos | 7.501.055 | NO | 01-02-1982 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | GOMEZ | CASTILLO | CRISTIAN ALBERTO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | X | 2, 5, 6 | Pesos | 7.629.502 | NO | 01-02-1999 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | GOMEZ | SEPULVEDA | ROMULO EDGARDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | II | 2, 5, 6, 7 | Pesos | 7.816.826 | NO | 17-07-1989 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | HEREDIA | RIQUELME | GERSON | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.711.045 | Si | 01-01-2000 | 20-02-2020 | A |
DIRECTIVO | HERVIAS | ARAGON | AUREA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.385.589 | Si | 01-06-1999 | 15-04-2020 | A |
DIRECTIVO | HORMAZABAL | BECERRA | ANTONIO RODRIGO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.743.549 | Si | 23-01-2002 | 18-08-2020 | A |
DIRECTIVO | LEIVA | AVILES | MAURICIO ANTONIO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | XV | 2, 5, 6, 7 | Pesos | 7.674.568 | NO | 17-02-1992 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LIRA | OYANEDEL | PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.751.695 | Si | 01-05-1998 | 02-04-2019 | |
DIRECTIVO | LOYOLA | ASTUDILLO | ANDRES RODRIGO EDUARDO | 5 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.723.354 | Si | 01-12-2005 | 05-11-2019 | |
DIRECTIVO | MARTINEZ | CISTERNAS | LUCIO FERNANDO | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.140.596 | Si | 01-08-1985 | 30-09-2017 | D |
DIRECTIVO | MEDEL | GONZALEZ | EDUARDO ALEXIS | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.680.843 | Si | 01-06-2014 | 18-02-2018 | |
DIRECTIVO | MEDEL | VELIZ | GERALDINE | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.723.354 | Si | 12-02-2001 | 01-07-2019 | A |
DIRECTIVO | MELLADO | GAETE | FELIPE AUGUSTO | 5 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 9 | Pesos | 5.540.278 | Si | 13-02-2017 | 13-02-2020 | |
DIRECTIVO | MORAGA | ARMIJO | MARIA BERNARDITA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.780.037 | Si | 01-01-1998 | 01-06-2019 | |
DIRECTIVO | MORALES | GODOY | MISAEL | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.653.446 | Si | 12-06-2002 | 02-09-2020 | |
DIRECTIVO | MOREN | ROBLES | MARIO PABLO | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 9 | Pesos | 6.666.672 | Si | 25-03-2014 | 01-01-2020 | |
DIRECTIVO | NUÑEZ | DURAN | ANGELA NATALIA | 5 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.233.732 | NO | 25-05-2009 | 15-08-2019 | |
DIRECTIVO | PACHECO | FLORES | PAOLA ELIZABETH | 5 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | XI | 2, 5, 6, 7 | Pesos | 8.228.829 | NO | 15-01-2003 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | PANTOJA | RIVAS | EDUARDO IGNACIO | 5 | APOYO EXPERTO ELABORACION ESTUDIOS | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.235.459 | Si | 18-12-2006 | 01-07-2019 | |
DIRECTIVO | PIZARRO | ALFARO | RICARDO ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.233.110 | Si | 01-10-2001 | 02-09-2018 | |
DIRECTIVO | RAMIREZ | GUERRA | SIMON ANTONIO | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.134.666 | NO | 31-03-2014 | 21-09-2018 | |
DIRECTIVO | SALDIVAR | ALARCON | ALEJANDRO ANTONIO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | III | 2, 5, 6, 10 | Pesos | 7.519.011 | NO | 12-02-2001 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | SANHUEZA | BERRIOS | MAURICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.765.866 | Si | 01-11-2002 | 16-08-2020 | |
DIRECTIVO | SARAVIA | MORALES | CAROLINA FABIOLA | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.384.695 | Si | 01-11-2001 | 18-08-2020 | |
DIRECTIVO | SCHELLMAN | JARAMILLO | MARIO | 5 | SICOLOGO(A) | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.723.354 | Si | 01-12-2007 | 24-11-2017 | |
DIRECTIVO | TORRES | FUCHSLOCHER | GONZALO EDGARDO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.134.480 | NO | 18-10-2000 | 01-06-2019 | |
DIRECTIVO | TRIGO | SALAS | TAMARA ISABEL | 5 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 6.702.038 | Si | 14-06-2007 | 15-08-2019 | |
DIRECTIVO | URDANIVIA | NORIEGA | OSCAR APOLO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | I | 2, 5, 6, 7 | Pesos | 7.680.688 | NO | 17-02-1992 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | VARGAS | CARDENAS | ANA MARIA | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | XII | 2, 5, 6, 7, 10 | Pesos | 7.960.100 | NO | 01-08-1996 | Indefinido | A |
DIRECTIVO | VICUÑA | GARRETON | PAZ KARELIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.695.014 | Si | 14-04-1999 | 23-09-2020 | |
DIRECTIVO | VILLALOBOS | LIZANA | ALEX MICHEL | 5 | INGENIERO EJECUCIÓN | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.695.014 | Si | 22-06-2009 | 01-02-2020 | |
DIRECTIVO | AGUILERA | LEYTON | CAROLINA ANDREA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 5 | Pesos | 7.382.583 | NO | 01-02-2016 | 01-02-2019 | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | FOGLIA | MARIA MARCELA | 6 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.296.002 | Si | 17-02-1992 | 24-08-2019 | |
DIRECTIVO | QUEZADA | PEREZ | PABLO IGNACIO | 6 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 6.195.458 | Si | 04-04-2011 | 02-09-2020 | |
DIRECTIVO | ANTONIO | GORMAZ | JESUS ASEFF | 7 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.662.809 | Si | 23-03-1987 | 13-02-2020 | A |
DIRECTIVO | ARAYA | MANAS | LUIS FRANCISCO | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.647.249 | Si | 01-02-2006 | 01-06-2019 | |
DIRECTIVO | ARENAS | RAMIREZ | HECTOR | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.592.273 | Si | 01-03-2000 | 02-05-2018 | |
DIRECTIVO | ARREDONDO | AVENDAÑO | JUAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.553.856 | Si | 01-01-2000 | 02-08-2018 | A |
DIRECTIVO | ARROYO | SALDIAS | NORMA ELENA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.721.206 | Si | 22-04-2002 | 01-09-2020 | A |
DIRECTIVO | AVENDAÑO | SOTO | MARCELO | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.811.995 | Si | 01-02-1999 | 20-06-2019 | A |
DIRECTIVO | BARRERA | DIAZ | CRISTIAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.647.249 | Si | 09-09-1997 | 27-07-2020 | |
DIRECTIVO | BRAVO | LOPEZ | SANDRA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 9, 10 | Pesos | 5.733.737 | Si | 12-07-1993 | 20-06-2018 | |
DIRECTIVO | CARRASCO | POBLETE | JULIAN HUMBERTO | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 9, 10 | Pesos | 5.669.046 | Si | 01-05-2007 | 02-05-2019 | |
DIRECTIVO | CID | GONZALEZ | MIRIAM CAROLINA | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 9 | Pesos | 5.721.240 | Si | 01-06-1997 | 01-11-2018 | A |
DIRECTIVO | CUEVAS | SANDOVAL | RODRIGO HERNAN | 7 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.647.249 | Si | 11-05-2009 | 23-01-2020 | |
DIRECTIVO | FUENTES | RODRIGUEZ | JORGE | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.538.742 | Si | 01-01-2004 | 01-04-2019 | A |
DIRECTIVO | GOMEZ | GARCIA | DANIEL ENRIQUE | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9 | Pesos | 5.675.358 | Si | 01-01-2007 | 02-01-2020 | |
DIRECTIVO | GRANDON | CERDA | VICTOR MANUEL | 7 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 9 | Pesos | 5.762.097 | Si | 01-06-1988 | 02-10-2017 | A |
DIRECTIVO | HERRERA | MUÑOZ | INGRID PAOLA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.769.252 | Si | 09-01-2002 | 01-12-2017 | A |
DIRECTIVO | HERRERA | PRADO | JOSE IGNACIO | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9 | Pesos | 5.647.249 | Si | 25-10-2010 | 01-08-2019 | |
DIRECTIVO | HIDALGO | CARCAMO | JORGE SEBASTIAN | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.592.630 | Si | 16-04-2007 | 26-09-2019 | |
DIRECTIVO | JORQUERA | CABELLO | LUISA SILVIA | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.627.856 | Si | 21-01-2002 | 25-09-2020 | A |
DIRECTIVO | LAGOS | REYES | ROBERTO PATRICIO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.888.020 | NO | 01-03-1987 | 02-09-2020 | A |
DIRECTIVO | LATORRE | LEYTON | CARMEN LUZ | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9, 10 | Pesos | 5.555.003 | Si | 01-01-1991 | 01-01-2018 | A |
DIRECTIVO | LEON | DIAZ | MARGARITA ELIANA | 7 | CONTADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.685.524 | Si | 10-05-1982 | 15-04-2020 | A |
DIRECTIVO | LEVET | HERNANDEZ | JORGE LUIS | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.662.809 | Si | 20-02-1980 | 20-11-2018 | A |
DIRECTIVO | MAZZA | HERNANDEZ | ELIANA PAOLA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.661.303 | Si | 15-02-2006 | 18-06-2019 | |
DIRECTIVO | MILLAN | FAUNDEZ | ADOLFO MAURICIO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 10 | Pesos | 5.316.484 | Si | 31-01-2001 | 14-08-2020 | A |
DIRECTIVO | OCARES | MATURANA | CARLOS ALBERTO | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | 2, 6, 9, 10 | Pesos | 5.686.924 | Si | 12-02-2001 | 15-07-2019 | A |
DIRECTIVO | OLIVARES | BADILLA | BARBARA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.528.150 | Si | 01-09-2002 | 01-07-2019 | |
DIRECTIVO | OPAZO | MARCENARO | PATRICIO ALFONSO | 7 | INGENIERO FORESTAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.661.303 | Si | 25-05-2009 | 27-07-2020 | |
DIRECTIVO | ORELLANA | GONZALEZ | ZOILA MERCEDES | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.874.401 | Si | 28-02-1980 | 01-07-2019 | A |
DIRECTIVO | OSSES | PEÑA | EDUARDO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.772.820 | Si | 16-01-2002 | 02-09-2020 | A |
DIRECTIVO | PALMA | CORREA | PILAR | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.581.702 | Si | 01-08-1996 | 03-03-2018 | D |
DIRECTIVO | RITTER | TRAUB | BARBARA VERENA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.647.249 | Si | 31-03-2008 | 02-09-2020 | |
DIRECTIVO | ROJAS | MARTINEZ | JANETT DEL CARMEN | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.851.724 | Si | 17-07-1989 | 02-01-2020 | A |
DIRECTIVO | SALAZAR | CONTRERAS | PATRICIA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9, 10 | Pesos | 5.487.273 | Si | 01-01-2004 | 20-06-2019 | A |
DIRECTIVO | SAN MARTIN | ROJAS | IVANESSA ANDREA | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.531.834 | Si | 01-02-1999 | 21-08-2020 | A |
DIRECTIVO | SILVA | MANRIQUEZ | VICTOR HUGO | 7 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.662.809 | Si | 01-10-1983 | 31-01-2020 | A |
DIRECTIVO | VALDIVIA | CAMPOS | CLAUDIO ANDRES | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9 | Pesos | 5.553.856 | Si | 23-01-2002 | 05-02-2019 | A |
DIRECTIVO | VALENZUELA | VIDAL | RODRIGO | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.509.989 | Si | 02-11-2004 | 01-07-2019 | |
DIRECTIVO | VARGAS | GURRUCHAGA | FELIPE EDUARDO | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.661.770 | Si | 04-04-2011 | 16-09-2020 | |
DIRECTIVO | VELIZ | PAIVA | PAULA CAROLINA | 7 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 3.097.460 | Si | 09-02-2015 | 10-03-2018 | D |
DIRECTIVO | VILLALOBOS | VASQUEZ | PAULINA BEATRIZ | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.540.236 | Si | 01-02-1999 | 01-09-2018 | A |
DIRECTIVO | VIVANCO | JIMENEZ | OTTY ALEXANDRA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | V | 2, 9 | Pesos | 5.553.856 | NO | 19-01-2002 | 22-10-2017 | A |
DIRECTIVO | ABARCA | LARA | ROBERTO ANDRES | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO | VI | 2, 9, 10 | Pesos | 5.338.476 | Si | 31-01-2001 | 01-03-2019 | A |
DIRECTIVO | ARAVENA | PINO | PAMELA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | XIV | 2, 6, 9 | Pesos | 5.375.880 | Si | 01-02-1999 | 01-02-2020 | A |
DIRECTIVO | AROS | TORREBLANCA | ANITA BETZABE | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | III | 2, 6, 9, 10 | Pesos | 5.340.814 | Si | 22-01-2003 | 17-04-2020 | A |
DIRECTIVO | BARRIENTOS | BRITO | JOSE ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | X | 2, 6, 9 | Pesos | 5.402.854 | Si | 12-02-2001 | 13-11-2018 | A |
DIRECTIVO | BERRIOS | DONOSO | LEONARDO LUIS | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | I | 2, 6, 7, 9, 10 | Pesos | 5.569.519 | Si | 17-06-1985 | 01-03-2019 | A |
DIRECTIVO | BOZZO | SALVATIERRA | LUIS ARMANDO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | XV | 2, 6, 7, 9 | Pesos | 5.504.776 | Si | 24-05-2008 | 26-08-2020 | A |
DIRECTIVO | BRITO | SESSAREGO | KARLA ANDREA DEL CARMEN | 8 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | XV | 6, 7, 9 | Pesos | 5.400.230 | Si | 01-12-2009 | 16-12-2019 | |
DIRECTIVO | CABRERA | CISTERNAS | CRISTIAN GONZALO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | RM | 2, 9, 10 | Pesos | 5.397.625 | Si | 15-05-1995 | 31-12-2017 | D |
DIRECTIVO | CABRERA | CUBILLOS | NELSON ELIAS | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | XII | 2, 6, 7, 9, 10 | Pesos | 5.745.681 | Si | 04-05-2009 | 01-02-2020 | A |
DIRECTIVO | CASTILLO | CAMPOS | HECTOR MANUEL | 8 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO | VII | 9 | Pesos | 5.194.250 | Si | 21-10-2013 | 01-09-2020 | A |
DIRECTIVO | CORDOVA | GARRIDO | MAURICIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | III | 2, 6, 9, 10 | Pesos | 5.496.159 | Si | 04-10-2004 | 01-01-2018 | A |
DIRECTIVO | CUEVAS | ALVARADO | PAMELA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO | VI | 2, 9, 10 | Pesos | 5.249.371 | Si | 01-01-2005 | 26-10-2018 | A |
DIRECTIVO | DONOSO | RIVEROS | MIGUEL ANDRES | 8 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | IV | 2, 6, 9 | Pesos | 5.297.356 | Si | 03-01-2001 | 02-02-2020 | |
DIRECTIVO | DUFFAU | VALDES | PHILIPPE ARIEL | 8 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO | X | 2, 6, 9 | Pesos | 5.362.394 | Si | 25-05-2009 | 01-08-2020 | A |
DIRECTIVO | ENCINA | BARROS | LUIS ALBERTO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO | VII | 2, 9 | Pesos | 5.396.546 | Si | 03-08-1981 | 01-08-2020 | A |
