Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | AMAYA | SILVA | ELENA FRESIA | 5 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE | RM | 2, 5 | Pesos | 5.805.041 | Si | 14-03-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ANASTASOV | AGUILERA | GINA ELIZABETH | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 4.987.497 | NO | 12-07-1993 | 31-03-2019 | |
PROFESIONAL | ARAYA | OSORIO | PAMELA JACQUELINNE | 5 | ABOGADO | JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN NORMATIVA | RM | 9 | Pesos | 5.796.820 | Si | 14-05-2012 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CORNEJO | CACERES | RENE JESUS | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN | V | 2 | Pesos | 4.912.428 | Si | 10-10-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DIAZ | ARAYA | EDISON ROLANDO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 4.974.986 | Si | 01-04-1997 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DIAZ | MUÑOZ | MARIA CECILIA | 5 | CONTADOR AUDITOR | ABOGADO O RESOLUTOR RAF | RM | 2 | Pesos | 5.050.055 | NO | 21-02-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ECHAVARRIA | CORNEJO | JULIO ANTONIO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 4.962.474 | Si | 10-10-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ESPINOZA | LLANOS | PATRICIO ANTONIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE CENTRO | RM | 2 | Pesos | 5.050.055 | NO | 21-02-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ESSUS | HERNANDEZ | CARLOS | 5 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE GABINETE | RM | 2, 5 | Pesos | 5.805.041 | Si | 19-03-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | GUITAL | PARADA | ALVARO RAMIRO | 5 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DE OFICINA DE NORMAS Y CASOS ESPECIALES | RM | 2, 9 | Pesos | 5.859.378 | Si | 01-09-1994 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | HENRIQUEZ | HOFTER | RICARDO ANDRES | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE ÁREA SECTORES COMERCIO, SERVICIOS Y ENERGÍAS | RM | 2 | Pesos | 4.962.474 | Si | 01-10-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LACOSTE | TRONCOSO | MARCELA | 5 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | JEFE DE ÁREA FACTURA ELECTRÓNICA | RM | 2, 9 | Pesos | 5.519.141 | Si | 26-02-1996 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LEYTON | LEYTON | LOURDES PAMELA | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS | RM | 2, 9 | Pesos | 5.469.095 | Si | 01-01-2000 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | CUEVAS | CLAUDIO JOSE | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ABOGADO O RESOLUTOR RAF | IV | 2, 6 | Pesos | 5.062.567 | Si | 21-09-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MATAMALA | CORTES | ALEJANDRO | 5 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.912.428 | NO | 01-12-2009 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MELLON | JAMETT | PAULINE MARIE | 5 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DE OFICINA DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | RM | 2, 9 | Pesos | 5.846.866 | Si | 01-10-2007 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ARRATIA | LUIS ERNESTO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE ÁREA DE BRECHAS GLOBALES DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO | RM | 2 | Pesos | 5.050.055 | Si | 01-06-1979 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ROJAS | PATRICIO ALBERTO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE OFICINA DE ASISTENCIA A DISTANCIA | RM | 2, 9 | Pesos | 5.809.332 | Si | 06-04-2016 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | NAVARRETE | GOMEZ | MANUEL RODOLFO | 5 | ABOGADO | JEFE DE ÁREA DE COMERCIO CLANDESTINO Y DELITOS COMUNES | RM | 2 | Pesos | 5.012.520 | Si | 01-10-1990 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ORELLANA | BERNAND | SONIA | 5 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DE ÁREA DE PETICIONES ADMINISTRATIVAS Y CARACTERIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES | RM | 2, 9 | Pesos | 5.481.606 | Si | 20-08-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ORTIZ | QUEZADA | FLAVIA RAQUEL | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 5.012.520 | NO | 01-03-1973 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | PEREZ | MATELUNA | GIOVANNI ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL | ASESOR | RM | 2 | Pesos | 5.012.520 | Si | 22-08-1994 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | PLAZA | FARÍAS | VÍCTOR HUGO | 5 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | FUNCIONES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 4.937.451 | NO | 04-03-1996 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ROBINOVICH | BENADOF | PAMELA SAMANTHA | 5 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.924.940 | Si | 05-11-2007 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SALMAN | NAVARRETE | MARIA SOLEDAD | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE NORMAS INTERNACIONALES | RM | 2 | Pesos | 4.937.451 | Si | 01-03-2003 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SEGURA | RIVEROS | DANILO ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR | II | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 5.294.614 | Si | 17-07-1989 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SOTO | DIAZ | PATRICIO EDUARDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ÁREA CASOS ESPECIALES | RM | 2, 10 | Pesos | 5.000.036 | Si | 17-02-1992 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | VILLAR | LEFENDA | GUIDO ALFREDO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL | RM | 2, 5 | Pesos | 6.587.278 | Si | 01-11-1981 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ALVAREZ | CARRETERO | JAVIER | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE GABINETE | XV | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 5.094.030 | NO | 10-05-1982 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ARANEDA | MAILLET | CAROLINA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE NORMAS INTERNACIONALES | RM | 2 | Pesos | 4.505.570 | NO | 18-08-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ARAYA | KLARE | VIOLETA CECILIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO FISCALÍA ADMINISTRATIVA | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 12-07-1993 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | BRAVO | BUSTOS | RODOLFO ESTEBAN | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ASESOR | RM | 2 | Pesos | 4.517.838 | Si | 01-01-2002 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | BULL | HEREÑU | MILDRED MILLICENT | 6 | ABOGADO | ABOGADO O RESOLUTOR RAF | RM | 2 | Pesos | 4.542.374 | NO | 20-09-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CAAMAÑO | OSORIO | ANDREA FABIOLA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 01-11-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CADENASSO | CORNEJO | MARIA CRISTINA | 6 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN | JEFE DE PROYECTO | RM | 2 | Pesos | 4.542.374 | Si | 09-12-2002 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CARAM | BUSTOS | ANDRES | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 01-05-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | PADILLA | CONRADO ALBERTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS DIRECTOS | RM | 2, 10 | Pesos | 4.681.443 | Si | 10-07-1978 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CHANG | CHONG | LEYGO ELENA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR | I | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 4.948.073 | NO | 18-01-1993 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CHARPENTIER | MELO | PAMELA ANDREA | 6 | SICOLOGO(A) | JEFE DE ÁREA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2, 9 | Pesos | 5.039.468 | Si | 20-09-2006 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CHELEBIFSKI | BAEZA | NICOLAS ZAPRIAN | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DE ÁREA DESARROLLOS TRANSVERSALES | RM | 2, 9 | Pesos | 5.100.808 | Si | 12-03-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CONEJEROS | PEÑA | TERESA DE JESUS | 6 | CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DGC | RM | 2 | Pesos | 4.579.178 | NO | 10-10-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | COSSIO | ESPINOZA | JUAN GUILLERMO | 6 | INGENIERO EN INFORMÁTICA Y GESTIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 19-02-1996 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DIAZ | GALAZ | ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA GESTIÓN DE RIESGOS | RM | 2, 9 | Pesos | 5.064.004 | Si | 01-12-2003 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | RICARDO | 6 | ABOGADO | ABOGADO O RESOLUTOR RAF | RM | 2 | Pesos | 4.542.374 | NO | 01-12-2004 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ECHEVERRIA | NOVELLA | MILTON | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.603.714 | Si | 16-01-1995 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | GAJARDO | GUERRERO | CLAUDIA | 6 | ABOGADO | JEFE DE OFICINA DE ANÁLISIS DE ELUSIÓN | RM | 2, 9 | Pesos | 5.406.567 | Si | 26-11-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA ANDREA | 6 | ABOGADO | JEFE DE OFICINA DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO | RM | 2, 9 | Pesos | 5.443.371 | Si | 22-04-2002 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ILUFFI | CUEVAS | MIGUEL ANGEL | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO JURÍDICO | V | 2 | Pesos | 4.603.714 | Si | 25-02-1980 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | JARA | ILLANES | CECILIA VERONICA | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 4.603.714 | Si | 19-05-1997 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | KOMPEN | CEBALLOS | VERONICA ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 4.493.302 | NO | 14-03-2016 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LEON | MORENO | SILVIA ADELA | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE UNIDAD PROVIDENCIA | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | NO | 28-02-1980 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LIRA | OYANEDEL | PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.566.910 | Si | 01-05-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MONSERRAT | GUTIERREZ | PAULA VERONICA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 4.554.642 | Si | 15-11-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MORA | FERRER | JORGE | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | JEFE DE OFICINA INFORMÁTICA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | 2, 9 | Pesos | 5.492.443 | Si | 01-11-1995 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | NARVAEZ | ALONSO | VICTORIA RENEE | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROCESOS | RM | 2 | Pesos | 4.554.642 | Si | 14-03-2016 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | PIZARRO | RAMIREZ | XIMENA NANCY | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 2.329.866 | NO | 22-04-1991 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | REVECO | CASTILLO | CARMEN GLORIA | 6 | CONTADOR AUDITOR | ABOGADO O RESOLUTOR RAF | IX | 2, 6 | Pesos | 4.793.868 | Si | 01-06-1979 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | BELTRAN | LUIS DANTE | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA CALIDAD Y SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 4.615.982 | Si | 07-10-1996 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ROJAS | DIAZ | MARIA TERESA | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE OFICINA INFORMÁTICA GESTIÓN | RM | 2, 12 | Pesos | 4.732.130 | Si | 06-04-1992 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SALAZAR | JARA | SUSSY | 6 | SICOLOGO(A) | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 21-02-2000 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SALVATIERRA | URIZAR | ADA LUCIA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 4.603.714 | Si | 07-06-1993 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA PILAR | 6 | PERIODISTA | JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING | RM | 2, 9 | Pesos | 5.394.299 | Si | 20-06-2016 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ULLOA | OLIVA | CECILIA DEL CARMEN | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 4.517.838 | Si | 17-07-1989 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | VENEGAS | VALDEBENITO | CORNELIO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE ÁREA GESTIÓN DE CONSULTORÍA REGIONAL | RM | 2, 9 | Pesos | 5.100.808 | Si | 21-02-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | VILLALON | DE LA VEGA | DARIO EDUARDO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2 | Pesos | 4.505.570 | Si | 06-05-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ZAMORA | DIAZ | PAULINA FABIOLA | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2 | Pesos | 4.591.446 | Si | 11-12-2000 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ZUNINO | ARAYA | MAURICIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | RM | 2, 9 | Pesos | 5.480.175 | Si | 01-11-2002 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | AGUIRRE | PEREZ | LUIS EDUARDO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 4.442.015 | Si | 10-10-1983 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | BECERRA | MUÑOZ | MARCO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS | RM | 2, 9 | Pesos | 4.873.390 | Si | 01-01-2000 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | BISAMA | CASTILLO | LIGIA CONCEPCION | 7 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 4.285.694 | Si | 01-08-2014 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CAMUS | BUSTOS | ALEJANDRO | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | JEFE DE OFICINA DE OPERACIONES | RM | 2, 9 | Pesos | 5.276.862 | Si | 15-11-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | ALARCON | LIDIA DEL CARMEN | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE VALDIVIA | XIV | 2, 6 | Pesos | 4.532.200 | Si | 15-12-1980 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CEBALLOS | JARA | RAMON ALBERTO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 4.357.842 | NO | 01-01-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CHANDIA | ORREGO | DANAE SCARLET | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS | RM | 2 | Pesos | 4.345.818 | NO | 05-11-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | AMERICO ROBERTO | 7 | PROFESOR DE MATEMÁTICAS | ASESOR CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.369.867 | Si | 01-02-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DE CALISTO | BRAVO | JORGE ALFREDO | 7 | CONTADOR | ASESOR | RM | 2 | Pesos | 4.333.793 | Si | 01-04-1967 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DIAZ | REYES | RICARDO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA INFORMÁTICA | RM | 2, 9 | Pesos | 4.885.415 | Si | 01-08-1997 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | DINAMARCA | GAJARDO | ALEJANDRO | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PLATAFORMA OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 4.297.719 | Si | 02-05-2012 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | ORELLANA | DANIEL | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA SISTEMAS TRANSVERSALES | RM | 2 | Pesos | 4.357.842 | Si | 08-11-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | FUENTES | SEPULVEDA | EMERIC GUSTAVO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA FISCALIZACIÓN GRANDES OSFL Y GRANDES ENTIDADES FISCALES | RM | 2, 10 | Pesos | 4.332.043 | Si | 17-02-1992 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | GOMEZ | RAIPAN | JULIO ENRIQUE | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DESARROLLO Y OPERACIÓN SISTEMAS IMPUESTOS A TRANSACCIONES | RM | 2, 9 | Pesos | 4.861.366 | Si | 01-10-2000 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | GUARDIA | CARMONA | CARMEN FRANCISCA | 7 | ANALISTA DE SISTEMAS | JEFE DE ÁREA IMPUESTO TERRITORIAL | RM | 2 | Pesos | 4.357.842 | Si | 01-06-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LEIVA | AVILES | MAURICIO ANTONIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS | RM | 2 | Pesos | 4.297.719 | Si | 17-02-1992 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | LIENLAFF | GERGICHEVICH | MIGUEL RICARDO | 7 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 4.357.842 | Si | 26-11-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MARCHANT | VALLADARES | CECILIA SORAYA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 4.321.768 | Si | 01-02-1994 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | PUJOL | SERGIO PATRICIO | 7 | SOPORTE TECNOLOGIAS INFORMACION | JEFE DE ÁREA DE MONITOREO | RM | 2 | Pesos | 4.357.842 | Si | 19-12-1994 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | RAMIREZ | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | JEFE DE ÁREA EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | RM | 2, 9 | Pesos | 4.861.366 | Si | 20-12-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MENA | SOLIS | PAULA ELISA | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS | RM | 2 | Pesos | 4.369.867 | NO | 01-01-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MORALES | POLANCO | CLAUDIA ANDREA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS | RM | 2, 9 | Pesos | 5.192.690 | Si | 06-06-2016 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CASTILLO | KATIA LORENA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 4.333.793 | Si | 21-09-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | NAVARRETE | SILVA | RODRIGO ALEJANDRO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DELITOS TRIBUTARIOS | RM | 2, 10 | Pesos | 4.333.986 | Si | 01-02-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | OLATE | CARVAJAL | ESPER ALFREDO | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PLATAFORMA OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 4.333.793 | Si | 06-11-2006 | 31-03-2019 | |
PROFESIONAL | RECABARREN | SOTO | CARLOS | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE IMPUESTOS | RM | 2, 9 | Pesos | 4.825.292 | Si | 24-03-2003 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | RENCK | ORELLANA | JOHANN MARTIN | 7 | ANALISTA DE SISTEMAS | PROFESIONAL DE OFICINA INFORMÁTICA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | 2 | Pesos | 4.297.719 | Si | 02-05-2012 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | RIQUELME | AREVALO | MYRIAM DEL CARMEN | 7 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 4.345.818 | Si | 01-02-1994 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | RIVADENEIRA | POLIDORI | PABLA ANDREA | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 4.285.694 | NO | 23-04-2007 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | ROMERO | POBLETE | MARÍA CECILIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE ASISTENCIA A DISTANCIA | RM | 2 | Pesos | 4.297.719 | Si | 01-10-2006 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | RUIZ | PAREDES | MARIO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR TRIBUTARIO | VIII | 2, 6, 10 | Pesos | 4.649.218 | Si | 01-06-1979 | 31-12-2019 | B |
PROFESIONAL | SALDIVAR | ALARCON | ALEJANDRO ANTONIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 1 | Pesos | 4.261.645 | Si | 12-02-2001 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SANCHEZ | BOETTCHER | CAROLINA ANDREA | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 | Pesos | 4.369.867 | Si | 01-02-1995 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SANDOVAL | MANDUJANO | PAMELA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR | RM | 2, 10 | Pesos | 4.406.134 | Si | 01-12-1998 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SANHUEZA | REYES | PABLO ISAAC | 7 | INGENIERO COMERCIAL | LICITACIONES Y ABASTECIMIENTO | X | 2, 6 | Pesos | 4.423.978 | NO | 07-06-2010 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SANTIBAÑEZ | GALVEZ | JOSE | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE GABINETE | RM | 2 | Pesos | 4.321.768 | Si | 19-03-2003 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SILVA | TAPIA | CAROLINA | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 4.345.818 | Si | 01-06-1999 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SMITH | MEDINA | MOIRA JEANNETTE | 7 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 4.321.768 | Si | 12-11-2007 | 31-12-2019 | |
PROFESIONAL | SOTOMAYOR | HIDALGO | ALEXIS AMAN | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 4.309.744 | Si | 22-05-2001 | 31-12-2019 | |
