| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | enero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | febrero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | marzo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | mayo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | junio | $166.500 | CLP | Almuerzo del Director del SII junto al Subdirector de Asuntos Corporativos, con los representantes de la Administración Tributaria de Malasia. | HERNAN ANDRES FRIGOLETT CORDOVA | Ver enlace | REM |
| 2022 | julio | $133.100 | CLP | Almuerzo con CIAT - Panama | HERNAN ANDRES FRIGOLETT CORDOVA | Ver enlace | REM |
| 2022 | agosto | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | septiembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | octubre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | noviembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2022 | diciembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
Nota: