Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | AMAYA | SILVA | ELENA FRESIA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN NORMATIVA | RM | 2, 5 | Pesos | 8.346.363 | NO | 14-03-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CORNEJO | CACERES | RENE JESUS | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE UVALEMA | V | 2 | Pesos | 7.279.574 | NO | 10-10-1983 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | DIAZ | ARAYA | EDISON ROLANDO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE OFICINA DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | RM | 2 | Pesos | 7.380.523 | NO | 01-04-1997 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ECHAVARRIA | CORNEJO | JULIO ANTONIO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES | RM | 2 | Pesos | 7.346.873 | NO | 10-10-1983 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ESSUS | HERNANDEZ | CARLOS | 5 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE GABINETE DEL DIRECTOR | RM | 2, 5 | Pesos | 8.346.363 | NO | 19-03-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | GUITAL | PARADA | ALVARO RAMIRO | 5 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO TÉCNICA TRIBUTARIA | RM | 2 | Pesos | 7.296.400 | NO | 01-09-1994 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | HENRIQUEZ | HOFTER | RICARDO ANDRES | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE AREA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO | RM | 2 | Pesos | 7.346.873 | NO | 01-10-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | LEYTON | LEYTON | LOURDES PAMELA | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS EN EL DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ESTUDIOS TRIBUTARIOS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.864.877 | NO | 01-01-2000 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | CUEVAS | CLAUDIO JOSE | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ABOGADO O RESOLUTOR RAF DE OFICINA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS | IV | 2, 6 | Pesos | 7.441.851 | NO | 21-09-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MELLON | JAMETT | PAULINE MARIE | 5 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 7.279.574 | NO | 01-10-2007 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MORAGA | ARMIJO | MARIA BERNARDITA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS | RM | 2, 9 | Pesos | 8.348.910 | NO | 01-01-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ARRATIA | LUIS ERNESTO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO | RM | 2 | Pesos | 7.430.997 | NO | 01-06-1979 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ROJAS | PATRICIO ALBERTO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE OFICINA DE ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2, 5 | Pesos | 8.624.745 | NO | 06-04-2016 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | NAVARRETE | GOMEZ | MANUEL RODOLFO | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DEFENSA JUDICIAL PENAL | RM | 2 | Pesos | 7.414.171 | NO | 01-10-1990 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ORELLANA | BERNAND | SONIA | 5 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO CICLO DE VIDA | RM | 2 | Pesos | 7.346.873 | NO | 20-08-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ORTIZ | QUEZADA | FLAVIA RAQUEL | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DE GABINETE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN | RM | 2 | Pesos | 7.430.997 | NO | 01-03-1973 | 29-06-2023 | |
PROFESIONAL | PEREZ | MATELUNA | GIOVANNI ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE OFICINA DE GEOCATASTRO, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE AVALUACIONES | RM | 2, 9 | Pesos | 8.399.383 | NO | 22-08-1994 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ROBINOVICH | BENADOF | PAMELA SAMANTHA | 5 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 7.296.400 | NO | 05-11-2007 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SALMAN | NAVARRETE | MARIA SOLEDAD | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE NORMAS INTERNACIONALES | RM | 2 | Pesos | 7.313.224 | NO | 01-03-2003 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SCHELLMAN | JARAMILLO | MARIO | 5 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 7.296.400 | NO | 01-12-2007 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SEGURA | RIVEROS | DANILO ENRIQUE | 5 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR DE PLATAFORMA DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | II | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 7.675.326 | NO | 17-07-1989 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SOTO | DIAZ | PATRICIO EDUARDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA DE ANÁLISIS DE ELUSIÓN | RM | 2, 10 | Pesos | 7.346.873 | NO | 17-02-1992 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | VILLAR | LEFENDA | GUIDO ALFREDO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES | RM | 2 | Pesos | 7.430.997 | NO | 01-11-1981 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | VITERI | ANDRADE | ALICIA GABRIELA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) DE GABINETE DE GABINETE DEL DIRECTOR | RM | 5 | Pesos | 8.345.090 | NO | 02-05-2022 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ALVAREZ | CARRETERO | JAVIER | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DE GABINETE DE XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA | XV | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 7.447.638 | NO | 10-05-1982 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ALVAREZ | EUGENIN | JORGE ALFONSO | 6 | INGENIERO FORESTAL | JEFE DE OFICINA DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS | RM | 1 | Pesos | 5.532.146 | NO | 01-06-2022 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ANASTASOV | AGUILERA | GINA ELIZABETH | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 6.925.810 | NO | 12-07-1993 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ARANEDA | MAILLET | CAROLINA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE NORMAS INTERNACIONALES | RM | 2 | Pesos | 6.792.010 | NO | 18-08-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ARAYA | KLARE | VIOLETA CECILIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO FISCALÍA ADMINISTRATIVA | RM | 2 | Pesos | 6.909.085 | NO | 12-07-1993 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | BRAVO | BUSTOS | RODOLFO ESTEBAN | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ESTUDIOS TRIBUTARIOS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.773.254 | NO | 01-01-2002 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | BULL | HEREÑU | MILDRED MILLICENT | 6 | ABOGADO | ABOGADO O RESOLUTOR RAF DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS | RM | 2 | Pesos | 6.842.186 | NO | 20-09-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CAAMAÑO | OSORIO | ANDREA FABIOLA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 6.909.085 | NO | 01-11-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CADENASSO | CORNEJO | MARIA CRISTINA | 6 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 6.842.186 | Si | 09-12-2002 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CARAM | BUSTOS | ANDRES | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 6.909.085 | NO | 01-05-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | PADILLA | CONRADO ALBERTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS DIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 6.975.985 | NO | 10-07-1978 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CHANG | CHONG | LEYGO ELENA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN | I | 2, 6, 7, 10 | Pesos | 7.280.388 | NO | 18-01-1993 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CHARPENTIER | MELO | PAMELA ANDREA | 6 | SICOLOGO(A) | JEFE DE ÁREA DE CULTURA TALENTO Y COMUNICACIONES INTERNAS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.356.165 | NO | 20-09-2006 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CHELEBIFSKI | BAEZA | NICOLAS ZAPRIAN | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DE ÁREA SISTEMAS TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICA SISTEMAS TRANSVERSALES, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2, 9 | Pesos | 7.439.791 | Si | 12-03-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | COSSIO | ESPINOZA | JUAN GUILLERMO | 6 | INGENIERO EN INFORMÁTICA Y GESTIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 6.925.810 | Si | 19-02-1996 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | DIAZ | GALAZ | ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE OFICINA DE PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO , DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | 2, 9 | Pesos | 7.806.705 | NO | 01-12-2003 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | RICARDO | 6 | ABOGADO | ASESOR DE OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.842.186 | NO | 01-12-2004 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ECHEVERRIA | NOVELLA | MILTON | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN | RM | 2 | Pesos | 6.942.535 | NO | 16-01-1995 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | GAJARDO | GUERRERO | CLAUDIA | 6 | ABOGADO | JEFE DE OFICINA DE ANÁLISIS DE ELUSIÓN, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | 2, 9 | Pesos | 7.756.529 | NO | 26-11-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ILUFFI | CUEVAS | MIGUEL ANGEL | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO JURÍDICO | V | 2 | Pesos | 6.942.535 | NO | 25-02-1980 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | KOMPEN | CEBALLOS | VERONICA ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DE GABINETE DE SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS | RM | 2 | Pesos | 6.775.286 | NO | 14-03-2016 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | LIRA | OYANEDEL | PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 6.875.636 | NO | 01-05-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MONDACA | SILVA | DANIEL | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE OFICINA INFORMÁTICA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2, 9 | Pesos | 7.706.355 | NO | 24-02-2020 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MONSERRAT | GUTIERREZ | PAULA VERONICA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 6.858.911 | NO | 15-11-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MOREN | ROBLES | MARIO PABLO | 6 | ABOGADO | ASESOR DE SUBDIRECCIÓN DE AVALUACIONES | RM | 2 | Pesos | 6.775.286 | NO | 25-03-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | FOGLIA | MARIA MARCELA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 6.892.361 | NO | 17-02-1992 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | NARVAEZ | ALONSO | VICTORIA RENEE | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN, PROCESOS Y EVALUACIÓN | RM | 2 | Pesos | 6.875.636 | NO | 14-03-2016 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | PEÑA | ROJAS | MARIANELA ANDREA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DE OFICINA DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.723.080 | NO | 14-08-2006 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | PIZARRO | RAMIREZ | XIMENA NANCY | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO CICLO DE VIDA | RM | 2 | Pesos | 3.517.041 | NO | 22-04-1991 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | BELTRAN | LUIS DANTE | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA ASEGURAMIENTO DE ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS | RM | 2 | Pesos | 6.942.535 | NO | 07-10-1996 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GONZALEZ | CLAUDIO ALBERTO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.741.836 | NO | 15-01-2003 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SALAZAR | JARA | SUSSY | 6 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.909.085 | NO | 21-02-2000 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SALVATIERRA | URIZAR | ADA LUCIA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 6.925.810 | NO | 07-06-1993 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA PILAR | 6 | PERIODISTA | JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.739.805 | NO | 20-06-2016 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ULLOA | OLIVA | CECILIA DEL CARMEN | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA DE GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA | RM | 2 | Pesos | 6.808.735 | NO | 17-07-1989 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | VENEGAS | VALDEBENITO | CORNELIO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 6.892.361 | NO | 21-02-1983 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | VILLALON | DE LA VEGA | DARIO EDUARDO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE ÁREA DE SEGURIDAD DE SISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICA ASEGURAMIENTO DE ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2, 9 | Pesos | 7.339.440 | NO | 06-05-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ZAMORA | DIAZ | PAULINA FABIOLA | 6 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2 | Pesos | 6.909.085 | NO | 11-12-2000 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ZUNINO | ARAYA | MAURICIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.892.361 | NO | 01-11-2002 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | AGUIRRE | PEREZ | LUIS EDUARDO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 6.655.646 | NO | 10-10-1983 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | BECERRA | MUÑOZ | MARCO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE LICITACIONES Y CONTRATOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2, 9 | Pesos | 7.115.848 | NO | 01-01-2000 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | BISAMA | CASTILLO | LIGIA CONCEPCION | 7 | SICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.475.320 | NO | 01-08-2014 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CAMUS | BUSTOS | ALEJANDRO | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE OFICINA DE OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 6.573.681 | NO | 15-11-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | ALARCON | LIDIA DEL CARMEN | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DE GABINETE DE IX DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO | IX | 2, 6 | Pesos | 6.794.460 | NO | 15-12-1980 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CASTRO | BUSTOS | MARCELO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE VIII DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN | VIII | 2, 6 | Pesos | 6.644.012 | NO | 15-05-1995 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CHANDIA | ORREGO | DANAE SCARLET | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS | RM | 2 | Pesos | 6.557.286 | NO | 05-11-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | AMERICO ROBERTO | 7 | PROFESOR DE MATEMÁTICAS | ASESOR CONTROL DE GESTIÓN DE UPROVIDENCIA | RM | 2 | Pesos | 6.606.466 | NO | 01-02-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | DIAZ | REYES | RICARDO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | 2, 9 | Pesos | 7.132.240 | NO | 01-08-1997 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | DINAMARCA | GAJARDO | ALEJANDRO | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PLATAFORMA OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.491.714 | NO | 02-05-2012 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | ORELLANA | DANIEL | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA SISTEMAS TRANSVERSALES | RM | 2 | Pesos | 6.573.681 | NO | 08-11-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | FUENTES | SEPULVEDA | EMERIC GUSTAVO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN GRANDES EMPRESAS NACIONALES | RM | 2, 10 | Pesos | 6.491.714 | NO | 17-02-1992 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | GUARDIA | CARMONA | CARMEN FRANCISCA | 7 | ANALISTA DE SISTEMAS | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 6.573.681 | Si | 01-06-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | LEIVA | AVILES | MAURICIO ANTONIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE OFICINA DE OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 6.491.714 | NO | 17-02-1992 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | LIENLAFF | GERGICHEVICH | MIGUEL RICARDO | 7 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA AVALUACIONES Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 2 | Pesos | 6.573.681 | Si | 26-11-2001 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MARCHANT | VALLADARES | CECILIA SORAYA | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO IMPUESTOS INDIRECTOS | RM | 2 | Pesos | 6.524.501 | NO | 01-02-1994 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | PUJOL | SERGIO PATRICIO | 7 | SOPORTE TECNOLOGIAS INFORMACION | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PLATAFORMA OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.573.681 | NO | 19-12-1994 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | RAMIREZ | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | JEFE DE ÁREA EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN EL OFICINA INFORMÁTICA PRODUCCIÓN, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | RM | 2, 9 | Pesos | 7.099.453 | Si | 20-12-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MENA | SOLIS | PAULA ELISA | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.590.073 | NO | 01-01-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MORA | FERRER | JORGE | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE OFICINA INFORMÁTICA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | 2 | Pesos | 6.590.073 | Si | 01-11-1995 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MORALES | POLANCO | CLAUDIA ANDREA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE AVALUACIONES | RM | 2, 9 | Pesos | 7.444.685 | NO | 06-06-2016 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CASTILLO | KATIA LORENA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN | RM | 2 | Pesos | 6.540.894 | NO | 21-09-1998 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | NAVARRETE | SILVA | RODRIGO ALEJANDRO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE DELITOS TRIBUTARIOS | RM | 2, 10 | Pesos | 6.508.107 | NO | 01-02-1999 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | OLATE | CARVAJAL | ESPER ALFREDO | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA PLATAFORMA OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 6.540.894 | NO | 06-11-2006 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | ORELLANA | GONZALEZ | ZOILA MERCEDES | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS | RM | 2 | Pesos | 6.622.860 | NO | 28-02-1980 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | PUENTES | ELGUETA | CESAR EDUARDO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE OFICINA DE CONTENIDOS Y GESTIÓN, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | RM | 9 | Pesos | 7.395.506 | NO | 01-10-2009 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | RECABARREN | SOTO | CARLOS | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE ÁREA DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE IMPUESTOS EN EL DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ESTUDIOS TRIBUTARIOS | RM | 2, 9 | Pesos | 7.066.668 | NO | 24-03-2003 | 31-12-2023 | |
PROFESIONAL | RENCK | ORELLANA | JOHANN MARTIN | 7 | ANALISTA DE SISTEMAS | PROFESIONAL DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA ASEGURAMIENTO DE ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS | RM | 2 | Pesos | 6.491.714 | NO | 02-05-2012 | 31-12-2023 | |
