| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | enero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | febrero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | marzo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | mayo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | junio | 307.600 | CLP | Almuerzo con personas del Foro Global OECD el 24-05-2024 | HERNAN ANDRES FRIGOLETT CORDOVA | Ver enlace | REM |
| 2024 | julio | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | agosto | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | septiembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | octubre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | noviembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2024 | diciembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
Nota: