| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | enero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | febrero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | marzo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | mayo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | junio |
414.936
|
CLP | Almuerzo mision Foro Gobal - Participantes: Javier Etcheberry, Liselott Kana, Nicolas Chau, Simon Ramirez, Marcelo Freyhoffer, Ms Anu Anand (Nueva Zelanda), | JAVIER ETCHEBERRY CELHAY | Ver enlace | REM |
| 2025 | junio |
144.506.460
|
CLP | Arriendo Salones, alimentación y bebidas de la 59° asamblea general del CIAT CHILE 2025 | HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A. | Ver enlace | FEL |
| 2025 | junio |
79.650
|
CLP | Almuerzo Comision Fiscalizadora - Asistentes: Javier Etcheberry (Director SII), Alejandra Arriaza (Directora Aduanas), Hernan Nobizelli (Tesorero General) | JAVIER ETCHEBERRY CELHAY | Ver enlace | REM |
| 2025 | junio |
3.175.154
|
CLP | Servicio de enlace dedicado, Wifi dedicada, Punto de Red, Derecho de Autor para Asamblea General del CIAT Chile 2025 |
HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A. | Ver enlace | FEL |
| 2025 | junio |
5.493.540
|
CLP | 1605-198-SE25/Arriendo de salones, alimentación y bebidas CIA | HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A. | Ver enlace | FEL |
| 2025 | julio |
80.110
|
CLP | Almuerzo Comision Fiscalizadora 03-07-2025 - Asistentes: Javier Etcheberry (Director SII), Carolina Saravia (Subdirectora SDF), Alejandra Arriaza (Directora) | JAVIER ETCHEBERRY CELHAY | Ver enlace | REM |
| 2025 | julio |
690.000
|
CLP | Servicio de catering en atención al proceso de la Cuenta Pública Institucional | BREAK LIMITADA | Ver enlace | FEL |
| 2025 | julio |
64.110
|
CLP | Almuerzo Comision Fiscalizadora 17-07-2025 - Asistentes: Javier Etcheberry (Director SII), Carolina Saravia (Subdirectora SDF), Alejandra Arriaza (Directora) | JAVIER ETCHEBERRY CELHAY | Ver enlace | REM |
| 2025 | agosto | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | septiembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | octubre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | noviembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2025 | diciembre | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
Nota: