En los meses no informados en el recuadro, este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial.
| Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | enero |
17.082.964
|
CLP | PRODUCCION DE EVENTO INTERNACIONAL WORKSHOP SOBRE CRIMEN ORGANIZADO | CONCORDE EXPRESS SPA | Ver enlace | FEL |
| 2026 | febrero | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2026 | marzo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2026 | abril | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2026 | mayo | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2026 | junio | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
| 2026 | julio | 0 | - | Este Servicio no ha incurrido en gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. | - | - | - |
Nota: