| Año |
Mes |
Unidad SII |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Tipo de acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Nombres persona natural contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
RUT de la persona natural o jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde (mayor o igual a 10% de la propiedad) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
| 2026 | Marzo | Dirección Nacional | 06-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR FEBRERO 2026 - SILVIA ESCUTI | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | Dirección Nacional | 06-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR FEBRERO 2026 - FRANCISCO IRIARTE | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Antofagasta | 05-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD ANTOFAGASTA | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Punta Arenas | 05-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PNATALES FEBRERO | 05-03-2026 | 05-03-2026 | Pesos ($) | 37170 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | Dirección Nacional | 04-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR FEBRERO 2026 - MARIA INES CORTEZ | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | Dirección Nacional | 04-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR FEBRERO 2026 - JORGE BELTRAN | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 10550 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Antofagasta | 04-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD TOCOPILLA | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Chillán | 04-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD SAN CARLOS | 04-03-2026 | 04-03-2026 | Pesos ($) | 16950 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Chillán | 04-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO ADMINISTRACIóN | 04-03-2026 | 04-03-2026 | Pesos ($) | 79270 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Metropolitana Sur | 03-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD BUIN_FEBRERO | 03-03-2026 | 03-03-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. de la Región de Los Ríos | 03-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES GABINETE REGIONAL | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. de la Región de Los Ríos | 03-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE LA UNION | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. de la Región de Los Ríos | 03-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 30900 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | Dirección Nacional | 02-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR FEBRERO 2026 - XIMENA AGUIRRE | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 64420 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Metropolitana Sur | 02-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES REGIONAL SAN MIGUEL_FEBRERO | 02-03-2026 | 02-03-2026 | Pesos ($) | 299790 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Punta Arenas | 02-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES SEDE PARENAS FEBRERO | 02-03-2026 | 02-03-2026 | Pesos ($) | 51650 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Punta Arenas | 02-03-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PORVENIR FEBRERO | 02-03-2026 | 02-03-2026 | Pesos ($) | 10000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Sur | 28-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD SAN BERNARDO_FEBRERO | 28-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 38080 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Talca | 26-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES FEBRERO 2026 | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 89290 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Norte | 25-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DRMS NORTE | 25-02-2026 | 25-02-2026 | Pesos ($) | 97555 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 17-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR ENERO 2026 - SILVIA ESCUTI | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 15000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Sur | 13-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD LA FLORIDA_FEBRERO | 13-02-2026 | 13-02-2026 | Pesos ($) | 49999 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Arica-Parinacota | 11-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO D. R. ARICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN SIN MOVIMIENTOS | 11-02-2026 | 11-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Centro | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN- FUNCIONARIA SOLEDAD BRICEñO. | 01-01-2026 | 01-01-2026 | Pesos ($) | 214619 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Chillán | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 10-02-2026 | 10-02-2026 | Pesos ($) | 66990 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Concepción | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD LEBU | 10-02-2026 | 10-02-2026 | Pesos ($) | 19990 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Concepción | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD TALCAHUANO | 10-02-2026 | 10-02-2026 | Pesos ($) | 5000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Concepción | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD LOS ANGELES | 10-02-2026 | 10-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Concepción | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES SEDE REGIONAL | 10-02-2026 | 10-02-2026 | Pesos ($) | 11730 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 96200 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 99240 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 100000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 15080 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 50440 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Temuco | 10-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL TEMUCO MES ENERO 2025 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 91140 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. de la Región de Los Ríos | 09-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 39175 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Poniente | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PERSONAS | 06-02-2026 | 06-02-2026 | Pesos ($) | 112276 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. de la Región de Los Ríos | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES GABINETE REGIONAL | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Puerto Montt | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT - ENERO 2026 | 06-02-2026 | 06-02-2026 | Pesos ($) | 256716 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PUERTO NATALES_ENERO 2026 | 06-02-2026 | 06-02-2026 | Pesos ($) | 14960 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES SEDE REGIONAL_ENERO 2026 | 06-02-2026 | 06-02-2026 | Pesos ($) | 50500 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 06-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PORVENIR | 06-02-2026 | 06-02-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Copiapó | 05-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD VALLENAR | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 98900 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Copiapó | 05-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD CHAñARAL | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 93290 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Copiapó | 05-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 100000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Valparaíso | 05-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 05-02-2026 | 05-02-2026 | Pesos ($) | 33155 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Valparaíso | 05-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 05-02-2026 | 05-02-2026 | Pesos ($) | 85871 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 04-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR ENERO 2026 - JORGE BELTRAN | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 51440 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Poniente | 04-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE MAIPU | 04-02-2026 | 04-02-2026 | Pesos ($) | 80550 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Grandes Contribuyentes | 04-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIION DE CUENTAS GASTOS MENORES DPTO. ADMINISTRACION DGC | 04-02-2026 | 04-02-2026 | Pesos ($) | 96700 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 03-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR ENERO 2026 - MARIA INES CORTEZ | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 03-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR ENERO 2026 - XIMENA AGUIRRE | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 47023 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Chillán | 03-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD SAN CARLOS | 03-02-2026 | 03-02-2026 | Pesos ($) | 18600 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE GASTO MENOR ENERO 2026 - FRANCISCO IRIARTE | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 84380 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Poniente | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE MELIPILLA | 02-02-2026 | 02-02-2026 | Pesos ($) | 46540 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Sur | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD BUIN_ENERO | 02-02-2026 | 02-02-2026 | Pesos ($) | 14120 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. de la Región de Los Ríos | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE LA UNIóN | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 12250 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Iquique | 01-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCIóN REGIONAL IQUIQUE | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 94666 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 31-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD SAN BERNARDO_ENERO | 31-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 21560 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 30-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD LA FLORIDA_ENERO | 30-01-2026 | 30-01-2026 | Pesos ($) | 49981 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Talca | 30-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES ENERO 2026 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 74800 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 29-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES REGIONALSAN MIGUEL_ENERO | 29-01-2026 | 29-01-2026 | Pesos ($) | 297921 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Norte | 20-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DRMS NORTE | 20-01-2026 | 20-01-2026 | Pesos ($) | 98810 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 42600 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD VALLENAR | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 96193 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD CHAñARAL | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 86640 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES GABINETE REGIONAL | 01-12-2026 | 24-12-2026 | Pesos ($) | 50000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 06-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE LA UNION | 01-12-2025 | 24-12-2025 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 06-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACIóN | 01-12-2026 | 24-12-2026 | Pesos ($) | 80000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
