| Año |
Mes |
Unidad SII |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Tipo de acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Nombres persona natural contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
RUT de la persona natural o jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde (mayor o igual a 10% de la propiedad) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
| 2026 | Febrero | Dirección Grandes Contribuyentes | 04-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIION DE CUENTAS GASTOS MENORES DPTO. ADMINISTRACION DGC | 04-02-2026 | 04-02-2026 | Pesos ($) | 96700 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Metropolitana Sur | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD BUIN_ENERO | 02-02-2026 | 02-02-2026 | Pesos ($) | 14120 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. de la Región de Los Ríos | 02-02-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE LA UNIóN | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 12250 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 31-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD SAN BERNARDO_ENERO | 31-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 21560 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 30-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD LA FLORIDA_ENERO | 30-01-2026 | 30-01-2026 | Pesos ($) | 49981 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Talca | 30-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES ENERO 2026 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 74800 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Sur | 29-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES REGIONALSAN MIGUEL_ENERO | 29-01-2026 | 29-01-2026 | Pesos ($) | 297921 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Metropolitana Norte | 20-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DRMS NORTE | 20-01-2026 | 20-01-2026 | Pesos ($) | 98810 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 42600 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD VALLENAR | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 96193 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Copiapó | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD CHAñARAL | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 86640 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 07-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES GABINETE REGIONAL | 01-12-2026 | 24-12-2026 | Pesos ($) | 50000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 06-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD DE LA UNION | 01-12-2025 | 24-12-2025 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. de la Región de Los Ríos | 06-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO ADMINISTRACIóN | 01-12-2026 | 24-12-2026 | Pesos ($) | 80000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | Dirección Grandes Contribuyentes | 06-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIION DE CUENTAS GASTOS MENORES DPTO. ADMINISTRACION DGC | 06-01-2026 | 06-01-2026 | Pesos ($) | 47600 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Punta Arenas | 05-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PNATALES DIC 2025 | 05-01-2026 | 05-01-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Talca | 02-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES DICIEMBRE 2025 | 01-12-2026 | 31-12-2026 | Pesos ($) | 79620 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Puerto Montt | 02-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT - DICIEMBRE 2025 | 02-01-2026 | 02-01-2026 | Pesos ($) | 100000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Punta Arenas | 02-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES SEDE PARENAS DICIEMBRE 2025 | 02-01-2026 | 02-01-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Punta Arenas | 02-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD PORVENIR DIC 2025 | 02-01-2026 | 02-01-2026 | Pesos ($) | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Iquique | 01-01-2026 | Formulario N° 1404 | SIN NÚMERO | RENDICIóN DE CUENTAS GASTOS MENORES UNIDAD O DEPARTAMENTO IQUIQUE | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 91742 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
Nota: A contar del 30-04-2010, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 20.431, la XIV DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS se denomina XVII DIRECCIÓN REGIONAL VALDIVIA y la XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA se denomina XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA.