Impuesto Único de Segunda Categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Diciembre 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 623.470,50 Exento -.- Exento
$ 623.470,51 $ 1.385.490,00 0,04 $ 24.938,82 2,20%
$ 1.385.490,01 $ 2.309.150,00 0,08 $ 80.358,42 4,52%
$ 2.309.150,01 $ 3.232.810,00 0,135 $ 207.361,67 7,09%
$ 3.232.810,01 $ 4.156.470,00 0,23 $ 514.478,62 10,62%
$ 4.156.470,01 $ 5.541.960,00 0,304 $ 822.057,40 15,57%
$ 5.541.960,01 $ 6.927.450,00 0,355 $ 1.104.697,36 19,55%
$ 6.927.450,01 Y MÁS 0,4 $ 1.416.432,61 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 311.735,25 Exento -.- Exento
$ 311.735,26 $ 692.745,00 0,04 $ 12.469,41 2,20%
$ 692.745,01 $ 1.154.575,00 0,08 $ 40.179,21 4,52%
$ 1.154.575,01 $ 1.616.405,00 0,135 $ 103.680,84 7,09%
$ 1.616.405,01 $ 2.078.235,00 0,23 $ 257.239,31 10,62%
$ 2.078.235,01 $ 2.770.980,00 0,304 $ 411.028,70 15,57%
$ 2.770.980,01 $ 3.463.725,00 0,355 $ 552.348,68 19,55%
$ 3.463.725,01 Y MÁS 0,4 $ 708.216,31 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 145.476,41 Exento -.- Exento
$ 145.476,42 $ 323.280,90 0,04 $ 5.819,06 2,20%
$ 323.280,91 $ 538.801,50 0,08 $ 18.750,29 4,52%
$ 538.801,51 $ 754.322,10 0,135 $ 48.384,37 7,09%
$ 754.322,11 $ 969.842,70 0,23 $ 120.044,97 10,62%
$ 969.842,71 $ 1.293.123,60 0,304 $ 191.813,33 15,57%
$ 1.293.123,61 $ 1.616.404,50 0,355 $ 257.762,64 19,55%
$ 1.616.404,51 Y MÁS 0,4 $ 330.500,84 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.782,31 Exento -.- Exento
$ 20.782,32 $ 46.182,90 0,04 $ 831,29 2,20%
$ 46.182,91 $ 76.971,50 0,08 $ 2.678,61 4,52%
$ 76.971,51 $ 107.760,10 0,135 $ 6.912,04 7,09%
$ 107.760,11 $ 138.548,70 0,23 $ 17.149,25 10,62%
$ 138.548,71 $ 184.731,60 0,304 $ 27.401,85 15,57%
$ 184.731,61 $ 230.914,50 0,355 $ 36.823,17 19,55%
$ 230.914,51 Y MÁS 0,4 $ 47.214,32 MÁS DE 19,55%



Noviembre 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 622.228,50 Exento -.- Exento
$ 622.228,51 $ 1.382.730,00 0,04 $ 24.889,14 2,20%
$ 1.382.730,01 $ 2.304.550,00 0,08 $ 80.198,34 4,52%
$ 2.304.550,01 $ 3.226.370,00 0,135 $ 206.948,59 7,09%
$ 3.226.370,01 $ 4.148.190,00 0,23 $ 513.453,74 10,62%
$ 4.148.190,01 $ 5.530.920,00 0,304 $ 820.419,80 15,57%
$ 5.530.920,01 $ 6.913.650,00 0,355 $ 1.102.496,72 19,55%
$ 6.913.650,01 Y MÁS 0,4 $ 1.413.610,97 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 311.114,25 Exento -.- Exento
$ 311.114,26 $ 691.365,00 0,04 $ 12.444,57 2,20%
$ 691.365,01 $ 1.152.275,00 0,08 $ 40.099,17 4,52%
$ 1.152.275,01 $ 1.613.185,00 0,135 $ 103.474,30 7,09%
$ 1.613.185,01 $ 2.074.095,00 0,23 $ 256.726,87 10,62%
$ 2.074.095,01 $ 2.765.460,00 0,304 $ 410.209,90 15,57%
$ 2.765.460,01 $ 3.456.825,00 0,355 $ 551.248,36 19,55%
$ 3.456.825,01 Y MÁS 0,4 $ 706.805,49 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 145.186,695 Exento -.- Exento
$ 145.186,705 $ 322.637,10 0,04 $ 5.807,47 2,20%
$ 322.637,11 $ 537.728,50 0,08 $ 18.712,95 4,52%
$ 537.728,51 $ 752.819,90 0,135 $ 48.288,02 7,09%
$ 752.819,91 $ 967.911,30 0,23 $ 119.805,91 10,62%
$ 967.911,31 $ 1.290.548,40 0,304 $ 191.431,35 15,57%
$ 1.290.548,41 $ 1.613.185,50 0,355 $ 257.249,31 19,55%
$ 1.613.185,51 Y MÁS 0,4 $ 329.842,66 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.740,995 Exento -.- Exento
$ 20.741,005 $ 46.091,10 0,04 $ 829,64 2,20%
$ 46.091,11 $ 76.818,50 0,08 $ 2.673,28 4,52%
$ 76.818,51 $ 107.545,90 0,135 $ 6.898,30 7,09%
$ 107.545,91 $ 138.273,30 0,23 $ 17.115,16 10,62%
$ 138.273,31 $ 184.364,40 0,304 $ 27.347,39 15,57%
$ 184.364,41 $ 230.455,50 0,355 $ 36.749,97 19,55%
$ 230.455,51 Y MÁS 0,4 $ 47.120,47 MÁS DE 19,55%



Octubre 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 620.986,50 Exento -.- Exento
$ 620.986,51 $ 1.379.970,00 0,04 $ 24.839,46 2,20%
$ 1.379.970,01 $ 2.299.950,00 0,08 $ 80.038,26 4,52%
$ 2.299.950,01 $ 3.219.930,00 0,135 $ 206.535,51 7,09%
$ 3.219.930,01 $ 4.139.910,00 0,23 $ 512.428,86 10,62%
$ 4.139.910,01 $ 5.519.880,00 0,304 $ 818.782,20 15,57%
$ 5.519.880,01 $ 6.899.850,00 0,355 $ 1.100.296,08 19,55%
$ 6.899.850,01 Y MÁS 0,4 $ 1.410.789,33 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 310.493,25 Exento -.- Exento
$ 310.493,26 $ 689.985,00 0,04 $ 12.419,73 2,20%
$ 689.985,01 $ 1.149.975,00 0,08 $ 40.019,13 4,52%
$ 1.149.975,01 $ 1.609.965,00 0,135 $ 103.267,755 7,09%
$ 1.609.965,01 $ 2.069.955,00 0,23 $ 256.214,43 10,62%
$ 2.069.955,01 $ 2.759.940,00 0,304 $ 409.391,10 15,57%
$ 2.759.940,01 $ 3.449.925,00 0,355 $ 550.148,04 19,55%
$ 3.449.925,01 Y MÁS 0,4 $ 705.394,665 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 144.896,85 Exento -.- Exento
$ 144.896,86 $ 321.993,00 0,04 $ 5.795,874 2,20%
$ 321.993,01 $ 536.655,00 0,08 $ 18.675,594 4,52%
$ 536.655,01 $ 751.317,00 0,135 $ 48.191,619 7,09%
$ 751.317,01 $ 965.979,00 0,23 $ 119.566,734 10,62%
$ 965.979,01 $ 1.287.972,00 0,304 $ 191.049,18 15,57%
$ 1.287.972,01 $ 1.609.965,00 0,355 $ 256.735,752 19,55%
$ 1.609.965,01 Y MÁS 0,4 $ 329.184,177 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.699,55 Exento -.- Exento
$ 20.699,56 $ 45.999,00 0,04 $ 827,982 2,20%
$ 45.999,01 $ 76.665,00 0,08 $ 2.667,942 4,52%
$ 76.665,01 $ 107.331,00 0,135 $ 6.884,517 7,09%
$ 107.331,01 $ 137.997,00 0,23 $ 17.080,962 10,62%
$ 137.997,01 $ 183.996,00 0,304 $ 27.292,74 15,57%
$ 183.996,01 $ 229.995,00 0,355 $ 36.676,536 19,55%
$ 229.995,01 Y MÁS 0,4 $ 47.026,311 MÁS DE 19,55%



Septiembre 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 620.986,50 Exento -.- Exento
$ 620.986,51 $ 1.379.970,00 0,04 $ 24.839,46 2,20%
$ 1.379.970,01 $ 2.299.950,00 0,08 $ 80.038,26 4,52%
$ 2.299.950,01 $ 3.219.930,00 0,135 $ 206.535,51 7,09%
$ 3.219.930,01 $ 4.139.910,00 0,23 $ 512.428,86 10,62%
$ 4.139.910,01 $ 5.519.880,00 0,304 $ 818.782,20 15,57%
$ 5.519.880,01 $ 6.899.850,00 0,355 $ 1.100.296,08 19,55%
$ 6.899.850,01 Y MÁS 0,4 $ 1.410.789,33 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 310.493,25 Exento -.- Exento
$ 310.493,26 $ 689.985,00 0,04 $ 12.419,73 2,20%
$ 689.985,01 $ 1.149.975,00 0,08 $ 40.019,13 4,52%
$ 1.149.975,01 $ 1.609.965,00 0,135 $ 103.267,755 7,09%
$ 1.609.965,01 $ 2.069.955,00 0,23 $ 256.214,43 10,62%
$ 2.069.955,01 $ 2.759.940,00 0,304 $ 409.391,10 15,57%
$ 2.759.940,01 $ 3.449.925,00 0,355 $ 550.148,04 19,55%
$ 3.449.925,01 Y MÁS 0,4 $ 705.394,665 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 144.896,85 Exento -.- Exento
$ 144.896,86 $ 321.993,00 0,04 $ 5.795,874 2,20%
$ 321.993,01 $ 536.655,00 0,08 $ 18.675,594 4,52%
$ 536.655,01 $ 751.317,00 0,135 $ 48.191,619 7,09%
$ 751.317,01 $ 965.979,00 0,23 $ 119.566,734 10,62%
$ 965.979,01 $ 1.287.972,00 0,304 $ 191.049,18 15,57%
$ 1.287.972,01 $ 1.609.965,00 0,355 $ 256.735,752 19,55%
$ 1.609.965,01 Y MÁS 0,4 $ 329.184,177 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.699,55 Exento -.- Exento
$ 20.699,56 $ 45.999,00 0,04 $ 827,982 2,20%
$ 45.999,01 $ 76.665,00 0,08 $ 2.667,942 4,52%
$ 76.665,01 $ 107.331,00 0,135 $ 6.884,517 7,09%
$ 107.331,01 $ 137.997,00 0,23 $ 17.080,962 10,62%
$ 137.997,01 $ 183.996,00 0,304 $ 27.292,74 15,57%
$ 183.996,01 $ 229.995,00 0,355 $ 36.676,536 19,55%
$ 229.995,01 Y MÁS 0,4 $ 47.026,311 MÁS DE 19,55%



Agosto 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 619.744,50 Exento -.- Exento
$ 619.744,51 $ 1.377.210,00 0,04 $ 24.789,78 2,20%
$ 1.377.210,01 $ 2.295.350,00 0,08 $ 79.878,18 4,52%
$ 2.295.350,01 $ 3.213.490,00 0,135 $ 206.122,43 7,09%
$ 3.213.490,01 $ 4.131.630,00 0,23 $ 511.403,98 10,62%
$ 4.131.630,01 $ 5.508.840,00 0,304 $ 817.144,60 15,57%
$ 5.508.840,01 $ 6.886.050,00 0,355 $ 1.098.095,44 19,55%
$ 6.886.050,01 Y MÁS 0,4 $ 1.407.967,69 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 309.872,25 Exento -.- Exento
$ 309.872,26 $ 688.605,00 0,04 $ 12.394,89 2,20%
$ 688.605,01 $ 1.147.675,00 0,08 $ 39.939,09 4,52%
$ 1.147.675,01 $ 1.606.745,00 0,135 $ 103.061,215 7,09%
$ 1.606.745,01 $ 2.065.815,00 0,23 $ 255.701,99 10,62%
$ 2.065.815,01 $ 2.754.420,00 0,304 $ 408.572,30 15,57%
$ 2.754.420,01 $ 3.443.025,00 0,355 $ 549.047,72 19,55%
$ 3.443.025,01 Y MÁS 0,4 $ 703.983,845 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 144.607,005 Exento -.- Exento
$ 144.607,015 $ 321.348,90 0,04 $ 5.784,2802 2,20%
$ 321.348,91 $ 535.581,50 0,08 $ 18.638,2362 4,52%
$ 535.581,51 $ 749.814,10 0,135 $ 48.095,2187 7,09%
$ 749.814,11 $ 964.046,70 0,23 $ 119.327,5582 10,62%
$ 964.046,71 $ 1.285.395,60 0,304 $ 190.667,014 15,57%
$ 1.285.395,61 $ 1.606.744,50 0,355 $ 256.222,1896 19,55%
$ 1.606.744,51 Y MÁS 0,4 $ 328.525,6921 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.658,105 Exento -.- Exento
$ 20.658,115 $ 45.906,90 0,04 $ 826,3242 2,20%
$ 45.906,91 $ 76.511,50 0,08 $ 2.662,6002 4,52%
$ 76.511,51 $ 107.116,10 0,135 $ 6.870,7327 7,09%
$ 107.116,11 $ 137.720,70 0,23 $ 17.046,7622 10,62%
$ 137.720,71 $ 183.627,60 0,304 $ 27.238,094 15,57%
$ 183.627,61 $ 229.534,50 0,355 $ 36.603,1016 19,55%
$ 229.534,51 Y MÁS 0,4 $ 46.932,1541 MÁS DE 19,55%



Julio 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 617.274,00 Exento -.- Exento
$ 617.274,01 $ 1.371.720,00 0,04 $ 24.690,96 2,20%
$ 1.371.720,01 $ 2.286.200,00 0,08 $ 79.559,76 4,52%
$ 2.286.200,01 $ 3.200.680,00 0,135 $ 205.300,76 7,09%
$ 3.200.680,01 $ 4.115.160,00 0,23 $ 509.365,36 10,62%
$ 4.115.160,01 $ 5.486.880,00 0,304 $ 813.887,20 15,57%
$ 5.486.880,01 $ 6.858.600,00 0,355 $ 1.093.718,08 19,55%
$ 6.858.600,01 Y MÁS 0,4 $ 1.402.355,08 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 308.637,00 Exento -.- Exento
$ 308.637,01 $ 685.860,00 0,04 $ 12.345,48 2,20%
$ 685.860,01 $ 1.143.100,00 0,08 $ 39.779,88 4,52%
$ 1.143.100,01 $ 1.600.340,00 0,135 $ 102.650,38 7,09%
$ 1.600.340,01 $ 2.057.580,00 0,23 $ 254.682,68 10,62%
$ 2.057.580,01 $ 2.743.440,00 0,304 $ 406.943,60 15,57%
$ 2.743.440,01 $ 3.429.300,00 0,355 $ 546.859,04 19,55%
$ 3.429.300,01 Y MÁS 0,4 $ 701.177,54 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 144.030,555 Exento -.- Exento
$ 144.030,565 $ 320.067,90 0,04 $ 5.761,2222 2,20%
$ 320.067,91 $ 533.446,50 0,08 $ 18.563,9382 4,52%
$ 533.446,51 $ 746.825,10 0,135 $ 47.903,4957 7,09%
$ 746.825,11 $ 960.203,70 0,23 $ 118.851,8802 10,62%
$ 960.203,71 $ 1.280.271,60 0,304 $ 189.906,954 15,57%
$ 1.280.271,61 $ 1.600.339,50 0,355 $ 255.200,8056 19,55%
$ 1.600.339,51 Y MÁS 0,4 $ 327.216,0831 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.575,755 Exento -.- Exento
$ 20.575,765 $ 45.723,90 0,04 $ 823,0302 2,20%
$ 45.723,91 $ 76.206,50 0,08 $ 2.651,9862 4,52%
$ 76.206,51 $ 106.689,10 0,135 $ 6.843,3437 7,09%
$ 106.689,11 $ 137.171,70 0,23 $ 16.978,8082 10,62%
$ 137.171,71 $ 182.895,60 0,304 $ 27.129,514 15,57%
$ 182.895,61 $ 228.619,50 0,355 $ 36.457,1896 19,55%
$ 228.619,51 Y MÁS 0,4 $ 46.745,0671 MÁS DE 19,55%



Junio 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 616.045,50 Exento -.- Exento
$ 616.045,51 $ 1.368.990,00 0,04 $ 24.641,82 2,20%
$ 1.368.990,01 $ 2.281.650,00 0,08 $ 79.401,42 4,52%
$ 2.281.650,01 $ 3.194.310,00 0,135 $ 204.892,17 7,09%
$ 3.194.310,01 $ 4.106.970,00 0,23 $ 508.351,62 10,62%
$ 4.106.970,01 $ 5.475.960,00 0,304 $ 812.267,40 15,57%
$ 5.475.960,01 $ 6.844.950,00 0,355 $ 1.091.541,36 19,55%
$ 6.844.950,01 Y MÁS 0,4 $ 1.399.564,11 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 308.022,75 Exento -.- Exento
$ 308.022,76 $ 684.495,00 0,04 $ 12.320,91 2,20%
$ 684.495,01 $ 1.140.825,00 0,08 $ 39.700,71 4,52%
$ 1.140.825,01 $ 1.597.155,00 0,135 $ 102.446,085 7,09%
$ 1.597.155,01 $ 2.053.485,00 0,23 $ 254.175,81 10,62%
$ 2.053.485,01 $ 2.737.980,00 0,304 $ 406.133,70 15,57%
$ 2.737.980,01 $ 3.422.475,00 0,355 $ 545.770,68 19,55%
$ 3.422.475,01 Y MÁS 0,4 $ 699.782,055 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 143.743,95 Exento -.- Exento
$ 143.743,96 $ 319.431,00 0,04 $ 5.749,758 2,20%
$ 319.431,01 $ 532.385,00 0,08 $ 18.526,998 4,52%
$ 532.385,01 $ 745.339,00 0,135 $ 47.808,173 7,09%
$ 745.339,01 $ 958.293,00 0,23 $ 118.615,378 10,62%
$ 958.293,01 $ 1.277.724,00 0,304 $ 189.529,06 15,57%
$ 1.277.724,01 $ 1.597.155,00 0,355 $ 254.692,984 19,55%
$ 1.597.155,01 Y MÁS 0,4 $ 326.564,959 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.534,85 Exento -.- Exento
$ 20.534,86 $ 45.633,00 0,04 $ 821,394 2,20%
$ 45.633,01 $ 76.055,00 0,08 $ 2.646,714 4,52%
$ 76.055,01 $ 106.477,00 0,135 $ 6.829,739 7,09%
$ 106.477,01 $ 136.899,00 0,23 $ 16.945,054 10,62%
$ 136.899,01 $ 182.532,00 0,304 $ 27.075,58 15,57%
$ 182.532,01 $ 228.165,00 0,355 $ 36.384,712 19,55%
$ 228.165,01 Y MÁS 0,4 $ 46.652,137 MÁS DE 19,55%



Mayo 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 614.209,50 Exento -.- Exento
$ 614.209,51 $ 1.364.910,00 0,04 $ 24.568,38 2,20%
$ 1.364.910,01 $ 2.274.850,00 0,08 $ 79.164,78 4,52%
$ 2.274.850,01 $ 3.184.790,00 0,135 $ 204.281,53 7,09%
$ 3.184.790,01 $ 4.094.730,00 0,23 $ 506.836,58 10,62%
$ 4.094.730,01 $ 5.459.640,00 0,304 $ 809.846,60 15,57%
$ 5.459.640,01 $ 6.824.550,00 0,355 $ 1.088.288,24 19,55%
$ 6.824.550,01 Y MÁS 0,4 $ 1.395.392,99 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 307.104,75 Exento -.- Exento
$ 307.104,76 $ 682.455,00 0,04 $ 12.284,19 2,20%
$ 682.455,01 $ 1.137.425,00 0,08 $ 39.582,39 4,52%
$ 1.137.425,01 $ 1.592.395,00 0,135 $ 102.140,765 7,09%
$ 1.592.395,01 $ 2.047.365,00 0,23 $ 253.418,29 10,62%
$ 2.047.365,01 $ 2.729.820,00 0,304 $ 404.923,30 15,57%
$ 2.729.820,01 $ 3.412.275,00 0,355 $ 544.144,12 19,55%
$ 3.412.275,01 Y MÁS 0,4 $ 697.696,495 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 143.315,595 Exento -.- Exento
$ 143.315,605 $ 318.479,10 0,04 $ 5.732,6238 2,20%
$ 318.479,11 $ 530.798,50 0,08 $ 18.471,7878 4,52%
$ 530.798,51 $ 743.117,90 0,135 $ 47.665,7053 7,09%
$ 743.117,91 $ 955.437,30 0,23 $ 118.261,9058 10,62%
$ 955.437,31 $ 1.273.916,40 0,304 $ 188.964,266 15,57%
$ 1.273.916,41 $ 1.592.395,50 0,355 $ 253.934,0024 19,55%
$ 1.592.395,51 Y MÁS 0,4 $ 325.591,7999 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.473,695 Exento -.- Exento
$ 20.473,705 $ 45.497,10 0,04 $ 818,9478 2,20%
$ 45.497,11 $ 75.828,50 0,08 $ 2.638,8318 4,52%
$ 75.828,51 $ 106.159,90 0,135 $ 6.809,3993 7,09%
$ 106.159,91 $ 136.491,30 0,23 $ 16.894,5898 10,62%
$ 136.491,31 $ 181.988,40 0,304 $ 26.994,946 15,57%
$ 181.988,41 $ 227.485,50 0,355 $ 36.276,3544 19,55%
$ 227.485,51 Y MÁS 0,4 $ 46.513,2019 MÁS DE 19,55%



Abril 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 611.766,00 Exento -.- Exento
$ 611.766,01 $ 1.359.480,00 0,04 $ 24.470,64 2,20%
$ 1.359.480,01 $ 2.265.800,00 0,08 $ 78.849,84 4,52%
$ 2.265.800,01 $ 3.172.120,00 0,135 $ 203.468,84 7,09%
$ 3.172.120,01 $ 4.078.440,00 0,23 $ 504.820,24 10,62%
$ 4.078.440,01 $ 5.437.920,00 0,304 $ 806.624,80 15,57%
$ 5.437.920,01 $ 6.797.400,00 0,355 $ 1.083.958,72 19,55%
$ 6.797.400,01 Y MÁS 0,4 $ 1.389.841,72 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 305.883,00 Exento -.- Exento
$ 305.883,01 $ 679.740,00 0,04 $ 12.235,32 2,20%
$ 679.740,01 $ 1.132.900,00 0,08 $ 39.424,92 4,52%
$ 1.132.900,01 $ 1.586.060,00 0,135 $ 101.734,42 7,09%
$ 1.586.060,01 $ 2.039.220,00 0,23 $ 252.410,12 10,62%
$ 2.039.220,01 $ 2.718.960,00 0,304 $ 403.312,40 15,57%
$ 2.718.960,01 $ 3.398.700,00 0,355 $ 541.979,36 19,55%
$ 3.398.700,01 Y MÁS 0,4 $ 694.920,86 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 142.745,355 Exento -.- Exento
$ 142.745,365 $ 317.211,90 0,04 $ 5.709,8142 2,20%
$ 317.211,91 $ 528.686,50 0,08 $ 18.398,2902 4,52%
$ 528.686,51 $ 740.161,10 0,135 $ 47.476,0477 7,09%
$ 740.161,11 $ 951.635,70 0,23 $ 117.791,3522 10,62%
$ 951.635,71 $ 1.268.847,60 0,304 $ 188.212,394 15,57%
$ 1.268.847,61 $ 1.586.059,50 0,355 $ 252.923,6216 19,55%
$ 1.586.059,51 Y MÁS 0,4 $ 324.296,2991 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.392,155 Exento -.- Exento
$ 20.392,165 $ 45.315,90 0,04 $ 815,6862 2,20%
$ 45.315,91 $ 75.526,50 0,08 $ 2.628,3222 4,52%
$ 75.526,51 $ 105.737,10 0,135 $ 6.782,2797 7,09%
$ 105.737,11 $ 135.947,70 0,23 $ 16.827,3042 10,62%
$ 135.947,71 $ 181.263,60 0,304 $ 26.887,434 15,57%
$ 181.263,61 $ 226.579,50 0,355 $ 36.131,8776 19,55%
$ 226.579,51 Y MÁS 0,4 $ 46.327,9551 MÁS DE 19,55%



Marzo 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 609.930,00 Exento -.- Exento
$ 609.930,01 $ 1.355.400,00 0,04 $ 24.397,20 2,20%
$ 1.355.400,01 $ 2.259.000,00 0,08 $ 78.613,20 4,52%
$ 2.259.000,01 $ 3.162.600,00 0,135 $ 202.858,20 7,09%
$ 3.162.600,01 $ 4.066.200,00 0,23 $ 503.305,20 10,62%
$ 4.066.200,01 $ 5.421.600,00 0,304 $ 804.204,00 15,57%
$ 5.421.600,01 $ 6.777.000,00 0,355 $ 1.080.705,60 19,55%
$ 6.777.000,01 Y MÁS 0,4 $ 1.385.670,60 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 304.965,00 Exento -.- Exento
$ 304.965,01 $ 677.700,00 0,04 $ 12.198,60 2,20%
$ 677.700,01 $ 1.129.500,00 0,08 $ 39.306,60 4,52%
$ 1.129.500,01 $ 1.581.300,00 0,135 $ 101.429,10 7,09%
$ 1.581.300,01 $ 2.033.100,00 0,23 $ 251.652,60 10,62%
$ 2.033.100,01 $ 2.710.800,00 0,304 $ 402.102,00 15,57%
$ 2.710.800,01 $ 3.388.500,00 0,355 $ 540.352,80 19,55%
$ 3.388.500,01 Y MÁS 0,4 $ 692.835,30 MÁS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 142.317,00 Exento -.- Exento
$ 142.317,01 $ 316.260,00 0,04 $ 5.692,68 2,20%
$ 316.260,01 $ 527.100,00 0,08 $ 18.343,08 4,52%
$ 527.100,01 $ 737.940,00 0,135 $ 47.333,58 7,09%
$ 737.940,01 $ 948.780,00 0,23 $ 117.437,88 10,62%
$ 948.780,01 $ 1.265.040,00 0,304 $ 187.647,60 15,57%
$ 1.265.040,01 $ 1.581.300,00 0,355 $ 252.164,64 19,55%
$ 1.581.300,01 Y MÁS 0,4 $ 323.323,14 MÁS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 20.331,00 Exento -.- Exento
$ 20.331,01 $ 45.180,00 0,04 $ 813,24 2,20%
$ 45.180,01 $ 75.300,00 0,08 $ 2.620,44 4,52%
$ 75.300,01 $ 105.420,00 0,135 $ 6.761,94 7,09%
$ 105.420,01 $ 135.540,00 0,23 $ 16.776,84 10,62%
$ 135.540,01 $ 180.720,00 0,304 $ 26.806,80 15,57%
$ 180.720,01 $ 225.900,00 0,355 $ 36.023,52 19,55%
$ 225.900,01 Y MÁS 0,4 $ 46.189,02 MÁS DE 19,55%



Febrero 2016

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 606.892,50 Exento -.- Exento
$ 606.892,51 $ 1.348.650,00 0,04 $ 24.275,70 2,20%
$ 1.348.650,01 $ 2.247.750,00 0,08 $ 78.221,70 4,52%
$ 2.247.750,01 $ 3.146.850,00 0,135 $ 201.847,95 7,09%
$ 3.146.850,01 $ 4.045.950,00 0,23 $ 500.798,70 10,62%
$ 4.045.950,01 $ 5.394.600,00 0,304 $ 800.199,00 15,57%
$ 5.394.600,01 $ 6.743.250,00 0,355 $ 1.075.323,60 19,55%
$ 6.743.250,01 Y MÁS 0,4 $ 1.378.769,85 MÁS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 303.446,25 Exento -.- Exento
$ 303.446,26 $ 674.325,00 0,04 $ 12.137,85 2,20%
$ 674.325,01 $ 1.123.875,00 0,08 $ 39.110,85 4,52%
$ 1.123.875,01 $ 1.573.425,00 0,135 $ 100.923,975 7,09%
$ 1.573.425,01 $ 2.022.975,00 0,23 $ 250.399,35 10,62%
$ 2.022.975,01 $ 2.697.300,00 0,304 $ 400.099,50 15,57%
$ 2.697.300,01 $ 3.371.625,00 0,355 $ 537.661,80 19,55%
