Impuesto Único de Segunda Categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Diciembre 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 825.619,50 Exento -.- Exento
$ 825.619,51 $ 1.834.710,00 0,04 $ 33.024,78 2,20%
$ 1.834.710,01 $ 3.057.850,00 0,08 $ 106.413,18 4,52%
$ 3.057.850,01 $ 4.280.990,00 0,135 $ 274.594,93 7,09%
$ 4.280.990,01 $ 5.504.130,00 0,23 $ 681.288,98 10,62%
$ 5.504.130,01 $ 7.338.840,00 0,304 $ 1.088.594,60 15,57%
$ 7.338.840,01 $ 18.958.670,00 0,35 $ 1.426.181,24 27,48%
$ 18.958.670,01 Y MÁS 0,4 $ 2.374.114,74 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 412.809,75 Exento -.- Exento
$ 412.809,76 $ 917.355,00 0,04 $ 16.512,39 2,20%
$ 917.355,01 $ 1.528.925,00 0,08 $ 53.206,59 4,52%
$ 1.528.925,01 $ 2.140.495,00 0,135 $ 137.297,47 7,09%
$ 2.140.495,01 $ 2.752.065,00 0,23 $ 340.644,49 10,62%
$ 2.752.065,01 $ 3.669.420,00 0,304 $ 544.297,30 15,57%
$ 3.669.420,01 $ 9.479.335,00 0,35 $ 713.090,62 27,48%
$ 9.479.335,01 Y MÁS 0,4 $ 1.187.057,37 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 192.644,60 Exento -.- Exento
$ 192.644,61 $ 428.099,10 0,04 $ 7.705,78 2,20%
$ 428.099,11 $ 713.498,50 0,08 $ 24.829,75 4,52%
$ 713.498,51 $ 998.897,90 0,135 $ 64.072,17 7,09%
$ 998.897,91 $ 1.284.297,30 0,23 $ 158.967,47 10,62%
$ 1.284.297,31 $ 1.712.396,40 0,304 $ 254.005,47 15,57%
$ 1.712.396,41 $ 4.423.690,70 0,35 $ 332.775,70 27,48%
$ 4.423.690,71 Y MÁS 0,4 $ 553.960,24 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 27.520,70 Exento -.- Exento
$ 27.520,71 $ 61.157,10 0,04 $ 1.100,83 2,20%
$ 61.157,11 $ 101.928,50 0,08 $ 3.547,11 4,52%
$ 101.928,51 $ 142.699,90 0,135 $ 9.153,18 7,09%
$ 142.699,91 $ 183.471,30 0,23 $ 22.709,67 10,62%
$ 183.471,31 $ 244.628,40 0,304 $ 36.286,55 15,57%
$ 244.628,41 $ 631.956,70 0,35 $ 47.539,45 27,48%
$ 631.956,71 Y MÁS 0,4 $ 79.137,29 MÁS DE 27,48%



Noviembre 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 821.515,50 Exento -.- Exento
$ 821.515,51 $ 1.825.590,00 0,04 $ 32.860,62 2,20%
$ 1.825.590,01 $ 3.042.650,00 0,08 $ 105.884,22 4,52%
$ 3.042.650,01 $ 4.259.710,00 0,135 $ 273.229,97 7,09%
$ 4.259.710,01 $ 5.476.770,00 0,23 $ 677.902,42 10,62%
$ 5.476.770,01 $ 7.302.360,00 0,304 $ 1.083.183,40 15,57%
$ 7.302.360,01 $ 18.864.430,00 0,35 $ 1.419.091,96 27,48%
$ 18.864.430,01 Y MÁS 0,4 $ 2.362.313,46 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 410.757,75 Exento -.- Exento
$ 410.757,76 $ 912.795,00 0,04 $ 16.430,31 2,20%
$ 912.795,01 $ 1.521.325,00 0,08 $ 52.942,11 4,52%
$ 1.521.325,01 $ 2.129.855,00 0,135 $ 136.614,99 7,09%
$ 2.129.855,01 $ 2.738.385,00 0,23 $ 338.951,21 10,62%
$ 2.738.385,01 $ 3.651.180,00 0,304 $ 541.591,70 15,57%
$ 3.651.180,01 $ 9.432.215,00 0,35 $ 709.545,98 27,48%
$ 9.432.215,01 Y MÁS 0,4 $ 1.181.156,73 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 191.686,91 Exento -.- Exento
$ 191.686,92 $ 425.970,90 0,04 $ 7.667,48 2,20%
$ 425.970,91 $ 709.951,50 0,08 $ 24.706,31 4,52%
$ 709.951,51 $ 993.932,10 0,135 $ 63.753,64 7,09%
$ 993.932,11 $ 1.277.912,70 0,23 $ 158.177,19 10,62%
$ 1.277.912,71 $ 1.703.883,60 0,304 $ 252.742,73 15,57%
$ 1.703.883,61 $ 4.401.699,30 0,35 $ 331.121,38 27,48%
$ 4.401.699,31 Y MÁS 0,4 $ 551.206,34 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 27.383,81 Exento -.- Exento
$ 27.383,82 $ 60.852,90 0,04 $ 1.095,35 2,20%
$ 60.852,91 $ 101.421,50 0,08 $ 3.529,47 4,52%
$ 101.421,51 $ 141.990,10 0,135 $ 9.107,65 7,09%
$ 141.990,11 $ 182.558,70 0,23 $ 22.596,71 10,62%
$ 182.558,71 $ 243.411,60 0,304 $ 36.106,05 15,57%
$ 243.411,61 $ 628.813,30 0,35 $ 47.302,99 27,48%
$ 628.813,31 Y MÁS 0,4 $ 78.743,65 MÁS DE 27,48%



Octubre 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 814.185,00 Exento -.- Exento
$ 814.185,01 $ 1.809.300,00 0,04 $ 32.567,40 2,20%
$ 1.809.300,01 $ 3.015.500,00 0,08 $ 104.939,40 4,52%
$ 3.015.500,01 $ 4.221.700,00 0,135 $ 270.791,90 7,09%
$ 4.221.700,01 $ 5.427.900,00 0,23 $ 671.853,40 10,62%
$ 5.427.900,01 $ 7.237.200,00 0,304 $ 1.073.518,00 15,57%
$ 7.237.200,01 $ 18.696.100,00 0,35 $ 1.406.429,20 27,48%
$ 18.696.100,01 Y MÁS 0,4 $ 2.341.234,20 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 407.092,50 Exento -.- Exento
$ 407.092,51 $ 904.650,00 0,04 $ 16.283,70 2,20%
$ 904.650,01 $ 1.507.750,00 0,08 $ 52.469,70 4,52%
$ 1.507.750,01 $ 2.110.850,00 0,135 $ 135.395,95 7,09%
$ 2.110.850,01 $ 2.713.950,00 0,23 $ 335.926,70 10,62%
$ 2.713.950,01 $ 3.618.600,00 0,304 $ 536.759,00 15,57%
$ 3.618.600,01 $ 9.348.050,00 0,35 $ 703.214,60 27,48%
$ 9.348.050,01 Y MÁS 0,4 $ 1.170.617,10 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 189.976,46 Exento -.- Exento
$ 189.976,47 $ 422.169,90 0,04 $ 7.599,06 2,20%
$ 422.169,91 $ 703.616,50 0,08 $ 24.485,85 4,52%
$ 703.616,51 $ 985.063,10 0,135 $ 63.184,76 7,09%
$ 985.063,11 $ 1.266.509,70 0,23 $ 156.765,76 10,62%
$ 1.266.509,71 $ 1.688.679,60 0,304 $ 250.487,47 15,57%
$ 1.688.679,61 $ 4.362.422,30 0,35 $ 328.166,74 27,48%
$ 4.362.422,31 Y MÁS 0,4 $ 546.287,85 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 27.139,46 Exento -.- Exento
$ 27.139,47 $ 60.309,90 0,04 $ 1.085,58 2,20%
$ 60.309,91 $ 100.516,50 0,08 $ 3.497,97 4,52%
$ 100.516,51 $ 140.723,10 0,135 $ 9.026,38 7,09%
$ 140.723,11 $ 180.929,70 0,23 $ 22.395,08 10,62%
$ 180.929,71 $ 241.239,60 0,304 $ 35.783,87 15,57%
$ 241.239,61 $ 623.202,30 0,35 $ 46.880,90 27,48%
$ 623.202,31 Y MÁS 0,4 $ 78.041,01 MÁS DE 27,48%



Septiembre 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 804.532,50 Exento -.- Exento
$ 804.532,51 $ 1.787.850,00 0,04 $ 32.181,30 2,20%
$ 1.787.850,01 $ 2.979.750,00 0,08 $ 103.695,30 4,52%
$ 2.979.750,01 $ 4.171.650,00 0,135 $ 267.581,55 7,09%
$ 4.171.650,01 $ 5.363.550,00 0,23 $ 663.888,30 10,62%
$ 5.363.550,01 $ 7.151.400,00 0,304 $ 1.060.791,00 15,57%
$ 7.151.400,01 $ 18.474.450,00 0,35 $ 1.389.755,40 27,48%
$ 18.474.450,01 Y MÁS 0,4 $ 2.313.477,90 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 402.266,25 Exento -.- Exento
$ 402.266,26 $ 893.925,00 0,04 $ 16.090,65 2,20%
$ 893.925,01 $ 1.489.875,00 0,08 $ 51.847,65 4,52%
$ 1.489.875,01 $ 2.085.825,00 0,135 $ 133.790,78 7,09%
$ 2.085.825,01 $ 2.681.775,00 0,23 $ 331.944,15 10,62%
$ 2.681.775,01 $ 3.575.700,00 0,304 $ 530.395,50 15,57%
$ 3.575.700,01 $ 9.237.225,00 0,35 $ 694.877,70 27,48%
$ 9.237.225,01 Y MÁS 0,4 $ 1.156.738,95 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 187.724,25 Exento -.- Exento
$ 187.724,26 $ 417.165,00 0,04 $ 7.508,97 2,20%
$ 417.165,01 $ 695.275,00 0,08 $ 24.195,57 4,52%
$ 695.275,01 $ 973.385,00 0,135 $ 62.435,70 7,09%
$ 973.385,01 $ 1.251.495,00 0,23 $ 154.907,27 10,62%
$ 1.251.495,01 $ 1.668.660,00 0,304 $ 247.517,90 15,57%
$ 1.668.660,01 $ 4.310.705,00 0,35 $ 324.276,26 27,48%
$ 4.310.705,01 Y MÁS 0,4 $ 539.811,51 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 26.817,75 Exento -.- Exento
$ 26.817,76 $ 59.595,00 0,04 $ 1.072,71 2,20%
$ 59.595,01 $ 99.325,00 0,08 $ 3.456,51 4,52%
$ 99.325,01 $ 139.055,00 0,135 $ 8.919,39 7,09%
$ 139.055,01 $ 178.785,00 0,23 $ 22.129,61 10,62%
$ 178.785,01 $ 238.380,00 0,304 $ 35.359,70 15,57%
$ 238.380,01 $ 615.815,00 0,35 $ 46.325,18 27,48%
$ 615.815,01 Y MÁS 0,4 $ 77.115,93 MÁS DE 27,48%



Agosto 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 793.422,00 Exento -.- Exento
$ 793.422,01 $ 1.763.160,00 0,04 $ 31.736,88 2,20%
$ 1.763.160,01 $ 2.938.600,00 0,08 $ 102.263,28 4,52%
$ 2.938.600,01 $ 4.114.040,00 0,135 $ 263.886,28 7,09%
$ 4.114.040,01 $ 5.289.480,00 0,23 $ 654.720,08 10,62%
$ 5.289.480,01 $ 7.052.640,00 0,304 $ 1.046.141,60 15,57%
$ 7.052.640,01 $ 18.219.320,00 0,35 $ 1.370.563,04 27,48%
$ 18.219.320,01 Y MÁS 0,4 $ 2.281.529,04 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 396.711,00 Exento -.- Exento
$ 396.711,01 $ 881.580,00 0,04 $ 15.868,44 2,20%
$ 881.580,01 $ 1.469.300,00 0,08 $ 51.131,64 4,52%
$ 1.469.300,01 $ 2.057.020,00 0,135 $ 131.943,14 7,09%
$ 2.057.020,01 $ 2.644.740,00 0,23 $ 327.360,04 10,62%
$ 2.644.740,01 $ 3.526.320,00 0,304 $ 523.070,80 15,57%
$ 3.526.320,01 $ 9.109.660,00 0,35 $ 685.281,52 27,48%
$ 9.109.660,01 Y MÁS 0,4 $ 1.140.764,52 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 185.131,85 Exento -.- Exento
$ 185.131,86 $ 411.404,10 0,04 $ 7.405,27 2,20%
$ 411.404,11 $ 685.673,50 0,08 $ 23.861,44 4,52%
$ 685.673,51 $ 959.942,90 0,135 $ 61.573,48 7,09%
$ 959.942,91 $ 1.234.212,30 0,23 $ 152.768,06 10,62%
$ 1.234.212,31 $ 1.645.616,40 0,304 $ 244.099,77 15,57%
$ 1.645.616,41 $ 4.251.175,70 0,35 $ 319.798,12 27,48%
$ 4.251.175,71 Y MÁS 0,4 $ 532.356,91 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 26.447,45 Exento -.- Exento
$ 26.447,46 $ 58.772,10 0,04 $ 1.057,90 2,20%
$ 58.772,11 $ 97.953,50 0,08 $ 3.408,78 4,52%
$ 97.953,51 $ 137.134,90 0,135 $ 8.796,22 7,09%
$ 137.134,91 $ 176.316,30 0,23 $ 21.824,04 10,62%
$ 176.316,31 $ 235.088,40 0,304 $ 34.871,45 15,57%
$ 235.088,41 $ 607.311,70 0,35 $ 45.685,51 27,48%
$ 607.311,71 Y MÁS 0,4 $ 76.051,10 MÁS DE 27,48%



Julio 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 786.348,00 Exento -.- Exento
$ 786.348,01 $ 1.747.440,00 0,04 $ 31.453,92 2,20%
$ 1.747.440,01 $ 2.912.400,00 0,08 $ 101.351,52 4,52%
$ 2.912.400,01 $ 4.077.360,00 0,135 $ 261.533,52 7,09%
$ 4.077.360,01 $ 5.242.320,00 0,23 $ 648.882,72 10,62%
$ 5.242.320,01 $ 6.989.760,00 0,304 $ 1.036.814,40 15,57%
$ 6.989.760,01 $ 18.056.880,00 0,35 $ 1.358.343,36 27,48%
$ 18.056.880,01 Y MÁS 0,4 $ 2.261.187,36 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 393.174,00 Exento -.- Exento
$ 393.174,01 $ 873.720,00 0,04 $ 15.726,96 2,20%
$ 873.720,01 $ 1.456.200,00 0,08 $ 50.675,76 4,52%
$ 1.456.200,01 $ 2.038.680,00 0,135 $ 130.766,76 7,09%
$ 2.038.680,01 $ 2.621.160,00 0,23 $ 324.441,36 10,62%
$ 2.621.160,01 $ 3.494.880,00 0,304 $ 518.407,20 15,57%
$ 3.494.880,01 $ 9.028.440,00 0,35 $ 679.171,68 27,48%
$ 9.028.440,01 Y MÁS 0,4 $ 1.130.593,68 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 183.481,20 Exento -.- Exento
$ 183.481,21 $ 407.736,00 0,04 $ 7.339,25 2,20%
$ 407.736,01 $ 679.560,00 0,08 $ 23.648,69 4,52%
$ 679.560,01 $ 951.384,00 0,135 $ 61.024,49 7,09%
$ 951.384,01 $ 1.223.208,00 0,23 $ 151.405,97 10,62%
$ 1.223.208,01 $ 1.630.944,00 0,304 $ 241.923,36 15,57%
$ 1.630.944,01 $ 4.213.272,00 0,35 $ 316.946,78 27,48%
$ 4.213.272,01 Y MÁS 0,4 $ 527.610,38 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 26.211,60 Exento -.- Exento
$ 26.211,61 $ 58.248,00 0,04 $ 1.048,46 2,20%
$ 58.248,01 $ 97.080,00 0,08 $ 3.378,38 4,52%
$ 97.080,01 $ 135.912,00 0,135 $ 8.717,78 7,09%
$ 135.912,01 $ 174.744,00 0,23 $ 21.629,42 10,62%
$ 174.744,01 $ 232.992,00 0,304 $ 34.560,48 15,57%
$ 232.992,01 $ 601.896,00 0,35 $ 45.278,11 27,48%
$ 601.896,01 Y MÁS 0,4 $ 75.372,91 MÁS DE 27,48%



Junio 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 777.019,50 Exento -.- Exento
$ 777.019,51 $ 1.726.710,00 0,04 $ 31.080,78 2,20%
$ 1.726.710,01 $ 2.877.850,00 0,08 $ 100.149,18 4,52%
$ 2.877.850,01 $ 4.028.990,00 0,135 $ 258.430,93 7,09%
$ 4.028.990,01 $ 5.180.130,00 0,23 $ 641.184,98 10,62%
$ 5.180.130,01 $ 6.906.840,00 0,304 $ 1.024.514,60 15,57%
$ 6.906.840,01 $ 17.842.670,00 0,35 $ 1.342.229,24 27,48%
$ 17.842.670,01 Y MÁS 0,4 $ 2.234.362,74 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 388.509,75 Exento -.- Exento
$ 388.509,76 $ 863.355,00 0,04 $ 15.540,39 2,20%
$ 863.355,01 $ 1.438.925,00 0,08 $ 50.074,59 4,52%
$ 1.438.925,01 $ 2.014.495,00 0,135 $ 129.215,47 7,09%
$ 2.014.495,01 $ 2.590.065,00 0,23 $ 320.592,49 10,62%
$ 2.590.065,01 $ 3.453.420,00 0,304 $ 512.257,30 15,57%
$ 3.453.420,01 $ 8.921.335,00 0,35 $ 671.114,62 27,48%
$ 8.921.335,01 Y MÁS 0,4 $ 1.117.181,37 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 181.304,60 Exento -.- Exento
$ 181.304,61 $ 402.899,10 0,04 $ 7.252,18 2,20%
$ 402.899,11 $ 671.498,50 0,08 $ 23.368,15 4,52%
$ 671.498,51 $ 940.097,90 0,135 $ 60.300,57 7,09%
$ 940.097,91 $ 1.208.697,30 0,23 $ 149.609,87 10,62%
$ 1.208.697,31 $ 1.611.596,40 0,304 $ 239.053,47 15,57%
$ 1.611.596,41 $ 4.163.290,70 0,35 $ 313.186,90 27,48%
$ 4.163.290,71 Y MÁS 0,4 $ 521.351,44 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 25.900,70 Exento -.- Exento
$ 25.900,71 $ 57.557,10 0,04 $ 1.036,03 2,20%
$ 57.557,11 $ 95.928,50 0,08 $ 3.338,31 4,52%
$ 95.928,51 $ 134.299,90 0,135 $ 8.614,38 7,09%
$ 134.299,91 $ 172.671,30 0,23 $ 21.372,87 10,62%
$ 172.671,31 $ 230.228,40 0,304 $ 34.150,55 15,57%
$ 230.228,41 $ 594.756,70 0,35 $ 44.741,05 27,48%
$ 594.756,71 Y MÁS 0,4 $ 74.478,89 MÁS DE 27,48%



Mayo 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 766.287,00 Exento -.- Exento
$ 766.287,01 $ 1.702.860,00 0,04 $ 30.651,48 2,20%
$ 1.702.860,01 $ 2.838.100,00 0,08 $ 98.765,88 4,52%
$ 2.838.100,01 $ 3.973.340,00 0,135 $ 254.861,38 7,09%
$ 3.973.340,01 $ 5.108.580,00 0,23 $ 632.328,68 10,62%
$ 5.108.580,01 $ 6.811.440,00 0,304 $ 1.010.363,60 15,57%
$ 6.811.440,01 $ 17.596.220,00 0,35 $ 1.323.689,84 27,48%
$ 17.596.220,01 Y MÁS 0,4 $ 2.203.500,84 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 383.143,50 Exento -.- Exento
$ 383.143,51 $ 851.430,00 0,04 $ 15.325,74 2,20%
$ 851.430,01 $ 1.419.050,00 0,08 $ 49.382,94 4,52%
$ 1.419.050,01 $ 1.986.670,00 0,135 $ 127.430,69 7,09%
$ 1.986.670,01 $ 2.554.290,00 0,23 $ 316.164,34 10,62%
$ 2.554.290,01 $ 3.405.720,00 0,304 $ 505.181,80 15,57%
$ 3.405.720,01 $ 8.798.110,00 0,35 $ 661.844,92 27,48%
$ 8.798.110,01 Y MÁS 0,4 $ 1.101.750,42 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 178.800,35 Exento -.- Exento
$ 178.800,36 $ 397.334,10 0,04 $ 7.152,01 2,20%
$ 397.334,11 $ 662.223,50 0,08 $ 23.045,38 4,52%
$ 662.223,51 $ 927.112,90 0,135 $ 59.467,67 7,09%
$ 927.112,91 $ 1.192.002,30 0,23 $ 147.543,40 10,62%
$ 1.192.002,31 $ 1.589.336,40 0,304 $ 235.751,57 15,57%
$ 1.589.336,41 $ 4.105.785,70 0,35 $ 308.861,04 27,48%
$ 4.105.785,71 Y MÁS 0,4 $ 514.150,33 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 25.542,95 Exento -.- Exento
$ 25.542,96 $ 56.762,10 0,04 $ 1.021,72 2,20%
$ 56.762,11 $ 94.603,50 0,08 $ 3.292,20 4,52%
$ 94.603,51 $ 132.444,90 0,135 $ 8.495,39 7,09%
$ 132.444,91 $ 170.286,30 0,23 $ 21.077,66 10,62%
$ 170.286,31 $ 227.048,40 0,304 $ 33.678,85 15,57%
$ 227.048,41 $ 586.541,70 0,35 $ 44.123,07 27,48%
$ 586.541,71 Y MÁS 0,4 $ 73.450,16 MÁS DE 27,48%



Abril 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 752.004,00 Exento -.- Exento
$ 752.004,01 $ 1.671.120,00 0,04 $ 30.080,16 2,20%
$ 1.671.120,01 $ 2.785.200,00 0,08 $ 96.924,96 4,52%
$ 2.785.200,01 $ 3.899.280,00 0,135 $ 250.110,96 7,09%
$ 3.899.280,01 $ 5.013.360,00 0,23 $ 620.542,56 10,62%
$ 5.013.360,01 $ 6.684.480,00 0,304 $ 991.531,20 15,57%
$ 6.684.480,01 $ 17.268.240,00 0,35 $ 1.299.017,28 27,48%
$ 17.268.240,01 Y MÁS 0,4 $ 2.162.429,28 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 376.002,00 Exento -.- Exento
$ 376.002,01 $ 835.560,00 0,04 $ 15.040,08 2,20%
$ 835.560,01 $ 1.392.600,00 0,08 $ 48.462,48 4,52%
$ 1.392.600,01 $ 1.949.640,00 0,135 $ 125.055,48 7,09%
$ 1.949.640,01 $ 2.506.680,00 0,23 $ 310.271,28 10,62%
$ 2.506.680,01 $ 3.342.240,00 0,304 $ 495.765,60 15,57%
$ 3.342.240,01 $ 8.634.120,00 0,35 $ 649.508,64 27,48%
$ 8.634.120,01 Y MÁS 0,4 $ 1.081.214,64 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 175.467,60 Exento -.- Exento
$ 175.467,61 $ 389.928,00 0,04 $ 7.018,70 2,20%
$ 389.928,01 $ 649.880,00 0,08 $ 22.615,82 4,52%
$ 649.880,01 $ 909.832,00 0,135 $ 58.359,22 7,09%
$ 909.832,01 $ 1.169.784,00 0,23 $ 144.793,26 10,62%
$ 1.169.784,01 $ 1.559.712,00 0,304 $ 231.357,28 15,57%
$ 1.559.712,01 $ 4.029.256,00 0,35 $ 303.104,03 27,48%
$ 4.029.256,01 Y MÁS 0,4 $ 504.566,83 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 25.066,80 Exento -.- Exento
$ 25.066,81 $ 55.704,00 0,04 $ 1.002,67 2,20%
$ 55.704,01 $ 92.840,00 0,08 $ 3.230,83 4,52%
$ 92.840,01 $ 129.976,00 0,135 $ 8.337,03 7,09%
$ 129.976,01 $ 167.112,00 0,23 $ 20.684,75 10,62%
$ 167.112,01 $ 222.816,00 0,304 $ 33.051,04 15,57%
$ 222.816,01 $ 575.608,00 0,35 $ 43.300,58 27,48%
$ 575.608,01 Y MÁS 0,4 $ 72.080,98 MÁS DE 27,48%



Marzo 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 749.749,50 Exento -.- Exento
$ 749.749,51 $ 1.666.110,00 0,04 $ 29.989,98 2,20%
$ 1.666.110,01 $ 2.776.850,00 0,08 $ 96.634,38 4,52%
$ 2.776.850,01 $ 3.887.590,00 0,135 $ 249.361,13 7,09%
$ 3.887.590,01 $ 4.998.330,00 0,23 $ 618.682,18 10,62%
$ 4.998.330,01 $ 6.664.440,00 0,304 $ 988.558,60 15,57%
$ 6.664.440,01 $ 17.216.470,00 0,35 $ 1.295.122,84 27,48%
$ 17.216.470,01 Y MÁS 0,4 $ 2.155.946,34 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 374.874,75 Exento -.- Exento
$ 374.874,76 $ 833.055,00 0,04 $ 14.994,99 2,20%
$ 833.055,01 $ 1.388.425,00 0,08 $ 48.317,19 4,52%
$ 1.388.425,01 $ 1.943.795,00 0,135 $ 124.680,57 7,09%
$ 1.943.795,01 $ 2.499.165,00 0,23 $ 309.341,09 10,62%
$ 2.499.165,01 $ 3.332.220,00 0,304 $ 494.279,30 15,57%
$ 3.332.220,01 $ 8.608.235,00 0,35 $ 647.561,42 27,48%
$ 8.608.235,01 Y MÁS 0,4 $ 1.077.973,17 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 174.941,51 Exento -.- Exento
$ 174.941,52 $ 388.758,90 0,04 $ 6.997,66 2,20%
$ 388.758,91 $ 647.931,50 0,08 $ 22.548,02 4,52%
$ 647.931,51 $ 907.104,10 0,135 $ 58.184,25 7,09%
$ 907.104,11 $ 1.166.276,70 0,23 $ 144.359,14 10,62%
$ 1.166.276,71 $ 1.555.035,60 0,304 $ 230.663,61 15,57%
$ 1.555.035,61 $ 4.017.175,30 0,35 $ 302.195,25 27,48%
$ 4.017.175,31 Y MÁS 0,4 $ 503.054,02 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 24.991,61 Exento -.- Exento
$ 24.991,62 $ 55.536,90 0,04 $ 999,66 2,20%
$ 55.536,91 $ 92.561,50 0,08 $ 3.221,14 4,52%
$ 92.561,51 $ 129.586,10 0,135 $ 8.312,02 7,09%
$ 129.586,11 $ 166.610,70 0,23 $ 20.622,70 10,62%
$ 166.610,71 $ 222.147,60 0,304 $ 32.951,89 15,57%
$ 222.147,61 $ 573.881,30 0,35 $ 43.170,68 27,48%
$ 573.881,31 Y MÁS 0,4 $ 71.864,75 MÁS DE 27,48%



Febrero 2022

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 740.853,00 Exento -.- Exento
$ 740.853,01 $ 1.646.340,00 0,04 $ 29.634,12 2,20%
$ 1.646.340,01 $ 2.743.900,00 0,08 $ 95.487,72 4,52%
$ 2.743.900,01 $ 3.841.460,00 0,135 $ 246.402,22 7,09%
$ 3.841.460,01 $ 4.939.020,00 0,23 $ 611.340,92 10,62%
$ 4.939.020,01 $ 6.585.360,00 0,304 $ 976.828,40 15,57%
$ 6.585.360,01 $ 17.012.180,00 0,35 $ 1.279.754,96 27,48%
$ 17.012.180,01 Y MÁS 0,4 $ 2.130.363,96 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 370.426,50 Exento -.- Exento
$ 370.426,51 $ 823.170,00 0,04 $ 14.817,06 2,20%
$ 823.170,01 $ 1.371.950,00 0,08 $ 47.743,86 4,52%
$ 1.371.950,01 $ 1.920.730,00 0,135 $ 123.201,11 7,09%
$ 1.920.730,01 $ 2.469.510,00 0,23 $ 305.670,46 10,62%
$ 2.469.510,01 $ 3.292.680,00 0,304 $ 488.414,20 15,57%
