Impuesto Único de Segunda Categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Noviembre 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 899.478,00 Exento -.- Exento
$ 899.478,01 $ 1.998.840,00 0,04 $ 35.979,12 2,20%
$ 1.998.840,01 $ 3.331.400,00 0,08 $ 115.932,72 4,52%
$ 3.331.400,01 $ 4.663.960,00 0,135 $ 299.159,72 7,09%
$ 4.663.960,01 $ 5.996.520,00 0,23 $ 742.235,92 10,62%
$ 5.996.520,01 $ 7.995.360,00 0,304 $ 1.185.978,40 15,57%
$ 7.995.360,01 $ 20.654.680,00 0,35 $ 1.553.764,96 27,48%
$ 20.654.680,01 Y MÁS 0,4 $ 2.586.498,96 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 449.739,00 Exento -.- Exento
$ 449.739,01 $ 999.420,00 0,04 $ 17.989,56 2,20%
$ 999.420,01 $ 1.665.700,00 0,08 $ 57.966,36 4,52%
$ 1.665.700,01 $ 2.331.980,00 0,135 $ 149.579,86 7,09%
$ 2.331.980,01 $ 2.998.260,00 0,23 $ 371.117,96 10,62%
$ 2.998.260,01 $ 3.997.680,00 0,304 $ 592.989,20 15,57%
$ 3.997.680,01 $ 10.327.340,00 0,35 $ 776.882,48 27,48%
$ 10.327.340,01 Y MÁS 0,4 $ 1.293.249,48 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 209.878,16 Exento -.- Exento
$ 209.878,17 $ 466.395,90 0,04 $ 8.395,13 2,20%
$ 466.395,91 $ 777.326,50 0,08 $ 27.050,96 4,52%
$ 777.326,51 $ 1.088.257,10 0,135 $ 69.803,92 7,09%
$ 1.088.257,11 $ 1.399.187,70 0,23 $ 173.188,34 10,62%
$ 1.399.187,71 $ 1.865.583,60 0,304 $ 276.728,23 15,57%
$ 1.865.583,61 $ 4.819.424,30 0,35 $ 362.545,08 27,48%
$ 4.819.424,31 Y MÁS 0,4 $ 603.516,29 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.982,56 Exento -.- Exento
$ 29.982,57 $ 66.627,90 0,04 $ 1.199,30 2,20%
$ 66.627,91 $ 111.046,50 0,08 $ 3.864,42 4,52%
$ 111.046,51 $ 155.465,10 0,135 $ 9.971,98 7,09%
$ 155.465,11 $ 199.883,70 0,23 $ 24.741,16 10,62%
$ 199.883,71 $ 266.511,60 0,304 $ 39.532,55 15,57%
$ 266.511,61 $ 688.488,30 0,35 $ 51.792,09 27,48%
$ 688.488,31 Y MÁS 0,4 $ 86.216,50 MÁS DE 27,48%



Octubre 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 898.573,50 Exento -.- Exento
$ 898.573,51 $ 1.996.830,00 0,04 $ 35.942,94 2,20%
$ 1.996.830,01 $ 3.328.050,00 0,08 $ 115.816,14 4,52%
$ 3.328.050,01 $ 4.659.270,00 0,135 $ 298.858,89 7,09%
$ 4.659.270,01 $ 5.990.490,00 0,23 $ 741.489,54 10,62%
$ 5.990.490,01 $ 7.987.320,00 0,304 $ 1.184.785,80 15,57%
$ 7.987.320,01 $ 20.633.910,00 0,35 $ 1.552.202,52 27,48%
$ 20.633.910,01 Y MÁS 0,4 $ 2.583.898,02 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 449.286,75 Exento -.- Exento
$ 449.286,76 $ 998.415,00 0,04 $ 17.971,47 2,20%
$ 998.415,01 $ 1.664.025,00 0,08 $ 57.908,07 4,52%
$ 1.664.025,01 $ 2.329.635,00 0,135 $ 149.429,45 7,09%
$ 2.329.635,01 $ 2.995.245,00 0,23 $ 370.744,77 10,62%
$ 2.995.245,01 $ 3.993.660,00 0,304 $ 592.392,90 15,57%
$ 3.993.660,01 $ 10.316.955,00 0,35 $ 776.101,26 27,48%
$ 10.316.955,01 Y MÁS 0,4 $ 1.291.949,01 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 209.667,15 Exento -.- Exento
$ 209.667,16 $ 465.927,00 0,04 $ 8.386,69 2,20%
$ 465.927,01 $ 776.545,00 0,08 $ 27.023,77 4,52%
$ 776.545,01 $ 1.087.163,00 0,135 $ 69.733,74 7,09%
$ 1.087.163,01 $ 1.397.781,00 0,23 $ 173.014,23 10,62%
$ 1.397.781,01 $ 1.863.708,00 0,304 $ 276.450,02 15,57%
$ 1.863.708,01 $ 4.814.579,00 0,35 $ 362.180,59 27,48%
$ 4.814.579,01 Y MÁS 0,4 $ 602.909,54 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.952,45 Exento -.- Exento
$ 29.952,46 $ 66.561,00 0,04 $ 1.198,10 2,20%
$ 66.561,01 $ 110.935,00 0,08 $ 3.860,54 4,52%
$ 110.935,01 $ 155.309,00 0,135 $ 9.961,96 7,09%
$ 155.309,01 $ 199.683,00 0,23 $ 24.716,32 10,62%
$ 199.683,01 $ 266.244,00 0,304 $ 39.492,86 15,57%
$ 266.244,01 $ 687.797,00 0,35 $ 51.740,08 27,48%
$ 687.797,01 Y MÁS 0,4 $ 86.129,93 MÁS DE 27,48%



Septiembre 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 895.887,00 Exento -.- Exento
$ 895.887,01 $ 1.990.860,00 0,04 $ 35.835,48 2,20%
$ 1.990.860,01 $ 3.318.100,00 0,08 $ 115.469,88 4,52%
$ 3.318.100,01 $ 4.645.340,00 0,135 $ 297.965,38 7,09%
$ 4.645.340,01 $ 5.972.580,00 0,23 $ 739.272,68 10,62%
$ 5.972.580,01 $ 7.963.440,00 0,304 $ 1.181.243,60 15,57%
$ 7.963.440,01 $ 20.572.220,00 0,35 $ 1.547.561,84 27,48%
$ 20.572.220,01 Y MÁS 0,4 $ 2.576.172,84 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 447.943,50 Exento -.- Exento
$ 447.943,51 $ 995.430,00 0,04 $ 17.917,74 2,20%
$ 995.430,01 $ 1.659.050,00 0,08 $ 57.734,94 4,52%
$ 1.659.050,01 $ 2.322.670,00 0,135 $ 148.982,69 7,09%
$ 2.322.670,01 $ 2.986.290,00 0,23 $ 369.636,34 10,62%
$ 2.986.290,01 $ 3.981.720,00 0,304 $ 590.621,80 15,57%
$ 3.981.720,01 $ 10.286.110,00 0,35 $ 773.780,92 27,48%
$ 10.286.110,01 Y MÁS 0,4 $ 1.288.086,42 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 209.040,35 Exento -.- Exento
$ 209.040,36 $ 464.534,10 0,04 $ 8.361,61 2,20%
$ 464.534,11 $ 774.223,50 0,08 $ 26.942,98 4,52%
$ 774.223,51 $ 1.083.912,90 0,135 $ 69.525,27 7,09%
$ 1.083.912,91 $ 1.393.602,30 0,23 $ 172.497,00 10,62%
$ 1.393.602,31 $ 1.858.136,40 0,304 $ 275.623,57 15,57%
$ 1.858.136,41 $ 4.800.185,70 0,35 $ 361.097,84 27,48%
$ 4.800.185,71 Y MÁS 0,4 $ 601.107,13 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.862,95 Exento -.- Exento
$ 29.862,96 $ 66.362,10 0,04 $ 1.194,52 2,20%
$ 66.362,11 $ 110.603,50 0,08 $ 3.849,00 4,52%
$ 110.603,51 $ 154.844,90 0,135 $ 9.932,19 7,09%
$ 154.844,91 $ 199.086,30 0,23 $ 24.642,46 10,62%
$ 199.086,31 $ 265.448,40 0,304 $ 39.374,85 15,57%
$ 265.448,41 $ 685.741,70 0,35 $ 51.585,47 27,48%
$ 685.741,71 Y MÁS 0,4 $ 85.872,56 MÁS DE 27,48%



Agosto 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 889.663,50 Exento -.- Exento
$ 889.663,51 $ 1.977.030,00 0,04 $ 35.586,54 2,20%
$ 1.977.030,01 $ 3.295.050,00 0,08 $ 114.667,74 4,52%
$ 3.295.050,01 $ 4.613.070,00 0,135 $ 295.895,49 7,09%
$ 4.613.070,01 $ 5.931.090,00 0,23 $ 734.137,14 10,62%
$ 5.931.090,01 $ 7.908.120,00 0,304 $ 1.173.037,80 15,57%
$ 7.908.120,01 $ 20.429.310,00 0,35 $ 1.536.811,32 27,48%
$ 20.429.310,01 Y MÁS 0,4 $ 2.558.276,82 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 444.831,75 Exento -.- Exento
$ 444.831,76 $ 988.515,00 0,04 $ 17.793,27 2,20%
$ 988.515,01 $ 1.647.525,00 0,08 $ 57.333,87 4,52%
$ 1.647.525,01 $ 2.306.535,00 0,135 $ 147.947,75 7,09%
$ 2.306.535,01 $ 2.965.545,00 0,23 $ 367.068,57 10,62%
$ 2.965.545,01 $ 3.954.060,00 0,304 $ 586.518,90 15,57%
$ 3.954.060,01 $ 10.214.655,00 0,35 $ 768.405,66 27,48%
$ 10.214.655,01 Y MÁS 0,4 $ 1.279.138,41 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 207.588,15 Exento -.- Exento
$ 207.588,16 $ 461.307,00 0,04 $ 8.303,53 2,20%
$ 461.307,01 $ 768.845,00 0,08 $ 26.755,81 4,52%
$ 768.845,01 $ 1.076.383,00 0,135 $ 69.042,28 7,09%
$ 1.076.383,01 $ 1.383.921,00 0,23 $ 171.298,67 10,62%
$ 1.383.921,01 $ 1.845.228,00 0,304 $ 273.708,82 15,57%
$ 1.845.228,01 $ 4.766.839,00 0,35 $ 358.589,31 27,48%
$ 4.766.839,01 Y MÁS 0,4 $ 596.931,26 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.655,45 Exento -.- Exento
$ 29.655,46 $ 65.901,00 0,04 $ 1.186,22 2,20%
$ 65.901,01 $ 109.835,00 0,08 $ 3.822,26 4,52%
$ 109.835,01 $ 153.769,00 0,135 $ 9.863,18 7,09%
$ 153.769,01 $ 197.703,00 0,23 $ 24.471,24 10,62%
$ 197.703,01 $ 263.604,00 0,304 $ 39.101,26 15,57%
$ 263.604,01 $ 680.977,00 0,35 $ 51.227,04 27,48%
$ 680.977,01 Y MÁS 0,4 $ 85.275,89 MÁS DE 27,48%



Julio 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 890.554,50 Exento -.- Exento
$ 890.554,51 $ 1.979.010,00 0,04 $ 35.622,18 2,20%
$ 1.979.010,01 $ 3.298.350,00 0,08 $ 114.782,58 4,52%
$ 3.298.350,01 $ 4.617.690,00 0,135 $ 296.191,83 7,09%
$ 4.617.690,01 $ 5.937.030,00 0,23 $ 734.872,38 10,62%
$ 5.937.030,01 $ 7.916.040,00 0,304 $ 1.174.212,60 15,57%
$ 7.916.040,01 $ 20.449.770,00 0,35 $ 1.538.350,44 27,48%
$ 20.449.770,01 Y MÁS 0,4 $ 2.560.838,94 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 445.277,25 Exento -.- Exento
$ 445.277,26 $ 989.505,00 0,04 $ 17.811,09 2,20%
$ 989.505,01 $ 1.649.175,00 0,08 $ 57.391,29 4,52%
$ 1.649.175,01 $ 2.308.845,00 0,135 $ 148.095,92 7,09%
$ 2.308.845,01 $ 2.968.515,00 0,23 $ 367.436,19 10,62%
$ 2.968.515,01 $ 3.958.020,00 0,304 $ 587.106,30 15,57%
$ 3.958.020,01 $ 10.224.885,00 0,35 $ 769.175,22 27,48%
$ 10.224.885,01 Y MÁS 0,4 $ 1.280.419,47 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 207.796,05 Exento -.- Exento
$ 207.796,06 $ 461.769,00 0,04 $ 8.311,84 2,20%
$ 461.769,01 $ 769.615,00 0,08 $ 26.782,60 4,52%
$ 769.615,01 $ 1.077.461,00 0,135 $ 69.111,43 7,09%
$ 1.077.461,01 $ 1.385.307,00 0,23 $ 171.470,22 10,62%
$ 1.385.307,01 $ 1.847.076,00 0,304 $ 273.982,94 15,57%
$ 1.847.076,01 $ 4.771.613,00 0,35 $ 358.948,44 27,48%
$ 4.771.613,01 Y MÁS 0,4 $ 597.529,09 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.685,15 Exento -.- Exento
$ 29.685,16 $ 65.967,00 0,04 $ 1.187,41 2,20%
$ 65.967,01 $ 109.945,00 0,08 $ 3.826,09 4,52%
$ 109.945,01 $ 153.923,00 0,135 $ 9.873,06 7,09%
$ 153.923,01 $ 197.901,00 0,23 $ 24.495,75 10,62%
$ 197.901,01 $ 263.868,00 0,304 $ 39.140,42 15,57%
$ 263.868,01 $ 681.659,00 0,35 $ 51.278,35 27,48%
$ 681.659,01 Y MÁS 0,4 $ 85.361,30 MÁS DE 27,48%



Junio 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 887.895,00 Exento -.- Exento
$ 887.895,01 $ 1.973.100,00 0,04 $ 35.515,80 2,20%
$ 1.973.100,01 $ 3.288.500,00 0,08 $ 114.439,80 4,52%
$ 3.288.500,01 $ 4.603.900,00 0,135 $ 295.307,30 7,09%
$ 4.603.900,01 $ 5.919.300,00 0,23 $ 732.677,80 10,62%
$ 5.919.300,01 $ 7.892.400,00 0,304 $ 1.170.706,00 15,57%
$ 7.892.400,01 $ 20.388.700,00 0,35 $ 1.533.756,40 27,48%
$ 20.388.700,01 Y MÁS 0,4 $ 2.553.191,40 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 443.947,50 Exento -.- Exento
$ 443.947,51 $ 986.550,00 0,04 $ 17.757,90 2,20%
$ 986.550,01 $ 1.644.250,00 0,08 $ 57.219,90 4,52%
$ 1.644.250,01 $ 2.301.950,00 0,135 $ 147.653,65 7,09%
$ 2.301.950,01 $ 2.959.650,00 0,23 $ 366.338,90 10,62%
$ 2.959.650,01 $ 3.946.200,00 0,304 $ 585.353,00 15,57%
$ 3.946.200,01 $ 10.194.350,00 0,35 $ 766.878,20 27,48%
$ 10.194.350,01 Y MÁS 0,4 $ 1.276.595,70 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 207.175,46 Exento -.- Exento
$ 207.175,47 $ 460.389,90 0,04 $ 8.287,02 2,20%
$ 460.389,91 $ 767.316,50 0,08 $ 26.702,61 4,52%
$ 767.316,51 $ 1.074.243,10 0,135 $ 68.905,02 7,09%
$ 1.074.243,11 $ 1.381.169,70 0,23 $ 170.958,12 10,62%
$ 1.381.169,71 $ 1.841.559,60 0,304 $ 273.164,67 15,57%
$ 1.841.559,61 $ 4.757.362,30 0,35 $ 357.876,42 27,48%
$ 4.757.362,31 Y MÁS 0,4 $ 595.744,53 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.596,46 Exento -.- Exento
$ 29.596,47 $ 65.769,90 0,04 $ 1.183,86 2,20%
$ 65.769,91 $ 109.616,50 0,08 $ 3.814,65 4,52%
$ 109.616,51 $ 153.463,10 0,135 $ 9.843,56 7,09%
$ 153.463,11 $ 197.309,70 0,23 $ 24.422,56 10,62%
$ 197.309,71 $ 263.079,60 0,304 $ 39.023,47 15,57%
$ 263.079,61 $ 679.622,30 0,35 $ 51.125,14 27,48%
$ 679.622,31 Y MÁS 0,4 $ 85.106,25 MÁS DE 27,48%



Mayo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 883.480,50 Exento -.- Exento
$ 883.480,51 $ 1.963.290,00 0,04 $ 35.339,22 2,20%
$ 1.963.290,01 $ 3.272.150,00 0,08 $ 113.870,82 4,52%
$ 3.272.150,01 $ 4.581.010,00 0,135 $ 293.839,07 7,09%
$ 4.581.010,01 $ 5.889.870,00 0,23 $ 729.035,02 10,62%
$ 5.889.870,01 $ 7.853.160,00 0,304 $ 1.164.885,40 15,57%
$ 7.853.160,01 $ 20.287.330,00 0,35 $ 1.526.130,76 27,48%
$ 20.287.330,01 Y MÁS 0,4 $ 2.540.497,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 441.740,25 Exento -.- Exento
$ 441.740,26 $ 981.645,00 0,04 $ 17.669,61 2,20%
$ 981.645,01 $ 1.636.075,00 0,08 $ 56.935,41 4,52%
$ 1.636.075,01 $ 2.290.505,00 0,135 $ 146.919,54 7,09%
$ 2.290.505,01 $ 2.944.935,00 0,23 $ 364.517,51 10,62%
$ 2.944.935,01 $ 3.926.580,00 0,304 $ 582.442,70 15,57%
$ 3.926.580,01 $ 10.143.665,00 0,35 $ 763.065,38 27,48%
$ 10.143.665,01 Y MÁS 0,4 $ 1.270.248,63 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 206.145,41 Exento -.- Exento
$ 206.145,42 $ 458.100,90 0,04 $ 8.245,82 2,20%
$ 458.100,91 $ 763.501,50 0,08 $ 26.569,85 4,52%
$ 763.501,51 $ 1.068.902,10 0,135 $ 68.562,43 7,09%
$ 1.068.902,11 $ 1.374.302,70 0,23 $ 170.108,13 10,62%
$ 1.374.302,71 $ 1.832.403,60 0,304 $ 271.806,53 15,57%
$ 1.832.403,61 $ 4.733.709,30 0,35 $ 356.097,10 27,48%
$ 4.733.709,31 Y MÁS 0,4 $ 592.782,56 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.449,31 Exento -.- Exento
$ 29.449,32 $ 65.442,90 0,04 $ 1.177,97 2,20%
$ 65.442,91 $ 109.071,50 0,08 $ 3.795,69 4,52%
$ 109.071,51 $ 152.700,10 0,135 $ 9.794,62 7,09%
$ 152.700,11 $ 196.328,70 0,23 $ 24.301,13 10,62%
$ 196.328,71 $ 261.771,60 0,304 $ 38.829,45 15,57%
$ 261.771,61 $ 676.243,30 0,35 $ 50.870,95 27,48%
$ 676.243,31 Y MÁS 0,4 $ 84.683,11 MÁS DE 27,48%



Abril 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 879.957,00 Exento -.- Exento
$ 879.957,01 $ 1.955.460,00 0,04 $ 35.198,28 2,20%
$ 1.955.460,01 $ 3.259.100,00 0,08 $ 113.416,68 4,52%
$ 3.259.100,01 $ 4.562.740,00 0,135 $ 292.667,18 7,09%
$ 4.562.740,01 $ 5.866.380,00 0,23 $ 726.127,48 10,62%
$ 5.866.380,01 $ 7.821.840,00 0,304 $ 1.160.239,60 15,57%
$ 7.821.840,01 $ 20.206.420,00 0,35 $ 1.520.044,24 27,48%
$ 20.206.420,01 Y MÁS 0,4 $ 2.530.365,24 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 439.978,50 Exento -.- Exento
$ 439.978,51 $ 977.730,00 0,04 $ 17.599,14 2,20%
$ 977.730,01 $ 1.629.550,00 0,08 $ 56.708,34 4,52%
$ 1.629.550,01 $ 2.281.370,00 0,135 $ 146.333,59 7,09%
$ 2.281.370,01 $ 2.933.190,00 0,23 $ 363.063,74 10,62%
$ 2.933.190,01 $ 3.910.920,00 0,304 $ 580.119,80 15,57%
$ 3.910.920,01 $ 10.103.210,00 0,35 $ 760.022,12 27,48%
$ 10.103.210,01 Y MÁS 0,4 $ 1.265.182,62 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 205.323,26 Exento -.- Exento
$ 205.323,27 $ 456.273,90 0,04 $ 8.212,93 2,20%
$ 456.273,91 $ 760.456,50 0,08 $ 26.463,89 4,52%
$ 760.456,51 $ 1.064.639,10 0,135 $ 68.288,99 7,09%
$ 1.064.639,11 $ 1.368.821,70 0,23 $ 169.429,71 10,62%
$ 1.368.821,71 $ 1.825.095,60 0,304 $ 270.722,51 15,57%
$ 1.825.095,61 $ 4.714.830,30 0,35 $ 354.676,91 27,48%
$ 4.714.830,31 Y MÁS 0,4 $ 590.418,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.331,86 Exento -.- Exento
$ 29.331,87 $ 65.181,90 0,04 $ 1.173,27 2,20%
$ 65.181,91 $ 108.636,50 0,08 $ 3.780,55 4,52%
$ 108.636,51 $ 152.091,10 0,135 $ 9.755,56 7,09%
$ 152.091,11 $ 195.545,70 0,23 $ 24.204,21 10,62%
$ 195.545,71 $ 260.727,60 0,304 $ 38.674,59 15,57%
$ 260.727,61 $ 673.546,30 0,35 $ 50.668,06 27,48%
$ 673.546,31 Y MÁS 0,4 $ 84.345,38 MÁS DE 27,48%



Marzo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 874.705,50 Exento -.- Exento
$ 874.705,51 $ 1.943.790,00 0,04 $ 34.988,22 2,20%
$ 1.943.790,01 $ 3.239.650,00 0,08 $ 112.739,82 4,52%
$ 3.239.650,01 $ 4.535.510,00 0,135 $ 290.920,57 7,09%
$ 4.535.510,01 $ 5.831.370,00 0,23 $ 721.794,02 10,62%
$ 5.831.370,01 $ 7.775.160,00 0,304 $ 1.153.315,40 15,57%
$ 7.775.160,01 $ 20.085.830,00 0,35 $ 1.510.972,76 27,48%
$ 20.085.830,01 Y MÁS 0,4 $ 2.515.264,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 437.352,75 Exento -.- Exento
$ 437.352,76 $ 971.895,00 0,04 $ 17.494,11 2,20%
$ 971.895,01 $ 1.619.825,00 0,08 $ 56.369,91 4,52%
$ 1.619.825,01 $ 2.267.755,00 0,135 $ 145.460,29 7,09%
$ 2.267.755,01 $ 2.915.685,00 0,23 $ 360.897,01 10,62%
$ 2.915.685,01 $ 3.887.580,00 0,304 $ 576.657,70 15,57%
$ 3.887.580,01 $ 10.042.915,00 0,35 $ 755.486,38 27,48%
$ 10.042.915,01 Y MÁS 0,4 $ 1.257.632,13 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 204.098,00 Exento -.- Exento
$ 204.098,01 $ 453.551,10 0,04 $ 8.163,92 2,20%
$ 453.551,11 $ 755.918,50 0,08 $ 26.305,96 4,52%
$ 755.918,51 $ 1.058.285,90 0,135 $ 67.881,48 7,09%
$ 1.058.285,91 $ 1.360.653,30 0,23 $ 168.418,64 10,62%
$ 1.360.653,31 $ 1.814.204,40 0,304 $ 269.106,99 15,57%
$ 1.814.204,41 $ 4.686.694,70 0,35 $ 352.560,39 27,48%
$ 4.686.694,71 Y MÁS 0,4 $ 586.895,12 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.156,90 Exento -.- Exento
$ 29.156,91 $ 64.793,10 0,04 $ 1.166,28 2,20%
$ 64.793,11 $ 107.988,50 0,08 $ 3.758,00 4,52%
$ 107.988,51 $ 151.183,90 0,135 $ 9.697,37 7,09%
$ 151.183,91 $ 194.379,30 0,23 $ 24.059,84 10,62%
$ 194.379,31 $ 259.172,40 0,304 $ 38.443,91 15,57%
$ 259.172,41 $ 669.528,70 0,35 $ 50.365,84 27,48%
$ 669.528,71 Y MÁS 0,4 $ 83.842,27 MÁS DE 27,48%



Febrero 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 868.630,50 Exento -.- Exento
$ 868.630,51 $ 1.930.290,00 0,04 $ 34.745,22 2,20%
$ 1.930.290,01 $ 3.217.150,00 0,08 $ 111.956,82 4,52%
$ 3.217.150,01 $ 4.504.010,00 0,135 $ 288.900,07 7,09%
$ 4.504.010,01 $ 5.790.870,00 0,23 $ 716.781,02 10,62%
$ 5.790.870,01 $ 7.721.160,00 0,304 $ 1.145.305,40 15,57%
$ 7.721.160,01 $ 19.946.330,00 0,35 $ 1.500.478,76 27,48%
$ 19.946.330,01 Y MÁS 0,4 $ 2.497.795,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 434.315,25 Exento -.- Exento
$ 434.315,26 $ 965.145,00 0,04 $ 17.372,61 2,20%
$ 965.145,01 $ 1.608.575,00 0,08 $ 55.978,41 4,52%
$ 1.608.575,01 $ 2.252.005,00 0,135 $ 144.450,04 7,09%
$ 2.252.005,01 $ 2.895.435,00 0,23 $ 358.390,51 10,62%
$ 2.895.435,01 $ 3.860.580,00 0,304 $ 572.652,70 15,57%
$ 3.860.580,01 $ 9.973.165,00 0,35 $ 750.239,38 27,48%
$ 9.973.165,01 Y MÁS 0,4 $ 1.248.897,63 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 202.680,50 Exento -.- Exento
$ 202.680,51 $ 450.401,10 0,04 $ 8.107,22 2,20%
$ 450.401,11 $ 750.668,50 0,08 $ 26.123,26 4,52%
$ 750.668,51 $ 1.050.935,90 0,135 $ 67.410,03 7,09%
$ 1.050.935,91 $ 1.351.203,30 0,23 $ 167.248,94 10,62%
$ 1.351.203,31 $ 1.801.604,40 0,304 $ 267.237,99 15,57%
$ 1.801.604,41 $ 4.654.144,70 0,35 $ 350.111,79 27,48%
$ 4.654.144,71 Y MÁS 0,4 $ 582.819,02 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 28.954,40 Exento -.- Exento
$ 28.954,41 $ 64.343,10 0,04 $ 1.158,18 2,20%
$ 64.343,11 $ 107.238,50 0,08 $ 3.731,90 4,52%
$ 107.238,51 $ 150.133,90 0,135 $ 9.630,02 7,09%
$ 150.133,91 $ 193.029,30 0,23 $ 23.892,74 10,62%
$ 193.029,31 $ 257.372,40 0,304 $ 38.176,91 15,57%
$ 257.372,41 $ 664.878,70 0,35 $ 50.016,04 27,48%
$ 664.878,71 Y MÁS 0,4 $ 83.259,97 MÁS DE 27,48%



Enero 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 872.991,00 Exento -.- Exento
$ 872.991,01 $ 1.939.980,00 0,04 $ 34.919,64 2,20%
$ 1.939.980,01 $ 3.233.300,00 0,08 $ 112.518,84 4,52%
$ 3.233.300,01 $ 4.526.620,00 0,135 $ 290.350,34 7,09%
$ 4.526.620,01 $ 5.819.940,00 0,23 $ 720.379,24 10,62%
$ 5.819.940,01 $ 7.759.920,00 0,304 $ 1.151.054,80 15,57%
$ 7.759.920,01 $ 20.046.460,00 0,35 $ 1.508.011,12 27,48%
$ 20.046.460,01 Y MÁS 0,4 $ 2.510.334,12 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 436.495,50 Exento -.- Exento
$ 436.495,51 $ 969.990,00 0,04 $ 17.459,82 2,20%
$ 969.990,01 $ 1.616.650,00 0,08 $ 56.259,42 4,52%
$ 1.616.650,01 $ 2.263.310,00 0,135 $ 145.175,17 7,09%
$ 2.263.310,01 $ 2.909.970,00 0,23 $ 360.189,62 10,62%
