Impuesto Único de Segunda Categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Mayo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 883.480,50 Exento -.- Exento
$ 883.480,51 $ 1.963.290,00 0,04 $ 35.339,22 2,20%
$ 1.963.290,01 $ 3.272.150,00 0,08 $ 113.870,82 4,52%
$ 3.272.150,01 $ 4.581.010,00 0,135 $ 293.839,07 7,09%
$ 4.581.010,01 $ 5.889.870,00 0,23 $ 729.035,02 10,62%
$ 5.889.870,01 $ 7.853.160,00 0,304 $ 1.164.885,40 15,57%
$ 7.853.160,01 $ 20.287.330,00 0,35 $ 1.526.130,76 27,48%
$ 20.287.330,01 Y MÁS 0,4 $ 2.540.497,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 441.740,25 Exento -.- Exento
$ 441.740,26 $ 981.645,00 0,04 $ 17.669,61 2,20%
$ 981.645,01 $ 1.636.075,00 0,08 $ 56.935,41 4,52%
$ 1.636.075,01 $ 2.290.505,00 0,135 $ 146.919,54 7,09%
$ 2.290.505,01 $ 2.944.935,00 0,23 $ 364.517,51 10,62%
$ 2.944.935,01 $ 3.926.580,00 0,304 $ 582.442,70 15,57%
$ 3.926.580,01 $ 10.143.665,00 0,35 $ 763.065,38 27,48%
$ 10.143.665,01 Y MÁS 0,4 $ 1.270.248,63 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 206.145,41 Exento -.- Exento
$ 206.145,42 $ 458.100,90 0,04 $ 8.245,82 2,20%
$ 458.100,91 $ 763.501,50 0,08 $ 26.569,85 4,52%
$ 763.501,51 $ 1.068.902,10 0,135 $ 68.562,43 7,09%
$ 1.068.902,11 $ 1.374.302,70 0,23 $ 170.108,13 10,62%
$ 1.374.302,71 $ 1.832.403,60 0,304 $ 271.806,53 15,57%
$ 1.832.403,61 $ 4.733.709,30 0,35 $ 356.097,10 27,48%
$ 4.733.709,31 Y MÁS 0,4 $ 592.782,56 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.449,31 Exento -.- Exento
$ 29.449,32 $ 65.442,90 0,04 $ 1.177,97 2,20%
$ 65.442,91 $ 109.071,50 0,08 $ 3.795,69 4,52%
$ 109.071,51 $ 152.700,10 0,135 $ 9.794,62 7,09%
$ 152.700,11 $ 196.328,70 0,23 $ 24.301,13 10,62%
$ 196.328,71 $ 261.771,60 0,304 $ 38.829,45 15,57%
$ 261.771,61 $ 676.243,30 0,35 $ 50.870,95 27,48%
$ 676.243,31 Y MÁS 0,4 $ 84.683,11 MÁS DE 27,48%



Abril 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 879.957,00 Exento -.- Exento
$ 879.957,01 $ 1.955.460,00 0,04 $ 35.198,28 2,20%
$ 1.955.460,01 $ 3.259.100,00 0,08 $ 113.416,68 4,52%
$ 3.259.100,01 $ 4.562.740,00 0,135 $ 292.667,18 7,09%
$ 4.562.740,01 $ 5.866.380,00 0,23 $ 726.127,48 10,62%
$ 5.866.380,01 $ 7.821.840,00 0,304 $ 1.160.239,60 15,57%
$ 7.821.840,01 $ 20.206.420,00 0,35 $ 1.520.044,24 27,48%
$ 20.206.420,01 Y MÁS 0,4 $ 2.530.365,24 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 439.978,50 Exento -.- Exento
$ 439.978,51 $ 977.730,00 0,04 $ 17.599,14 2,20%
$ 977.730,01 $ 1.629.550,00 0,08 $ 56.708,34 4,52%
$ 1.629.550,01 $ 2.281.370,00 0,135 $ 146.333,59 7,09%
$ 2.281.370,01 $ 2.933.190,00 0,23 $ 363.063,74 10,62%
$ 2.933.190,01 $ 3.910.920,00 0,304 $ 580.119,80 15,57%
$ 3.910.920,01 $ 10.103.210,00 0,35 $ 760.022,12 27,48%
$ 10.103.210,01 Y MÁS 0,4 $ 1.265.182,62 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 205.323,26 Exento -.- Exento
$ 205.323,27 $ 456.273,90 0,04 $ 8.212,93 2,20%
$ 456.273,91 $ 760.456,50 0,08 $ 26.463,89 4,52%
$ 760.456,51 $ 1.064.639,10 0,135 $ 68.288,99 7,09%
$ 1.064.639,11 $ 1.368.821,70 0,23 $ 169.429,71 10,62%
$ 1.368.821,71 $ 1.825.095,60 0,304 $ 270.722,51 15,57%
$ 1.825.095,61 $ 4.714.830,30 0,35 $ 354.676,91 27,48%
$ 4.714.830,31 Y MÁS 0,4 $ 590.418,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.331,86 Exento -.- Exento
$ 29.331,87 $ 65.181,90 0,04 $ 1.173,27 2,20%
$ 65.181,91 $ 108.636,50 0,08 $ 3.780,55 4,52%
$ 108.636,51 $ 152.091,10 0,135 $ 9.755,56 7,09%
$ 152.091,11 $ 195.545,70 0,23 $ 24.204,21 10,62%
$ 195.545,71 $ 260.727,60 0,304 $ 38.674,59 15,57%
$ 260.727,61 $ 673.546,30 0,35 $ 50.668,06 27,48%
$ 673.546,31 Y MÁS 0,4 $ 84.345,38 MÁS DE 27,48%



Marzo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 874.705,50 Exento -.- Exento
$ 874.705,51 $ 1.943.790,00 0,04 $ 34.988,22 2,20%
$ 1.943.790,01 $ 3.239.650,00 0,08 $ 112.739,82 4,52%
$ 3.239.650,01 $ 4.535.510,00 0,135 $ 290.920,57 7,09%
$ 4.535.510,01 $ 5.831.370,00 0,23 $ 721.794,02 10,62%
$ 5.831.370,01 $ 7.775.160,00 0,304 $ 1.153.315,40 15,57%
$ 7.775.160,01 $ 20.085.830,00 0,35 $ 1.510.972,76 27,48%
$ 20.085.830,01 Y MÁS 0,4 $ 2.515.264,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 437.352,75 Exento -.- Exento
$ 437.352,76 $ 971.895,00 0,04 $ 17.494,11 2,20%
$ 971.895,01 $ 1.619.825,00 0,08 $ 56.369,91 4,52%
$ 1.619.825,01 $ 2.267.755,00 0,135 $ 145.460,29 7,09%
$ 2.267.755,01 $ 2.915.685,00 0,23 $ 360.897,01 10,62%
$ 2.915.685,01 $ 3.887.580,00 0,304 $ 576.657,70 15,57%
$ 3.887.580,01 $ 10.042.915,00 0,35 $ 755.486,38 27,48%
$ 10.042.915,01 Y MÁS 0,4 $ 1.257.632,13 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 204.098,00 Exento -.- Exento
$ 204.098,01 $ 453.551,10 0,04 $ 8.163,92 2,20%
$ 453.551,11 $ 755.918,50 0,08 $ 26.305,96 4,52%
$ 755.918,51 $ 1.058.285,90 0,135 $ 67.881,48 7,09%
$ 1.058.285,91 $ 1.360.653,30 0,23 $ 168.418,64 10,62%
$ 1.360.653,31 $ 1.814.204,40 0,304 $ 269.106,99 15,57%
$ 1.814.204,41 $ 4.686.694,70 0,35 $ 352.560,39 27,48%
$ 4.686.694,71 Y MÁS 0,4 $ 586.895,12 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.156,90 Exento -.- Exento
$ 29.156,91 $ 64.793,10 0,04 $ 1.166,28 2,20%
$ 64.793,11 $ 107.988,50 0,08 $ 3.758,00 4,52%
$ 107.988,51 $ 151.183,90 0,135 $ 9.697,37 7,09%
$ 151.183,91 $ 194.379,30 0,23 $ 24.059,84 10,62%
$ 194.379,31 $ 259.172,40 0,304 $ 38.443,91 15,57%
$ 259.172,41 $ 669.528,70 0,35 $ 50.365,84 27,48%
$ 669.528,71 Y MÁS 0,4 $ 83.842,27 MÁS DE 27,48%



Febrero 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 868.630,50 Exento -.- Exento
$ 868.630,51 $ 1.930.290,00 0,04 $ 34.745,22 2,20%
$ 1.930.290,01 $ 3.217.150,00 0,08 $ 111.956,82 4,52%
$ 3.217.150,01 $ 4.504.010,00 0,135 $ 288.900,07 7,09%
$ 4.504.010,01 $ 5.790.870,00 0,23 $ 716.781,02 10,62%
$ 5.790.870,01 $ 7.721.160,00 0,304 $ 1.145.305,40 15,57%
$ 7.721.160,01 $ 19.946.330,00 0,35 $ 1.500.478,76 27,48%
$ 19.946.330,01 Y MÁS 0,4 $ 2.497.795,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 434.315,25 Exento -.- Exento
$ 434.315,26 $ 965.145,00 0,04 $ 17.372,61 2,20%
$ 965.145,01 $ 1.608.575,00 0,08 $ 55.978,41 4,52%
$ 1.608.575,01 $ 2.252.005,00 0,135 $ 144.450,04 7,09%
$ 2.252.005,01 $ 2.895.435,00 0,23 $ 358.390,51 10,62%
$ 2.895.435,01 $ 3.860.580,00 0,304 $ 572.652,70 15,57%
$ 3.860.580,01 $ 9.973.165,00 0,35 $ 750.239,38 27,48%
$ 9.973.165,01 Y MÁS 0,4 $ 1.248.897,63 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 202.680,50 Exento -.- Exento
$ 202.680,51 $ 450.401,10 0,04 $ 8.107,22 2,20%
$ 450.401,11 $ 750.668,50 0,08 $ 26.123,26 4,52%
$ 750.668,51 $ 1.050.935,90 0,135 $ 67.410,03 7,09%
$ 1.050.935,91 $ 1.351.203,30 0,23 $ 167.248,94 10,62%
$ 1.351.203,31 $ 1.801.604,40 0,304 $ 267.237,99 15,57%
$ 1.801.604,41 $ 4.654.144,70 0,35 $ 350.111,79 27,48%
$ 4.654.144,71 Y MÁS 0,4 $ 582.819,02 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 28.954,40 Exento -.- Exento
$ 28.954,41 $ 64.343,10 0,04 $ 1.158,18 2,20%
$ 64.343,11 $ 107.238,50 0,08 $ 3.731,90 4,52%
$ 107.238,51 $ 150.133,90 0,135 $ 9.630,02 7,09%
$ 150.133,91 $ 193.029,30 0,23 $ 23.892,74 10,62%
$ 193.029,31 $ 257.372,40 0,304 $ 38.176,91 15,57%
$ 257.372,41 $ 664.878,70 0,35 $ 50.016,04 27,48%
$ 664.878,71 Y MÁS 0,4 $ 83.259,97 MÁS DE 27,48%



Enero 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 872.991,00 Exento -.- Exento
$ 872.991,01 $ 1.939.980,00 0,04 $ 34.919,64 2,20%
$ 1.939.980,01 $ 3.233.300,00 0,08 $ 112.518,84 4,52%
$ 3.233.300,01 $ 4.526.620,00 0,135 $ 290.350,34 7,09%
$ 4.526.620,01 $ 5.819.940,00 0,23 $ 720.379,24 10,62%
$ 5.819.940,01 $ 7.759.920,00 0,304 $ 1.151.054,80 15,57%
$ 7.759.920,01 $ 20.046.460,00 0,35 $ 1.508.011,12 27,48%
$ 20.046.460,01 Y MÁS 0,4 $ 2.510.334,12 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 436.495,50 Exento -.- Exento
$ 436.495,51 $ 969.990,00 0,04 $ 17.459,82 2,20%
$ 969.990,01 $ 1.616.650,00 0,08 $ 56.259,42 4,52%
$ 1.616.650,01 $ 2.263.310,00 0,135 $ 145.175,17 7,09%
$ 2.263.310,01 $ 2.909.970,00 0,23 $ 360.189,62 10,62%
$ 2.909.970,01 $ 3.879.960,00 0,304 $ 575.527,40 15,57%
$ 3.879.960,01 $ 10.023.230,00 0,35 $ 754.005,56 27,48%
$ 10.023.230,01 Y MÁS 0,4 $ 1.255.167,06 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 203.697,86 Exento -.- Exento
$ 203.697,87 $ 452.661,90 0,04 $ 8.147,91 2,20%
$ 452.661,91 $ 754.436,50 0,08 $ 26.254,39 4,52%
$ 754.436,51 $ 1.056.211,10 0,135 $ 67.748,40 7,09%
$ 1.056.211,11 $ 1.357.985,70 0,23 $ 168.088,45 10,62%
$ 1.357.985,71 $ 1.810.647,60 0,304 $ 268.579,39 15,57%
$ 1.810.647,61 $ 4.677.506,30 0,35 $ 351.869,18 27,48%
$ 4.677.506,31 Y MÁS 0,4 $ 585.744,50 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.099,66 Exento -.- Exento
$ 29.099,67 $ 64.665,90 0,04 $ 1.163,99 2,20%
$ 64.665,91 $ 107.776,50 0,08 $ 3.750,62 4,52%
$ 107.776,51 $ 150.887,10 0,135 $ 9.678,33 7,09%
$ 150.887,11 $ 193.997,70 0,23 $ 24.012,60 10,62%
$ 193.997,71 $ 258.663,60 0,304 $ 38.368,43 15,57%
$ 258.663,61 $ 668.214,30 0,35 $ 50.266,96 27,48%
$ 668.214,31 Y MÁS 0,4 $ 83.677,67 MÁS DE 27,48%