En esta página se entregan los precios Odepa que se deben utilizar para obtener la base imponible sobre la cual se aplicará el 5% de anticipo de IVA en servicios de faenamientos del cambio de sujeto de la carne.
Conforme a lo establecido en la Resolución N° Ex. 3722 del 28.07.2000 que "Dispone retención a los mataderos y otros en las ventas de carne", en su dispositivo 2º hace referencia al precio promedio por el cual deben multiplicarse los kilogramos de carne obtenidos en el Servicio de Faenamiento, para la obtención de la base imponible sobre la cual se aplicará el 5% de anticipo de IVA. Dichos valores corresponden a los Precios Promedios de Carne en Vara a nivel de matadero en Santiago, en $/kg sin IVA según ODEPA. Por tanto, para efectos de la retención a aplicar en , se utilizará el precio promedio del mes indicado en el siguiente cuadro:
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4490 |
C | 2300 | |
U | 3785 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2765 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4490 |
C | 2300 | |
U | 3785 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2765 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4380 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2513 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4380 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2513 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4350 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2390 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4350 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2390 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4260 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2377 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4350 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2480 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4340 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2520 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
CLASE O ESPECIE | PRECIO ODEPA [$/Kg], sin IVA |
|
---|---|---|
Bovino Tipificado (*) | V | 4340 |
C | 2300 | |
U | 3450 | |
N | 1695 (d) | |
O | 1850 (c) | |
CERDOS (ODEPA) | 2520 | |
CORDEROS | 2190 (a) | |
OVEJAS | 560 (a) | |
CABALLOS Y YEGUAS | 1218 (b) | |
POTRONES Y POTRANCAS | 1487 (b) |
(*) Esta nueva forma de informar los precios obedece a que ODEPA reestructuró sus publicaciones ajustándola al sistema de tipificación vigente. En anexo 1 se indican los requisitos para la tipificación.
Para consultar si un RUT pertenece a la nómina de agentes retenedores sobre productos que están afectos a cambios de sujeto de IVA, diríjase a Consulta Retenedores de Cambio de Sujeto de IVA.
Categoría | Clase | Cronometría dentaria | Grasa de cobertura |
---|---|---|---|
V | Vaquilla Novillito Vaca joven Novillo Torito Toro |
Máximo 2 dientes permanentes Máximo 2 dientes permanentes Máximo 4 dientes permanentes Máximo 4 dientes permanentes Máximo dientes de leche Máximo 2 dientes permanentes |
1-2-3 |
C | Vaca joven Novillo |
Máximo 6 dientes permanentes | 1-2-3 |
U | Vaca adulta Vaca vieja Buey Toro Toruno |
Máximo 8 dientes permanentes con nivelación de primeros medianos Desde la nivelación de segundos medianos permanentes Desde 8 dientes permanentes Desde 4 dientes permanentes Desde 4 dientes permanentes |
1-2-3 |
N | Todas las clases excepto terneros(as) | Sin exigencia | 0 |
1-2-3 con contusiones | |||
O | Terneros | Sin nivelación de los centrales (pinzas) de leche | Sin exigencia |
|
Fuente: INN. Norma chilena oficial NCh 1306. Of 2002. Canales de bovino-Definiciones y tipificación. Santiago, Chile. INN, 2002. 6 p.