El Decreto Ley Nº 828 de 1974 establece un impuesto a los Tabacos manufacturados, el cual tiene como base imponible su precio de venta al consumidor. Precios vigentes con autorización del MINSAL vigente.
Fecha de última modificación: 14 de octubre de 2025.
NOTA: El Precio declarado para los PUROS es por unidad.
| MARCA | VARIANTE | UNIDAD | FORMATO | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLOVENTO | BREVAS ESPECIALES 25 | Cajas Plásticas | Puros | 25 | unidades | 52.250 |
| BARLOVENTO | PUROS BARLOVENTO TUBULAR | Caja | Puros | 25 | unidad | 134.250 |
| BOLÍVAR | BELICOSO FINO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.500 |
| BOLÍVAR | BELICOSOS FINO RESERVA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 12.000 |
| BOLÍVAR | LIBERTADOR | Puros | Unidad | 10.600 | ||
| BOLÍVAR | MUNDIALES | Caja | Puros | 115 | Unidad | 5.900 |
| BOLÍVAR | NEW GOLD MEDAL | Caja | Puros | 10 | Unidad | 13.200 |
| BOLÍVAR | PETIT CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.600 |
| BOLÍVAR | REGENTES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 13.500 |
| BOLÍVAR | ROYAL CORONA | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.600 |
| BOLÍVAR | ROYAL CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.600 |
| BOLÍVAR | SOBERANO | Caja | Puros | 30 | Unidad | 7.800 |
| BREVAS | BREVAS | Bolsa | Puros | 50 | Unidad | 77.500 |
| CAFÉ CREME | BLUE | Caja de Cartón | Puritos | 10 | Unidad | 6.650 |
| CAFÉ CREME | BLUE | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.800 |
| CAFÉ CREME | CAFÉ CREME | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.800 |
| CAFÉ CREME | CAFÉ CREME RED | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.800 |
| CAFÉ CREME | ORIGINAL | Caja de Cartón | Puritos | 10 | Unidad | 6.650 |
| CAFÉ CREME | RED | Caja de Cartón | Puritos | 10 | Unidad | 6.650 |
| COHIBA | 55 ANIVERSARIO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 80.000 |
| COHIBA | ÁMBAR | Pack | Puros | 3 | Unidad | 7.800 |
| COHIBA | ÁMBAR | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
| COHIBA | BHK 52 | Caja | Puros | s/i | Unidad | 58.000 |
| COHIBA | BHK 52 | Puros | Unidad | 17.000 | ||
| COHIBA | BHK 54 | Puros | Unidad | 82.500 | ||
| COHIBA | BHK 56 | Puros | s/i | Unidad | 20.000 | |
| COHIBA | BHK 56 | Puros | Unidad | 90.000 | ||
| COHIBA | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 650 |
| COHIBA | CLUB 20 | Pack | Puros | 20 | Unidad | 650 |
| COHIBA | CLUB WHITE 10 | Pack | Puros | 10 | Unidad | 650 |
| COHIBA | CLUB WHITE 20 | Pack | Puros | 20 | Unidad | 650 |
| COHIBA | CORONAS ESPECIALES | pack | Puros | 5 | Unidad | 6.500 |
| COHIBA | CORONAS ESPECIALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
| COHIBA | ESPLENDIDOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 15.000 |
| COHIBA | ESPLÉNDIDOS | pack | Puros | 3 | Unidad | 15.000 |
| COHIBA | ESPLENDIDOS GRAN RESERVA COSECHA 2019 | Caja | Puros | 15 | Unidad | 118.000 |
| COHIBA | IDEALES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
| COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 23.800 |
| COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 35.100 |
| COHIBA | MADURO 5 MÁGICOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.400 |
| COHIBA | MADURO 5 MÁGICOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.400 |
| COHIBA | MADURO 5 SECRETOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.000 |
| COHIBA | MADURO 5 SECRETOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.000 |
| COHIBA | MAJESTUOSOS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 20.000 |
| COHIBA | MEDIO SIGLO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 16.800 |
| COHIBA | MEDIO SIGLO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 16.800 |
| COHIBA | MINI 10 | Pack | Puros | 10 | Unidad | 550 |
| COHIBA | MINI 20 | Pack | Puros | 20 | Unidad | 550 |
| COHIBA | MINI PACK DE HABANOS S/N | pack | Puros | Unidad | 390 | |
| COHIBA | NOVEDOSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.900 |
| COHIBA | PANATELAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 3.900 |
| COHIBA | PIRÁMIDE EXTRA | Caja | Puros | 10 | Unidad | 17.000 |
| COHIBA | ROBUSTOS | pack | Puros | 3 | Unidad | 18.500 |
| COHIBA | ROBUSTOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 23.200 |
| COHIBA | SHORT | Petaca | Puros | 10 | Unidad | 850 |
| COHIBA | SIGLO DE ORO | Caja | Puros | 18 | Unidad | 40.500 |
| COHIBA | SIGLO I | pack | Puros | 5 | Unidad | 10.300 |
| COHIBA | SIGLO I | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.300 |
| COHIBA | SIGLO II | pack | Puros | 5 | Unidad | 13.300 |
| COHIBA | SIGLO II | Caja | Puros | 25 | Unidad | 13.300 |
| COHIBA | SIGLO II 30 ANIVERSARIO | Caja | Puros | 20 | Unidad | 8.900 |
| COHIBA | SIGLO III | pack | Puros | 5 | Unidad | 10.000 |
| COHIBA | SIGLO III | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.000 |
| COHIBA | SIGLO IV | pack | Puros | 5 | Unidad | 11.000 |
| COHIBA | SIGLO L | Pack | Puros | 3 | Unidad | 10.300 |
| COHIBA | SIGLO V | Caja | Puros | 25 | Unidad | 13.000 |
| COHIBA | SIGLO VI | pack | Puros | 5 | Unidad | 16.900 |
| COHIBA | SIGLO VI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 33.200 |
| COHIBA | SIGLO VI | Caja | Puros | 25 | Unidad | 16.900 |
| COHIBA | TALISMÁN | Caja | Puros | 40 | Unidad | 17.000 |
| COHIBA | VISTOSOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 62.000 |
| COHIBA | WIDE SHORT | Caja | Puros | 6 | Unidad | 1.700 |
| CUABA | DIVINOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.800 |
| CUABA | GENEROSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.800 |
| DIPLOMÁTICOS | Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| DOBLE TRES | BREVAS DOBLE TRES M/50 | Celofán | Puros | 50 | Unidad | 81.000 |
| EL REY DEL MUNDO | CHOIX SUPREME | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.200 |
| EL REY DEL MUNDO | ROYAL SERIES | Caja | Puros | 20 | Unidad | 17.500 |
| FLOR DE CANO | ELEGIDOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.900 |
| FLOR DE CANO | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
| FONSECA | COSACOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
| FONSECA | DELICIAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.200 |
| FONSECA | KDT CADETES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.500 |
| FONSECA | N° 1 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| GUANTANAMERA | COMPAY | pack | Puros | 5 | Unidad | 590 |
| GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 5 | Unidad | 1.000 |
| GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 1.000 |
| GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.000 |
| GUANTANAMERA | MINUTOS | pack | Puros | 3 | Unidad | 750 |
| GUANTANAMERA | MINUTOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 750 |
| GUANTANAMERA | PURITOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 390 |
| H. UPMANN | CONNOSSIEUR A | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.000 |
| H. UPMANN | CONNOSSIEUR B | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.000 |
| H. UPMANN | CORONAS JUNIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.900 |
| H. UPMANN | CORONAS MAJOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.500 |
| H. UPMANN | CORONAS MINOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.500 |
| H. UPMANN | HALF CORONA | Lata | Puros | 5 | Unidad | 4.400 |
| H. UPMANN | HALF CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.400 |
| H. UPMANN | MAGNUM 46 | pack | Puros | 3 | Unidad | 8.500 |
| H. UPMANN | MAGNUM 46 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.500 |
| H. UPMANN | MAGNUM 48 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.300 |
| H. UPMANN | MAGNUM 50 | pack | Puros | 3 | Unidad | 7.300 |
| H. UPMANN | MAGNUM 50 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
| H. UPMANN | MAGNUM 52 | Caja | Puros | 18 | Unidad | 7.200 |
| H. UPMANN | MAGNUM 54 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 9.500 |
| H. UPMANN | MAGNUM 54 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.500 |
| H. UPMANN | MAGNUM FINITE | Caja | Puros | 25 | Unidad | 19.400 |
| H. UPMANN | Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.300 |
| H. UPMANN | PROPIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
| H. UPMANN | REGALIAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 3.900 |
| H. UPMANN | ROBUSTOS AÑEJADOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.900 |
| H. UPMANN | ROYAL ROBUSTO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.900 |
| H. UPMANN | SUPER MAGNUM | Caja | Puros | 20 | Unidad | 8.900 |
| HOYO DE MONTERREY | CORONATIONS | pack | Puros | 3 | Unidad | 5.500 |
| HOYO DE MONTERREY | CORONATIONS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.500 |
| HOYO DE MONTERREY | DESTINOS | Caja | Puros | 50 | Unidad | 20.000 |
| HOYO DE MONTERREY | DOBLE CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.000 |
| HOYO DE MONTERREY | ELEGANTES CDH | Caja | Puros | 10 | Unidad | 8.000 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE DELUXE | Caja | Puros | 10 | Unidad | 8.900 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.900 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 1 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.200 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 | pack | Puros | 3 | Unidad | 8.190 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.600 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 T | pack | Puros | 3 | Unidad | 8.250 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | pack | Puros | 3 | Unidad | 9.800 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.800 |
| HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.500 |
| HOYO DE MONTERREY | GRAN RESERVA DOBLE CORONA | Caja | Puros | 15 | Unidad | 9.000 |
| HOYO DE MONTERREY | GRAND EPICURE HABANOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.000 |
| HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DE SAN JUAN | Pack | Puros | 3 | Unidad | 10.800 |
| HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DE SAN JUAN | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.800 |
| HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DE SAN JUAN | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.800 |
| HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DU DEPUTE | pack | Puros | 5 | Unidad | 6.900 |
| HOYO DE MONTERREY | MONTERREYES #4 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 19.300 |
| HOYO DE MONTERREY | PALMAS EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.500 |
| HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | pack | Puros | 3 | Unidad | 5.600 |
| HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.200 |
| HOYO DE MONTERREY | PRIMAVERAS | Caja | Puros | 18 | Unidad | 21.000 |
| HOYO DE MONTERREY | RÍOSECO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.700 |
| JOSE L. PIEDRA | BREVAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 1.600 |
| JOSE L. PIEDRA | BREVAS | Pack | Puros | 12 | Unidad | 1.600 |
| JOSE L. PIEDRA | BREVAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.600 |
| JOSE L. PIEDRA | CAZADORES | pack | Puros | 5 | Unidad | 1.300 |
| JOSE L. PIEDRA | CONSERVA | Pack | Puros | 12 | Unidad | 1.700 |
| JOSE L. PIEDRA | CONSERVAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 1.250 |
| JOSE L. PIEDRA | CREMAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 790 |
| JOSE L. PIEDRA | NACIONALES | pack | Puros | 5 | Unidad | 890 |
| JOSE L. PIEDRA | PETIT CABALLERO | Caja | Puros | 12 | Unidad | 1.750 |
| JOSE L. PIEDRA | PETIT CAZADORES | pack | Puros | 5 | Unidad | 1.200 |
| JOSE L. PIEDRA | PETIT CAZADORES | Pack | Puros | 12 | Unidad | 1.200 |
| JOSE L. PIEDRA | PETIT CETRO HABANOS | pack | Puros | 5 | Unidad | 690 |
| JUAN LOPEZ | GRAN PATAGÓN | Caja | Puros | 10 | Unidad | 8.500 |
| JUAN LOPEZ | SELECCIÓN ESPECIAL | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.900 |
| JUAN LOPEZ | SELECCIÓN Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
| LA GLORIA CUBANA | GLORIAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.900 |
| LA GLORIA CUBANA | INMENSOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.900 |
| LA GLORIA CUBANA | MEDAILLE D'OR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| LA GLORIA CUBANA | TURQUINOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.400 |
| MEHARIS | JAVA | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 11.100 |
| MEHARIS | RED ORIENT | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 10.700 |
| MONTECRISTO | A | Caja | Puros | 5 | Unidad | 9.000 |
| MONTECRISTO | ALMIRANTES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.500 |
| MONTECRISTO | BRILLANTES | Caja | Puros | 18 | Unidad | 34.500 |
| MONTECRISTO | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 550 |
| MONTECRISTO | CLUB 20 | Pack | Puros | 20 | Unidad | 550 |
| MONTECRISTO | DOUBLE EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 12.500 |
| MONTECRISTO | DOUBLE EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 12.500 |
| MONTECRISTO | DUMAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 5.900 |
| MONTECRISTO | EAGLE | Pack | Puros | 3 | Unidad | 10.800 |
| MONTECRISTO | EAGLE | Caja | Puros | 20 | Unidad | 10.800 |
| MONTECRISTO | EDMUNDO | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
| MONTECRISTO | EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.200 |
| MONTECRISTO | EDMUNDO RESERVA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 51.000 |
| MONTECRISTO | EDMUNDO TUBOS | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
| MONTECRISTO | ESPECIALES Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
| MONTECRISTO | HEREDEROS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.800 |
| MONTECRISTO | LEYENDA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 10.400 |
| MONTECRISTO | MALTÉS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 7.200 |
| MONTECRISTO | MINI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 350 |
| MONTECRISTO | MINI 20 | Pack | Puros | 20 | Unidad | 450 |
| MONTECRISTO | N° 2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.700 |
| MONTECRISTO | N° 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.500 |
| MONTECRISTO | N° 3 | pack | Puros | 3 | Unidad | 5.500 |
| MONTECRISTO | N° 4 | pack | Puros | 5 | Unidad | 7.200 |
| MONTECRISTO | N° 4 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.200 |
| MONTECRISTO | N° 4 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.200 |
| MONTECRISTO | N° 5 | pack | Puros | 5 | Unidad | 5.500 |
| MONTECRISTO | N° 5 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.500 |
| MONTECRISTO | OPEN EAGLE | pack | Puros | 3 | Unidad | 4.900 |
| MONTECRISTO | OPEN EAGLE | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.900 |
| MONTECRISTO | OPEN JUNIOR | pack | Puros | 3 | Unidad | 3.900 |
| MONTECRISTO | OPEN JUNIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| MONTECRISTO | OPEN MASTER | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
| MONTECRISTO | OPEN MASTER | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.900 |
| MONTECRISTO | OPEN REGATA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 3.250 |
| MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.200 |
| MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.600 |
| MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.600 |
| MONTECRISTO | PETIT Nº 2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.300 |
| MONTECRISTO | PETIT Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.300 |
| MONTECRISTO | PETIT TUBOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| MONTECRISTO | PURITOS | pack | Puros | 5 | Unidad | 800 |
| MONTECRISTO | PURITOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 800 |
| MONTECRISTO | SHORT | Petaca | Puros | 10 | Unidad | 700 |
| MONTECRISTO | SUPREMO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.900 |
| MONTECRISTO | TUBOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.800 |
| MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.800 |
| MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.800 |
| PANTER | BLUE | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 11.100 |
| PANTER | RED | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 12.700 |
| PANTER | RED FILTRO | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 13.400 |
| PANTER | SMALL | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 10.300 |
| PARTAGAS | 898 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.500 |
| PARTAGAS | 898 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.500 |
| PARTAGAS | ALIADOS CDH | Caja | Puros | 20 | Unidad | 18.000 |
| PARTAGAS | ARISTOCRAT | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.700 |
| PARTAGAS | CAPITOL | Petaca | Puros | 5 | Unidad | 5.300 |
| PARTAGAS | CHICOS | pack | Puros | 5 | Unidad | 650 |
| PARTAGAS | CHICOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 650 |
| PARTAGAS | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 550 |
| PARTAGAS | CORONAS JUNIOR | pack | Puros | 3 | Unidad | 3.700 |
| PARTAGAS | CORONAS SENIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.500 |
| PARTAGAS | CULEBRAS | Caja | Puros | 9 | Unidad | 3.100 |
| PARTAGAS | DE LUXE | pack | Puros | 3 | Unidad | 6.500 |
| PARTAGAS | DE LUXE | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.500 |
| PARTAGAS | DE LUXE | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
| PARTAGAS | EXPERTO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| PARTAGAS | LEGADO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.800 |
| PARTAGAS | LÍNEA MAESTRA MAESTRO | Caja | Puros | 20 | Unidad | 72.000 |
| PARTAGAS | LÍNEA MAESTRA ORIGEN | Caja | Puros | 20 | Unidad | 27.800 |
| PARTAGAS | LUSITANIAS | pack | Puros | 3 | Unidad | 14.000 |
| PARTAGAS | LUSITANIAS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 14.000 |
| PARTAGAS | LUSITANIAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 14.000 |
| PARTAGAS | LUSITANIAS | Pack | 3 | Unidad | 14.000 | |
| PARTAGAS | MADUROS #3 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| PARTAGAS | MILLE FLEURS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 4.000 |
| PARTAGAS | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.000 |
| PARTAGAS | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.000 |
| PARTAGAS | MINI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 650 |
| PARTAGAS | MMADURO #2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.500 |
| PARTAGAS | PRESIDENTES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 4 | pack | Puros | 3 | Unidad | 9.300 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 4 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.300 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 4 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.300 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 5 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 8.300 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 5 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.800 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 5 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.800 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 6 | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.800 |
| PARTAGAS | SERIE D Nº 6 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| PARTAGAS | SERIE E #2 GRAN RESERVA | Caja | Puros | 15 | Unidad | 49.000 |
| PARTAGAS | SERIE P Nº 2 | pack | Puros | 3 | Unidad | 9.700 |
| PARTAGAS | SERIE P Nº 2 | Caja | Puros | 5 | Unidad | 10.700 |
| PARTAGAS | SERIE P Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.700 |
| PARTAGAS | SUPER PARTAGAS | pack | Puros | 3 | Unidad | 3.900 |
| PARTAGAS | SUPER PARTAGAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| PARTAGAS | TROPICALES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 89.000 |
| POR LARRAÑAGA | GALANES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.400 |
| POR LARRAÑAGA | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 2.990 |
| POR LARRAÑAGA | PICADORES CDH | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.800 |
| PRÍNCIPE | CHICO BLOND | Caja de Cartón | Puros | 5 | Unidad | 6.900 |
| PRÍNCIPE | CHICO BROWN | Caja de Cartón | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
| PRÍNCIPE | CHICO ORIENTAL | Caja | Puros | 5 | Unidad | 7.500 |
| PRÍNCIPE | CHICO ORIENTAL | Caja | 5 | Unidad | 8.250 | |
| PRÍNCIPE | CORONA BLOND | Caja | Puros | 5 | Unidad | 9.350 |
| PRÍNCIPE | CORONA BLOND | Caja | 5 | Unidad | 10.500 | |
| PRÍNCIPE | CORONA BROWN | Caja | Puros | 5 | Unidad | 9.350 |
| PRÍNCIPE | CORONA BROWN | Caja | 5 | Unidad | 10.500 | |
| PRÍNCIPE | CORONA CARIBBEAN | Caja de Cartón | Puros | 5 | Unidad | 10.500 |
| PRÍNCIPE | CORONA ORIGINAL | Caja | Puros | 5 | Unidad | 8.700 |
| PRÍNCIPE | CORONA ORIGINAL | Caja | 5 | Unidad | 9.750 | |
| PRÍNCIPE | CORONA RED | Caja de Cartón | Puros | 5 | Unidad | 10.500 |
| PRÍNCIPE TRIPA LARGA CLARO | BELICOSO | Caja | puros | 25 | Unidad | 207.250 |
| PRÍNCIPE TRIPA LARGA CLARO | CHURCHILL | Caja | puros | 25 | Unidad | 187.500 |
| PUNCH | 48 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.700 |
| PUNCH | PALMAS GRANDES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 4.200 |
| PUNCH | PUNCH | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.200 |
| PUNCH | REGIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.300 |
| PUNCH | SERIE U OR Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
| PUNCH | SHORT DE PUNCH | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.300 |
| PUNCH | TRIUNFOS | Caja | Puros | 50 | Unidad | 4.900 |
| PUROS SEÑORITAS | Paquetes | Puros | 25 | Unidad | 940 | |
| QUAI D ORSAY | 50 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
| QUAI D ORSAY | 52 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.700 |
| QUAI D ORSAY | 52 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.700 |
| QUAI D ORSAY | 54 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.800 |
| QUAI D ORSAY | CORONAS CLARO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
| QUAI D ORSAY | IMPERIALES | Caja | Puros | 20 | Unidad | 21.800 |
| QUAI D ORSAY | N° 50 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.900 |
| QUAI D ORSAY | N° 54 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
| QUAI D ORSAY | SENADORES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| QUINTERO | FAVORITOS | Pack | Puros | 25 | Unidad | 2.300 |
| QUINTERO | PETIT QUINTERO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.500 |
| QUINTEROS | BREVAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.600 |
| QUINTEROS | FAVORITOS | pack | Puros | 5 | Unidad | 2.300 |
| QUINTEROS | LONDRES EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.300 |
| QUINTEROS | NACIONALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 800 |
| QUINTEROS | PURITOS | pack | Puros | 5 | Unidad | 390 |
| QUINTEROS | TUBULARES | Petaca | Puros | 3 | Unidad | 1.900 |
| RAFAEL GONZÁLEZ | PANETELAS EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.000 |
| RAFAEL GONZÁLEZ | PERLAS | pack | Puros | 5 | Unidad | 2.700 |
| RAFAEL GONZÁLEZ | PERLAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.700 |
| RAFAEL GONZÁLEZ | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.700 |
| RAMON ALLONES | ABSOLUTOS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 19.700 |
| RAMON ALLONES | ALLONES #2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.500 |
| RAMON ALLONES | ALLONES #3 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
| RAMON ALLONES | ALLONES EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
| RAMON ALLONES | EMPERADORES EXTRA | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.000 |
| RAMON ALLONES | SPECIALY SELECTED | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.000 |
| RAMON ALLONES | SUPERIORES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
| ROMEO Y JULIETA | BELICOSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
| ROMEO Y JULIETA | CEDRO LUXE Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.500 |
