El Decreto Ley Nº 828 de 1974 establece un impuesto a los Tabacos manufacturados, el cual tiene como base imponible su precio de venta al consumidor. Precios vigentes con autorización del MINSAL vigente. Fecha de última modificación OCTUBRE 2023.
NOTA: El Precio declarado para los PUROS es por unidad.
MARCA | VARIANTE | UNIDAD | FORMATO | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO VENTA |
---|---|---|---|---|---|---|
BARLOVENTO | BREVAS ESPECIALES 25 | Cajas Plásticas | Puros | 25 | Unidad | 43.750 |
BARLOVENTO | PUROS BARLOVENTO TUBULAR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 107.500 |
BOLÍVAR | BELICOSO FINO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
BOLÍVAR | BELICOSOS FINO RESERVA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 12.000 |
BOLÍVAR | LIBERTADOR | Puros | Unidad | 9.200 | ||
BOLÍVAR | MUNDIALES | Caja | Puros | 115 | Unidad | 5.900 |
BOLÍVAR | REGENTES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
BOLÍVAR | NEW GOLD MEDAL | Caja | Puros | 10 | Unidad | 11.500 |
BOLÍVAR | ROYAL CORONA | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.000 |
BOLÍVAR | ROYAL CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.000 |
BOLÍVAR | SOBERANO | Caja | Puros | 30 | Unidad | 7.800 |
BREVAS | BREVAS | Bolsa | Puros | 50 | Unidad | 77.500 |
CAFÉ CREME | BLUE | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.190 |
CAFÉ CREME | CAFÉ CREME | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.190 |
CAFÉ CREME | CAFÉ CREME RED | Caja Metálica | Puritos | 20 | Unidad | 12.190 |
COHIBA | 55 ANIVERSARIO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 80.000 |
COHIBA | ÁMBAR | Pack | Puros | 3 | Unidad | 7.800 |
COHIBA | ÁMBAR | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
COHIBA | BHK 52 | Caja | Puros | Unidad | 17.000 | |
COHIBA | BHK 52 | Puros | Unidad | 17.000 | ||
COHIBA | BHK 54 | Puros | Unidad | 18.000 | ||
COHIBA | BHK 56 | Puros | Unidad | 20.000 | ||
COHIBA | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 450 |
COHIBA | CORONAS ESPECIALES | Pack | Puros | 5 | Unidad | 6.500 |
COHIBA | CORONAS ESPECIALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
COHIBA | ESPLENDIDOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 15.000 |
COHIBA | ESPLÉNDIDOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 15.000 |
COHIBA | IDEALES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.800 |
COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 23.800 |
COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 11.700 |
COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 23.800 |
COHIBA | MADURO 5 GENIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.700 |
COHIBA | MADURO 5 MÁGICOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.400 |
COHIBA | MADURO 5 MÁGICOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.400 |
COHIBA | MADURO 5 SECRETOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.000 |
COHIBA | MADURO 5 SECRETOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.000 |
COHIBA | MAJESTUOSOS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 20.000 |
COHIBA | MINI PACK DE HABANOS S/N | Pack | Puros | Unidad | 390 | |
COHIBA | NOVEDOSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.900 |
COHIBA | PANATELAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 3.900 |
COHIBA | PIRÁMIDE EXTRA | Caja | Puros | 10 | Unidad | 17.000 |
COHIBA | ROBUSTOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 18.500 |
COHIBA | ROBUSTOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 13.000 |
COHIBA | ROBUSTOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 18.500 |
COHIBA | ROBUSTOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 13.000 |
COHIBA | SHORT | Petaca | Puros | 10 | Unidad | 400 |
COHIBA | SIGLO DE ORO | Caja | Puros | 18 | Unidad | 37.600 |
COHIBA | SIGLO DE ORO | Caja | Puros | 18 | Unidad | 9.800 |
COHIBA | SIGLO I | Pack | Puros | 5 | Unidad | 7.600 |
COHIBA | SIGLO I | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.600 |
COHIBA | SIGLO II | Pack | Puros | 5 | Unidad | 7.200 |
COHIBA | SIGLO II | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.200 |
COHIBA | SIGLO II 30 ANIVERSARIO | Caja | Puros | 20 | Unidad | 8.900 |
COHIBA | SIGLO III | Pack | Puros | 5 | Unidad | 10.000 |
COHIBA | SIGLO III | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.000 |
COHIBA | SIGLO IV | Pack | Puros | 5 | Unidad | 11.000 |
COHIBA | SIGLO V | Caja | Puros | 25 | Unidad | 13.000 |
COHIBA | SIGLO VI | Pack | Puros | 5 | Unidad | 16.900 |
COHIBA | SIGLO VI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 16.900 |
COHIBA | SIGLO VI | Caja | Puros | 25 | Unidad | 16.900 |
COHIBA | TALISMÁN | Caja | Puros | 40 | Unidad | 17.000 |
CUABA | DIVINOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.800 |
CUABA | GENEROSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.800 |
DIPLOMÁTICOS | Nº2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
DOBLE TRES | BREVAS DOBLE TRES M/50 | Celofán | Puros | 50 | Unidad | 1.390 |
EL REY DEL MUNDO | CHOIX SUPREME | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.200 |
FLOR DE CANO | ELEGIDOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.900 |
FLOR DE CANO | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
FONSECA | COSACOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
FONSECA | DELICIAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.900 |
FONSECA | N°1 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
GUANTANAMERA | COMPAY | Pack | Puros | 5 | Unidad | 590 |
GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 5 | Unidad | 1.230 |
GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 660 |
GUANTANAMERA | CRISTALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 660 |
GUANTANAMERA | MINUTOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 490 |
GUANTANAMERA | MINUTOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 490 |
GUANTANAMERA | PURITOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 390 |
H. UPMANN | CONNOSSIEUR A | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.800 |
H. UPMANN | CONNOSSIEUR B | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
H. UPMANN | CORONAS JUNIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.900 |
H. UPMANN | CORONAS MAJOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.500 |
H. UPMANN | CORONAS MINOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.500 |
H. UPMANN | HALF CORONA | Lata | Puros | 5 | Unidad | 2.600 |
H. UPMANN | HALF CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.100 |
H. UPMANN | MAGNUM 46 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 4.600 |
H. UPMANN | MAGNUM 48 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.300 |
H. UPMANN | MAGNUM 50 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 7.300 |
H. UPMANN | MAGNUM 50 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.900 |
H. UPMANN | MAGNUM 52 | Caja | Puros | 18 | Unidad | 7.200 |
H. UPMANN | Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
H. UPMANN | PROPIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
H. UPMANN | REGALÍAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 3.900 |
H. UPMANN | ROBUSTOS AÑEJADOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.900 |
H. UPMANN | ROYAL ROBUSTO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.900 |
H. UPMANN | SUPER MAGNUM | Caja | Puros | 20 | Unidad | 8.900 |
HOYO DE MONTERREY | CORONATIONS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 5.500 |
HOYO DE MONTERREY | CORONATIONS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.990 |
HOYO DE MONTERREY | DOBLE CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 11.000 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE DELUXE | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.900 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.900 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 8.190 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.190 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 2 T | Pack | Puros | 3 | Unidad | 8.250 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.500 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.500 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE Nº 3 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
HOYO DE MONTERREY | GRAN RESERVA DOBLE CORONA | Caja | Puros | 15 | Unidad | 9.000 |
HOYO DE MONTERREY | GRAND EPICURE HABANOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 10.000 |
HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DU DEPUTE | Pack | Puros | 5 | Unidad | 6.900 |
HOYO DE MONTERREY | MONTERREYES #4 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
HOYO DE MONTERREY | PALMAS EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.500 |
HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 5.600 |
HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 4.700 |
HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.600 |
HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.700 |
HOYO DE MONTERREY | PRIMAVERAS | Caja | Puros | 18 | Unidad | 21.000 |
HOYO DE MONTERREY | RÍOSECO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.700 |
JOSE L. PIEDRA | BREVAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 990 |
JOSE L. PIEDRA | BREVAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.500 |
JOSE L. PIEDRA | BREVAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 990 |
JOSE L. PIEDRA | CAZADORES | Pack | Puros | 5 | Unidad | 790 |
JOSE L. PIEDRA | CONSERVAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 1.250 |
JOSE L. PIEDRA | CONSERVAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 990 |
JOSE L. PIEDRA | CREMAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 790 |
JOSE L. PIEDRA | NACIONALES | Pack | Puros | 5 | Unidad | 890 |
JOSE L. PIEDRA | PETIT CABALLERO | Caja | Puros | 12 | Unidad | 500 |
JOSE L. PIEDRA | PETIT CAZADORES | Pack | Puros | 5 | Unidad | 690 |
JOSE L. PIEDRA | PETIT CETROS HABANOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 690 |
JUAN LOPEZ | GRAN PATAGÓN | Caja | Puros | 10 | Unidad | 8.500 |
JUAN LOPEZ | SELECCIÓN ESPECIAL | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.900 |
JUAN LOPEZ | SELECCIÓN Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.100 |
JUAN LOPEZ | SELECCIÓN Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.990 |
LA GLORIA CUBANA | GLORIAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.900 |
LA GLORIA CUBANA | INMENSOS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.900 |
LA GLORIA CUBANA | MEDAILLE D'OR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
MEHARIS | JAVA | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 11.100 |
MEHARIS | RED ORIENT | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 10.700 |
MONTECRISTO | A | Caja | Puros | 5 | Unidad | 9.000 |
MONTECRISTO | ALMIRANTES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.500 |
MONTECRISTO | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 300 |
MONTECRISTO | DOUBLE EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.700 |
MONTECRISTO | DOUBLE EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.700 |
MONTECRISTO | DUMAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 5.900 |
MONTECRISTO | EDMUNDO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
MONTECRISTO | EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.280 |
MONTECRISTO | EDMUNDO TUBOS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
MONTECRISTO | ESPECIALES Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
MONTECRISTO | HEREDEROS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.800 |
MONTECRISTO | LEYENDA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 10.400 |
MONTECRISTO | MALTÉS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 7.200 |
MONTECRISTO | MINI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 350 |
MONTECRISTO | N°2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 8.300 |
MONTECRISTO | N°2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 8.300 |
MONTECRISTO | N°2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.900 |
MONTECRISTO | N°3 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 5.500 |
MONTECRISTO | N°4 | Pack | Puros | 5 | Unidad | 7.200 |
MONTECRISTO | N°4 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 7.200 |
MONTECRISTO | N°4 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.200 |
MONTECRISTO | N°5 | Pack | Puros | 5 | Unidad | 6.500 |
MONTECRISTO | N°5 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
MONTECRISTO | OPEN EAGLE | Pack | Puros | 3 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | OPEN EAGLE | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | OPEN JUNIOR | Pack | Puros | 3 | Unidad | 3.900 |
MONTECRISTO | OPEN JUNIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
MONTECRISTO | OPEN MASTER | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.900 |
MONTECRISTO | OPEN MASTER | Pack | Puros | 3 | Unidad | 4.500 |
MONTECRISTO | OPEN MASTER | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.900 |
MONTECRISTO | OPEN MASTER | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.500 |
MONTECRISTO | OPEN REGATA | Caja | Puros | 20 | Unidad | 3.250 |
MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.200 |
MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.200 |
MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.200 |
MONTECRISTO | PETIT N°2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | PETIT Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | PETIT Nº 2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | PETIT TUBOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
MONTECRISTO | PURITOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 590 |
MONTECRISTO | PURITOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 590 |
MONTECRISTO | SHORT | Petaca | Puros | 10 | Unidad | 380 |
MONTECRISTO | SUPREMO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 10.900 |
MONTECRISTO | TUBOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.800 |
MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.800 |
MONTECRISTO | WIDE EDMUNDO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.800 |
PANTER | BLUE | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 10.550 |
PANTER | RED | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 12.100 |
PANTER | RED FILTRO | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 12.750 |
PANTER | SMALL | Caja | Puritos | 20 | Unidad | 9.800 |
PARTAGAS | 898 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.500 |
PARTAGAS | 898 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.500 |
PARTAGAS | CAPITOL | Petaca | Puros | 5 | Unidad | 5.300 |
PARTAGAS | CHICOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 590 |
PARTAGAS | CHICOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 590 |
PARTAGAS | CLUB | Caja | Puros | 10 | Unidad | 450 |
PARTAGAS | CORONAS JUNIOR | Pack | Puros | 3 | Unidad | 3.700 |
PARTAGAS | CORONAS SENIOR | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.500 |
PARTAGAS | CULEBRAS | Caja | Puros | 9 | Unidad | 3.100 |
PARTAGAS | DE LUXE | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.500 |
PARTAGAS | DE LUXE | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.500 |
PARTAGAS | DE LUXE | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
PARTAGAS | EXPERTO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
PARTAGAS | LEGADO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.800 |
PARTAGAS | LUSITANIAS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 8.450 |
PARTAGAS | MADURO #2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.500 |
PARTAGAS | MADUROS #3 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
PARTAGAS | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 2.900 |
PARTAGAS | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.600 |
PARTAGAS | MINI | Caja | Puros | 10 | Unidad | 390 |
PARTAGAS | PRESIDENTES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
PARTAGAS | SERIE D N°4 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 7.500 |
PARTAGAS | SERIE D N°6 | Caja | Puros | 20 | Unidad | 4.500 |
PARTAGAS | SERIE D N°6 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
PARTAGAS | SERIE D Nº 4 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 7.500 |
PARTAGAS | SERIE D Nº 5 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.200 |
PARTAGAS | SERIE D Nº 5 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.200 |
PARTAGAS | SERIE E #2 GRAN RESERVA | Caja | Puros | 15 | Unidad | 12.000 |
PARTAGAS | SERIE E N°2 | Caja | Puros | 5 | Unidad | 7.850 |
PARTAGAS | SERIE P N°2 | Pack | Puros | 3 | Unidad | 9.700 |
PARTAGAS | SERIE P Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.700 |
PARTAGAS | SUPER PARTAGAS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 3.900 |
PARTAGAS | SUPER PARTAGAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
PARTAGAS | TROPICALES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 4.500 |
POR LARRAÑAGA | GALANES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.000 |
POR LARRAÑAGA | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 2.990 |
PRÍNCIPE | CHICO BLOND | Caja Cartón | Puros | 5 | Unidad | 6.900 |
PRÍNCIPE | CHICO BROWN | Caja Cartón | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE | CHICO ORIGINAL | Caja | Puros | 5 | Unidad | 7.450 |
PRÍNCIPE | CORONA BLOND | Caja | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE | CORONA BROWN | Caja | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE | CORONA CARIBBEAN | Caja Cartón | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE | CORONA ORIGINAL | Caja | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE | CORONA RED | Caja Cartón | Puros | 5 | Unidad | 8.450 |
PRÍNCIPE TRIPA LARGA CLARO | BELICOSO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 153.750 |
PRÍNCIPE TRIPA LARGA CLARO | CHURCHILL | Caja | Puros | 25 | Unidad | 139.750 |
PUNCH | 48 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.700 |
PUNCH | PALMAS GRANDES | Caja | Puros | 50 | Unidad | 4.200 |
PUNCH | PUNCH | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
PUNCH | REGIOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.300 |
PUNCH | SERIE U OR Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
PUNCH | SHORT DE PUNCH | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.300 |
PUNCH | TRIUNFOS | Caja | Puros | 50 | Unidad | 4.900 |
PURO SEÑORITAS | Paquetes | Puros | 25 | Unidad | 940 | |
QUAI D ORSAY | 50 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.700 |
QUAI D ORSAY | 52 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 3.700 |
QUAI D ORSAY | 52 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.700 |
QUAI D ORSAY | 54 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.400 |
QUAI D ORSAY | CORONAS CLARO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
QUAI D ORSAY | IMPERIALES | Caja | Puros | 20 | Unidad | 5.900 |
QUAI D ORSAY | SENADORES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
QUIAI D´ORSAY | 54 | Caja De Madera | Puros | 25 | Unidad | 3.400 |
QUINTERO | PETIT QUINTERO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 900 |
QUINTEROS | BREVAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.500 |
QUINTEROS | FAVORITOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 2.100 |
QUINTEROS | LONDRES EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 1.300 |
QUINTEROS | NACIONALES | Caja | Puros | 25 | Unidad | 800 |
QUINTEROS | PURITOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 390 |
QUINTEROS | TUBULARES | Petaca | Puros | 3 | Unidad | 1.900 |
RAFAEL GONZÁLEZ | PANETELAS EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.000 |
RAFAEL GONZÁLEZ | PERLAS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 2.700 |
RAFAEL GONZÁLEZ | PERLAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.700 |
RAFAEL GONZÁLEZ | PETIT CORONAS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.700 |
RAMON ALLONES | ALLONES #2 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.500 |
RAMON ALLONES | ALLONES #3 | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
RAMON ALLONES | ALLONES EXTRA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 4.900 |
RAMON ALLONES | EMPERADORES EXTRA | Caja | Puros | 50 | Unidad | 6.000 |
RAMON ALLONES | SPECIALY SELECTED | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.200 |
RAMON ALLONES | SUPERIORES | Caja | Puros | 10 | Unidad | 4.900 |
ROMEO Y JULIETA | BELICOSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 5.900 |
ROMEO Y JULIETA | CEDRO LUXE Nº 2 | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.700 |
ROMEO Y JULIETA | CHURCHILLS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 9.100 |
ROMEO Y JULIETA | CHURCHILLS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 9.100 |
ROMEO Y JULIETA | CHURCHILLS AÑEJADOS | Petaca | Puros | 3 | Unidad | 10.100 |
ROMEO Y JULIETA | CHURCHILLS RESERVA 2008 | Caja | Puros | 20 | Unidad | 9.100 |
ROMEO Y JULIETA | CLUB KING | Pack | Puros | 5 | Unidad | 2.900 |
ROMEO Y JULIETA | CORONITAS EN CEDRO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.700 |
ROMEO Y JULIETA | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 2.100 |
ROMEO Y JULIETA | MILLE FLEURS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.100 |
ROMEO Y JULIETA | MINI | Pack | Puros | 10 | Unidad | 290 |
ROMEO Y JULIETA | ORO DE DIANAS | Caja | Puros | 20 | Unidad | 7.900 |
ROMEO Y JULIETA | ORO DE NOBLES | Caja | Puros | 20 | Unidad | 6.160 |
ROMEO Y JULIETA | PETIT CHURCHILLS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
ROMEO Y JULIETA | PETIT CORONA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
ROMEO Y JULIETA | PETIT ROYALES | Caja | Puros | Unidad | 3.900 | |
ROMEO Y JULIETA | PURITOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 520 |
ROMEO Y JULIETA | PURITOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 520 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO DE LUXE | Caja | Puros | 10 | Unidad | 5.000 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO N°2 | Pack | Puros | 5 | Unidad | 3.700 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO N°2 | Caja | Puros | Unidad | 3.700 | |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO N°3 | Caja | Puros | Unidad | 3.500 | |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO Nº 1 CAJA DE MADERA | Caja | Puros | Unidad | 4.100 | |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO Nº 2 CAJA DE MADERA | Caja | Puros | Unidad | 3.700 | |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO Nº 3 CAJA DE MADERA | Caja | Puros | Unidad | 3.500 | |
ROMEO Y JULIETA | SERIE DE ORO HIDALGO | Caja | Puros | 20 | Unidad | 7.700 |
ROMEO Y JULIETA | SHORT CHURCHILLS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.700 |
ROMEO Y JULIETA | SHORT CHURCHILLS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.700 |
ROMEO Y JULIETA | SHORT CHURCHILLS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.700 |
ROMEO Y JULIETA | SHORTCHURCHILLS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.700 |
ROMEO Y JULIETA | SPORTS LARGOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.000 |
ROMEO Y JULIETA | TACOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
ROMEO Y JULIETA | WIDE CHURCHILLS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.500 |
ROMEO Y JULIETA | WIDE CHURCHILLS | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.500 |
ROMEO Y JULIETA | WIDE CHURCHILLS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
ROMEO Y JULIETA | WIDE CHURCHILLS | Pack | Puros | 3 | Unidad | 6.500 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | 1519 | Caja | Puros | 100 | Unidad | 4.900 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | 20 ANIVERSARIO | Caja | Puros | 20 | Unidad | 5.900 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | EL MORRO | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.600 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | EL PRÍNCIPE | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.600 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | LA PUNTA | Caja | Puros | 25 | Unidad | 6.500 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | PRADO | Caja | Puros | 10 | Unidad | 6.400 |
SANCHO PANZA | BELICOSOS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 3.900 |
SANCHO PANZA | NON PLUS | Caja | Puros | 25 | Unidad | 2.900 |
SELECCIÓN | PIRÁMIDES DE HABANOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 10.400 |
SELECCIÓN | ROBUSTOS | Pack | Puros | 5 | Unidad | 8.300 |
SEÑORITAS | Paquetes | Puros | 25 | Unidad | 27.500 | |
