Valores de Tasa de Interés Penal Diario

Certificado Fecha Publicación TIC ≥ 1 año y ≤ 2.000 UF Tasa de interés más 3,5% Tasa de interés penal diaria Periodo de vigencia (semestres)
Diario Oficial A B = A + 3,5% B/360 con 10 decimales Inicial Final
06/2002 10-06-2002 5,66% 9,16% 0,0254444444% 01-07-2002 31-12-2002
12/2002 10-12-2002 5,21% 8,71% 0,0241944444% 01-01-2003 30-06-2003
06/2003 09-06-2003 5,44% 8,94% 0,0248333333% 01-07-2003 31-12-2003
12/2003 15-12-2003 5,78% 9,28% 0,0257777778% 01-01-2004 30-06-2004
06/2004 09-06-2004 6,20% 9,70% 0,0269444444% 01-07-2004 31-12-2004
12/2004 11-12-2004 5,60% 9,10% 0,0252777778% 01-01-2005 30-06-2005
06/2005 07-06-2005 6,38% 9,88% 0,0274444444% 01-07-2005 31-12-2005
12/2005 13-12-2005 6,86% 10,36% 0,0287777778% 01-01-2006 30-06-2006
06/2006 13-06-2006 8,18% 11,68% 0,0324444444% 01-07-2006 31-12-2006
12/2006 14-12-2006 7,12% 10,62% 0,0295000000% 01-01-2007 30-06-2007
06/2007 12-06-2007 5,26% 8,76% 0,0243333333% 01-07-2007 31-12-2007
12/2007 12-12-2007 5,46% 8,96% 0,0248888889% 01-01-2008 30-06-2008
06/2008 13-06-2008 5,28% 8,78% 0,0243888889% 01-07-2008 31-12-2008
12/2008 13-12-2008 6,40% 9,90% 0,0275000000% 01-01-2009 30-06-2009
06/2009 11-06-2009 5,06% 8,56% 0,0237777778% 01-07-2009 31-12-2009
12/2009 15-12-2009 4,80% 8,30% 0,0230555556% 01-01-2010 30-06-2010
06/2010 14-06-2010 4,74% 8,24% 0,0228888889% 01-07-2010 31-12-2010
12/2010 15-12-2010 4,76% 8,26% 0,0229444444% 01-01-2011 30-06-2011
06/2011 11-06-2011 4,68% 8,18% 0,0227222222% 01-07-2011 31-12-2011
12/2011 12-12-2011 4,78% 8,28% 0,0230000000% 01-01-2012 30-06-2012
06/2012 12-06-2012 4,80% 8,30% 0,0230555556% 01-07-2012 31-12-2012
12/2012 14-12-2012 4,72% 8,22% 0,0228333333% 01-01-2013 30-06-2013
06/2013 13-06-2013 4,88% 8,38% 0,0232777778% 01-07-2013 31-12-2013
12/2013 14-12-2013 4,68% 8,18% 0,0227222222% 01-01-2014 30-06-2014
06/2014 14-06-2014 4,50% 8,00% 0,0222222222% 01-07-2014 31-12-2014
12/2014 15-12-2014 3,99% 7,49% 0,0208055556% 01-01-2015 30-06-2015
06/2015 15-06-2015 3,96% 7,46% 0,0207222222% 01-07-2015 31-12-2015
12/2015 15-12-2015 4,06% 7,56% 0,0210000000% 01-01-2016 30-06-2016
06/2016 15-06-2016 4,12% 7,62% 0,0211666667% 01-07-2016 31-12-2016
12/2016 15-12-2016 3,91% 7,41% 0,0205833333% 01-01-2017 30-06-2017
06/2017 15-06-2017 3,78% 7,28% 0,0202222222% 01-07-2017 31-12-2017
12/2017 15-12-2017 3,70% 7,20% 0,0200000000% 01-01-2018 30-06-2018
06/2018 15-06-2018 3,83% 7,33% 0,0203611111% 01-07-2018 31-12-2018
12/2018 15-12-2018 3,63% 7,13% 0,0198055556% 01-01-2019 30-06-2019
06/2019 15-06-2019 3,29% 6,79% 0,0188611111% 01-07-2019 31-12-2019
12/2019 14-12-2019 2,41% 5,91% 0,0164166667% 01-01-2020 30-06-2020
06/2020 15-06-2020 3,09% 6,59% 0,0183055556% 01-07-2020 31-12-2020
12/2020 15-12-2020 2,66% 6,16% 0,0171111111% 01-01-2021 30-06-2021
06/2021 15-06-2021 2,68% 6,18% 0,0171666667% 01-07-2021 31-12-2021
12/2021 15-12-2021 4,54% 8,04% 0,0223333333% 01-01-2022 30-06-2022
06/2022 15-06-2022 4,58% 8,08% 0,0224444444% 01-07-2022 31-12-2022
12/2022 15-12-2022 4,66% 8,16% 0,0226666667% 01-01-2023 30-06-2023
06/2023 15-06-2023 4,22% 7,72% 0,0214444444% 01-07-2023 31-12-2023
12/2023 15-12-2023 5,12% 8,62% 0,0239444444% 01-01-2024 30-06-2024
06/2024 15-06-2024 5,04% 8,54% 0,0237222222% 01-07-2024 31-12-2024
12/2024 14-12-2024 4,62% 8,12% 0,0225555556% 01-01-2025 30-06-2025
06/2025 14-06-2025 4,50% 8,00% 0,0222222222% 01-07-2025 31-12-2025
12/2025 15-12-2025 4,42% 7,92% 0,0220000000% 01-01-2026 30-06-2026

Nota: La tasa de interés penal diaria de 0,0254444444%, vigente durante el segundo semestre de 2002, será aplicable también respecto de deudas por impuestos o contribuciones con plazos de vencimiento anteriores a dicho semestre.