La Tabla de Impuesto Global Complementario presenta los tramos de la Renta Neta Global con sus respectivos porcentajes de tasas a aplicar y los montos a deducir del impuesto determinado según tasa.
RENTA IMPONIBLE ANUAL | FACTOR | CANTIDAD A REBAJAR | |
---|---|---|---|
DESDE | HASTA | ||
DE $ 0,00 | “ 7.481.646,00 | EXENTO | $ 0,00 |
“ 7.481.646,01 | “ 16.625.880,00 | 0,04 | 299.265,84 |
“ 16.625.880,01 | “ 27.709.800,00 | 0,08 | 964.301,04 |
“ 27.709.800,01 | “ 38.793.720,00 | 0,135 | 2.488.340,04 |
“ 38.793.720,01 | “ 49.877.640,00 | 0,23 | 6.173.743,44 |
“ 49.877.640,01 | “ 66.503.520,00 | 0,304 | 9.864.688,80 |
“ 66.503.520,01 | “ 83.129.400,00 | 0,355 | 13.256.368,32 |
“ 83.129.400,01 | Y MAS | 0,40 | 16.997.191,32 |
UNIDAD TRIBUTARIA | * Mes de Diciembre de 2016 = $ 46.183 |
||
* Anual (12 x $ 46.183) = $ 554.196 |