UF 2014

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2014. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Diciembre

1 24.561,84 11 24.627,10 21 24.627,10
2 24.569,99 12 24.627,10 22 24.627,10
3 24.578,14 13 24.627,10 23 24.627,10
4 24.586,30 14 24.627,10 24 24.627,10
5 24.594,45 15 24.627,10 25 24.627,10
6 24.602,61 16 24.627,10 26 24.627,10
7 24.610,77 17 24.627,10 27 24.627,10
8 24.618,94 18 24.627,10 28 24.627,10
9 24.627,10 19 24.627,10 29 24.627,10
10 24.627,10 20 24.627,10 30 24.627,10
31 24.627,10



Noviembre

1 24.333,18 11 24.399,45 21 24.480,51
2 24.339,44 12 24.407,54 22 24.488,63
3 24.345,69 13 24.415,64 23 24.496,76
4 24.351,95 14 24.423,74 24 24.504,88
5 24.358,21 15 24.431,84 25 24.513,01
6 24.364,47 16 24.439,95 26 24.521,14
7 24.370,74 17 24.448,06 27 24.529,28
8 24.377,00 18 24.456,17 28 24.537,42
9 24.383,27 19 24.464,28 29 24.545,56
10 24.391,36 20 24.472,39 30 24.553,70
31



Octubre

1 24.170,44 11 24.202,19 21 24.264,48
2 24.172,85 12 24.208,41 22 24.270,72
3 24.175,26 13 24.214,63 23 24.276,95
4 24.177,68 14 24.220,86 24 24.283,20
5 24.180,09 15 24.227,08 25 24.289,44
6 24.182,51 16 24.233,31 26 24.295,68
7 24.184,92 17 24.239,54 27 24.301,93
8 24.187,34 18 24.245,77 28 24.308,17
9 24.189,75 19 24.252,01 29 24.314,42
10 24.195,97 20 24.258,24 30 24.320,67
31 24.326,93



Septiembre

1 24.104,97 11 24.122,22 21 24.146,31
2 24.106,52 12 24.124,63 22 24.148,73
3 24.108,07 13 24.127,03 23 24.151,14
4 24.109,63 14 24.129,44 24 24.153,55
5 24.111,18 15 24.131,85 25 24.155,96
6 24.112,74 16 24.134,26 26 24.158,37
7 24.114,29 17 24.136,67 27 24.160,79
8 24.115,84 18 24.139,08 28 24.163,20
9 24.117,40 19 24.141,49 29 24.165,61
10 24.119,81 20 24.143,90 30 24.168,02
31



Agosto

1 24.063,05 11 24.072,36 21 24.087,88
2 24.063,82 12 24.073,91 22 24.089,44
3 24.064,60 13 24.075,47 23 24.090,99
4 24.065,38 14 24.077,02 24 24.092,54
5 24.066,15 15 24.078,57 25 24.094,09
6 24.066,93 16 24.080,12 26 24.095,65
7 24.067,70 17 24.081,67 27 24.097,20
8 24.068,48 18 24.083,23 28 24.098,75
9 24.069,26 19 24.084,78 29 24.100,31
10 24.070,81 20 24.086,33 30 24.101,86
31 24.103,41



Julio

1 24.026,01 11 24.046,76 21 24.054,51
2 24.028,41 12 24.047,54 22 24.055,29
3 24.030,81 13 24.048,31 23 24.056,07
4 24.033,21 14 24.049,09 24 24.056,84
5 24.035,61 15 24.049,86 25 24.057,62
6 24.038,01 16 24.050,64 26 24.058,39
7 24.040,41 17 24.051,41 27 24.059,17
8 24.042,81 18 24.052,19 28 24.059,94
9 24.045,21 19 24.052,96 29 24.060,72
10 24.045,99 20 24.053,74 30 24.061,50
31 24.062,27



Junio

1 23.936,31 11 23.978,08 21 24.002,03
2 23.940,93 12 23.980,47 22 24.004,43
3 23.945,55 13 23.982,87 23 24.006,83
4 23.950,17 14 23.985,26 24 24.009,22
5 23.954,79 15 23.987,66 25 24.011,62
6 23.959,42 16 23.990,05 26 24.014,02
7 23.964,04 17 23.992,45 27 24.016,42
8 23.968,67 18 23.994,84 28 24.018,81
9 23.973,29 19 23.997,24 29 24.021,21
10 23.975,68 20 23.999,64 30 24.023,61
31



Mayo

1 23.779,73 11 23.839,51 21 23.885,56
2 23.786,04 12 23.844,11 22 23.890,17
3 23.792,36 13 23.848,71 23 23.894,78
4 23.798,68 14 23.853,31 24 23.899,39
5 23.805,01 15 23.857,92 25 23.904,00
6 23.811,33 16 23.862,52 26 23.908,61
7 23.817,65 17 23.867,13 27 23.913,23
8 23.823,98 18 23.871,73 28 23.917,84
9 23.830,31 19 23.876,34 29 23.922,46
10 23.834,91 20 23.880,95 30 23.927,08
31 23.931,69



Abril

1 23.610,77 11 23.653,74 21 23.716,65
2 23.614,57 12 23.660,03 22 23.722,95
3 23.618,37 13 23.666,31 23 23.729,25
4 23.622,17 14 23.672,60 24 23.735,56
5 23.625,97 15 23.678,89 25 23.741,86
6 23.629,77 16 23.685,18 26 23.748,17
7 23.633,57 17 23.691,47 27 23.754,48
8 23.637,37 18 23.697,76 28 23.760,79
9 23.641,18 19 23.704,06 29 23.767,10
10 23.647,46 20 23.710,35 30 23.773,41
31



Marzo

1 23.510,14 11 23.531,13 21 23.569,02
2 23.511,82 12 23.534,92 22 23.572,81
3 23.513,49 13 23.538,70 23 23.576,61
4 23.515,17 14 23.542,49 24 23.580,40
5 23.516,85 15 23.546,28 25 23.584,19
6 23.518,53 16 23.550,07 26 23.587,99
7 23.520,21 17 23.553,86 27 23.591,78
8 23.521,88 18 23.557,65 28 23.595,58
9 23.523,56 19 23.561,44 29 23.599,38
10 23.527,34 20 23.565,23 30 23.603,17
31 23.606,97



Febrero

1 23.440,40 11 23.479,96 21 23.496,72
2 23.444,92 12 23.481,64 22 23.498,40
3 23.449,44 13 23.483,31 23 23.500,07
4 23.453,97 14 23.484,99 24 23.501,75
5 23.458,50 15 23.486,66 25 23.503,43
6 23.463,02 16 23.488,34 26 23.505,11
7 23.467,55 17 23.490,02 27 23.506,78
8 23.472,08 18 23.491,69 28 23.508,46
9 23.476,61 19 23.493,37 29
10 23.478,29 20 23.495,04 30
31



Enero

1 23.312,57 11 23.345,60 21 23.390,69
2 23.315,57 12 23.350,10 22 23.395,21
3 23.318,57 13 23.354,61 23 23.399,72
4 23.321,57 14 23.359,12 24 23.404,24
5 23.324,58 15 23.363,63 25 23.408,75
6 23.327,58 16 23.368,13 26 23.413,27
7 23.330,58 17 23.372,64 27 23.417,79
8 23.333,59 18 23.377,15 28 23.422,31
9 23.336,59 19 23.381,67 29 23.426,83
10 23.341,09 20 23.386,18 30 23.431,35
31 23.435,87



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 23.312,57 23.440,40 23.510,14 23.610,77 23.779,73 23.936,31 24.026,01 24.063,05 24.104,97 24.170,44 24.333,18 24.561,84
2 23.315,57 23.444,92 23.511,82 23.614,57 23.786,04 23.940,93 24.028,41 24.063,82 24.106,52 24.172,85 24.339,44 24.569,99
3 23.318,57 23.449,44 23.513,49 23.618,37 23.792,36 23.945,55 24.030,81 24.064,60 24.108,07 24.175,26 24.345,69 24.578,14
4 23.321,57 23.453,97 23.515,17 23.622,17 23.798,68 23.950,17 24.033,21 24.065,38 24.109,63 24.177,68 24.351,95 24.586,30
5 23.324,58 23.458,50 23.516,85 23.625,97 23.805,01 23.954,79 24.035,61 24.066,15 24.111,18 24.180,09 24.358,21 24.594,45
6 23.327,58 23.463,02 23.518,53 23.629,77 23.811,33 23.959,42 24.038,01 24.066,93 24.112,74 24.182,51 24.364,47 24.602,61
7 23.330,58 23.467,55 23.520,21 23.633,57 23.817,65 23.964,04 24.040,41 24.067,70 24.114,29 24.184,92 24.370,74 24.610,77
8 23.333,59 23.472,08 23.521,88 23.637,37 23.823,98 23.968,67 24.042,81 24.068,48 24.115,84 24.187,34 24.377,00 24.618,94
9 23.336,59 23.476,61 23.523,56 23.641,18 23.830,31 23.973,29 24.045,21 24.069,26 24.117,40 24.189,75 24.383,27 24.627,10
10 23.341,09 23.478,29 23.527,34 23.647,46 23.834,91 23.975,68 24.045,99 24.070,81 24.119,81 24.195,97 24.391,36 24.627,10
11 23.345,60 23.479,96 23.531,13 23.653,74 23.839,51 23.978,08 24.046,76 24.072,36 24.122,22 24.202,19 24.399,45 24.627,10
12 23.350,10 23.481,64 23.534,92 23.660,03 23.844,11 23.980,47 24.047,54 24.073,91 24.124,63 24.208,41 24.407,54 24.627,10
13 23.354,61 23.483,31 23.538,70 23.666,31 23.848,71 23.982,87 24.048,31 24.075,47 24.127,03 24.214,63 24.415,64 24.627,10
14 23.359,12 23.484,99 23.542,49 23.672,60 23.853,31 23.985,26 24.049,09 24.077,02 24.129,44 24.220,86 24.423,74 24.627,10
15 23.363,63 23.486,66 23.546,28 23.678,89 23.857,92 23.987,66 24.049,86 24.078,57 24.131,85 24.227,08 24.431,84 24.627,10
16 23.368,13 23.488,34 23.550,07 23.685,18 23.862,52 23.990,05 24.050,64 24.080,12 24.134,26 24.233,31 24.439,95 24.627,10
17 23.372,64 23.490,02 23.553,86 23.691,47 23.867,13 23.992,45 24.051,41 24.081,67 24.136,67 24.239,54 24.448,06 24.627,10
18 23.377,15 23.491,69 23.557,65 23.697,76 23.871,73 23.994,84 24.052,19 24.083,23 24.139,08 24.245,77 24.456,17 24.627,10
19 23.381,67 23.493,37 23.561,44 23.704,06 23.876,34 23.997,24 24.052,96 24.084,78 24.141,49 24.252,01 24.464,28 24.627,10
20 23.386,18 23.495,04 23.565,23 23.710,35 23.880,95 23.999,64 24.053,74 24.086,33 24.143,90 24.258,24 24.472,39 24.627,10
21 23.390,69 23.496,72 23.569,02 23.716,65 23.885,56 24.002,03 24.054,51 24.087,88 24.146,31 24.264,48 24.480,51 24.627,10
22 23.395,21 23.498,40 23.572,81 23.722,95 23.890,17 24.004,43 24.055,29 24.089,44 24.148,73 24.270,72 24.488,63 24.627,10
23 23.399,72 23.500,07 23.576,61 23.729,25 23.894,78 24.006,83 24.056,07 24.090,99 24.151,14 24.276,95 24.496,76 24.627,10
24 23.404,24 23.501,75 23.580,40 23.735,56 23.899,39 24.009,22 24.056,84 24.092,54 24.153,55 24.283,20 24.504,88 24.627,10
25 23.408,75 23.503,43 23.584,19 23.741,86 23.904,00 24.011,62 24.057,62 24.094,09 24.155,96 24.289,44 24.513,01 24.627,10
26 23.413,27 23.505,11 23.587,99 23.748,17 23.908,61 24.014,02 24.058,39 24.095,65 24.158,37 24.295,68 24.521,14 24.627,10
27 23.417,79 23.506,78 23.591,78 23.754,48 23.913,23 24.016,42 24.059,17 24.097,20 24.160,79 24.301,93 24.529,28 24.627,10
28 23.422,31 23.508,46 23.595,58 23.760,79 23.917,84 24.018,81 24.059,94 24.098,75 24.163,20 24.308,17 24.537,42 24.627,10
29 23.426,83   23.599,38 23.767,10 23.922,46 24.021,21 24.060,72 24.100,31 24.165,61 24.314,42 24.545,56 24.627,10
30 23.431,35   23.603,17 23.773,41 23.927,08 24.023,61 24.061,50 24.101,86 24.168,02 24.320,67 24.553,70 24.627,10
31 23.435,87   23.606,97   23.931,69   24.062,27 24.103,41   24.326,93   24.627,10