UF 2023

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2023. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Junio

1 36.036,37 11 21
2 36.039,85 12 22
3 36.043,34 13 23
4 36.046,82 14 24
5 36.050,30 15 25
6 36.053,79 16 26
7 36.057,27 17 27
8 36.060,75 18 28
9 36.064,24 19 29
10 20 30
31



Mayo

1 35.851,62 11 35.963,32 21 35.998,09
2 35.864,70 12 35.966,79 22 36.001,57
3 35.877,78 13 35.970,27 23 36.005,05
4 35.890,87 14 35.973,75 24 36.008,52
5 35.903,96 15 35.977,22 25 36.012,00
6 35.917,05 16 35.980,70 26 36.015,48
7 35.930,15 17 35.984,18 27 36.018,96
8 35.943,26 18 35.987,65 28 36.022,44
9 35.956,37 19 35.991,13 29 36.025,93
10 35.959,84 20 35.994,61 30 36.029,41
31 36.032,89



Abril

1 35.574,33 11 35.591,10 21 35.721,12
2 35.573,19 12 35.604,08 22 35.734,15
3 35.572,04 13 35.617,07 23 35.747,19
4 35.570,89 14 35.630,06 24 35.760,22
5 35.569,74 15 35.643,05 25 35.773,27
6 35.568,59 16 35.656,05 26 35.786,31
7 35.567,44 17 35.669,06 27 35.799,37
8 35.566,30 18 35.682,07 28 35.812,42
9 35.565,15 19 35.695,08 29 35.825,49
10 35.578,12 20 35.708,10 30 35.838,55
31



Marzo

1 35.519,79 11 35.598,45 21 35.586,96
2 35.529,90 12 35.597,30 22 35.585,82
3 35.540,01 13 35.596,15 23 35.584,67
4 35.550,13 14 35.595,01 24 35.583,52
5 35.560,24 15 35.593,86 25 35.582,37
6 35.570,37 16 35.592,71 26 35.581,22
7 35.580,49 17 35.591,56 27 35.580,07
8 35.590,62 18 35.590,41 28 35.578,93
9 35.600,75 19 35.589,26 29 35.577,78
10 35.599,60 20 35.588,11 30 35.576,63
31 35.575,48



Febrero

1 35.290,91 11 35.338,31 21 35.439,02
2 35.294,32 12 35.348,37 22 35.449,10
3 35.297,73 13 35.358,43 23 35.459,19
4 35.301,14 14 35.368,49 24 35.469,28
5 35.304,55 15 35.378,56 25 35.479,38
6 35.307,96 16 35.388,63 26 35.489,48
7 35.311,37 17 35.398,70 27 35.499,58
8 35.314,79 18 35.408,77 28 35.509,68
9 35.318,20 19 35.418,85 29
10 35.328,25 20 35.428,93 30
31



Enero

1 35.122,26 11 35.219,37 21 35.253,41
2 35.133,53 12 35.222,77 22 35.256,82
3 35.144,81 13 35.226,17 23 35.260,23
4 35.156,09 14 35.229,58 24 35.263,64
5 35.167,38 15 35.232,98 25 35.267,04
6 35.178,67 16 35.236,39 26 35.270,45
7 35.189,96 17 35.239,79 27 35.273,86
8 35.201,26 18 35.243,20 28 35.277,27
9 35.212,56 19 35.246,60 29 35.280,68
10 35.215,96 20 35.250,01 30 35.284,09
31 35.287,50



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 35.122,26 35.290,91 35.519,79 35.574,33 35.851,62 36.036,37            
2 35.133,53 35.294,32 35.529,90 35.573,19 35.864,70 36.039,85            
3 35.144,81 35.297,73 35.540,01 35.572,04 35.877,78 36.043,34            
4 35.156,09 35.301,14 35.550,13 35.570,89 35.890,87 36.046,82            
5 35.167,38 35.304,55 35.560,24 35.569,74 35.903,96 36.050,30            
6 35.178,67 35.307,96 35.570,37 35.568,59 35.917,05 36.053,79            
7 35.189,96 35.311,37 35.580,49 35.567,44 35.930,15 36.057,27            
8 35.201,26 35.314,79 35.590,62 35.566,30 35.943,26 36.060,75            
9 35.212,56 35.318,20 35.600,75 35.565,15 35.956,37 36.064,24            
10 35.215,96 35.328,25 35.599,60 35.578,12 35.959,84              
11 35.219,37 35.338,31 35.598,45 35.591,10 35.963,32              
12 35.222,77 35.348,37 35.597,30 35.604,08 35.966,79              
13 35.226,17 35.358,43 35.596,15 35.617,07 35.970,27              
14 35.229,58 35.368,49 35.595,01 35.630,06 35.973,75              
15 35.232,98 35.378,56 35.593,86 35.643,05 35.977,22              
16 35.236,39 35.388,63 35.592,71 35.656,05 35.980,70              
17 35.239,79 35.398,70 35.591,56 35.669,06 35.984,18              
18 35.243,20 35.408,77 35.590,41 35.682,07 35.987,65              
19 35.246,60 35.418,85 35.589,26 35.695,08 35.991,13              
20 35.250,01 35.428,93 35.588,11 35.708,10 35.994,61              
21 35.253,41 35.439,02 35.586,96 35.721,12 35.998,09              
22 35.256,82 35.449,10 35.585,82 35.734,15 36.001,57              
23 35.260,23 35.459,19 35.584,67 35.747,19 36.005,05              
24 35.263,64 35.469,28 35.583,52 35.760,22 36.008,52              
25 35.267,04 35.479,38 35.582,37 35.773,27 36.012,00              
26 35.270,45 35.489,48 35.581,22 35.786,31 36.015,48              
27 35.273,86 35.499,58 35.580,07 35.799,37 36.018,96              
28 35.277,27 35.509,68 35.578,93 35.812,42 36.022,44              
29 35.280,68   35.577,78 35.825,49 36.025,93              
30 35.284,09   35.576,63 35.838,55 36.029,41              
31 35.287,50   35.575,48   36.032,89