UF 2024

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2024. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Mayo

1 37.266,94 11 21
2 37.271,90 12 22
3 37.276,86 13 23
4 37.281,82 14 24
5 37.286,78 15 25
6 37.291,74 16 26
7 37.296,70 17 27
8 37.301,67 18 28
9 37.306,63 19 29
10 20 30
31



Abril

1 37.100,68 11 37.167,89 21 37.217,38
2 37.107,84 12 37.172,84 22 37.222,33
3 37.115,00 13 37.177,78 23 37.227,29
4 37.122,16 14 37.182,73 24 37.232,24
5 37.129,33 15 37.187,68 25 37.237,20
6 37.136,49 16 37.192,63 26 37.242,15
7 37.143,66 17 37.197,58 27 37.247,11
8 37.150,83 18 37.202,53 28 37.252,06
9 37.158,00 19 37.207,48 29 37.257,02
10 37.162,94 20 37.212,43 30 37.261,98
31



Marzo

1 36.865,37 11 36.950,64 21 37.022,01
2 36.874,24 12 36.957,77 22 37.029,16
3 36.883,11 13 36.964,90 23 37.036,30
4 36.891,98 14 36.972,04 24 37.043,45
5 36.900,86 15 36.979,17 25 37.050,60
6 36.909,73 16 36.986,31 26 37.057,75
7 36.918,61 17 36.993,44 27 37.064,90
8 36.927,49 18 37.000,58 28 37.072,05
9 36.936,38 19 37.007,72 29 37.079,21
10 36.943,51 20 37.014,87 30 37.086,36
31 37.093,52



Febrero

1 36.727,10 11 36.697,27 21 36.785,65
2 36.721,16 12 36.706,10 22 36.794,50
3 36.715,22 13 36.714,93 23 36.803,35
4 36.709,29 14 36.723,76 24 36.812,20
5 36.703,35 15 36.732,60 25 36.821,06
6 36.697,42 16 36.741,43 26 36.829,92
7 36.691,48 17 36.750,27 27 36.838,78
8 36.685,55 18 36.759,11 28 36.847,64
9 36.679,62 19 36.767,95 29 36.856,50
10 36.688,44 20 36.776,80 30
31



Enero

1 36.797,64 11 36.852,02 21 36.792,48
2 36.805,92 12 36.846,06 22 36.786,53
3 36.814,21 13 36.840,10 23 36.780,58
4 36.822,49 14 36.834,15 24 36.774,64
5 36.830,78 15 36.828,19 25 36.768,69
6 36.839,07 16 36.822,24 26 36.762,75
7 36.847,36 17 36.816,29 27 36.756,80
8 36.855,65 18 36.810,33 28 36.750,86
9 36.863,94 19 36.804,38 29 36.744,92
10 36.857,98 20 36.798,43 30 36.738,98
31 36.733,04



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 36.797,64 36.727,10 36.865,37 37.100,68 37.266,94              
2 36.805,92 36.721,16 36.874,24 37.107,84 37.271,90              
3 36.814,21 36.715,22 36.883,11 37.115,00 37.276,86              
4 36.822,49 36.709,29 36.891,98 37.122,16 37.281,82              
5 36.830,78 36.703,35 36.900,86 37.129,33 37.286,78              
6 36.839,07 36.697,42 36.909,73 37.136,49 37.291,74              
7 36.847,36 36.691,48 36.918,61 37.143,66 37.296,70              
8 36.855,65 36.685,55 36.927,49 37.150,83 37.301,67              
9 36.863,94 36.679,62 36.936,38 37.158,00 37.306,63              
10 36.857,98 36.688,44 36.943,51 37.162,94                
11 36.852,02 36.697,27 36.950,64 37.167,89                
12 36.846,06 36.706,10 36.957,77 37.172,84                
13 36.840,10 36.714,93 36.964,90 37.177,78                
14 36.834,15 36.723,76 36.972,04 37.182,73                
15 36.828,19 36.732,60 36.979,17 37.187,68                
16 36.822,24 36.741,43 36.986,31 37.192,63                
17 36.816,29 36.750,27 36.993,44 37.197,58                
18 36.810,33 36.759,11 37.000,58 37.202,53                
19 36.804,38 36.767,95 37.007,72 37.207,48                
20 36.798,43 36.776,80 37.014,87 37.212,43                
21 36.792,48 36.785,65 37.022,01 37.217,38                
22 36.786,53 36.794,50 37.029,16 37.222,33                
23 36.780,58 36.803,35 37.036,30 37.227,29                
24 36.774,64 36.812,20 37.043,45 37.232,24                
25 36.768,69 36.821,06 37.050,60 37.237,20                
26 36.762,75 36.829,92 37.057,75 37.242,15                
27 36.756,80 36.838,78 37.064,90 37.247,11                
28 36.750,86 36.847,64 37.072,05 37.252,06                
29 36.744,92 36.856,50 37.079,21 37.257,02                
30 36.738,98   37.086,36 37.261,98                
31 36.733,04   37.093,52