UF 2025

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2025. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Mayo

1 39.081,90 11 21
2 39.088,40 12 22
3 39.094,90 13 23
4 39.101,40 14 24
5 39.107,90 15 25
6 39.114,40 16 26
7 39.120,91 17 27
8 39.127,41 18 28
9 39.133,92 19 29
10 20 30
31



Abril

1 38.899,12 11 38.952,17 21 39.016,98
2 38.904,13 12 38.958,65 22 39.023,47
3 38.909,14 13 38.965,12 23 39.029,96
4 38.914,15 14 38.971,60 24 39.036,45
5 38.919,16 15 38.978,08 25 39.042,94
6 38.924,18 16 38.984,56 26 39.049,43
7 38.929,19 17 38.991,04 27 39.055,92
8 38.934,20 18 38.997,53 28 39.062,41
9 38.939,22 19 39.004,01 29 39.068,91
10 38.945,69 20 39.010,50 30 39.075,41
31



Marzo

1 38.663,05 11 38.794,07 21 38.844,06
2 38.678,15 12 38.799,07 22 38.849,06
3 38.693,27 13 38.804,06 23 38.854,06
4 38.708,39 14 38.809,06 24 38.859,07
5 38.723,52 15 38.814,06 25 38.864,07
6 38.738,65 16 38.819,06 26 38.869,08
7 38.753,79 17 38.824,06 27 38.874,08
8 38.768,93 18 38.829,06 28 38.879,09
9 38.784,08 19 38.834,06 29 38.884,10
10 38.789,07 20 38.839,06 30 38.889,10
31 38.894,11



Febrero

1 38.381,93 11 38.392,09 21 38.542,38
2 38.379,45 12 38.407,09 22 38.557,45
3 38.376,97 13 38.422,10 23 38.572,51
4 38.374,49 14 38.437,12 24 38.587,59
5 38.372,01 15 38.452,14 25 38.602,67
6 38.369,54 16 38.467,16 26 38.617,75
7 38.367,06 17 38.482,20 27 38.632,84
8 38.364,58 18 38.497,23 28 38.647,94
9 38.362,10 19 38.512,28 29
10 38.377,09 20 38.527,33 30
31



Enero

1 38.419,17 11 38.434,02 21 38.409,20
2 38.421,65 12 38.431,53 22 38.406,72
3 38.424,12 13 38.429,05 23 38.404,24
4 38.426,60 14 38.426,57 24 38.401,76
5 38.429,08 15 38.424,09 25 38.399,28
6 38.431,55 16 38.421,61 26 38.396,80
7 38.434,03 17 38.419,13 27 38.394,32
8 38.436,51 18 38.416,64 28 38.391,84
9 38.438,98 19 38.414,16 29 38.389,36
10 38.436,50 20 38.411,68 30 38.386,88
31 38.384,41



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 38.419,17 38.381,93 38.663,05 38.899,12 39.081,90              
2 38.421,65 38.379,45 38.678,15 38.904,13 39.088,40              
3 38.424,12 38.376,97 38.693,27 38.909,14 39.094,90              
4 38.426,60 38.374,49 38.708,39 38.914,15 39.101,40              
5 38.429,08 38.372,01 38.723,52 38.919,16 39.107,90              
6 38.431,55 38.369,54 38.738,65 38.924,18 39.114,40              
7 38.434,03 38.367,06 38.753,79 38.929,19 39.120,91              
8 38.436,51 38.364,58 38.768,93 38.934,20 39.127,41              
9 38.438,98 38.362,10 38.784,08 38.939,22 39.133,92              
10 38.436,50 38.377,09 38.789,07 38.945,69                
11 38.434,02 38.392,09 38.794,07 38.952,17                
12 38.431,53 38.407,09 38.799,07 38.958,65                
13 38.429,05 38.422,10 38.804,06 38.965,12                
14 38.426,57 38.437,12 38.809,06 38.971,60                
15 38.424,09 38.452,14 38.814,06 38.978,08                
16 38.421,61 38.467,16 38.819,06 38.984,56                
17 38.419,13 38.482,20 38.824,06 38.991,04                
18 38.416,64 38.497,23 38.829,06 38.997,53                
19 38.414,16 38.512,28 38.834,06 39.004,01                
20 38.411,68 38.527,33 38.839,06 39.010,50                
21 38.409,20 38.542,38 38.844,06 39.016,98                
22 38.406,72 38.557,45 38.849,06 39.023,47                
23 38.404,24 38.572,51 38.854,06 39.029,96                
24 38.401,76 38.587,59 38.859,07 39.036,45                
25 38.399,28 38.602,67 38.864,07 39.042,94                
26 38.396,80 38.617,75 38.869,08 39.049,43                
27 38.394,32 38.632,84 38.874,08 39.055,92                
28 38.391,84 38.647,94 38.879,09 39.062,41                
29 38.389,36   38.884,10 39.068,91                
30 38.386,88   38.889,10 39.075,41                
31 38.384,41   38.894,11