UF 2026

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2026. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.


Mayo

1 40.133,50 11 21
2 40.146,82 12 22
3 40.160,14 13 23
4 40.173,46 14 24
5 40.186,79 15 25
6 40.200,12 16 26
7 40.213,45 17 27
8 40.226,79 18 28
9 40.240,14 19 29
10 20 30
31



Abril

1 39.841,72 11 39.868,16 21 40.000,61
2 39.841,72 12 39.881,38 22 40.013,88
3 39.841,72 13 39.894,61 23 40.027,15
4 39.841,72 14 39.907,85 24 40.040,43
5 39.841,72 15 39.921,09 25 40.053,72
6 39.841,72 16 39.934,33 26 40.067,00
7 39.841,72 17 39.947,58 27 40.080,29
8 39.841,72 18 39.960,83 28 40.093,59
9 39.841,72 19 39.974,09 29 40.106,89
10 39.854,94 20 39.987,35 30 40.120,20
31



Marzo

1 39.796,31 11 39.841,72 21 39.841,72
2 39.801,98 12 39.841,72 22 39.841,72
3 39.807,65 13 39.841,72 23 39.841,72
4 39.813,33 14 39.841,72 24 39.841,72
5 39.819,01 15 39.841,72 25 39.841,72
6 39.824,68 16 39.841,72 26 39.841,72
7 39.830,36 17 39.841,72 27 39.841,72
8 39.836,04 18 39.841,72 28 39.841,72
9 39.841,72 19 39.841,72 29 39.841,72
10 39.841,72 20 39.841,72 30 39.841,72
31 39.841,72



Febrero

1 39.703,50 11 39.694,31 21 39.750,94
2 39.700,94 12 39.699,97 22 39.756,61
3 39.698,37 13 39.705,63 23 39.762,28
4 39.695,81 14 39.711,29 24 39.767,95
5 39.693,25 15 39.716,95 25 39.773,62
6 39.690,68 16 39.722,61 26 39.779,29
7 39.688,12 17 39.728,28 27 39.784,96
8 39.685,56 18 39.733,94 28 39.790,63
9 39.682,99 19 39.739,61 29
10 39.688,65 20 39.745,27 30
31



Enero

1 39.731,79 11 39.757,38 21 39.731,72
2 39.735,63 12 39.754,82 22 39.729,15
3 39.739,47 13 39.752,25 23 39.726,59
4 39.743,31 14 39.749,68 24 39.724,02
5 39.747,15 15 39.747,12 25 39.721,45
6 39.751,00 16 39.744,55 26 39.718,89
7 39.754,84 17 39.741,98 27 39.716,32
8 39.758,68 18 39.739,42 28 39.713,76
9 39.762,52 19 39.736,85 29 39.711,20
10 39.759,95 20 39.734,28 30 39.708,63
31 39.706,07



Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 39.731,79 39.703,50 39.796,31 39.841,72 40.133,50              
2 39.735,63 39.700,94 39.801,98 39.841,72 40.146,82              
3 39.739,47 39.698,37 39.807,65 39.841,72 40.160,14              
4 39.743,31 39.695,81 39.813,33 39.841,72 40.173,46              
5 39.747,15 39.693,25 39.819,01 39.841,72 40.186,79              
6 39.751,00 39.690,68 39.824,68 39.841,72 40.200,12              
7 39.754,84 39.688,12 39.830,36 39.841,72 40.213,45              
8 39.758,68 39.685,56 39.836,04 39.841,72 40.226,79              
9 39.762,52 39.682,99 39.841,72 39.841,72 40.240,14              
10 39.759,95 39.688,65 39.841,72 39.854,94                
11 39.757,38 39.694,31 39.841,72 39.868,16                
12 39.754,82 39.699,97 39.841,72 39.881,38                
13 39.752,25 39.705,63 39.841,72 39.894,61                
14 39.749,68 39.711,29 39.841,72 39.907,85                
15 39.747,12 39.716,95 39.841,72 39.921,09                
16 39.744,55 39.722,61 39.841,72 39.934,33                
17 39.741,98 39.728,28 39.841,72 39.947,58                
18 39.739,42 39.733,94 39.841,72 39.960,83                
19 39.736,85 39.739,61 39.841,72 39.974,09                
20 39.734,28 39.745,27 39.841,72 39.987,35                
21 39.731,72 39.750,94 39.841,72 40.000,61                
22 39.729,15 39.756,61 39.841,72 40.013,88                
23 39.726,59 39.762,28 39.841,72 40.027,15                
24 39.724,02 39.767,95 39.841,72 40.040,43                
25 39.721,45 39.773,62 39.841,72 40.053,72                
26 39.718,89 39.779,29 39.841,72 40.067,00                
27 39.716,32 39.784,96 39.841,72 40.080,29                
28 39.713,76 39.790,63 39.841,72 40.093,59                
29 39.711,20   39.841,72 40.106,89                
30 39.708,63   39.841,72 40.120,20                
31 39.706,07   39.841,72