En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2018, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.
2018 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2018 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Enero | 47.019 | 564.228 | 117,00 | 0,5 | 0,5 | 2,2 |
Febrero | 47.066 | 564.792 | 117,05 | 0,0 | 0,5 | 2.0 |
Marzo | 47.301 | 567.612 | 117,29 | 0,2 | 0,7 | 1,8 |
Abril | 47.301 | 567.612 | 117,66 | 0,3 | 1,0 | 1,9 |
Mayo | 47.396 | 568.752 | 117,99 | 0,3 | 1,3 | 2,0 |
Junio | 47.538 | 570.456 | 118,11 | 0,1 | 1,4 | 2,5 |
Julio | 47.681 | 572.172 | 118,53 | 0,4 | 1,8 | 2,7 |
Agosto | 47.729 | 572.748 | 118,73 | 0,2 | 2,0 | 2,6 |
Septiembre | 47.920 | 575.040 | 119,14 | 0,3 | 2,3 | 3,1 |
Octubre | 48.016 | 576.192 | 119,57 | 0,4 | 2,7 | 2,9 |
Noviembre | 48.160 | 577.920 | 119,57 | 0,0 | 2,7 | 2,8 |
Diciembre | 48.353 | 580.236 | 119,45 | -0,1 | 2,6 | 2,6 |
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2018 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2014, el INE ha procedido a recalcular los índices de precios al consumidor, considerando como base anual diciembre 2013=100. Ahora bien, la serie empalmada de los IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2013, según publicación efectuada por el INE en su página web, corresponden a lo que este Servicio publicó en la Circular Nº16, de 2014.