UTM - UTA - IPC 2021

En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2021, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.


2021 UTM (1) UTA (2) Indice de Precios al Consumidor (IPC) Variación Porcentual
Valor en puntos (6) Mensual (3) Acumulado 2021 (4) Ultimos 12 meses (5)
Enero 50.978 611.736 107,49 0,7 0,7 3,1
Febrero 51.131 613.572 107,69 0,2 0,9 2,8
Marzo 51.489 617.868 108,09 0,4 1,3 2,9
Abril 51.592 619.104 108,50 0,4 1,6 3,3
Mayo 51.798 621.576 108,79 0,3 1,9 3,6
Junio 52.005 624.060 108,88 0,1 2,0 3,8
Julio 52.161 625.932 109,76 0,8 2,8 4,5
Agosto 52.213 626.556 110,15 0,4 3,2 4,8
Septiembre 52.631 631.572 111,45 1,2 4,4 5,3
Octubre 52.842 634.104 112,94 1,3 5,8 6,0
Noviembre 53.476 641.712 113,51 0,5 6,3 6,7
Diciembre 54.171 650.052 114,39 0,8 7,2 7,2

(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2021 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2019, el INE ha procedido a recalcular los IPC, considerando como base anual 2018=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2018, puede ser consultada en www.ine.cl.