En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2023, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.
2023 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2023 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Enero | 61.769 | 741.228 | 130,05 | 0,8 | 0,8 | 12,3 |
Febrero | 61.954 | 743.448 | 129,97 | -0,1 | 0,7 | 11,9 |
Marzo | 62.450 | 749.400 | 131,38 | 1,1 | 1,8 | 11,1 |
Abril | 62.388 | 748.656 | 131,79 | 0,3 | 2,1 | 9,9 |
Mayo | 63.074 | 756.888 | ||||
Junio | 63.263 | 759.156 | ||||
Julio | ||||||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2023 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2019, el INE ha procedido a recalcular los IPC, considerando como base anual 2018=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2018, puede ser consultada en www.ine.cl.