En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2024, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.
2024 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2024 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Enero | 64.666 | 775.992 | 101,72 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
Febrero | 64.343 | 772.116 | 102,32 | 0,6 | 1,3 | 4,5 |
Marzo | 64.793 | 777.516 | 102,70 | 0,4 | 1,6 | 3,7 |
Abril | 65.182 | 782.184 | 103,24 | 0,5 | 2,2 | 4,0 |
Mayo | 65.443 | 785.316 | 103,52 | 0,3 | 2,4 | 4,1 |
Junio | 65.770 | 789.240 | 103,42 | -0,1 | 2,4 | 4,2 |
Julio | 65.967 | 791.604 | 104,19 | 0,7 | 3,1 | 4,6 |
Agosto | 65.901 | 790.812 | 104,45 | 0,3 | 3,4 | 4,7 |
Septiembre | 66.362 | 796.344 | 104,54 | 0,1 | 3,5 | 4,1 |
Octubre | 66.561 | 798.732 | 105,56 | 1,0 | 4,5 | 4,7 |
Noviembre | 66.628 | 799.536 | 105,83 | 0,2 | 4,7 | 4,2 |
Diciembre | 67.294 | 807.528 | 105,62 | -0,2 | 4,5 | 4,5 |
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2024 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2024, el INE ha procedido a recalcular los IPC, tomando como base anual 2023=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta la fecha, puede ser consultada en www.ine.cl.