Home>Valores y Fechas

UF SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1990

199919981997199619951994199319921991
Enero-Abril
,   Mayo-Agosto



1

UF 1990

1

Sept. UF Oct. UF Nov. UF Dic. UF
 1 6.274,19  1 6.393,73  1 6.659,81  1 6.929,48
 2 6.277,60  2 6.397,95  2 6.670,09  2 6.938,10
 3 6.281,02  3 6.402,17  3 6.680,39  3 6.946,74
 4 6.284,44  4 6.406,40  4 6.690,71  4 6.955,38
 5 6.287,85  5 6.410,63  5 6.701,04  5 6.964,03
 6 6.291,27  6 6.414,87  6 6.711,39  6 6.972,69
 7 6.294,70  7 6.419,10  7 6.721,75  7 6.981,37
 8 6.298,12  8 6.423,34  8 6.732,13  8 6.990,05
 9 6.301,55  9 6.427,58  9 6.742,53  9 6.998,75
 10 6.305,71  10 6.437,51  10 6.750,92  10 7.000,77
 11 6.309,87  11 6.447,45  11 6.759,32  11 7.002,80
 12 6.314,04  12 6.457,40  12 6.767,72  12 7.004,82
 13 6.318,21  13 6.467,38  13 6.776,14  13 7.006,85
 14 6.322,38  14 6.477,37  14 6.784,57  14 7.008,87
 15 6.326,56  15 6.487,37  15 6.793,01  15 7.010,90
 16 6.330,73  16 6.497,39  16 6.801,46  16 7.012,92
 17 6.334,91  17 6.507,42  17 6.809,92  17 7.014,95
 18 6.339,10  18 6.517,47  18 6.818,39  18 7.016,98
 19 6.343,28  19 6.527,54  19 6.826,88  19 7.019,01
 20 6.347,47  20 6.537,62  20 6.835,37  20 7.021,04
 21 6.351,66  21 6.547,71  21 6.843,87  21 7.023,07
 22 6.355,86  22 6.557,82  22 6.852,38  22 7.025,10
 23 6.360,05  23 6.567,95  23 6.860,91  23 7.027,13
 24 6.364,25  24 6.578,10  24 6.869,44  24 7.029,16
 25 6.368,46  25 6.588,25  25 6.877,99  25 7.031,19
 26 6.372,66  26 6.598,43  26 6.886,54  26 7.033,22
 27 6.376,87  27 6.608,62  27 6.895,11  27 7.035,26
 28 6.381,08  28 6.618,82  28 6.903,69  28 7.037,29
 29 6.385,29  29 6.629,05  29 6.912,28  29 7.039,32
 30 6.389,51  30 6.639,28  30 6.920,88  30 7.041,36

1

1

 31 6.649,54

1

1

 31 7.043,39