|
Seleccione la comuna correspondiente a su domicilio:
|
ANDACOLLO
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | URMENETA N° 930 |
Fono | : | 51-431321 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI:08:30-13:30 / 14:30-17:35 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b035bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 107 |
Volver
|
|
CANELA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | IGNACIO CARRERA PINTO N° 300 |
Fono | : | 51-540002 Municipalidad |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-19:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b230bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 110 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | ROSARIO CORTES N°715, CANELA BAJA |
Fono | : | 53-540025 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | ccampusano@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1103 |
Volver
|
|
CHUNGUNGO
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | ARTURO PRAT S/N |
Fono | : | (9)74718981 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1514 |
Volver
|
|
COMBARBALA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CARLOS DITTBORN S/N, POBLACION O´HIGGINS |
Fono | : | 53- 741975 53-741700 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b225bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 1325 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | PLAZA DE ARMAS S/N |
Fono | : | 53-741372 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | caraya@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1094 |
Volver
|
|
COQUIMBO
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | AVDA. COSTANERA N° 701 ESQ. FREIRE |
Fono | : | 51-316954 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-13:00 / 14:00-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b354bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 1009 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | AV. SUECIA N° 303 |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | mfarina@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1095 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | FUNDICION SUR TONGOY |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 10:00 - 19:00 |
Fin de semana | : | SA 10:00 - 13:00 |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1549 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | LAS HERAS N° 737 |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | fsalvidar@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1096 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | MELGAREJO #1080 |
Fono | : | 51-314954 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | rgorigoitia@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 114 |
Volver
|
|
ILLAPEL
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CONSTITUCION N° 24 |
Fono | : | 53-522203 523474 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI:8:30-17:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1326 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | INDEPENDENCIA N°213 |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-13:30 , 15:00 - 19:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1583 |
Volver
|
|
LA HIGUERA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | PEDRO PABLO MUÑOZ N°6 |
Fono | : | 51-213088 municipalidad |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI: 8:30-13:30 / 14:15-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b229bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 120 |
Volver
|
|
LA SERENA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | COLON N°495 |
Fono | : | 51- 550034 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:30-13:30 / 14:30-18:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1374 |
Volver
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | COLON N°495 |
Fono | : | 51-206589 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI: 09:30-18:15 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b147bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 123 |
Volver
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | ISIDORA CAMPAÑA N° 2878, COMPAÑÍA ALTA |
Fono | : | 51-257273 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI:08:00-19:00 |
Fin de semana | : | SA:09:00-12:00 |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b322bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 122 |
Volver
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | RAMÓN TORO GARTOSIO S/N, ALTOVALSOL |
Fono | : | 51-216727 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 10:00-18:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b147bp1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 1285 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | AV. ARAUCO S/N ESQ. LOS AZARES,, JUAN XXIII, SECTOR LA ANTENA |
Fono | : | 51-220545 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | laguirre@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 124 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | AV. FRANCISCO DE AGUIRRE N° 424 |
Fono | : | 51-217741 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 125 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | BERNARDO PEÑA N° 4935, POB. HEROES DE LA CONCEPCION |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | S/I |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | calday@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1343 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | EDMUNDO TORO GERTOSIO SITIO 57-B, SECTOR ALTOVALSOL |
Fono | : | 51-215207 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | SA 10:00 - 14:00 |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | bmaldonado@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1097 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | MATTA N° 4035, ALGARROBITO |
Fono | : | 51-432201 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 9:00 - 13:30 , 15:00 - 19:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | carolinarojas@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1253 |
Volver
|
|
LOS VILOS
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | AVDA. COSTANERA SALVADOR ALLENDE S/N, SECTOR ACUARIO |
Fono | : | 53-542975 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A JU:8:30-13:35 / 15:00-17:00, VI 8:30-13:35 / 15:00-16:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b226bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 127 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | AV. CAUPOLICAN N° 288 |
Fono | : | 53-541324 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | ycortez@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 129 |
Volver
|
|
MONTE PATRIA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | PASAJE MANUEL BULNES S/N, POB. CHACABUCO |
Fono | : | 53-711435 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A JU: 09:00-13:30 / 14:30-19:00, VI 09:00-13:30 / 14:30-18:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b228bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 130 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | DIAGUITAS N° 7 |
Fono | : | 53-711991 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | S/I |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | cvillalobos@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 1100 |
Volver
|
|
OVALLE
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | COVARRUBIAS N° 240 |
Fono | : | 53-625160 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A JU:09:00-14:00 / 15:00-18:00, VI:09:00-14:00 / 15:00-17:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b117bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 131 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | 1 DE MAYO DIAGUITAS, POB. LIMARI, II ETAPA |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1551 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | FEDERICO SILVA N° 75, POBLACION EL MOLINO |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1344 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | LIBERTAD N° 170 |
Fono | : | 53-741372 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-18:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | abellsham@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 133 |
Volver
|
|
PAIHUANO
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CALLE PRINCIPAL S/N, CENTRO CULTURAL MONTEGABRIELA, MONTEGRANDE |
Fono | : | 8-5488311 (Celular Directora) |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | LU A VI 10:00-13-00 / 15:00-19:00 |
Fin de semana | : | SA:10:00-13:00 |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b367bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 1286 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | LOS PALTOS S/N |
Fono | : | 51-451321 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 09:00-18:30 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | drojas@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 140 |
Volver
|
|
PUNITAQUI
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CARLOS GALLEGUILLOS S/N (FRENTE A PLAZA DE ARMAS) |
Fono | : | 53-731190 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 08:00-13:00 / 14:00-17:20 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | b227bc1@abretumundo.cl |
Cód. Interno | : | 141 |
Volver
|
|
RIO HURTADO
|
|
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | CALLE UNICA S/N , PICHASCA, SAMO ALTO |
Fono | : | 51-691749 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | 9:00 - 13:30 , 15:00 - 19:00 |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | cgallardo@injuv.gob.cl |
Cód. Interno | : | 143 |
Volver
|
|
SALAMANCA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | J.J. PEREZ n°599 |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1517 |
Volver
|
|
SAMO ALTO
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CALLE PPAL S/N, SERON |
Fono | : | 53-1982101 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1518 |
Volver
|
|
TONGOY
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | FUNDICION SUR N°575 |
Fono | : | 51-392353 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1519 |
Volver
|
|
VICUÑA
|
|
Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dirección | : | CHACABUCO N°334 |
Fono | : | 51-411283 |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1520 |
Volver
Nombre | : | INJUV |
Dirección | : | GABRIELA MISTRAL N° 225 |
Fono | : | |
Horario de atención | | |
Lunes a viernes | : | S/I |
Fin de semana | : | |
Costo | : | S/COSTO |
E-Mail | : | |
Cód. Interno | : | 1550 |
Volver
|
|