|
|
Seleccione la comuna correspondiente a su domicilio:
| |
|
ALHUE
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | BERNARDO O'HIGGINS S/N |
| Fono | : | 02-8320700 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1547 |
Volver
|
| |
|
BUIN
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | CLEMENTE DIAZ N°584, MAIPO |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:08:30-17:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1461 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | MANUEL MONTT ESQUINA ARAUCANIA S/N |
| Fono | : | 02-8218484 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 08:30-17:30, VI:08:30-16:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b030bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 1048 |
Volver
|
| |
|
CALERA DE TANGO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. CALERA DE TANGO, PARADERO 6 |
| Fono | : | 2-8552676 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-13:00 / 14:00-18:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b054bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 649 |
Volver
|
| |
|
CERRILLOS
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | CAMINO A LONQUEN N° 7518 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:11:00-19:45, SA:09:00-13:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1331 |
Volver
|
| |
|
CERRO NAVIA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | MAPOCHO N°7360, 2° PISO |
| Fono | : | 2-6671105 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1622 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | FLORENCIA N°1555 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00-17:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/I |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1595 |
Volver
|
| |
|
COLINA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | PEDRO AGUIRRE CERDA N°07 |
| Fono | : | 02-8600266 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 08:30-14:00 / 15:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b032bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 655 |
Volver
|
| |
|
CONCHALI
|
|
|
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | SAN ANTONIO N°3832 |
| Fono | : | 02-6680385 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 11:00 -20:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1128 |
Volver
|
| |
|
CURACAVI
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | MANUEL LARRAIN N°394 |
| Fono | : | 2-8351013 Anexo 247 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1463 |
Volver
|
| |
|
EL BOSQUE
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ELEUTERIO RAMIREZ N°10264 |
| Fono | : | 2-5616842 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1623 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | EL PAJAR N°10675 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1364 |
Volver
|
| |
|
EL MONTE
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. INDEPENDENCIA N° 80, GALERIA EL ANGEL LOCAL F |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:08:30-13:30 / 14:30-17:30, VI:08:30-13:30 / 14:30-16:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b189bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 665 |
Volver
|
| |
|
EST. CENTRAL
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. 5 DE ABRIL N°4051 |
| Fono | : | 2-7769306 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:09:00-17:15 / VI:09:00-16:15 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1464 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | HOGAR DE CRISTO N°3812 |
| Fono | : | 02- 5409361 - 5409362 - 5409608 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1541 |
Volver
|
| |
|
HUECHURABA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. RECOLETA N°5640 |
| Fono | : | 2-7511221 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:30-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1465 |
Volver
|
| |
|
INDEPENDENCIA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. INDEPENDENCIA N°1101, ESQ. PROFESOR ZAÑARTU |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:11:00-19:00 |
| Fin de semana | : | SA:09:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1466 |
Volver
|
| |
|
ISLA DE MAIPO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. SANTELICES N°157 |
| Fono | : | 2-8769156 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-18:30 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1467 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | CAMINO LAS GUIAS N°5049, SECTOR LA LLAVERIA, SAN VICENTE DE NALTAHUA |
| Fono | : | 09 - 92239731 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:16:00-20:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1468 |
Volver
|
| |
|
LA CISTERNA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | CALLE BOMBERO ENCALADA N° 375 |
| Fono | : | 02-5489904 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:09:00-14:00 / 15:00-17:30, VI:09:00-14:00 / 15:00-16:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b309bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 675 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO LA CISTERNA, PARAD. 25 DE GRAN AVENIDA |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1469 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | BOMBERO ENCALADA N°375 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1363 |
Volver
|
| |
|
LA FLORIDA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. VICUÑA MACKENNA N°10208 |
| Fono | : | 2827119-2916351 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-14:00 / 15:00-18:00 |
| Fin de semana | : | SA:09:00-1400 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1470 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO BELLAVISTA DE LA FLORIDA |
| Fono | : | 2-6884665 2-2212132 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1471 |
Volver
|
| |
|
LA PINTANA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ANIBAL PINTO N°12952 |
| Fono | : | 2-3896953 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU: 08:30-18:30, VI:08:30-17:30 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-15:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1472 |
Volver
|
| |
|
LA REINA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. LARRAIN N° 8580 |
| Fono | : | 2-2733813 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-19:30 |
| Fin de semana | : | SA 09:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b183bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 695 |
Volver
|
| |
|
LAMPA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | SARGENTO ALDEA N°898 |
| Fono | : | 2-2586206 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:08:30-14:00 / 15:00-17:30, VI:08:30-14:00 / 15:00-16:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1473 |
Volver
|
| |
|
LAS CONDES
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AV. APOQUINDO CON GENERAL BLANCHE |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1544 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO ESCUELA MILOTAR, APOQUINDO N°4500 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1474 |
Volver
|
| |
|
LO BARNECHEA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. BARNECHEA N°1174 |
| Fono | : | 2-7534800 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-18:00 |
| Fin de semana | : | SA:11:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1475 |
Volver
|
| |
|
LO ESPEJO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. CENTRAL N°7140 |
| Fono | : | 2-5647552 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:08:30-14:00 / 14:1730, VI:08:30-14:00 / 15:00-16:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1476 |
Volver
|
| |
|
LO PRADO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. GENERAL BONILLA CON SANTA MARTA |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1625 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO SAN PABLO |
| Fono | : | 91387016 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1624 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | SAN PABLO N° 5959 |
| Fono | : | 02-6434363 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU-JU 09:30-14:00 / 15:00-18:30 VI 09:30-14:00 / 15:00-17:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b021bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 706 |
Volver
|
| |
|
MACUL
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. AMERICO VESPUCIO CON AVDA. DEPARTAMENTAL |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1626 |
Volver
|
| |
|
MAIPU
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ALBERTO LLONA N° 1921 |
| Fono | : | 02-6776488 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:08:30-19:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b379bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 1291 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AV. PAJARITOS CON 5 DE ABRIL, PLAZA MAIPU |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1545 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | RINCONADA N°2000 |
| Fono | : | 2-5318504 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00-14:00 / 15:00-17:45 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1477 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | VICTORIA DE ABRIL N°1354, LA FARFANA |
| Fono | : | 2-7627579 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-14:00 / 15:00-17:45 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1478 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | VICTORIA DE ABRIL N°1354, VILLA MANUEL ROJAS, LA FARFANA |
| Fono | : | 02-7627579 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1543 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | PASAJE CENTENARIO N°2986 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00 - 17:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1578 |
Volver
|
| |
|
MARIA PINTO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. FRANCISCO COSTABAL N° 78 |
| Fono | : | 02-8352826 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 09:00-18:00, VI 09:00-17:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b046bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 715 |
Volver
|
| |
|
MELIPILLA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AV. VALPARAISO S/N, EL BOLLENAR |
| Fono | : | 02-8311474 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1540 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | SILVA CHAVEZ N°480 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1629 |
Volver
|
| |
|
ÑUÑOA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO PLAZA EGAÑA, AMERICO VESPUCIO N°30 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1480 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | IRARRAZAVAL CON BUSTAMANTE |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1542 |
Volver
|
| |
|
PADRE HURTADO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | PRIMERA TRANSVERSAL N°953 |
| Fono | : | 2-8342875 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1630 |
Volver
|
| |
|
PAINE
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE N°83 |
| Fono | : | 2-8243774-8218652 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:08:30-19:00, VI:08:30-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1481 |
Volver
|
| |
|
PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. LA MARINA N° 2494 |
| Fono | : | 02-5215574 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 09:00-14:00 / 15:00-18:00 / VI 09:00-14:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b179bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 725 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | AV. CLUB HIPICO N° 6238 |
| Fono | : | 02-4813695 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:30-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1361 |
Volver
|
| |
|
PEÑAFLOR
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | IRARRAZAVAL N° 085 |
| Fono | : | 02-8121289 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:09:00-18:00, VI:09:00-17:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b180bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 729 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | VIVENTE YAÑEZ PINZON N°534, LAS PRADERAS, MALLOCO |
| Fono | : | 2-8141359 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:10:00-19.00, VI:10:00-17:30 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1482 |
Volver
|
| |
|
PEÑALOLEN
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. GRECIA N°6073 |
| Fono | : | 2-2726987 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 10:0014:00 / 15:00-19:00 / VI 10:00-14:00 / 15:00-18:00 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-14:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1483 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. LAS PARCELAS N°9190 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1627 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. ORIENTAL N°7037 |
| Fono | : | 2-2786775 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 10:0014:00 / 15:00-19:00 / VI 10:00-14:00 / 15:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1484 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. SAN LUIS N° 5897 |
| Fono | : | 02-2848329 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 10:0014:00 / 15:00-19:00 / VI 10:00-14:00 / 15:00-18:00 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-14:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b144bp2@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 731 |
Volver
|
| |
|
PIRQUE
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | CARLOS VIAL INFANTE S/N (EL LLANO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL) |
| Fono | : | 02-8531460 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 09:00-18:00 / VI 09:00-17:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b190bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 739 |
Volver
|
| |
|
PROVIDENCIA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO TOBALABA |
| Fono | : | 2-6884665 2-3343738 - 82286343 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1485 |
Volver
|
| |
|
PUDAHUEL
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. LA ESTRELLA N° 962 - B |
| Fono | : | 2-6492510 2-6691702 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 09:00-14:00 / 15:00-19:30 / VI 09:00-14:00 / 15:00-19:00 |
| Fin de semana | : | SA 10:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b011bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 1042 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | AVDA. LAGUNA SUR N°8759 (BIBLIOTREN) |
| Fono | : | 2-7478834 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU:09:00-14:00 / 15:00-19:00, VI:09:30-14:00 / 15:00-19:00 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1486 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | SAN PABLO N° 9078 |
| Fono | : | 02-6670741 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A JU 09:30-14:00 / 15:00-19:30 / VI 09:30-14:00 / 15:00-19:00 |
| Fin de semana | : | SA 10:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | b105bc1@abretumundo.cl |
| Cód. Interno | : | 753 |
Volver
| Nombre | : | INJUV |
| Dirección | : | SAN FRANCISCO N° 8586 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 10:00-18:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | blemus@injuv.gob.cl |
| Cód. Interno | : | 1362 |
Volver
| Nombre | : | SERCOTEC |
| Dirección | : | SAN PABLO N° 8444 |
| Fono | : | 02-4407374 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | 09:00-14 00 / 15:00-17:00 |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | C/COSTO |
| E-Mail | : | infocentro_pudahuel@yahoo.es |
| Cód. Interno | : | 1146 |
Volver
|
| |
|
PUENTE ALTO
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | BALMACEDA N°428 |
| Fono | : | 2-4854060-4854061 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-19:00 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-14:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1495 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO PUENTE ALTO |
| Fono | : | 2-6884665 - 91295645 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1494 |
Volver
|
| |
|
QUILICURA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | O'HIGGINS N°281 |
| Fono | : | 2-6035028; 2-6276660 recados- |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:09:00-21:00 |
| Fin de semana | : | SA:10:00-20:00, DO:10:00-16:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1493 |
Volver
|
| |
|
QUINTA NORMAL
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO QUINTA NORMAL, CATEDRAL N°3000 |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1492 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | RADAL N°1693, ESQ. PADRE TADEO |
| Fono | : | |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | LU A VI:11:00-19:30 |
| Fin de semana | : | SA:09:00-13:00 |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1491 |
Volver
|
| |
|
RECOLETA
|
|
|
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | ESTACION METRO VESPUCIO NORTE |
| Fono | : | 2-6884665 2-2502352 - 78061567 |
| Horario de atención | | |
| Lunes a viernes | : | |
| Fin de semana | : | |
| Costo | : | S/COSTO |
| E-Mail | : | |
| Cód. Interno | : | 1496 |
Volver
| Nombre | : | BIBLIOREDES - BIBLIOTECA PUBLICA |
| Dirección | : | PEDRO DONOSO N°670 |
| Fono | : | 2- 444 0576 |
| Horario de atención | | |
