50 PAGINAS TOP EN INTERNET |
/ | HOME PAGE | 203568 (17%) | 0:00:05 | 52496 |
/F29ingreso/index.html | FORMULARIO 29 | 25172 (2%) | 0:00:00 | 16 |
/F29ingreso/IngresoFrame.html | FORMULARIO 29 | 22483 (1%) | 0:00:00 | 10 |
/IVA2000/index.html | IVA (Formulario 29) | 21854 (1%) | 0:00:00 | 103 |
/REN2001/MultiPeriodo/REN_estado_aut_multiperiodo.html | RENTA 2001 | 21275 (1%) | 0:00:00 | 19 |
/REN2001/Plantillas_ConsInternas/REN_MenuAutConsulta_2001.html | RENTA 2001 | 20597 (1%) | 0:00:01 | 12 |
/F29consulta/consultaEstado.html | FORMULARIO 29 | 16544 (1%) | 0:00:00 | 5 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html?https://zeus.sii.cl/ REN2001/MultiPeriodo/REN_estado_aut_multiperiodo.html |
AUTENTICACION | 16441 (1%) | 0:00:00 | 7 |
/documentos/circulares/2001/indcir2001.htm | CIRCULARES 2001 | 11982 (1%) | 0:00:11 | 1378 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html | IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 11538 (<1%) | 0:00:01 | 6 |
/index.html | HOME PAGE | 9332 (<1%) | 0:00:22 | 1166 |
/F29consulta/indexAutenticado.html | INFORMACION AL USUARIO | 9194 (<1%) | 0:00:00 | 8 |
/avalu/br/br_concer.htm | CERTIFICADOS DE AVALÚO FISCAL | 8590 (<1%) | 0:00:00 | 399 |
/REN2000/index.html | RENTA | 7854 (<1%) | 0:00:00 | 26 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html? /IVA2000/index.html |
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 7800 (<1%) | 0:00:00 | 1 |
/REN2001/MultiPeriodo/REN_ing_rtf_multiperiodo.html | RENTA 2001 | 6903 (<1%) | 0:00:00 | 5 |
/REN2001/cons_seg_r2000.html | CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE RENTA | 6887 (<1%) | 0:00:00 | 0 |
/pagina/valores/uf/uf2001.htm | U.F. 2001 | 6776 (<1%) | 0:00:05 | 1077 |
/pagina/valores/utm/utm2001.htm | UTM - IPC 2001 | 6328 (<1%) | 0:00:05 | 929 |
/AUT2000/ObtenerClave/IngresoRut.html | OBTENCION DE CLAVE SECRETA | 6230 (<1%) | 0:00:00 | 11 |
/cvc/stc/stc.html | CONSULTA POR CONTRIBUYENTE | 6171 (<1%) | 0:00:00 | 26 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html? /F29ingreso/index.html |
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 5594 (<1%) | 0:00:00 | 1 |
/documentos/circulares/2001/circu41.htm | CIRCULAR N°41 | 5264 (<1%) | 0:00:14 | 866 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html?https://zeus.sii.cl/ REN2001/MultiPeriodo/REN_ing_rtf_multiperiodo.html |
AUTENTICACION | 4942 (<1%) | 0:00:00 | 4 |
/pagina/actualizada/noticias/2001/1207not10001.htm | SUSPENDEN NORMA QUE ESTABLECIÓ... | 4769 (<1%) | 0:00:00 | 131 |
/pagina/actualizada/concurso/paginaprin.htm | SII CONTRATA PERSONAL | 4597 (<1%) | 0:00:04 | 398 |
/DEJ2001/DEJ_rutInformado/menu_rutinformado.html | DECLARACIONES JURADAS 2001 | 4360 (<1%) | 0:00:01 | 9 |
/documentos/resoluciones/2001/res_ind2001.htm | RESOLUCIONES 2001 | 4149 (<1%) | 0:00:08 | 346 |
/pagina/actualizada/concurso/personal.htm | CONTRATACIONES VIGENTES | 3901 (<1%) | 0:00:03 | 346 |
/F29upload/index.html | INFORMACION AL USUARIO | 3879 (<1%) | 0:00:00 | 1 |
/AUT2000/index.html | CLAVE SECRETA Y CERTIFICADO DIGITAL | 3849 (<1%) | 0:00:02 | 114 |
/pagina/actualizada/noticias/2001/1906not10001.htm | EXPLICACIÓN DETALLADA DE LEY... | 3831 (<1%) | 0:00:25 | 929 |
/AUT2001/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html?https://apolo.sii.cl/ REN2001/MultiPeriodo/REN_estado_aut_multiperiodo.html |
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 3504 (<1%) | 0:00:00 | 91 |
/REN2001/Plantillas_Rtf/REN_pagina_final_RTF.html | PROCESANDO INTENTO DE RECTIFICATORIA | 3409 (<1%) | 0:00:00 | 3 |
/F29rectificatoria/index.html | INFORMACION AL USUARIO | 3381 (<1%) | 0:00:00 | 1 |
/REN2001/Plantillas_ConsInternas/REN_MenuAutConsulta_2001.html? | IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 3306 (<1%) | 0:00:02 | 0 |
/REN2000/Plantillas_ConsInternas/REN_MenuAutConsulta_2000.html | IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 3175 (<1%) | 0:00:00 | 4 |
/pagina/jurisprudencia/legis.htm | CIRCULARES Y LEGISLACION | 3140 (<1%) | 0:00:09 | 236 |
/pagina/infgeneral/inf_general.htm | INFORMACION GENERAL | 3096 (<1%) | 0:00:09 | 218 |
/pagina/jurisprudencia/legislaciontribu.htm | LEGISLACION TRIBUTARIA | 3075 (<1%) | 0:00:08 | 149 |
/pagina/actualizada/noticias/otrasnoticias2001.htm | NOTICIAS 2001 | 2977 (<1%) | 0:00:09 | 247 |
/AUT2000/ClavesPerdidas/Preguntas.html | INFORMACION NO RECIBIDA | 2908 (<1%) | 0:00:01 | 0 |
/pagina/actualizada/noticias/2001/1107not10001.htm | TEXTO DE PROYECTO QUE... | 2906 (<1%) | 0:00:00 | 20 |
/avalu/br/bra_conant.htm | IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 2895 (<1%) | 0:00:00 | 3 |
/SIIPRENSA/prensajulio2001.htm | SII EN PRENSA | 2807 (<1%) | 0:00:10 | 183 |
/DEJ2001/DEJ_consultaEstado/menu_cons_est.html | INGRESO CONSULTA DE ESTADO DECLARACIONES JURADAS | 2752 (<1%) | 0:00:00 | 18 |
/F29rectificatoria/RectificaPeriodo.html | INFORMACION AL USUARIO | 2746 (<1%) | 0:00:00 | 0 |
/ccp/index.html | SITUACION TRIBUTARIA | 2702 (<1%) | 0:00:08 | 343 |
/REN2000 | RENTA | 2655 (<1%) | 0:00:00 | 11 |
/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html? https://zeus.sii.cl/avalu/br/bra_conant.htm |
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES | 2636 (<1%) | 0:00:00 | 2 |